據上海市市場監督管理局網站消息,近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的掃地機器人產品質量進行了監督抽查。本次抽查了10批次產品。經檢驗,不合格1批次。其中實體銷售3批次,未發現不合格;電商銷售7批次,發現不合格1批次。
本次抽查所抽樣品產地涉及上海市、廣東省、浙江省等6個省市。其中抽查到標稱上海市生產企業共1批次,未發現不合格;抽查到標稱外省市生產企業共9批次,不合格1批次。
本次監督抽查依據SHSSXZ0154-2025《掃地機器人上海市產品質量監督抽查實施細則》組織實施。
2025年上海市掃地機器人產品質量監督抽查不合格產品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
S17掃地機 | / | JM5022 | 未標注// | 廣東星寶電器實業有限公司 | 上海深麓貿易中心(個人獨資) | / / 1688 | / | 標志和說明、結構(不測22.46條) |
2025年上海市掃地機器人產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
全自動智能吸塵器 | KONKA | KC-VS53 | 2025年3月// | 深圳市康家佳品智能電器科技有限公司 | 上海鷲曉貿易有限公司 | / / 1688 | 中國質量認證中心有限公司 |
靜飛掃地機器人 | / | R3 | 未標注// | 上海拓飛電氣有限公司 | 上海拓飛電氣有限公司 | / / 淘寶 | / |
真空吸塵器(智能吸塵器) | 圖形商標 | DDX67 20V 2A | 2025年01月// | 科沃斯家用機器人有限公司 | 山姆(上海)超市有限責任公司 | 山姆會員商店 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
追覓智能掃拖一體機器人 | 圖形商標 | RLS95HE 14.4V 75W | 2025.03// | 追覓貿易(天津)有限公司 | 山姆(上海)超市有限責任公司 | 山姆會員商店 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
智能吸塵器 | 圖形 | RLX43CE | 2025.4// | 追覓貿易(天津)有限公司 | 上海穎贏實業有限公司 | / / 淘寶 | 中國質量認證中心有限公司 |
智能吸塵器 | 圖形 | RLP52HE | 2025.3// | 紹興月石科技有限公司 | 上海利特范網絡科技有限公司 | / / 拼多多 | 南德認證檢測(中國)有限公司 |
智能吸塵器 | 圖形 | RCV 3 | 未標注// | 深圳市杉川機器人有限公司 | 凱馳(上海)清潔系統有限公司 | / / 淘寶 | 中國質量認證中心有限公司 |
智能吸塵器 | 圖形商標 | C103 14.4V 45W | 2025.03// | 小米通訊技術有限公司 | 上海薩馬國際貿易有限公司松江區中山街道分公司 | 小米之家 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
真空吸塵器(智能吸塵器) | 圖形 | FM24A2 | 2025年04月// | 科沃斯家用機器人有限公司 | 科沃斯機器人科技有限公司上海徐匯分公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
2025年上海市掃地機器人產品質量監督抽查結果.png



