近期,麗水市市場監督管理局組織抽檢肉制品、糕點、糧食加工品、豆制品、酒類、食用農產品、速凍食品、茶葉及相關制品、飲料、食用油、油脂及其制品、水產制品、蔬菜制品、餐飲食品等14類190批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格185批次、不合格5批次(見附件)。不合格項目涉及農藥殘留超標。具體情況通告如下:
一、農藥殘留超標
(一)麗水市蓮都區湯步霞蔬菜攤銷售的芹菜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(二)青田縣寧靜敏蔬菜經營部銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(三)油竹菜市場朱曉彬銷售的芒果,吡唑醚菌酯、戊唑醇不符合食品安全國家標準規定。
(四)云和縣陳衛科蔬菜店銷售的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(五)遂昌縣萬佳商貿有限公司龍谷路店銷售的鐵桿山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
二、處理措施
對抽檢中發現的不合格食品,麗水市市場監督管理局已要求屬地市場監管部門責令相關單位立即停止銷售,采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處,確保后處理到位并根據實際情況積極開展追溯工作。
特此通告。
附件:1.關于部分不合格項目的說明
2.食品監督抽檢不合格產品信息
3.食品監督抽檢合格產品信息
麗水市市場監督管理局
2025年9月24日
附件1關于部分不合格項目的說明.doc
附件2食品監督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件3食品監督抽檢合格產品信息.xls
食品監督抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | / | / | 麗水市蓮都區湯步霞蔬菜攤 | 浙江省麗水市蓮都區水東菜場175、176號攤位 | 芹菜 | / | / | 2025-06-26 | 噻蟲胺║0.14 mg/kg║≤0.04 mg/kg | / |
| 2 | / | / | 青田縣寧靜敏蔬菜經營部 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道油竹菜市場 | 生姜 | / | / | 2025-08-04 | 噻蟲胺║1.8 mg/k║≤0.2 mg/kg | / |
| 3 | / | / | 油竹菜市場朱曉彬 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道油竹菜市場 | 芒果 | / | / | 2025-08-03 | 吡唑醚菌酯║0.24 mg/kg║≤0.05 mg/kg;戊唑醇║0.13 mg/kg║≤0.05 mg/kg | / |
| 4 | / | / | 云和縣陳衛科蔬菜店 | 浙江云和縣浮云街道惠民農貿市場S1區 | 荷蘭豆 | / | / | 2025-08-21 | 吡唑醚菌酯║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 5 | / | / | 遂昌縣萬佳商貿有限公司龍谷路店 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道浙江省麗水市遂昌縣妙高街道龍谷路27-29-31 | 鐵桿山藥 | / | / | 2025-08-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.88mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 食品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 麗水市蓮都區灶香熟食店 | 浙江省麗水市蓮都區天寧一村六幢七號 | 麗水市蓮都區灶香熟食店 | 浙江 | 醬鹵鴨 | / | 2025-07-23 | / |
| 2 | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 麗水遂昌縣凱恩路495號 | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 浙江 | 全麥切片(吐司面包) | 250g/袋 | 2025-07-29 | / |
| 3 | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 麗水遂昌縣凱恩路495號 | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 浙江 | 豆沙吐司 | 290g/袋 | 2025-07-29 | / |
| 4 | 麗水市尚果匯電子商務有限公司 | 麗水市蓮都區銀苑小區346幢 | 麗水市尚果匯電子商務有限公司 | 浙江 | 甜心餅(烘烤類糕點) | 70克/個 | 2025-07-24 | / |
| 5 | 麗水市蓮都區陳記熟食加工店 | 浙江省麗水市蓮都區大眾新村139號 | 麗水市蓮都區陳記熟食加工店 | 浙江 | 鹵豬耳 | / | 2025-07-25 | / |
| 6 | 麗水市蓮都區涂翠華食品加工坊 | 浙江省麗水市蓮都區大眾新村71號 | 麗水市蓮都區涂翠華食品加工坊 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-07-25 | / |
| 7 | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道上南門楓樹突爐頭村22號 | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江 | 鹵鴨 | / | 2025-07-28 | / |
| 8 | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道上南門楓樹突爐頭村22號 | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江 | 鹵豬頭肉 | / | 2025-07-28 | / |
| 9 | 麗水市蓮都區陳記熟食加工店 | 浙江省麗水市蓮都區大眾新村139號 | 麗水市蓮都區陳記熟食加工店 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-07-25 | / |
| 10 | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道石門路16號 | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江 | 白年糕 | 散裝稱重 | 2025-07-27 | / |
| 11 | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道石門路16號 | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江 | 遂昌發糕 | 散裝稱重 | 2025-07-27 | / |
| 12 | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道西街一弄四幢2號 | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2025-07-28 | / |
| 13 | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道西街一弄四幢2號 | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江 | 鮮面條 | / | 2025-07-28 | / |
| 14 | 麗水市蓮都區涂翠華食品加工坊 | 浙江省麗水市蓮都區大眾新村71號 | 麗水市蓮都區涂翠華食品加工坊 | 浙江 | 泡精肉 | / | 2025-07-25 | / |
| 15 | 遂昌睿哥 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道西街一弄四幢2號 | 遂昌睿哥豆腐坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-29 | / |
| 16 | 遂昌睿哥豆腐坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道源口村西塢灘村8-1號 | 遂昌睿哥豆腐坊 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-07-29 | / |
| 17 | 遂昌縣酒廠 | 浙江省麗水市遂昌縣云峰街道興云街49號 | 遂昌縣酒廠 | 浙江 | 白酒 | 50%vol | 2023-05-06 | / |
| 18 | 遂昌縣酒廠 | 遂昌縣云峰街道興云街49號 | 遂昌縣酒廠 | 浙江 | 班春黃酒 | 7.0%vol 350毫升/包 | 2025-07-28 | / |
| 19 | 遂昌恒晨米制品加工廠 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道黃莊村新村路1號 | 遂昌恒晨米制品加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-07-27 | / |
| 20 | 遂昌強勝糕點小作坊 | 浙江遂昌縣妙高街道上南門村楓樹突自然村 | 遂昌強勝糕點小作坊 | 浙江 | 水蒸發糕 | / | 2025-07-29 | / |
| 21 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江省麗水市青田縣鶴城街道季莊路17號 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江 | 豬頭肉 | / | 2025-08-04 | / |
| 22 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江省麗水市青田縣鶴城街道季莊路17號 | 青田縣葉武熟食加工點 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-08-04 | / |
| 23 | / | / | 青田縣李萌蔬菜有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-04 | / |
| 24 | / | / | 青田縣徐永珍水產經營部 | 浙江 | 鱸魚(淡水魚) | / | 2025-08-06 | / |
| 25 | 景寧雷偉香豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道包鳳村24號 | 景寧雷偉香豆制品加工點 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-06 | / |
| 26 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道石牛山村13號 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-06 | / |
| 27 | 景寧陳興英豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道民主弄2號 | 景寧陳興英豆制品加工點 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-07 | / |
| 28 | 景寧雷偉香豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道包鳳村24號 | 景寧雷偉香豆制品加工點 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-06 | / |
| 29 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道石牛山村13號 | 景寧余后坤豆制品加工點 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-06 | / |
| 30 | 景寧陳興英豆制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道民主弄2號 | 景寧陳興英豆制品加工點 | 浙江 | 油皮 | / | 2025-08-07 | / |
| 31 | 景寧大海熟食加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道金仙三弄18號1樓 | 景寧大海熟食加工點 | 浙江 | 醬鹵豬頭肉 | / | 2025-08-07 | / |
| 32 | 景寧大海熟食加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道金仙三弄 | 景寧大海熟食加工點 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-08-07 | / |
| 33 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道王金垟C區13幢一單元204 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江 | 手工面 | / | 2025-08-06 | / |
| 34 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道環城東路1-3號 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江 | 水面 | / | 2025-08-06 | / |
| 35 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道環城東路1-3號 | 景寧吳衛華糧制品加工點 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2025-08-06 | / |
| 36 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道王金垟C區13幢一單元204 | 景寧毛仕鋒掛面加工點 | 浙江 | 餛飩皮 | / | 2025-08-06 | / |
| 37 | / | / | 松陽縣偉標蔬菜批發有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-07-31 | / |
| 38 | / | / | 松陽縣毛知蓮豆制品店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-07 | / |
| 39 | / | / | 松陽縣凱鵬農副產品店 | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2025-08-07 | / |
| 40 | / | / | 松陽縣西屏城北菜市場劉竹香 | 浙江 | 姜 | / | 2025-08-03 | / |
| 41 | / | / | 松陽縣西屏城北菜市場劉竹香 | 浙江 | 山藥 | / | 2025-08-05 | / |
| 42 | / | / | 松陽縣林香蘭蔬菜經營部 | 浙江 | 鐵桿山藥 | / | 2025-07-18 | / |
| 43 | / | / | 松陽縣葉偉軍蔬菜配送有限公司 | 浙江 | 鐵桿山藥 | / | 2025-08-05 | / |
| 44 | 縉云縣新建鎮樓偉強豆制品小作坊 | 浙江省麗水市縉云縣新建鎮新合村東岸塔頭角 | 縉云縣新建鎮樓偉強豆制品小作坊 | 浙江 | 油豆腐皮 | / | 2025-08-11 | / |
| 45 | 縉云縣新建鎮樓偉強豆制品小作坊 | 浙江省麗水市縉云縣新建鎮新合村東岸塔頭角 | 縉云縣新建鎮樓偉強豆制品小作坊 | 浙江 | 豆腐皮 | / | 2025-08-11 | / |
| 46 | 縉云縣魏達年糕廠 | 浙江省麗水市縉云縣洋山村洋溪路50號 | 縉云縣魏達年糕廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-08-11 | / |
| 47 | 浙江荷谷夫人食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區天寧工業區308幢2號廠房 | 浙江荷谷夫人食品有限公司 | 浙江 | 芹菜水餃 | / | 2025-07-18 | / |
| 48 | 麗水市蓮都區夢泉豆制品加工坊(個體工商戶) | 浙江省麗水市蓮都區學院路36號印象西城七子樓二期1F-127-1號 | 麗水市蓮都區夢泉豆制品加工坊(個體工商戶) | 浙江 | 豆腐泡 | / | 2025-08-14 | / |
| 49 | 麗水市蓮都區夢泉豆制品加工坊(個體工商戶) | 浙江省麗水市蓮都區學院路36號印象西城七子樓二期1F-127-1號 | 麗水市蓮都區夢泉豆制品加工坊(個體工商戶) | 浙江 | 豆漿 | / | 2025-08-14 | / |
| 50 | 麗水市蓮都區鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江省麗水市蓮都區天寧街884號 | 麗水市蓮都區鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江 | 豆漿 | / | 2025-08-15 | / |
| 51 | 麗水市蓮都區鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江省麗水市蓮都區天寧街884號 | 麗水市蓮都區鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-15 | / |
| 52 | / | / | 麗水市蓮都區黃春苗食品店 | 浙江 | 大口黑鱸 | / | 2025-07-16 | / |
| 53 | / | / | 麗水市蓮都區肖水梅調味品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 54 | / | / | 麗水市蓮都區黃春苗食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 55 | / | / | 麗水市蓮都區七妹干貨店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 56 | / | / | 麗水市蓮都區朱國進食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 57 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江 | 烏梅山楂茶 | 200克/袋 | 2025-06-01 | / |
| 58 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江 | 紅豆薏米茶 | 250克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 59 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江 | 金銀菊花清涼茶 | 200克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 60 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江 | 菊花枸杞決明子茶 | 250克/袋 | 2025-06-20 | / |
| 61 | 亳州市裕茶堂健康產業發展有限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區曹洪路369號A棟4樓 | 桐鄉市土特產有限責任公司 | 浙江 | 蜜桃烏龍 | 150克/袋 | 2025-05-23 | / |
| 62 | / | / | 麗水市蓮都區藍玲利水產 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-07-28 | / |
| 63 | / | / | 麗水市劉菊仙副食店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-07-28 | / |
| 64 | / | / | 麗水市劉菊仙副食店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-28 | / |
| 65 | / | / | 麗水市蓮都區雷煥英水產批發部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-28 | / |
| 66 | / | / | 麗水市鄉野蔬菜配送中心 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-28 | / |
| 67 | / | / | 麗水市鄉野蔬菜配送中心 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-07-28 | / |
| 68 | 麗水市金裕食品有限公司 | 麗水市蓮都區聯城街道蘇埠村(原蘇埠小學) | 麗水市金裕食品有限公司 | 浙江 | 牛奶餐包 | 245g/袋 | 2025-07-29 | / |
| 69 | 麗水市極峰飲用水廠 | 麗水碧湖白橋 | 麗水市蓮都區山脈飲用水經營部 | 浙江 | 百里冰封飲用天然水 | ≥14L/桶 | 2025-07-28 | / |
| 70 | / | / | 燈塔菜市場 張合震 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-29 | / |
| 71 | / | / | 麗水市蓮都區葉麗軍蔬菜經營部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-29 | / |
| 72 | / | / | 燈塔菜市場 張合震 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-07-29 | / |
| 73 | / | / | 燈塔菜市場 吳麗妹 | 浙江 | 八月豆 | / | 2025-07-29 | / |
| 74 | / | / | 麗水市蓮都區胡小蓮蔬菜店 | 浙江 | 八月豆 | / | 2025-07-29 | / |
| 75 | 新沂魯花高端食用油有限公司 | 江蘇新沂經濟開發區大橋西路118號 | 遂昌胖大利超市(個體工商戶) | 浙江 | 純香大豆油 | 5升/桶 | 2024-10-25 | / |
| 76 | / | / | 遂昌胖大利超市(個體工商戶) | 浙江 | 明蝦 | / | 2025-07-31 | / |
| 77 | 常熟魯花食用油有限公司 | 常熟市辛莊鎮長盛路1號 | 遂昌胖大利超市(個體工商戶) | 浙江 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/瓶 | 2025-03-09 | / |
| 78 | / | / | 麗水市蓮都區偉林水果批發中心 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-08-06 | / |
| 79 | / | / | 麗水市蓮都區財樂水果批發部 | 浙江 | 青芒 | / | 2025-08-06 | / |
| 80 | / | / | 麗水市金品果業商行 | 浙江 | 青芒 | / | 2025-08-06 | / |
| 81 | / | / | 麗水市蓮都區陳建飛水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-08-06 | / |
| 82 | / | / | 麗水市蓮都區徐勝龍蔬菜經營部(個體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 83 | / | / | 麗水市蓮都區秭裕蔬菜批發部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 84 | / | / | 麗水市蓮都區李佳蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 85 | / | / | 麗水市一華生鮮銷售有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-05 | / |
| 86 | / | / | 麗水市蓮都區徐勝龍蔬菜經營部(個體工商戶) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-06 | / |
| 87 | / | / | 麗水市蓮都區李佳蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-04 | / |
| 88 | / | / | 麗水市一華生鮮銷售有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-05 | / |
| 89 | / | / | 麗水市蓮都區偉林水果批發中心 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 90 | / | / | 麗水市蓮都區廷波水果經營部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 91 | / | / | 麗水市蓮都區財樂水果批發部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 92 | / | / | 麗水市金品果業商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 93 | / | / | 麗水市蓮都區陳建飛水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 94 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 浙江省諸暨市山下湖鎮和平路21弄8號 | 杭州胡慶余堂大健康有限公司 | 浙江 | 玫瑰茯苓茶(代用茶) | 120克/盒 | 2025-03-10 | / |
| 95 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 浙江省諸暨市山下湖鎮和平路21弄8號 | 杭州胡慶余堂大健康有限公司 | 浙江 | 山楂陳皮茶(代用茶) | 120克/盒 | 2024-08-14 | / |
| 96 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 浙江省諸暨市山下湖鎮和平路21弄8號 | 杭州胡慶余堂大健康有限公司 | 浙江 | 決明子荷葉茶(代用茶) | 120克/盒 | 2024-09-19 | / |
| 97 | 杭州以美茶業有限公司桐廬分公司 | 浙江省杭州市桐廬經濟開發區白云源東路788號1號樓2層B座 | 杭州以美茶業有限公司 | 浙江 | 羅漢果仁茶 | 50克/盒 | 2025-08-06 | / |
| 98 | 杭州以美茶業有限公司桐廬分公司 | 浙江省杭州市桐廬經濟開發區白云源東路788號1號樓2層B座 | 杭州以美茶業有限公司 | 浙江 | 雪梨桂花金橘茶 | 168克/盒 | 2025-02-24 | / |
| 99 | 杭州以美茶業有限公司桐廬分公司 | 浙江省杭州市桐廬經濟開發區白云源東路788號1號樓2層B座 | 杭州以美茶業有限公司 | 浙江 | 紅豆薏米茯苓茶 | 150克/盒 | 2025-08-05 | / |
| 100 | 杭州賽納茶葉有限公司 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮漕橋村(龍皇路6號-1) | 喜善花房(紹興)食品科技有限公司 | 浙江 | 赤小豆薏米茯苓茶(代用茶) | 150克/袋 | 2025-07-14 | / |
| 101 | 杭州賽納茶葉有限公司 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮漕橋村(龍皇路6號-1) | 喜善花房(紹興)食品科技有限公司 | 浙江 | 酸梅湯(代用茶) | 150克/袋 | 2025-07-21 | / |
| 102 | 浙江山茶潤生物科技有限公司 | 浙江省麗水市龍泉市大沙工業區塆頭區塊10-3號地塊 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 浙江 | 有機山茶油 | 1L/罐 | 2025-07-21 | / |
| 103 | 浙江醉三公生態農業科技有限公司 | 浙江省麗水市慶元縣屏都街道屏都綜合新區翠竹路7號 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 浙江 | 醉三公金剛刺酒 | 1L/盒,酒精度:50%vol | 2019-09-30 | / |
| 104 | 麗水穗安食品有限公司 | 浙江省麗水市青田縣三溪口街道仁川村建設路6-3號2樓 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 浙江 | 青田糖糕 | 300克/袋 | 2025-06-12 | / |
| 105 | 浙江正德和食品有限公司 | 浙江省麗水市松陽縣新興鎮賢溪路201號 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 浙江 | 原味香腸 | 300g/袋 | 2025-08-01 | / |
| 106 | 杭州頂津食品有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區銀海街535號 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 浙江 | 康師傅綠茶(茉莉味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-02-18 | / |
| 107 | 霞浦縣饞嘴八食品有限公司 | 霞浦縣松城街道青福村2號 | 麗水冠二副食品店 | 浙江 | 蒜香味海帶脆筍 | 散裝稱重 | 2025-06-03 | / |
| 108 | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南京北路362號(1號廠房) | 麗水冠二副食品店 | 浙江 | 清白桃味奶茶 | 310mL/袋 | 2025-07-20 | / |
| 109 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 麗水市蓮都區春白零食店(個體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜鮮橙汁 | 100mL/袋 | 2025-06-16 | / |
| 110 | 靖江三陽食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市靖江經濟開發區城北園區北三環路88號 | 麗水市蓮都區春白零食店(個體工商戶) | 浙江 | 手撕豬肉脯 | 計量稱重 | 2025-07-06 | / |
| 111 | 山東雅林食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道盛安東食品產業園 | 麗水市蓮都區春白零食店(個體工商戶) | 浙江 | 銀魚仔(香辣味)(熟制動物性水產制品) | 散裝稱重 | 2025-06-03 | / |
| 112 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山區廊下鎮萬勇路75號 | 麗水市蓮都區春白零食店(個體工商戶) | 浙江 | 椰絲球(熱加工 烘烤類糕點) | 110克/袋 | 2025-07-15 | / |
| 113 | 山東泉潤食品有限公司 | 臨沂市沂南縣澳柯瑪大道辛集段(沂南縣食品加工產業園) | 麗水冠二副食品店 | 浙江 | 去骨鴨掌(爽辣味)輻照食品 | 散裝稱重 | 2025-07-05 | / |
| 114 | 云南七彩食品有限公司 | 云南省昭通市永善縣溪洛渡街道辦事處干河村干海子一社工業園區 | 麗水市蓮都區春白零食店(個體工商戶) | 浙江 | 尖尖筍(泡椒味) | 90克/袋 | 2025-07-21 | / |
| 115 | 貴州紅赤水集團有限公司 | 貴州省遵義市赤水市紅赤水食品工業園區 | 麗水冠二副食品店 | 浙江 | 泡椒尖尖筍 | 散裝稱重 | 2025-07-09 | / |
| 116 | 昆山市頂豐食品有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮汶浦路36號 | 麗水冠二副食品店 | 浙江 | 原味凹蛋糕 | 散裝稱重 | 2025-08-06 | / |
| 117 | 內蒙古格琳諾爾生物股份有限公司 | 內蒙古烏蘭察布市豐鎮市食品產業園區7號廠房 | 麗水市蓮都區嘉虹食品店 | 浙江 | 胡麻油 | 909ml/瓶 | 2025-06-14 | / |
| 118 | 山東綠洲啤酒有限公司 | 濰坊市安丘市經濟開發區綠洲路1號(新安路西側) | 麗水市蓮都區冬紅零食店(個體工商戶) | 浙江 | 瘋狂老虎精釀白啤 | 1L/瓶 ,酒精度≥4.3%vol | 2025-07-11 | / |
| 119 | 青島金特啤酒新技術有限公司 | 山東省青島萊西市姜山工業園昌盛東路 | 麗水市蓮都區嘉虹食品店 | 浙江 | 強享·經典拉格啤酒 | 720ml/瓶,酒精度:≥5.0%vol | 2025-03-17 | / |
| 120 | 湖北嘉悅生物科技有限公司 | 湖北省咸寧市嘉魚縣魚岳鎮發展大道11號 | 麗水市蓮都區冬紅零食店(個體工商戶) | 浙江 | 益生元果蔬纖維飲 | 120g/袋 | 2025-07-06 | / |
| 121 | 福建豪味來食品發展有限公司 | 福建省泉州市石獅市鴻山鎮鑫強路5號 | 麗水市蓮都區冬紅零食店(個體工商戶) | 浙江 | 原切豬肉脯(原味) | 稱重 | 2025-07-04 | / |
| 122 | 浙江漁福食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區常安鎮大田村六石80號3幢 | 麗水市蓮都區冬紅零食店(個體工商戶) | 浙江 | 魚豆腐(蟹香味) | 散裝稱重 | 2025-07-01 | / |
| 123 | 平江縣勁仔食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江高新技術產業園區 | 麗水市蓮都區嘉虹食品店 | 浙江 | 經典香辣味深海鳀魚 | 58克/袋 | 2025-05-11 | / |
| 124 | 成都市沱江糧液酒業有限公司 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮惠通路99號 | 麗水市蓮都區嘉虹食品店 | 浙江 | 遠洋艦酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2024-09-27 | / |
| 125 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 湖南省岳陽市榮家灣鎮麻塘村合興組 | 麗水市蓮都區冬紅零食店(個體工商戶) | 浙江 | 純脆貢菜(香辣味) | 稱重 | 2025-07-11 | / |
| 126 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣產業集聚區福園路西段-1 | 麗水市蓮都區嘉虹食品店 | 浙江 | 清香豬油 | 500克/瓶 | 2025-05-22 | / |
| 127 | 松陽縣金葉山茶油專業合作社 | 浙江省麗水市松陽縣葉村鄉葉村村瓦東路68號 | 麗水市金知了電子商務有限公司 | 浙江 | 山茶油 | 500mL/瓶 | 2025-07-20 | / |
| 128 | 潮州市華祖食品有限公司 | 潮州市潮安區江東鎮中橫路北6號 | 麗水市蓮都區黎發生鮮超市 | 浙江 | 自然派辣味牛肉脯 | 65克/袋 | 2024-11-14 | / |
| 129 | 浙江麗欣食品有限公司 | 浙江省縉云縣東方鎮東方街8號二樓 | 麗水市金知了電子商務有限公司 | 浙江 | 縉云小燒餅熱加工糕點 | 280克/盒 | 2025-08-11 | / |
| 130 | 浙江益海嘉里食品工業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區崇賢街道拱康路889號 | 麗水市蓮都區黎發生鮮超市 | 浙江 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-21 | / |
| 131 | 浙江山禮食品科技有限公司 | 浙江省麗水市縉云縣舒洪鎮振中路258號1樓三樓、四樓 | 麗水市金知了電子商務有限公司 | 浙江 | 梅干菜麻鴨 | 500克/袋 | 2025-07-20 | / |
| 132 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 眉山經濟開發區東區李記大道1號 | 麗水市蓮都區黎發生鮮超市 | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋 | 2025-05-17 | / |
