嘉興市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2025年第21期)
近期,嘉興市市場監督管理局組織抽檢了餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食用農產品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料等21大類共162批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗合格樣品156批次、不合格樣品6批次(見附件),具體情況通告如下:
1、嘉興市經開嘉北遠秋水果店銷售的桂味荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
2、嘉興市經開嘉北遠秋水果店銷售的小臺芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
3、平湖市農產品展銷配送有限公司三港路店銷售的長茄子,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
4、平湖市農產品展銷配送有限公司廣場新村店銷售的長茄子,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
5、平湖市當湖街道小彭蔬菜經營部銷售的胡蘿卜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
6、嘉興市南湖區東柵街道沉香木農產品生鮮超市銷售的小臺芒,戊唑醇、吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,嘉興市市場監管局已責成相關縣級市場監管部門依法予以查處。要求南湖區、平湖市、經開區市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。
特此通告。
嘉興市市場監督管理局
2025年10月13日
| 不合格產品信息表 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期-批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | / | / | 嘉興市經開嘉北遠秋水果店(個體工商戶) | 浙江省嘉興市經濟技術開發區嘉北街道洪殷路286號 | 桂味荔枝 | / | / | 2025-06-25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg;吡唑醚菌酯║0.27mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
| 2 | / | / | 嘉興市經開嘉北遠秋水果店(個體工商戶) | 浙江省嘉興市經濟技術開發區嘉北街道洪殷路286號 | 小臺芒 | / | / | 2025-06-29 | 吡唑醚菌酯║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 3 | / | / | 平湖市農產品展銷配送有限公司三港路店 | 浙江省嘉興市平湖市當湖街道三港路121號 | 長茄子 | / | / | 2025-06-24 | 噻蟲胺║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 4 | / | / | 平湖市農產品展銷配送有限公司廣場新村店 | 浙江省嘉興市平湖市當湖街道新華南路380號 | 長茄子 | / | / | 2025-06-24 | 噻蟲胺║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 5 | / | / | 平湖市當湖街道小彭蔬菜經營部 | 浙江省嘉興市平湖市當湖街道環北二路北側農副產品綜合批發市場蔬菜區1號街43號 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-06-23 | 噻蟲胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 6 | / | / | 嘉興市南湖區東柵街道沉香木農產品生鮮超市 | 浙江省嘉興市南湖區東柵街道南溪西路2491-2495號 | 小臺芒 | / | / | 2025-07-14 | 戊唑醇║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg;吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 合格產品信息表 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期-批號 | 備注 |
| 1 | 海寧市嘉盛糯米紙有限公司 | 海寧市鹽官鎮環園西路2號2幢一樓 | 海寧市嘉盛糯米紙有限公司 | 浙江 | 食用淀粉薄膜(食用糯米紙) | 20kg/箱 | 2025-06-22 | / |
| 2 | 嘉興市白浪淀粉制品有限公司 | 海寧市丁橋鎮諸橋街7號 | 嘉興市白浪淀粉制品有限公司 | 浙江 | 食用玉米淀粉 | 400克/袋 | 2025-02-20 | / |
| 3 | 海寧市華大食品有限公司 | 海寧經濟開發區雙利路28號2幢底樓 | 海寧市華大食品有限公司 | 浙江 | 新疆灰棗 | 500克/袋 | 2025-06-18 | / |
| 4 | 海寧市宇潤食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮聯二路3號 | 海寧市宇潤食品有限公司 | 浙江 | 食用淀粉薄膜(食用糯米紙) | 20kg/箱 | 2025-05-22 | / |
| 5 | 海寧市味嘜思食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮慶園路11號 | 海寧市味嘜思食品有限公司 | 浙江 | 生粉(食用玉米淀粉) | 320克/袋 | 2025-05-29 | / |
| 6 | 稻畑香料(平湖)有限公司 | 浙江省平湖經濟開發區新興三路1768號 | 稻畑香料(平湖)有限公司 | 浙江 | 黑棗香精IB-01003-LXH | 1000g/瓶 | 2024-09-09 | / |
| 7 | 西里西亞香精(平湖)有限公司 | 浙江省嘉興市平湖經濟技術開發區新興三路1688號 | 西里西亞香精(平湖)有限公司 | 浙江 | 紅茶香精 | 25.00千克/罐 | 2025-06-20 | / |
| 8 | 浙江長岡香料有限公司 | 浙江省嘉興市平湖經濟技術開發區新凱路1888號 | 浙江長岡香料有限公司 | 浙江 | 牛奶味香精TR2312 | 19kg/罐 | 2025-07-04 | / |
| 9 | 曼氏(中國)香精香料有限公司 | 浙江省嘉興市平湖經濟技術開發區新興一路988號 | 曼氏(中國)香精香料有限公司 | 浙江 | GJW-F6食用香精 | 25千克(kg)/罐 | 2025-06-03 | / |
| 10 | 艾地盟香精(平湖)有限公司 | 浙江省嘉興市平湖市經濟技術開發區新明路1899號 | 艾地盟香精(平湖)有限公司 | 浙江 | 桔子香精 | 11kg/罐 | 2025-06-25 | / |
| 11 | 平湖菱化食品有限公司 | 浙江省嘉興市平湖經濟開發區興工路1683號 | 平湖菱化食品有限公司 | 浙江 | 復配糕點乳化劑 | 3kg/袋 | 2025-07-08 | / |
| 12 | 浙江上方食品科技有限公司 | 浙江省嘉興市平湖市鐘埭街道興平一路2699號 | 浙江上方食品科技有限公司 | 浙江 | 復配果凍增稠劑 | 25千克/袋 | 2025-07-07 | / |
| 13 | 嘉興家豫食品有限公司 | 浙江省嘉興市平湖市鐘埭街道新興一路688號 | 嘉興家豫食品有限公司 | 浙江 | 紫薯風味開花饅頭 | 540克/包 | 2025-07-09 | / |
| 14 | 桐鄉市一品齋茶食有限公司 | 桐鄉市烏鎮鎮花石東路180號3幢3樓 | 桐鄉市烏鎮饞一口副食品網店 | 浙江 | 姜糖粽子糖 | 200克/盒 | 2025-06-16 | / |
| 15 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黃岡市團風縣城南工業園臨江二路南 | 嘉興市南湖區新興街道許鑫食品店 | 浙江 | 脫皮古法瓜子 | 散裝稱重 | 2025-05-25 | / |
| 16 | 湘潭市徽煌食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭縣易俗河鎮香樟路湘潭佳海食品醫藥產業園C1棟-101 | 嘉興市南湖區新興街道許鑫食品店 | 浙江 | 相思卷(豆制品) | 90克/袋 | 2025-06-03 | / |
| 17 | 杭州開源蔬菜食品有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮開源村 | 桐鄉市河山豐圣副食品店 | 浙江 | 脆瓜(脆黃瓜) | 200克/袋(固形物含量≥70%) | 2025-05-14 | / |
| 18 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區莊行鎮楊溇路388號 | 桐鄉市河山豐圣副食品店 | 浙江 | 鼎豐料酒王 | 350毫升/袋 | 2025-05-06 | / |
| 19 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區莊行鎮楊溇路388號 | 桐鄉市河山豐圣副食品店 | 浙江 | 香糟鹵 | 350毫升/袋 | 2025-06-20 | / |
| 20 | 桐鄉市春燕食品有限公司 | 桐鄉市洲泉鎮石山頭村陸家橋1幢 | 嘉善嘉御味食品商行 | 浙江 | 紅辣醬 | 420g/罐 | 2025-04-23 | / |
| 21 | 平湖市老鼎豐釀造食品有限公司 | 平湖經濟開發區城西支路1號 | 嘉善嘉御味食品商行 | 浙江 | 玫瑰米醋(食醋) | 480ml/瓶 | 2025-05-28 | / |
| 22 | 嘉興市南湖區陳良醬菜廠 | 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮莊史村七沈公路東側一幢底層 | 嘉善嘉御味食品商行 | 浙江 | 洋生姜 | 400克/袋 | 2025-05-26 | / |
| 23 | 河南財茂食品有限公司 | 河南省濮陽市濮陽縣慶祖鎮食品加工專業園區 | 嘉善秋田糧油商行 | 浙江 | 脫油花生(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-06-11 | / |
| 24 | 揭西縣鳳江盛歡食品廠 | 揭西縣鳳江鎮東光埔雙 | 嘉善秋田糧油商行 | 浙江 | 核桃味香瓜子 | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
| 25 | 上海欣元食品有限公司 | 上海市崇明區堡鎮合五公路1288號 | 嘉善博和電子商務有限公司 | 浙江 | 精制臘腸 | 250g/袋 | 2025-05-06 | / |
| 26 | 寧夏健之源生物科技有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣寧安鎮營盤灘村金帝倉儲西21#營業房 | 海鹽縣沈蕩鎮好想來零食店(個體工商戶) | 浙江 | 杞好美中寧枸杞 | 散裝稱重 | 2024-12-30 | / |
| 27 | / | / | 浙江福吉超市有限公司 | 浙江 | 海帶干 | 散裝稱重 | 2025-06-20 | / |
| 28 | 滕州市海譽商貿有限公司 | 山東省棗莊市滕州市北辛街道紅荷路國際物流園1-4號 | 海鹽金益生鮮有限公司 | 浙江 | 干海帶(藻類干制品) | 散裝稱重 | 2025-03-27 | / |
| 29 | 杭州榮安堂茶葉有限公司 | 杭州市蕭山經濟開發區錢農東路27號 | 海鹽金益生鮮有限公司 | 浙江 | 枸杞子 | 散裝稱重 | 2025-03-25 | / |
| 30 | / | / | 海寧市大多市商貿有限公司袁花長益路店 | 浙江 | 枸杞 | 散裝稱重 | 2025-04-23 | / |
| 31 | 浙江天鷹聚能食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區富春街道宵井村貝山寺88號 | 海寧市斜橋鎮瑪尚副食品店 | 浙江 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2025-05-20 | / |
| 32 | 浙江五豐冷食有限公司 | 杭州經濟技術開發區14號大街368號 | 海寧市斜橋鎮馨寧食品店 | 浙江 | 老冰棍棒冰 | 70g/支 | 2025-05-16 | / |
| 33 | 淄博孫氏食品有限公司 | 山東省淄博市淄川區立交橋西300米路北 | 海寧市斜橋鎮楊華副食品店 | 浙江 | 香玉米口味雪糕 | 60克/袋 | 2025-06-17 | / |
| 34 | 南京宏寶萊食品有限公司 | 南京市江寧經濟技術開發區梅林街9號 | 海寧市斜橋鎮佳德龍副食品店 | 浙江 | 老冰棍 牛奶味雪糕 | 85克/袋 | 2025-05-27 | / |
| 35 | 紹興市濤濤食品有限公司(分裝) | 浙江省紹興市經濟開發區曹江路13-1號 | 海寧市斜橋鎮馨寧食品店 | 浙江 | 枸杞 | 散裝稱重 | 2025-05-14 | / |
| 36 | / | / | 海鹽金益生鮮有限公司 | 浙江 | 大蒜 | 散裝稱重 | 2025-05-09 | / |
| 37 | / | / | 浙江福吉超市有限公司 | 浙江 | 大蒜 | 散裝稱重 | 2025-05-21 | / |
| 38 | / | / | 海鹽縣百步鎮惠家福購物中心(個體工商戶) | 浙江 | 干海帶片 | 散裝稱重 | 2025-05-15 | / |
| 39 | / | / | 海鹽縣百步鎮橫港世紀心美超市 | 浙江 | 干海帶結 | 散裝稱重 | 2025-05-10 | / |
| 40 | 桐鄉市烏鎮福興食品廠 | 桐鄉市烏鎮鎮橫港村龍爪浜組2號 | 桐鄉市烏鎮饞一口副食品網店 | 浙江 | 重麻酥糖(糕點) | 散裝稱量 | 2025-06-22 | / |
| 41 | 海安市婷婷農副產品有限公司 | 江蘇省南通市海安市城東鎮石橋村4組118號 | 嘉興市南湖區新豐鎮拾禾食品經營部(個體工商戶) | 浙江 | 咸鴨蛋(真空包裝) | 360克(6只)/盒 | 2025-05-05 | / |
| 42 | 浙江意樂達食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市許巷工業園景許路22號-A | 浙江意樂達食品有限公司 | 浙江 | 桂花蓮子藕粉 | 576克/袋(內裝16包) | 2025-06-01 | / |
| 43 | 海寧憶香齋食品有限公司 | 浙江省海寧市許村鎮科同村騰家浜36號 | 海寧憶香齋食品有限公司 | 浙江 | 八寶粥 | 330克/杯 | 2025-06-18 | / |
| 44 | 浙江綠家食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮慶豐路185號 | 浙江綠家食品有限公司 | 浙江 | 雞蛋面 | 250g(4塊裝)/袋 | 2025-06-20 | / |
| 45 | 常德湘潤食品有限公司 | 常德國家高新技術產業開發區西洞庭生物科技園沅澧大道699號 | 嘉善博和電子商務有限公司 | 浙江 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2025-04-19 | / |
| 46 | 鎮江民之所向調味食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區辛豐鎮河西 | 嘉善秋田糧油商行 | 浙江 | 鎮江特產釀造陳醋 | 500mL/瓶 | 2025-03-08 | / |
| 47 | 佛山市海天(宿遷)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號E區 | 嘉善秋田糧油商行 | 浙江 | 海天上等蠔油 | 700g/瓶 | 2025-04-18 | / |
| 48 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮太陽升路9號 | 嘉善秋田糧油商行 | 浙江 | 味精 | 250克小晶體/袋 | 2025-04-27 | / |
| 49 | 知味觀食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣經濟開發區健康醫藥產業園 | 嘉興市南湖區新豐鎮拾禾食品經營部(個體工商戶) | 浙江 | 龍井酥(綠茶餡) | 150克(5只)/盒 | 2025-05-26 | / |
| 50 | 嘉興三珍齋食品有限公司 | 浙江省桐鄉市烏鎮鎮環城東路工業園區 | 嘉興市南湖區新豐鎮拾禾食品經營部(個體工商戶) | 浙江 | 三珍齋牛肉 | 200g/袋(固形物含量≥80%) | 2025-06-14 | / |
| 51 | 威海喜盈門乳品有限公司 | 威海東部濱海新城(橋頭)產業園橋豐路38號 | 嘉興市秀洲區高照街道雅妮食品店 | 浙江 | 養味的香蕉牛奶飲品 | 220g/瓶 | 2025-04-24 | / |
| 52 | 河南康味達生物科技有限公司 | 河南省鄭州市二七區馬寨鎮工業路18號-2號 | 嘉興市秀洲區高照街道雅妮食品店 | 浙江 | 經典原味咖啡固體飲料 | 15克/袋 | 2025-01-03 | / |
| 53 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區紫泥鎮錦田村北洲368號3號樓2、3層 | 嘉善奇晟食品店 | 浙江 | 虎皮鳳爪(鹵香味) | 散裝稱重 | 2025-06-09 | / |
| 54 | 靖江市味樂食品有限公司 | 靖江市江平路893號 | 海鹽縣百步鎮真有味零食小站 | 浙江 | 精制豬肉脯(自然片) | 100g/袋 | 2025-05-04 | / |
| 55 | 黑龍江惠豐乳品有限公司大慶分公司 | 黑龍江省大慶高新區產業三區年處理40萬噸鮮奶工程廠房(3區15-1) | 海寧市袁花鎮苗麗超市(個體工商戶) | 浙江 | 嚼酸奶(黃桃+燕麥) | 170g/袋 | 2025-06-07 | / |
| 56 | 江蘇梁豐食品集團有限公司 | 張家港經濟開發區振興路9號 | 海寧市袁花鎮苗麗超市(個體工商戶) | 浙江 | 巧克力牛奶 | 200ml/袋 | 2025-05-12 | / |
| 57 | 江蘇一鳴食品有限公司 | 江蘇省常州市金壇區荊元路88號 | 海鹽縣沈蕩鎮好想來零食店(個體工商戶) | 浙江 | 純牛奶 | 125ml/盒 | 2025-05-14 | / |
| 58 | 平江思鄉山食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮高新區食品產業園一期8號棟 | 嘉善奇晟食品店 | 浙江 | 微薰臭干子(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-06-07 | / |
| 59 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 銀川德勝工業園區新勝西路1號 | 海鹽縣百步鎮真有味零食小站 | 浙江 | 香酥小豌豆(蒜香味) | 100g/袋 | 2025-05-25 | / |
| 60 | 江蘇茂興食品有限公司 | 常州市鐘樓區懷德南路125號 | 海鹽縣百步鎮真有味零食小站 | 浙江 | 南瓜子(鹽焗味) | 100g/袋 | 2025-05-10 | / |
| 61 | 山東德邦食品有限公司 | 山東省德州市禹城市張莊鎮府前街西首 | 嘉興市秀洲區油車港宗會牛肉店 | 浙江 | 羊肉 | / | 2025-07-06 | / |
| 62 | 山東德邦食品有限公司 | 山東省德州市禹城市張莊鎮府前街西首 | 嘉興市秀洲區油車港鎮曾雪鮮肉店 | 浙江 | 羊肉 | / | 2025-07-04 | / |
| 63 | 浙江長興牧源食品有限公司 | 浙江省湖州市長興縣呂山鄉金村村 | 嘉興市秀洲區油車港鎮建業鮮肉攤 | 浙江 | 羊肉 | / | 2025-07-02 | / |
| 64 | 浙江長興牧源食品有限公司 | 浙江省湖州市長興縣呂山鄉金村村 | 嘉興市經開長水慶豐幸福里農貿市場黃勇牛羊肉店 | 浙江 | 羊肉 | / | 2025-07-06 | / |
| 65 | 成都臣果食品有限公司 | 四川省彭州工業開發區萬護東路131號 | 嘉善奇晟食品店 | 浙江 | 友臣肉松餅 | 散裝稱重 | 2025-06-23 | / |
| 66 | 卡爾頓(集團)有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮前厝村后厝366號 | 嘉善奇晟食品店 | 浙江 | 雪芙面包 | 散裝稱重 | 2025-06-19 | / |
| 67 | 山東鼎鮮食品有限公司 | 山東省濱州市濱城區楊柳雪鎮北外環路路北329號 | 嘉興多德福食品城尋味時光食品商行 | 浙江 | 迷你蛋糕仔 | 310g/盒 | 2025-06-27 | / |
| 68 | 山東鼎鮮食品有限公司 | 山東省濱州市濱城區楊柳雪鎮北外環路路北329號 | 嘉興多德福食品城尋味時光食品商行 | 浙江 | 老面包 | 600克/袋 | 2025-06-22 | / |
| 69 | 嘉善光軒食品有限公司 | 嘉興市嘉善縣惠民街道成功路36號4幢1-3層 | 嘉善光軒食品有限公司 | 浙江 | 珍珠粉圓 | 1kg/袋 | 2025-07-02 | / |
| 70 | 江西鹽津鋪子食品有限公司 | 江西省九江市修水縣義寧鎮良塘新區蘆良大道 888 號 | 嘉善奇晟食品店 | 浙江 | 脆辣腸(肉灌腸類) | 稱重計量 | 2025-06-15 | / |
| 71 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮鎮北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內) | 海鹽縣百步鎮真有味零食小站 | 浙江 | 香烤小雞腿(雞翅根)(奧爾良風味) | 134g/袋 | 2025-05-17 | / |
| 72 | 山東龍大美食股份有限公司 | 山東省萊陽市食品工業園 | 海鹽縣百步鎮真有味零食小站 | 浙江 | 肉香小烤腸(煙熏味) | 60g/袋 | 2025-06-08 | / |
| 73 | 鹽城市博鴻食品有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區便倉鎮金陳村二組113號1幢101室(16) | 嘉興多德福食品城尋味時光食品商行 | 浙江 | 桑坡鍋巴(麻辣味) | 360克/袋 | 2025-06-01 | / |
| 74 | 浙江宏達食品有限公司 | 嘉興市旭日路40號 | 嘉興市南湖區南湖街道木上食品網店 | 浙江 | 宏達醬鴨 | 260克/袋 | 2025-04-24 | / |
| 75 | 浙江宏達食品有限公司 | 嘉興市旭日路40號 | 嘉興市南湖區南湖街道木上食品網店 | 浙江 | 小辛干(香辣味豆干) | 228克/袋 | 2025-05-10 | / |
| 76 | 浙江宏達食品有限公司 | 嘉興市旭日路40號 | 嘉興市南湖區南湖街道木上食品網店 | 浙江 | 鹵雞蛋(五香味) | 30克/袋 | 2025-04-24 | / |
| 77 | 海寧市廣發食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮榨菜科技工業園21號 | 海寧市廣發食品有限公司 | 浙江 | 臘雞腿(腌臘肉制品) | 散裝稱重 | 2025-06-21 | / |
| 78 | 海寧市立康食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮榨菜工業園區19號 | 海寧市立康食品有限公司 | 浙江 | 臘雞腿(腌臘肉制品) | 散裝稱重 | 2025-06-26 | / |
| 79 | 海寧市斜橋永發食品廠 | 海寧市斜橋鎮留茶村灣溇組 | 海寧市斜橋永發食品廠 | 浙江 | 臘雞腿(腌臘肉制品) | 散裝稱重 | 2025-06-25 | / |
| 80 | 嘉善圣艾德食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道晉億大道19號 | 嘉善圣艾德食品有限公司 | 浙江 | 凍干草莓丁5mm | 250g/袋 | 2025-06-02 | / |
| 81 | 浙江德諾食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市鳳鳴街道展業路369號 | 浙江德諾食品有限公司 | 浙江 | 厚椰乳(600) | 1kg/瓶 | 2025-06-05 | / |
| 82 | 浙江菲諾食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市鳳鳴街道展業路278號 | 浙江菲諾食品有限公司 | 浙江 | 厚椰乳(600) | 1kg/瓶 | 2025-06-06 | / |
| 83 | / | / | 海寧市鹽官鎮靈靈熟食店 | 浙江 | 五香牛肉 | / | 2025-07-07 | / |
| 84 | / | / | 海寧市鹽官鎮靈靈熟食店 | 浙江 | 豬頭肉 | / | 2025-07-07 | / |
| 85 | / | / | 海寧市鹽官鎮世軍熟食店 | 浙江 | 鹵牛肉 | / | 2025-07-07 | / |
| 86 | / | / | 海寧市鹽官鎮世軍熟食店 | 浙江 | 醬鹵鴨 | / | 2025-07-07 | / |
| 87 | / | / | 海寧市鹽官鎮好茶為底奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 黑糖珍珠奶茶Pro | / | 2025-07-07 | / |
| 88 | / | / | 海寧市鹽官鎮好茶為底奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 鮮奶山茶碧螺春 | / | 2025-07-07 | / |
| 89 | / | / | 海寧市鹽官鎮喝不膩奶茶店 | 浙江 | 古茗奶茶 | / | 2025-07-07 | / |
| 90 | / | / | 海寧市鹽官鎮喝不膩奶茶店 | 浙江 | 云嶺茉莉 | / | 2025-07-07 | / |
| 91 | / | / | 海寧市斜橋鎮敏豪熟食店 | 浙江 | 鹽水雞 | / | 2025-07-08 | / |
| 92 | / | / | 海寧市斜橋鎮敏豪熟食店 | 浙江 | 鹵牛肉 | / | 2025-07-08 | / |
| 93 | / | / | 桐鄉市烏鎮白露奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 茉莉奶綠 | / | 2025-07-09 | / |
| 94 | / | / | 桐鄉市烏鎮白露奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 手作黑糖波波牛乳茶 | / | 2025-07-09 | / |
| 95 | / | / | 桐鄉市烏鎮韓博糖奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 椰果奶茶 | / | 2025-07-09 | / |
| 96 | / | / | 桐鄉市烏鎮韓博糖奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 珍珠奶茶 | / | 2025-07-09 | / |
| 97 | 浙江維亨食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮云華路6號 | 浙江維亨食品股份有限公司 | 浙江 | 臘雞腿(腌臘肉制品) | 計量稱重 | 2025-06-04 | / |
| 98 | 浙江芯美生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市杭平路18號 | 浙江芯美生物科技有限公司 | 浙江 | 營養小5黑混合即食麥片 | 35g/條 | 2025-06-21 | / |
| 99 | 海寧市香咪咪食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮潘紅路18號9幢二樓東第一間 | 海寧市香咪咪食品有限公司 | 浙江 | 麻辣花生米 | 120克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 100 | 海寧市康嘉食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮潘紅路18號8幢2樓 | 海寧市康嘉食品有限公司 | 浙江 | 酒仙花生 | 168克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 101 | 海寧市家豪來食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮潘紅路18號-8 | 海寧市家豪來食品有限公司 | 浙江 | 家豪來花生米 | 92克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 102 | 海寧市康樂食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮潘紅路18號8幢4層 | 海寧市康樂食品有限公司 | 浙江 | 醉酒花生(香辣味) | 140g/袋 | 2025-07-01 | / |
| 103 | 海寧市袁花富強食品廠 | 浙江省海寧市袁花鎮談橋村邱介組51號 | 海寧市袁花富強食品廠 | 浙江 | 老酒花生(油炸花生仁) | 138克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 104 | 海寧市艾樂佳食品有限公司 | 海寧市袁花鎮龍聯村衛東組 | 海寧市艾樂佳食品有限公司 | 浙江 | 酒香花生 | 160克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 105 | 海寧市袁花鎮惠佳食品廠 | 嘉興市海寧市袁花鎮鎮西村勝利組28號 | 海寧市袁花鎮惠佳食品廠 | 浙江 | 酒惠花生(堅果炒貨食品) | 90g/袋 | 2025-07-01 | / |
| 106 | 海寧康祺食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市海昌街道海華路7號 | 海寧康祺食品有限公司 | 浙江 | 雪花腰果 | 138克/罐 | 2025-05-12 | / |
| 107 | 嘉善佳佳豆制品有限公司 | 浙江省嘉善縣姚莊鎮絲綢路253號 | 嘉善佳佳豆制品有限公司 | 浙江 | 禾城香干 | 1000克/包 | 2025-07-17 | / |
| 108 | / | / | 海寧市斜橋鎮柯建宗小吃店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-07-08 | / |
| 109 | / | / | 海寧市斜橋鎮友聚包子店 | 浙江 | 南瓜饅頭 | / | 2025-07-08 | / |
| 110 | / | / | 海寧市斜橋鎮友聚包子店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-07-08 | / |
| 111 | / | / | 桐鄉市烏鎮胡亮亮早餐店 | 浙江 | 白饅頭 | / | 2025-07-09 | / |
| 112 | / | / | 桐鄉市烏鎮胡亮亮早餐店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-07-09 | / |
| 113 | / | / | 嘉興市南湖區東柵街道沉香木農產品生鮮超市 | 浙江 | 白心火龍果 | / | 2025-07-14 | / |
| 114 | / | / | 嘉興市南湖區東柵街道沉香木農產品生鮮超市 | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-07-14 | / |
| 115 | / | / | 嘉興市南湖區東柵街道沉香木農產品生鮮超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-07-14 | / |
| 116 | / | / | 嘉興市南湖區東柵街道金剛水果店(個體工商戶) | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-07-13 | / |
| 117 | / | / | 嘉興市禾葉農副產品有限公司 | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-07-15 | / |
| 118 | / | / | 嘉興市禾葉農副產品有限公司 | 浙江 | 蘋果芒 | / | 2025-07-15 | / |
| 119 | / | / | 浙江超巽商貿有限公司嘉北分公司 | 浙江 | 紅心火龍果(大) | / | 2025-07-16 | / |
| 120 | / | / | 嘉興市南湖區南湖街道新鎮南生鮮超市(個體工商戶) | 浙江 | 蜜寶火龍果 | / | 2022-07-12 | / |
| 121 | / | / | 嘉興市經開惠買得超市 | 浙江 | 蜜寶火龍果 | / | 2025-07-17 | / |
| 122 | / | / | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司嘉興南湖店 | 浙江 | 越南紅肉火龍果 | / | 2025-07-17 | / |
| 123 | / | / | 嘉興市經開嘉北菜多多生鮮超市(個體工商戶) | 浙江 | 火龍果 | / | 2025-07-16 | / |
| 124 | / | / | 嘉善月鮮生鮮超市 | 浙江 | 蘋果芒(芒果) | / | 2025-07-20 | / |
| 125 | / | / | 嘉善月鮮生鮮超市 | 浙江 | 白心火龍果 | / | 2025-07-20 | / |
