北京市大興區市場監督管理局2025年食品安全監督抽檢信息公告(2025年第7期).doc
附件3
監督抽檢食品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 |
DBJ25110115104939598 | 1 | / | / | 北京趙春祥蔬菜店 | 北京市大興區黃村鎮狼垡二村村委會東20米北京狼垡農副產品市場中心內 | 山藥 | / | / | 2025/5/29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽,mg/kg | 食用農產品 | / | / | 北京市大興區市場監督管理局 | 國貿食品科學研究院有限公司(國家副食品質量檢驗檢測中心) | / | / |
DBJ25110115104933217 | 2 | / | / | 北京鵬緣順心商貿中心 | 北京市大興區黃村鎮狼垡三村五條54號 | 香蕉 | / | / | 2025/4/17 | 噻蟲嗪,mg/kg | 食用農產品 | / | / | 北京市大興區市場監督管理局 | 國貿食品科學研究院有限公司(國家副食品質量檢驗檢測中心) | / | / |
DBJ25110115100233418 | 3 | —— | —— | 北京麗鑫航福餐飲管理有限公司 | 北京市大興區黃村鎮興盛園10號樓209室 | 青椒(辣椒) | —— | —— | 2025-05-08 | 噻蟲胺║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 北京市大興區市場監督管理局 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||||
DBJ25110115100233490 | 4 | 張北縣草原雙利肉食品有限公司 | 河北省張家口張北縣兩面井鄉德言慶廟村 | 北京子康旭餐飲服務有限公司 | 北京市大興區興華北路(二段)78號院78號-114號1至2層109 | 牛排肉 | —— | —— | 2025-05-07 | 克倫特羅║1.18μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 北京市大興區市場監督管理局 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||||
DBJ25110115100233629 | 5 | —— | —— | 北京紅滿樓餐飲管理有限公司 | 北京市大興區黃村鎮雙河南巷13號1-3層 | 大蔥 | —— | —— | 2025-05-13 | 噻蟲嗪║1.74mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 北京市大興區市場監督管理局 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||||
DBJ25110115100234036 | 6 | —— | —— | 北京海欣居飯店 | 北京市大興區北臧村鎮新立村村委會東300米 | 土豆 | —— | —— | 2025-06-04 | 噻蟲嗪║1.17mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 北京市大興區市場監督管理局 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||||
DBJ25110115100235525 | 7 | 代縣鑫源食品加工廠 | 山西省忻州市代縣峨口鎮佛光莊村8號院 | 北京怡美旋轉餐飲服務中心 | 北京市大興區北臧村鎮大臧村大華路19號 | 土豆粉 | 200克/袋 | —— | 2025-07-05 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║276mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大興區市場監督管理局 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||||
DBJ25110115100235784 | 8 | 諸城市喔喔達食品有限公司 | 諸城市昌城鎮濰東村工業園 | 北京喜諾雅苑餐飲服務有限公司 | 北京市大興區長子營鎮長子營鎮人民政府西150米路北 | 奧爾良翅中串(速凍生制品非即食) | 1.1kg/袋 | 佳芳和圖形 | 2025-05-22 | 胭脂紅║0.00283g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 北京市大興區市場監督管理局 | 初檢機構:譜尼測試集團股份有限公司 |



