近日,江蘇省無錫市市場監督管理局網站發布低壓開關設備產品質量監督抽查結果。
附原文:
無錫市市場監督管理局發布低壓開關設備產品質量監督抽查結果
2025年度,無錫市市場監督管理局對低壓開關設備產品質量進行了監督抽查。共抽查產品50批次,不合格產品2批次,不合格發現率為4%。
消費提示:
(一)購買時的常識
1.建議用戶在選購“低壓開關設備”產品時,應到產品質量比較穩定、信譽比較好,并且該產品通過3C認證的企業進行購買。購買時應檢查產品上的銘牌是否有生產廠家名稱、地址、規格型號、額定電流、產品執行標準、生產日期、外殼防護等級(必要時)等信息內容。
2.購買時,需要求經銷商或供應商提供產品質量檢測報告或產品合格證明,也可以通過CQC網站查詢該生產企業是否取得了3C認證資質。
3.注意“低壓開關設備”產品所具備的技術參數是否與使用需求相一致,是否明確了在使用時必須注意的事項和條件。
4.在采購過程中,應選用信譽度、口碑等都比較好的生產企業的產品,不要片面追求價格便宜。
(二)使用時的常識
1.在使用“低壓開關設備”前一定要明確本設備是否符合設計要求和安全要求,一般可從以下幾個方面來判定:
a、設備額定工作電壓、系統最高運行電壓、絕緣電壓等級、使用環境要求、外殼防護等級、海拔高度等是否符合設計要求;
b、設備動作順序、額定負載容量和(或)特殊要求是否符合設計要求;
c、有“使用說明書”時,應仔細閱讀“使用說明書”,特別關注說明中清洗等注意事項(如有)、安裝事項、接地保護事項等與安全息息相關的說明。
2.手動和目視檢查“低壓開關設備”各連接件、緊固件是否接觸良好,有無松動,各連接處是否有防松措施。
3.使用“絕緣電阻測量儀”、“耐壓測試儀”、“接地電阻測試儀”等檢測設備,對“低壓開關設備”的絕緣性能,以及安全性能進行必要的測量。
4.“低壓開關設備”必須有熟練的技術人員或受過培訓的人員或授權人員操作。
附件:
低壓開關設備產品質量監督抽查企業名單及結果.xls
| 低壓開關設備產品質量監督抽查企業名單及結果 | ||||||||||
| 序號 | 產品具體名稱 | 商標 | 生產日期/貨號 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 標稱生產企業地址 | 受檢單位 | 樣品來源 | 抽查結果 | 不合格項目名稱 |
| 1 | 交流低壓配電箱 | - | 2025 06/D25060103 | XL 160A | 江蘇方程電力科技有限公司 | 江陰市芙蓉大道西段195號 | 江蘇方程電力科技有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 2 | 動力配電箱 | - | 2025年04月/2504089 | ZXD 250A | 江陰市振新電器成套設備有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市新橋鎮新楊路5號 | 江陰市振新電器成套設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 3 | 低壓成套開關設備 | - | 25.06/2506051 | GXL 250A | 江陰萬鑫電氣有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市顧山鎮萬興村萬水橋西堍樁頭上2號 | 江陰萬鑫電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 4 | 配電箱 | - | 2025.6/135 | JXF 80A | 江蘇宜開電氣有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市丁蜀鎮大浦浦南村 | 江蘇宜開電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 5 | 動力箱 | - | 2025-03-06/25X009 | XL 160A | 宜興市環湖電器有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市丁蜀鎮大浦浦南村 | 宜興市環湖電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 6 | 電纜分線箱 | - | 2024年10月/YCDQ122F01 | DFX 315A | 無錫市宇超電氣科技有限公司 | 宜興環科園岳東路293號 | 無錫市宇超電氣科技有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 7 | 電纜分支箱 | - | 2025-2/016 | ENDF1-SS 315A | 新宜能電氣科技有限公司 | 宜興市高塍鎮范興路8號 | 新宜能電氣科技有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 8 | 動力配電箱 | - | 2025-06/2025H001 | XL 630A | 無錫市聯合電控設備有限公司 | 江蘇省無錫市新區鴻山鎮機光電工業園鴻達路110號 | 無錫市聯合電控設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 9 | 動力配電柜 | - | 2025年06月/202560004 | XL 400A | 江蘇通觀電力科技發展有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市高塍鎮徐家橋村84號 | 江蘇通觀電力科技發展有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 10 | 配電箱 | - | 2025-6/202510 | JXF 100A | 宜興市三木化工裝備有限公司 | 宜興市官林鎮三木路85號 | 宜興市三木化工裝備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 11 | 低壓動力柜 | - | 24年12月/202412001 | XL-21 400A | 江蘇米格電氣集團股份有限公司 | 江蘇省宜興市新街街道岳南路88號 | 江蘇米格電氣集團股份有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 12 | 滑觸式分接母線干線 | - | 202506/20250601 | HFD 320A | 無錫市安全滑觸線有限公司 | 無錫市濱湖區雪浪街道趙祖浜路北 | 無錫市安全滑觸線有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 13 | 鋁基分接式輸電母線 | - | 2025-07-01/202507001 | HFDL 400 400A | 江蘇國偉傳動電器有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市周鐵鎮分水人民路192號 | 江蘇國偉傳動電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 14 | 動力配電柜 | - | 2025.06/2508002 | DHXL 315A | 江蘇盛源東海電力設備有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市周莊鎮東大街53號 | 江蘇盛源東海電力設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 15 | 戶外電纜分線箱 | - | 2025年06月/X2506005 | XLW 630A | 江陰市豐嵐電氣設備有限公司 | 江陰市徐霞客鎮峭岐公園路 | 江陰市豐嵐電氣設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 16 | 交流低壓終端配電箱 | - | 2025-07-02/20250701 | TDX 63A | 無錫市天宇高壓開關有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區胡埭工業園張舍路 | 無錫市天宇高壓開關有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 17 | 多極滑觸線 | - | 2025年6月/- | HFP 80A | 無錫市雙樂電器有限公司 | 江蘇省無錫市新吳區鴻山鎮大業工業園金馬路11號 | 無錫市雙樂電器有限公司 | 生產企業 | 不合格 | 1、絕緣材料耐受內部電效應引起的非正常發熱和著火的驗證 |
| 18 | 動力配電箱 | - | 2025.06/202506100 | HBD 200A | 江陰市華濱電氣有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市澄江街道工業園新園路11號 | 江陰市華濱電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 19 | 動力配電箱 | - | 2025年06月/20250538 | XL 250A | 江蘇澄暨陽電力設備有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市夏港街道蘇港路278號 | 江蘇澄暨陽電力設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 20 | 滑觸線 | - | 2025年6月/- | DHH 320A | 無錫雙嘉傳動電器有限公司 | 無錫市濱湖區胡埭鎮杜巷路49號 | 無錫雙嘉傳動電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 21 | 動力配電箱 | - | 2025.06/202506007 | XL 225A | 江蘇雷弗爾電氣有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市花園路341號 | 江蘇雷弗爾電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 22 | 配電箱 | - | 2025年6月/1AP2 | JXF 100A | 無錫蘇開電氣有限公司 | 江蘇省無錫市新吳區碩放香楠路81號C棟一樓廠房 | 無錫蘇開電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 23 | 安全滑接輸電裝置 | - | 2025年6月/- | DHH-320/500A | 無錫市永大滑導電器有限公司 | 江蘇無錫經濟開發區立業路2號 | 無錫市永大滑導電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 24 | 滑觸線 | - | 2025年6月/140902 | JDC-H 500A | 無錫市華寶滑導電器廠 | 無錫市錫山經濟開發區蓉裕路88號 | 無錫市華寶滑導電器廠 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 25 | 滑觸線 | - | 2025-06-28/2506001 | H 500A | 無錫誠和滑導電器有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區錢姚路88號-K3-1 | 無錫誠和滑導電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 26 | 滑觸線 | - | 2025年7月/202507001 | HDH 300A | 無錫市諾良傳動電器有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市萬石鎮工業北區馬莊路12號 | 無錫市諾良傳動電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 27 | 多極滑觸式母線槽 | - | 2025.06/20250630 | HF 60A | 無錫市麒麟塑料電器廠 | 無錫市濱湖區胡埭鎮翔鴿路26號D棟 | 無錫市麒麟塑料電器廠 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 28 | 電纜分支箱 | - | 2025.6/250603 | DFW 400A | 江蘇優家寧科技有限公司 | 宜興市官林鎮豐義村 | 江蘇優家寧科技有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 29 | 接觸式多極照明供電母線 | - | 25-06/250610 | GDZMMX-7 50A | 無錫市德瑪電器有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮工業路42-3號 | 無錫市德瑪電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 30 | 低壓成套配電柜 | - | 25-05/25DY05001 | XL 400A | 江蘇祥業電氣有限公司 | 江蘇省宜興市新莊街道核心村 | 江蘇祥業電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 31 | 配電箱 | - | 2025.06/202506001 | GNP 315A | 無錫市港能電力設備有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮東湖塘南園 | 無錫市港能電力設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 32 | 滑觸線 | - | 2025年6月/20250602 | JGHT 1600A | 無錫市暢達滑導電器制造有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區錫山經濟技術開發區芙蓉工業園蓉興三路25號 | 無錫市暢達滑導電器制造有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 33 | 動力配電箱 | - | 25.03/20250301 | XL 315A | 無錫虹業自動化工程有限公司 | 江蘇省無錫市惠山區無錫惠山經濟開發區洛社配套區紅湖路20號 | 無錫虹業自動化工程有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 34 | 滑觸線 | - | 2025.06/- | DTHX 400A | 無錫市東亭滑觸線廠 | 無錫市錫山區錫山開發區春筍東路109號 | 無錫市東亭滑觸線廠 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 35 | 低壓成套開關設備 | - | 2025-06-11/JZ-20250611 | XL 160A | 無錫捷眾電器自動化科技有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮黃土塘村壩里橋 | 無錫捷眾電器自動化科技有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 36 | 滑觸線 | - | 2025年6月/20250611 | LTLD 1600A | 無錫市隆亭滑導電器有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區錫北鎮涇虹路58號優谷產業園70棟B22 | 無錫市隆亭滑導電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 37 | 滑觸式分接母線干線 | - | 2025年6月13日/250613A | JDC-H 1000A | 無錫市安能滑觸電器有限公司 | 無錫市錫山區東北塘鎮農壩村 | 無錫市安能滑觸電器有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 38 | 動力箱 | - | 25年6月/2505125 | XGL 250A | 無錫華欣電氣有限公司 | 江蘇省無錫市新吳區碩放錫東配套園五期E4-2地塊(南開路98-2) | 無錫華欣電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 39 | 動力配電箱 | - | 2025年03月/2025031102 | XL 400A | 江蘇合成輸配電設備有限公司 | 江蘇省無錫市新吳區梅村新都路8號 | 江蘇合成輸配電設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 40 | 動力配電箱 | - | 2025.05/BG250002 | BlokSeT-G 160A | 博耳(無錫)電力成套有限公司 | 江蘇省無錫市惠山區惠山經濟開發區洛社配套區洛楊路 | 博耳(無錫)電力成套有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 41 | 低壓成套開關設備 | - | 2025-01-08/202501001 | XGL 200安 | 無錫市華勛電器成套設備有限公司 | 江蘇省無錫市碩放工業集中區A7地塊(振發路) | 無錫市華勛電器成套設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 42 | 動力配電箱 | - | 2025年06月/X2506001 | XL 200A | 江蘇富邦電氣有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市城東街道安全路11號 | 江蘇富邦電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 43 | 交流低壓配電箱 | - | 2025年5月/2025-336 | XGL 630A | 江蘇江陰華明電氣設備有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市城東街道科技大道北首楊宦路2號 | 江蘇江陰華明電氣設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 44 | 動力配電箱 | - | 2025年6月/2506008 | FRD 315A | 江陰市富仁電氣有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市東外環路289號 | 江陰市富仁電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 45 | 雙電源配電箱 | - | 2025年06月/2506001 | ATSX 40A | 江蘇聯固電氣有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市高新技術產業開發區蟠龍山路25-1號 | 江蘇聯固電氣有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 46 | 動力柜 | - | 202506/0601 | XL 160A | 江陰市中匯電力設備有限公司 | 江陰市顧山鎮云顧路103號 | 江陰市中匯電力設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 47 | 低壓配電柜 | - | 2025/6/25050078 | XL 125A | 江陰市宏達電器傳動設備廠 | 江蘇省無錫市江陰市顧山鎮云顧路172號 | 江陰市宏達電器傳動設備廠 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 48 | 動力配電箱 | - | 2025 06/250620 | XL 100A | 江陰市特偉電氣設備有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市臨港街道三聯村景聯路26號 | 江陰市特偉電氣設備有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |
| 49 | 動力柜 | - | 2025.05/20250511 | XL-21 400A | 江蘇中自電氣技術有限公司 | 江蘇省宜興市丁蜀鎮紫砂村 | 江蘇中自電氣技術有限公司 | 生產企業 | 不合格 | 1、成套設備規定的標志 2、成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續性 |
| 50 | 母線槽 | - | 2025-07-10/- | HGT 120A | 無錫弘光電氣制造有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市周鐵鎮湖濱北路288號29-101車間 | 無錫弘光電氣制造有限公司 | 生產企業 | 所檢項目 未發現不合格 | — |



