臺州市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2025年第21期)(“你點我檢”專項)
近期,臺州市市場監督管理局收集群眾抽檢需求對糧食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、方便食品、冷凍飲品、薯類和膨化食品、淀粉及淀粉制品、糕點、水果制品、餐飲食品、食用農產品等12類食品106批次樣品進行抽檢,檢驗不合格10批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農獸藥殘留超標等。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)溫嶺太平大板食品店銷售的標稱寧波萬力食品有限公司生產的桂花白糖口味棒冰,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。寧波萬力食品有限公司對檢驗結果提出異議,經核查對該異議不予認可。
二、食品添加劑超標
(一)臺州市路橋偉云副食品有限公司銷售的標稱漳州市豪友食品有限公司生產的老婆餅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)吉林省山谷商貿有限責任公司在淘 寶(網店)銷售的原味酸杏干,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(三)臺州市黃巖他她食品店(個體工商戶)在美 團(網店)銷售的新鮮紅薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。
(四)路橋新安菜市場內個體工商戶徐中華在美 團(網店)銷售的鯽魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(五)臺州市路橋右凸凸水果店(個體工商戶)在餓了么(網店)銷售的桂味荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(六)玉環菊芽蔬菜經營部在美 團(網店)銷售的甲魚,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。
(七)仙居縣歡果戀水果店在餓了么(網店)銷售的桂味荔枝,氧樂果、吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(八)天臺柏堯餐飲店(個體工商戶)在美 團(網店)銷售的招牌特色涼皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(九)溫嶺市太平林華自選店(個體工商戶)在美 團(網店)銷售的甲魚鱉,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。
針對食品安全監督抽檢中發現的不合格產品,臺州市市場監督管理局已要求黃巖區、路橋區、溫嶺市、玉環市、天臺縣、仙居縣市場監管部門責令生產經營單位對不合格產品立即采取下架、召回等措施控制風險、分析原因予以整改,并依法予以查處。不合格食品經營者所在地市場監管部門自通告發布之日起3個月內向臺州市市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
特此通告。
臺州市市場監督管理局
2025年9月10日
食品監督抽檢產品不合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | 寧波萬力食品有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色農產品加工基地北園路198號 | 溫嶺太平大板食品店 | 浙江省臺州市溫嶺市太平街道萬昌中路475號 | 桂花白糖口味棒冰 | 80克/支 | 萬力和圖形 | 2025/4/1 | 菌落總數║9.8×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,5.0×10?CFU/g,4.9×10? CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g | 你點我檢 異議不認可 |
2 | 漳州市豪友食品有限公司 | 漳州市金峰開發區福星工業園 | 臺州市路橋偉云副食品有限公司 | 浙江省臺州市路橋區新橋鎮扶雅社區鎮南路38號 | 老婆餅 | 散裝稱重 | 禾魯斯和圖形 | 2025-03-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0136g/kg║不得使用 | 你點我檢 |
3 | / | / | 吉林省山谷商貿有限責任公司 | 吉林省白山市江源區吉緣雅居2期3號樓108號 | 原味酸杏干 | 250克/袋 | / | 2025-06-20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)‖0.130g/kg‖不得使用;二氧化硫殘留量‖0.145g/kg‖≤0.1g/kg | 你點我檢 |
4 | / | / | 臺州市黃巖他她食品店(個體工商戶) | 浙江省臺州市黃巖區西城街道岙岸村疏導點內 | 新鮮紅薯 | / | / | 2025-07-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.064mg/kg║≤0.01mg/kg | 你點我檢 |
5 | / | / | 路橋新安菜市場內個體工商戶徐中華 | 浙江省臺州市路橋區商海南街(路橋新安菜市場內) | 鯽魚 | / | / | 2025-07-22 | 恩諾沙星║262μg/kg║≤100μg/kg | 你點我檢 |
6 | / | / | 臺州市路橋右凸凸水果店(個體工商戶) | 浙江省臺州市路橋區路北街道銀安街169號天和壹號茗苑5幢銀安街171、173號 | 桂味荔枝 | / | / | 2025-07-23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.17mg/kg║0.1mg/kg,吡唑醚菌酯║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 你點我檢 |
7 | / | / | 玉環菊芽蔬菜經營部 | 浙江省玉環市楚門鎮楚柚路(楚柚路菜市場內) | 甲魚 | / | / | 2025-07-23 | 呋喃唑酮代謝物║5.50μg/kg║不得檢出 | 你點我檢 |
8 | / | / | 仙居縣歡果戀水果店 | 浙江省臺州市仙居縣南峰街道省耕社區慶豐街160號自建房(自主申報) | 桂味荔枝 | / | / | 2025-07-17 | 氧樂果║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg; 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | 你點我檢 |
9 | / | / | 天臺柏堯餐飲店(個體工商戶) | 浙江省臺州市天臺縣始豐街道祥生世紀廣場1F-DJ158-72號 | 招牌特色涼皮 | / | / | 2025-07-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0990g/kg║不得使用 | 你點我檢 |
10 | / | / | 溫嶺市太平林華自選店(個體工商戶) | 浙江省臺州市溫嶺市太平街道鐘樓路160弄9–8號(自主申報) | 甲魚鱉 | / | / | 2025-07-24 | 呋喃唑酮代謝物║3.2 μg/kg║ 不得檢出 | 你點我檢 |
食品安全監督抽檢信息公示2025年第21期附件.zip