近日,山東省市場監督管理局公布2025年原電池產品質量省級監督抽查結果。2025年第1批產品質量省級監督抽查共抽查原電池產品24批次,其中,生產環節2批次,銷售環節16批次,網售環節6批次。
本次抽查依據GB/T 8897.1-2021《原電池 第1部分:總則》、GB/T 8897.2-2021《原電池 第2部分:外形尺寸和電性能》標準的要求,對原電池產品的開路電壓、放電性能、泄露與變形項目進行了檢驗。
抽查未發現不合格項目。
2025年原電池產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 高性能無汞堿性電池 | 生產環節 | 山東華太新能源電池有限公司 | 91371312MA3MEBUA1B | 山東華太新能源電池有限公司 | 2025.4.18// | LR03 1.5V | / | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
2 | 無汞環保堿性電池 | 生產環節 | 招遠市金潮電池有限公司 | 91370685165220212M | 招遠市金潮電池有限公司 | 2024.12// | LR6 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
3 | MIDI·Friends 5號堿性電池6粒裝 | 銷售環節 | 環翠區謎底百貨用品店 | 92371002MACWF1T23T | 東莞市天球實業有限公司 | 2025.04// | LR6/AA/1.5V | 圖形商標 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
4 | 紫7堿性電池 | 銷售環節 | 青島迪信通通信技術有限公司日照萬達店 | 91371102MADMER465A | 江蘇紫米電子技術有限公司 | /// | AAA LR03 1.5V | ZI7 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
5 | 燃氣灶電池 | 銷售環節 | 日照匠心商貿有限公司 | 91371102MA952PLX00 | 福建南平南孚電池有限公司 | 2025.03// | R20P 1.5V | 豐藍1號 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
6 | 公牛高能電池 | 銷售環節 | 日照融家商貿有限公司 | 91371102MA3TWCPD1E | 寧波公牛數碼科技有限公司 | 2024.06// | AAA LR03 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
7 | 華太電池 | 銷售環節 | 日照市東港區樂家百貨超市 | 92371102MA944J7K9D | 山東華太新能源電池有限公司 | 2024.12// | R6P 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
8 | 長虹堿性電池 | 銷售環節 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司福東中百佳樂家超市 | 913707007961516557 | 四川長虹新能源科技股份有限公司 | /// | LR6/1.5V | CHANGHONG長虹 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
9 | 強力堿性電池 | 銷售環節 | 威海魯科酒店管理有限公司 | 91371000MAEE36Y55G | 寧波金山雙鹿電池有限公司 | 2024.7// | AA·LR6 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
10 | 堿性電池 | 銷售環節 | 威海潤華商業有限公司 | 91371000683228978R | 浙江野馬電池股份有限公司 | 2024.12// | LR6/AA/1.5V | 圖形 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
11 | 5號堿性電池6粒裝(黑金) | 銷售環節 | 威海市環翠區捷凱華百貨有限公司 | 91371002MAE94MF324 | 東莞市凌力電池有限公司 | 2024.09// | LR6/AA/5號/1.5V | 圖形 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
12 | 7號堿性電池 | 銷售環節 | 濰坊大潤發商業有限公司 | 913707006931348019 | 浙江野馬電池股份有限公司 | /// | LR03/AAA/1.5V | 超省 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
13 | 紫5堿性電池 | 銷售環節 | 濰坊佳音電子設備有限公司小米世紀泰華店 | 91370705MAEDEE8853 | 江蘇紫米電子技術有限公司 | /// | AALR6 1.5V | ZI5 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
14 | 益圓鋼殼電池 | 銷售環節 | 濰坊世紀泰華福樂多超市有限公司 | 913707056944176007 | 深圳鯨孚科技有限公司 | /// | R6P 1.5V | 益圓 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
15 | 石墨烯紐扣電池 | 銷售環節 | 淄博家家悅超市有限公司張店萬象匯店 | 91370303MA3UJ8E71R | 深圳鯨孚科技有限公司 | /// | CR2025 3V鋰電 | 傳應 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
16 | 無汞堿性電池 | 銷售環節 | 淄博潤途商貿有限公司 | 91370300MA3UM6GLXN | 福建南平南孚電池有限公司 | 2024-11// | AA LR6 1.5V | 南孚 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
17 | 長虹堿性電池 | 銷售環節 | 淄博銀座商城有限責任公司 | 91370300740988982C | 四川長虹新能源科技股份有限公司 | /// | LR03/1.5V | CHANGHONG長虹 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
18 | 強力堿性電池 | 銷售環節 | 淄博銀座商城有限責任公司五里橋店 | 91370303669328307F | 寧波金山雙鹿電池有限公司 | /// | 7號·AAA·LR03·24AU·1.5伏 | GP超霸 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
19 | 白象電池 | 網售環節 | 濟寧市優喜商貿有限公司 | 91370811MACQUPD661 | 上海白象天鵝電池有限公司 | /// | R6S SIZE AA 1.5V | 白象 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
20 | 大功率鋅錳電池 | 網售環節 | 臨沂雄久商貿有限公司 | 91371312MA3R7CU92Q | 山東久量電池有限公司 | /// | R6 1.5V | 統一霸王 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
21 | 無汞堿性電池 | 網售環節 | 青島博睿川商貿有限公司 | 91370203MA3EX7522U | 得力集團有限公司 | /// | 7號 LR03 AAA 1.5V | deli得力 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
22 | 碳性高能電池 | 網售環節 | 山東匯鋸商貿有限公司 | 91371402MA3QDD0J84 | 上海豐藍新能源科技有限公司 | /// | AA R6P 1.5V UM3 | 統一鹿達 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
23 | 無汞環保電池 | 網售環節 | 淄博睿騰電子商務有限公司 | 91370305MACM199Y47 | 杭州長命電池有限公司 | /// | R6P SIZE AA UM-3 1.5V | 華虹(圖形) | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所 | |
24 | 7號碳性電池 | 網售環節 | 臨沂市蘭山區順念堂日用百貨店 | 92371302MA3W998652 | 義烏市華道電池廠 | /// | AAA R03 1.5V | 漢達 | 不予判定 | 工業和信息化部電子第五研究所 |
2025年原電池產品質量省級監督抽查未抽到企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
1 | 山東盛維新能源科技有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:鋰離子電池 |
1.合格情況匯總表.xlsx
2.未抽到企業名單.xlsx