臺州市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2025年第20期)
近期,臺州市市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、特殊膳食食品、餐飲食品、食用農產品等29類食品328批次樣品,根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽檢檢驗合格311批次、不合格17批次(見附件)。不合格項目涉及食品添加劑超標、農獸藥殘留超標等。具體情況通告如下:
一、食品添加劑超標
(一)臺州市聯商超市路橋區銀山分店銷售的年糕圓條,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)臺州市昌升商業管理有限公司椒江優加廣場店銷售的饅頭,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜不符合食品安全國家標準規定。
(三)玉環行運超市銷售的標稱鎮江潤美醋業有限公司生產的釀造料酒(零添加蔥姜料酒),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)臺州市臨海市古城街道花街社區個體工商戶孫春俠銷售的標稱貴溪市葉歌食品有限公司生產的雞肉串,誘惑紅不符合食品安全國家標準規定。
二、農獸藥殘留超標
(一)黃巖高橋菜市場潘明偉銷售的胡蘿卜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(二)臺州市路橋宜農生鮮超市(個體工商戶)銷售的胡蘿卜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(三)臺州市路橋優宜超市銷售的姜,噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
(四)臺州市路橋皓皓生鮮超市銷售的長青椒,倍硫磷不符合食品安全國家標準規定。
(五)三門縣平鋼超市銷售的小蔥,戊唑醇不符合食品安全國家標準規定。
(六)臨海市涌泉通城好又多超市加盟店銷售的鐵棍山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
(七)臺州市椒江保林水果批發部銷售的國產香蕉,噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
(八)玉環市清港下湫綜合市場王孫平銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(九)臺州市路橋越匯副食品超市銷售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
(十)臨海市正青商貿有限公司銷售的長豆,三唑磷不符合食品安全國家標準規定。
(十一)臺州市椒江家輝蔬菜批發商行銷售的長豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定。
(十二)溫嶺市果蔬批發市場郭合彪銷售的小臺芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(十三)溫嶺市果蔬批發市場任如利銷售的小臺芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
針對食品安全監督抽檢中發現的不合格產品,臺州市市場監督管理局已要求椒江區、黃巖區、路橋區、臨海市、溫嶺市、玉環市市場監管部門責令生產經營單位對不合格產品立即采取下架、召回等措施控制風險、分析原因予以整改,并依法予以查處。不合格食品經營者所在地市場監管部門自通告發布之日起3個月內向臺州市市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
特此通告。
臺州市市場監督管理局
2025年9月10日
食品監督抽檢產品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 臺州市聯商超市路橋區銀山分店 | 浙江省臺州市路橋區路北街道管淋村銀山菜場 | 年糕圓條 | / | / | 2025-07-28 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)‖0.0358g/kg‖不得使用 | / |
2 | / | / | 臺州市昌升商業管理有限公司椒江優加廣場店 | 浙江省臺州市椒江區葭沚街道白云山西路58號優加廣場二樓 | 饅頭 | / | / | 2025-07-15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.115g/kg ║不得使用;安賽蜜 ║0.0616g/kg║不得使用 | / |
3 | 鎮江潤美醋業有限公司 | 鎮江市丹徒區辛豐鎮河西 | 玉環行運超市 | 浙江省臺州市玉環市干江鎮濱港工業城(玉環珺俐鑄造有限公司) | 釀造料酒(零添加蔥姜料酒) | 500ml/瓶 | / | 2024-09-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0357g/kg║不得檢出 | / |
4 | 貴溪市葉歌食品有限公司 | 貴溪市志光鎮柏山村葉家組 | 個體工商戶孫春俠 | 浙江省臺州市臨海市古城街道花街社區柏葉西路與水云南路交叉口東南邊(從北往南第三、四間)(自主申報) | 雞肉串 | 600克/袋 | 鑫葉歌和圖形 | 2025-06-16 | 誘惑紅║0.00500g/kg║不得使用 | / |
5 | / | / | 黃巖高橋菜市場潘明偉 | 浙江省臺州市黃巖區高橋菜市場內 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-07-29 | 噻蟲胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
6 | / | / | 臺州市路橋宜農生鮮超市(個體工商戶) | 浙江省臺州市路橋區路北街道雙洋路215-221號(自主申報) | 胡蘿卜 | / | / | 2025-07-29 | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
7 | / | / | 臺州市路橋優宜超市 | 浙江省臺州市路橋區路橋街道遼洋村賣芝橋東路888-16號(東邊13-15間) | 姜 | / | / | 2025-07-27 | 噻蟲胺║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║3.1mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
8 | / | / | 臺州市路橋皓皓生鮮超市 | 浙江省臺州市路橋區路北街道水天一色騰達路1099-26、27號 | 長青椒 | / | / | 2025-07-29 | 倍硫磷║0.092mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
9 | / | / | 三門縣平鋼超市 | 浙江省臺州市三門縣浦壩港鎮西浦村浬浦街89號 | 小蔥 | / | / | 2025-07-23 | 戊唑醇║1.01mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
10 | / | / | 臨海市涌泉通城好又多超市加盟店 | 浙江省臺州市臨海市涌泉鎮靈泉街196–1號至196–2號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-07-28 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.55mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
11 | / | / | 臺州市椒江保林水果批發部 | 浙江省臺州市椒江區東環大道2388號臺州(中國)農港城 | 國產香蕉 | / | / | 2025-07-18 | 噻蟲胺║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.074mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
12 | / | / | 玉環市清港下湫綜合市場王孫平 | 浙江省臺州市玉環市迎賓路與226省道交叉口北500米 | 鱔魚 | / | / | 2025-07-23 | 恩諾沙星║130μg/kg║≤100μg/kg | / |
13 | / | / | 臺州市路橋越匯副食品超市 | 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮鎮東村鎮東小區1號(自主申報) | 芹菜 | / | / | 2025-07-23 | 毒死蜱║1.20 mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
14 | / | / | 臨海市正青商貿有限公司 | 浙江省臺州市臨海市古城街道紫荊路276號 | 長豆 | / | / | 2025-07-29 | 三唑磷‖0.61mg/kg‖≤0.05mg/kg | / |
15 | / | / | 臺州市椒江家輝蔬菜批發商行 | 浙江省臺州市椒江區東環大道2388號臺州(中國)農港城 | 長豇豆 | / | / | 2025-07-31 | 克百威‖0.071mg/kg‖≤0.02mg/kg | / |
16 | / | / | 溫嶺市果蔬批發市場郭合彪 | 浙江省臺州市溫嶺市太平街道萬泉西路399號溫嶺市果蔬批發市場內 | 小臺芒 | / | / | 2025-07-21 | 吡唑醚菌酯‖0.32mg/kg‖≤0.05mg/kg | / |
17 | / | / | 溫嶺市果蔬批發市場任如利 | 浙江省臺州市溫嶺市太平街道萬泉西路399號(溫嶺市水果批發市場) | 小臺芒 | / | / | 2025-07-21 | 吡唑醚菌酯‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | / |
食品監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地區 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 重慶百年傳奇食品有限公司 | 重慶市江津區白沙鎮臨湖路8號附23號(18棟) | 臺州市路橋小潘食品店 | 路橋 | 山椒雞腳筋(輻照食品) | 計量稱重 | 2025-06-10 | / |
2 | 福建高品軒食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區工業西路68號龍州工業園標準廠房7號4樓 | 臺州市路橋小潘食品店 | 路橋 | 香辣味肉粒 | 散裝稱重 | 2025-06-03 | / |
3 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮大坂洋工業區 | 臺州市路橋小潘食品店 | 路橋 | 芒果干(原味) | 散裝稱重 | 2025-07-05 | / |
4 | 蕪湖市大徐瓜子食品有限公司 | 安徽省蕪湖市三山區蕪湖綠色食品經濟開發區 | 臺州市路橋佰鳴食品店(個體工商戶) | 路橋 | 綠茶味瓜子 | 稱重 | 2025-07-06 | / |
5 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區蒲草路8號 | 臺州市路橋佰鳴食品店(個體工商戶) | 路橋 | 粗糧貓耳朵(燒烤味)(膨化食品) | 計量稱重 | 2025-06-17 | / |
6 | 南京綠豐食品有限公司 | 南京市江寧區淳化街道淳關路491號5號樓 | 臺州市路橋佰鳴食品店(個體工商戶) | 路橋 | 多彩葡萄干 | 散裝稱重 | 2025-05-20 | / |
7 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | 廣西靈山縣三海街道十里工業園 | 臺州市路橋味巢食品商行(個體工商戶) | 路橋 | 水牛純牛奶 | 200ml/盒 | 2025-06-30 | / |
8 | 華潤怡寶飲料(武夷山)有限公司 | 福建省南平市武夷新區華潤怡寶產業園 | 臺州市路橋味巢食品商行(個體工商戶) | 路橋 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2025-07-02 | / |
9 | 佛山市順德區粵花罐頭食品有限公司 | 佛山市順德區容桂興裕路3號 | 臺州市路橋味巢食品商行(個體工商戶) | 路橋 | 金裝豆豉鯪魚罐頭 | 155克/罐 | 2025-05-15 | / |
10 | / | / | 臺州正斌超市 | 路橋 | 散稱辣椒干 | / | 2025-05-07 | / |
11 | 泗水利豐食品有限公司 | 泗水縣楊柳鎮 | 臺州正斌超市 | 路橋 | 柳絮紅薯粉條 | 500克/袋 | 2025-05-27 | / |
12 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 杭州經濟技術開發區M-10-1-3地塊內 | 臺州正斌超市 | 路橋 | 娃哈哈飲用純凈水 | 350mL/瓶 | 2025-03-05 | / |
13 | 蘭溪五豐冷食有限公司 | 浙江省金華市蘭溪經濟開發區登勝路2號 | 臺州市黃巖晨鑠食品店 | 黃巖 | 明前龍井茶味冰淇淋 | 75克/袋 | 2025-07-03 | / |
14 | 杭州宏勝恒楓飲料有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區橋南區恒盛路1號 | 臺州市黃巖晨鑠食品店 | 黃巖 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2025-07-14 | / |
15 | 浙江老爸食品有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市石塘鎮上馬工業區北沙路9號 | 臺州市黃巖晨鑠食品店 | 黃巖 | 老爸豆腐干(鹵味) | 計量稱重 | 2025-06-08 | / |
16 | / | / | 臺州市路橋洋洪聯商超市有限公司 | 路橋 | 黃花菜一級(蔬菜干制品) | / | 2025-07-23 | / |
17 | 河北紅猴王食用油調料有限公司 | 河北省青縣馬廠鎮楊官店村北 | 臺州市路橋洋洪聯商超市有限公司 | 路橋 | 純芝麻醬 | 220g/瓶 | 2025-06-07 | / |
18 | / | / | 臺州市路橋洋洪聯商超市有限公司 | 路橋 | 饅頭 | / | 2025-07-26 | / |
19 | 吉林市萬富糧米加工有限公司 | 吉林市昌邑區樺皮廠鎮平原村五社 | 臺州市路橋福登家超市 | 路橋 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-05-15 | / |
20 | 霸州市玖佳食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟鎮香營村勝利路16號 | 臺州市路橋福登家超市 | 路橋 | 精制玉米淀粉 | 425克/袋 | 2025-03-20 | / |
21 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市城中民營經濟園 | 臺州市路橋福登家超市 | 路橋 | 海之鹽(粉碎洗滌鹽) | 350g/袋 | 2023-10-26 | / |
22 | / | / | 臺州市路橋黃偉饅頭店 | 路橋 | 白饅頭(餐飲自制) | / | 2025-07-26 | / |
23 | 景田(福建)食品飲料有限公司 | 莆田市高新技術產業開發區(涵江三江口鎮) | 臺州市黃巖金波超市 | 黃巖 | 飲用純凈水 | 560ml/瓶 | 2025-06-14 | / |
24 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 臺州市黃巖金波超市 | 黃巖 | 麻辣鮮調味料 | 200克/袋 | 2025-06-26 | / |
25 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 臺州市黃巖金波超市 | 黃巖 | 美味鮮醬油特級釀造醬油 | 360ml/瓶 | 2025-05-13 | / |
26 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 臺州市路橋益允副食品超市 | 路橋 | 兒童成長牛奶骨力型 | 190mL/盒 | 2025-06-08 | / |
27 | / | / | 臺州市路橋益允副食品超市 | 路橋 | 三角糖包(紅糖饅頭) | / | 2025-07-27 | / |
28 | 臺州市秋籬農產品有限公司 | 浙江省臺州市集聚區東環大道888號3幢1樓 | 臺州市路橋益允副食品超市 | 路橋 | 鐮葵珍珠米(大米) | 4kg/袋 | 2025-07-22 | / |
29 | 東興每力食品有限公司 | 東興市東興鎮牛軛嶺路口(松柏片區H-1#地塊)東盟特色產業加工區B1、B3、B4、B10廠房 | 臺州市路橋益允副食品超市 | 路橋 | 牛肉丸 | 500克/包 | 2025-01-13 | / |
30 | 寧海久豐糧油有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣梅林街道岙胡村東嶺坑 | 臺州市路橋物美超市有限公司 | 路橋 | 農家香米(大米) | 4kg/袋 | 2025-05-11 | / |
31 | 杭州天鷹聚能食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區富春街道宵井村貝山寺88號 | 臺州市路橋物美超市有限公司 | 路橋 | 東北奶糕 | 75克/支 | 2025-06-10 | / |
32 | 上海益民食品一廠有限公司 | 上海市奉賢區匯豐北路988號 | 臺州市路橋物美超市有限公司 | 路橋 | 大白兔雪糕 | 65g/袋 | 2025-06-10 | / |
33 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干區九堡街道九環路29號 | 臺州市黃巖益允超市 | 黃巖 | 黑米方糕 | 400克(10只)/袋 | 2024-12-16 | / |
34 | 浙江伊利乳業有限公司 | 浙江省金華市金西經濟開發區北區6號 | 臺州市黃巖益允超市 | 黃巖 | 巧樂茲經典巧戀果冰淇淋 | 75克/支 | 2025-06-03 | / |
35 | 江門市新會區大澤新海食品廠 | 廣東省江門市新會區大澤鎮沿江開發區 | 臺州市聯商超市路橋區銀山分店 | 路橋 | 新海牌速食白涼粉粉(方便食品) | 70克/盒 | 2024-07-22 | / |
36 | / | / | 臺州市黃巖李先智餐飲店 | 黃巖 | 紅糖饅頭(自制) | / | 2025-07-28 | / |
37 | / | / | 臺州市黃巖新麥烘焙坊(個體工商戶) | 黃巖 | 老婆餅(自制) | / | 2025-07-28 | / |
38 | / | / | 個體工商戶韓攀 | 路橋 | 鹵豬頭肉(餐飲自制) | / | 2025-07-28 | / |
39 | / | / | 臺州市路橋航帆餐飲店 | 路橋 | 鮮奶茉莉奶綠(奶茶自制) | / | 2025-07-28 | / |
40 | / | / | 臺州市路橋航帆餐飲店 | 路橋 | 招牌芋圓奶茶(奶茶自制) | / | 2025-07-28 | / |
41 | / | / | 臺州市路橋區李劍包子店 | 路橋 | 肉包(餐飲自制) | / | 2025-07-29 | / |
42 | 蒼南大源門食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路7-9號10幢2樓、3樓 | 臺州市黃巖大潤發商業有限公司 | 黃巖 | 香酥肉 | 散裝稱重 | 2025-03-04 | / |
43 | / | / | 黃巖高橋菜市場潘明偉 | 黃巖 | 尖椒 | / | 2025-07-28 | / |
44 | / | / | 臺州市黃巖益想超市(個體工商戶) | 黃巖 | 水仙芒(芒果) | / | 2025-07-29 | / |
45 | / | / | 黃巖坎頭張村農貿市場章海麗 | 黃巖 | 草蝦 | / | 2025-07-29 | / |
46 | / | / | 臺州市農副產品批發中心李萬軍 | 黃巖 | 花鰱 | / | 2025-07-25 | / |
47 | / | / | 臺州市黃巖萊安貝斯蔬菜有限公司 | 黃巖 | 蔥 | / | 2025-07-25 | / |
48 | / | / | 臺州市黃巖萊安貝斯蔬菜有限公司 | 黃巖 | 線椒 | / | 2025-07-25 | / |
49 | / | / | 臺州市黃巖遠浪蔬菜經營部(個體工商戶) | 黃巖 | 小黃姜 | / | 2025-07-24 | / |
50 | 浙江誠遠食品有限公司 | 浙江省/臺州市/黃巖區/東城街道上渚村(原上前村) | 臺州市黃巖林冬肉類經營部 | 黃巖 | 豬肉 | / | 2025-07-26 | / |
51 | / | / | 臺州市黃巖桂琴蔬菜經營部 | 黃巖 | 鐵棍山藥 | / | 2025-07-25 | / |
52 | / | / | 臺州市黃巖桂琴蔬菜經營部 | 黃巖 | 生姜 | / | 2025-07-25 | / |
53 | / | / | 路橋區中心菜市場齊宗軍 | 路橋 | 鯽魚 | / | 2025-07-29 | / |
54 | / | / | 臺州市黃巖益想超市(個體工商戶) | 黃巖 | 鮮活對蝦 | / | 2025-07-29 | / |
55 | / | / | 臺州市路橋宜農生鮮超市(個體工商戶) | 路橋 | 小白蝦 | / | 2025-07-29 | / |
56 | / | / | 臺州市路橋伊源食品商行 | 路橋 | 羊肉 | / | 2025-07-28 | / |
57 | / | / | 黃巖坎頭張村農貿市場王建生 | 黃巖 | 鐵棍山藥 | / | 2025-07-28 | / |
58 | / | / | 臺州市黃巖冰冰水果店 | 黃巖 | 秘魯橘 | / | 2025-07-17 | / |
59 | / | / | 臺州市黃巖冰冰水果店 | 黃巖 | 血橙 | / | 2025-07-29 | / |
60 | 鎮江幸運食品有限公司 | 鎮江市丹徒區新城長香東大道78號 | 臺州市路橋味巢食品商行(個體工商戶) | 路橋 | 蟹皇面(油炸方便面) | 面餅+配料85克 面餅:71克/袋 | 2025-07-04 | / |
61 | / | / | 三門縣真香園蛋糕店 | 三門 | 豆沙月餅(自制) | / | 2025-07-23 | / |
62 | / | / | 三門縣真香園蛋糕店 | 三門 | 滿口香(蘇式月餅)(自制) | / | 2025-07-24 | / |
63 | / | / | 個體工商戶汪維后 | 臨海 | 廣式豆沙月餅(自制) | / | 2025-07-21 | / |
64 | / | / | 個體工商戶汪維后 | 臨海 | 蘇式豆沙月餅(自制) | / | 2025-07-21 | / |
65 | / | / | 臨海市糖頭錄糕餅店(個體工商戶) | 臨海 | 椒鹽月餅(自制) | / | 2025-07-28 | / |
66 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 湖北省武漢市長江新區三里橋街道鄧畈村程家咀36號 | 臺州果研社電子商務有限公司 | 三門 | 廣式月餅 蛋黃豆蓉月餅 | 散裝稱重 | 2025-06-09 | / |
67 | / | / | 三門縣靚生超市 | 三門 | 豬肝 | / | 2025-07-29 | / |
68 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區長德路2333號 | 三門縣時代連華超市有限公司 | 三門 | 妙可藍多稀奶油 | 250克/盒 | 2025-04-07 | / |
69 | / | / | 三門縣時代連華超市有限公司 | 三門 | 荷蘭豆 | / | 2025-07-29 | / |
70 | / | / | 個體工商戶侯海萍 | 臨海 | 韭菜 | / | 2025-07-28 | / |
71 | / | / | 臨海市正青商貿有限公司 | 臨海 | 圓椒 | / | 2025-07-29 | / |
72 | / | / | 臨海市洲桐水果店(個體工商戶) | 臨海 | 橙子 | / | 2025-07-29 | / |
73 | 嘉興市經濟開發區水果市場恒昇果業經營部 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區城南街道中環南路與320國道交叉口西側水果市場2幢1-3層四區382-384號 | 三門縣耀輝超市(個體工商戶) | 三門 | 木瓜 | / | 2025-07-15 | / |
74 | 天津光明夢得乳品有限公司 | 天津市北辰區天津風電產業園永信道16號 | 臺州市椒江京凌零食店(個體工商戶) | 椒江 | 巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶 | 200克/盒 | 2025-07-01 | / |
75 | 成武縣鑫盛源食品有限公司 | 山東省菏澤市成武縣永昌街道辦事處德商路永順橋南路東 | 臺州市椒江葉建華副食品店 | 椒江 | 經典純奶口味雪糕 | 70克/袋 | 2025-03-20 | / |
76 | 香港阿波羅(江門)雪糕有限公司 | 廣東省江門市新會區大澤鎮潮透村 | 臺州市椒江葉建華副食品店 | 椒江 | 鯛魚燒冰淇淋 | 85克/袋 | 2025-07-07 | / |
77 | 湖南雙嬌食品有限公司 | 長沙市開福區沙坪街道大明工業園自明路29號 | 臺州市椒江奇奧食品店 | 椒江 | 臭干子(蒜香味) | 散裝稱重 | 2025-07-15 | / |
78 | 孟州市金紫陽食品有限責任公司 | 孟州市大定辦事處上作村 | 臺州市椒江小鳴很忙食品商行(個體工商戶) | 椒江 | 常記掌心脆 紅燒牛肉味(油炸方便面) | 散裝稱重 | 2025-07-18 | / |
79 | / | / | 臺州市椒江歐樂派超市 | 椒江 | 散稱秋田小町(大米) | / | 2025-07-26 | / |
80 | 邢臺圣恩面粉廠 | 河北省邢臺經濟開發區留村鄉郭龍莊村村西路南 | 臺州市椒江歐樂派超市 | 椒江 | 普通掛面(愛心掛面) | 700克/袋 | 2025-04-01 | / |
81 | / | / | 臺州市椒江尚之華超市(個體工商戶) | 椒江 | 三門年糕 | / | 2025-08-05 | / |
82 | / | / | 臺州市椒江玖潤生鮮超市 | 椒江 | 年糕片 | / | 2025-08-06 | / |
83 | / | / | 臺州市椒江柵橋菜籃子超市 | 椒江 | 餃皮 | / | 2025-08-04 | / |
84 | / | / | 臺州市椒江實加惠生活超市 | 椒江 | 面條 | / | 2025-08-04 | / |
85 | 成都亞瑪亞天然食品有限公司 | 四川省成都市大邑縣晉原鎮工業大道150號(工業集中發展區內) | 臺州市椒江京凌零食店(個體工商戶) | 椒江 | 去骨檸檬鳳爪(泰式酸辣)(輻照加工食品) | 散裝稱重 | 2025-07-09 | / |
86 | 無錫金寶齋食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經濟開發區工業園堰新路標準廠房A區24號 | 臺州市椒江三朵花食品商行 | 椒江 | 無錫醬排骨(熟肉制品) | 稱重 | 2025-05-29 | / |
87 | 浙江豐鳴食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮丁河村七家橋72號–3 | 臺州市椒江京凌零食店(個體工商戶) | 椒江 | 香辣味牛肉干(輻照食品) | 計量稱重 | 2025-07-17 | / |
88 | 桐鄉市騰飛食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市高橋街道(開發區)亭橋村西小橋41號1幢1–3層 | 臺州市椒江茂隆生鮮店(個體工商戶) | 椒江 | 榨菜片 | 50克/袋 | 2025-07-08 | / |
89 | 河南米立方食品有限公司 | 河南省鶴壁市淇縣北陽鎮食品工業園8號 | 臺州市椒江小鳴很忙食品商行(個體工商戶) | 椒江 | 手工鍋巴(牛排味) | 稱重 | 2025-07-21 | / |
90 | 寧波彪山小將食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市長河鎮長興路871號 | 臺州市椒江玖潤生鮮超市 | 椒江 | 蒜蓉辣椒醬 | 280克/瓶 固形物≥60% | 2025-04-18 | / |
91 | 山東每日良食食品有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術產業開發區南環路(鴻興源產業園區內) | 臺州市昌升超市有限公司椒江輪渡路店 | 椒江 | 烹飪料酒 | 500毫升/瓶 | 2025-03-08 | / |
92 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 臺州市椒江尚之華超市(個體工商戶) | 椒江 | 美味鮮醬油 | 360ml/瓶,特級 | 2025-05-20 | / |
93 | 浙江同康酒業有限公司 | 浙江省臺州市臺州灣新區東海大道東段989號 | 臺州市椒江尚之華超市(個體工商戶) | 椒江 | 同康米醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 2025-02-28 | / |
94 | 南通新福釀造有限公司 | 江蘇省南通市通州區騎岸鎮五總街西首 | 臺州市昌升超市有限公司椒江輪渡路店 | 椒江 | 紅方腐乳 | 500克/瓶 固形物含量:≥60% | 2025-05-01 | / |
95 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市綜合投資區長興路中段 | 臺州市椒江林稀食品店 | 椒江 | 火鍋油條 | 200克/袋 | 2025-04-21 | / |
96 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省縉云縣五云街道鼎湖路1號 | 臺州市椒江茂隆生鮮店(個體工商戶) | 椒江 | 燕京啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol,優級 | 2025-06-08 | / |
97 | 四川五郎酒廠 | 四川省成都市大邑縣青霞街道龍華三組38號 | 臺州市椒江柵橋菜籃子超市 | 椒江 | 高粱酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-09-21 | / |
98 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 四川省德陽市廣漢市經濟開發區湘潭路一段80號 | 臺州市椒江實加惠生活超市 | 椒江 | 菜籽油 | 900毫升/瓶,一級 | 2025-03-28 | / |
99 | 萊陽魯花濃香花生油有限公司 | 山東省萊陽市龍門東路39號 | 臺州市椒江實加惠生活超市 | 椒江 | 高油酸花生油 | 750毫升/瓶 | 2024-05-26 | / |
100 | 馬鞍山市華升調味品有限公司 | 和縣西埠鎮盛家口村委會金尹自然村 | 臺州市昌升超市有限公司椒江輪渡路店 | 椒江 | 芝麻香油 | 328毫升/瓶,一級 | 2025-03-13 | / |
101 | / | / | 臺州市椒江歐樂派超市 | 椒江 | 散稱白糖 | / | 2025-07-27 | / |
102 | / | / | 個體工商戶張九偉 | 椒江 | 小籠包(自制) | / | 2025-08-07 | / |
103 | / | / | 臺州市椒江利買得小吃店 | 椒江 | 白饅頭(自制) | / | 2025-08-07 | / |
104 | / | / | 臺州市椒江利買得小吃店 | 椒江 | 花卷(自制) | / | 2025-08-07 | / |
105 | / | / | 個體工商戶張九偉 | 椒江 | 豆漿(自制) | / | 2025-08-07 | / |
106 | 賽品咖啡(天津)有限公司 | 天津市武清開發區興旺路26號 | 臺州市椒江三朵花食品商行 | 椒江 | 港式絲襪奶茶(固體飲料) | 25克/袋 | 2025-07-01 | / |
107 | 臺山市得力道食品有限公司 | 廣東省江門市臺山市斗山鎮斗山圩光明路二號之一 | 臺州市椒江小鳴很忙食品商行(個體工商戶) | 椒江 | 奶啤 | 300ml/罐 | 2025-06-21 | / |
108 | 紹興市龍塔酒業有限公司 | 浙江省紹興市上虞區梁湖街道祿澤居委 | 臺州市椒江大拇指超市前所店 | 椒江 | 八年典藏黃酒 | 500ml/瓶,12.0%vol | 2025-01-08 | / |
109 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區隆都東山工業區二個橋片區 | 臺州市椒江鑫悅食品店(個體工商戶) | 椒江 | 淘吉奶酪棒(白桃烏龍味)(再制干酪) | 散裝稱重 | 2025-07-16 | / |
110 | 荊州市裕康食品有限公司 | 湖北省荊州市荊州區紀南鎮九店村 | 臺州正斌超市椒江葭沚分店 | 椒江 | 蛋黃紅豆沙廣式月餅 | 散裝稱重 | 2025-06-11 | / |
