近日,山東省市場監督管理局公布2025年兒童地墊產品質量省級監督抽查結果。2025年第1批省級監督抽查共抽查兒童地墊產品26批次,其中生產環節3批次,銷售環節19批次,電商環節4批次。
本次抽查依據GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本規范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:機械與物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的遷移》等標準的要求,對兒童地墊產品的機械與物理性能,易燃性能,可遷移元素:汞、砷、硒、銻、鉛、鎘、鉻、鋇,增塑劑:鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)總含量;增塑劑:鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)總含量等項目進行了檢驗。
本次抽查發現錦中元體育用品(山東)有限公司1家生產者生產的1批次產品,濟寧市任城區李永亮商貿行、臨沂東方購物廣場集團有限公司通達店、臨沂商城鑫潤地墊商行等3家銷售者銷售的3批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為機械與物理性能(可預見的合理濫用)GB 6675.2-2014(含第1號修改單)。
對本次抽查發現的不合格產品生產者、銷售者、標稱生產者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
2025年兒童地墊產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | |||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 認證機構 | 備注 |
1 | 靜態塑膠玩具/地墊拼圖 | 生產環節 | 錦中元體育用品(山東)有限公司 | 91371300MA3UER1L80 | 錦中元體育用品(山東)有限公司 | --/-- | 610×610×10mm | 圖形商標 | 不合格 | 機械與物理性能(可預見的合理濫用)GB 6675.2-2014(含第1號修改單)-小零件 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
2 | 靜態塑膠玩具/兒童爬爬墊 | 銷售環節 | 濟寧市任城區李永亮商貿行 | 92370811MA3DMX5656 | 連云港市贛榆區東佳塑膠地板廠 | --/-- | 600*600*12 | 東佳 | 不合格 | 機械與物理性能(可預見的合理濫用)GB 6675.2-2014(含第1號修改單)-小零件 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
3 | 靜態塑膠玩具/兒童爬爬墊 | 銷售環節 | 臨沂東方購物廣場集團有限公司通達店 | 913713017489548164 | 連云港市贛榆區東佳塑膠地板廠 | --/-- | 600*600*12 | 圖形商標 | 不合格 | 機械與物理性能(可預見的合理濫用)GB 6675.2-2014(含第1號修改單)-小零件 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
4 | 靜態塑膠玩具/地墊拼圖 | 銷售環節 | 臨沂商城鑫潤地墊商行 | 92371301MA3D6JHT4B | 錦中元體育用品(山東)有限公司 | --/-- | 610×610×10mm | 圖形商標 | 不合格 | 機械與物理性能(可預見的合理濫用)GB 6675.2-2014(含第1號修改單)-小零件 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 |
2025年兒童地墊產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 認證機構 | 備注 |
1 | 靜態塑膠玩具/樂扣墊 | 流通領域 | 張店馮強地墊商行 | 92370303MA3L23QC4U | 臨沂市羅莊區羅西塑料制品廠 | --/-- | LXX-20-60 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
2 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 流通領域 | 張店馮強地墊商行 | 92370303MA3L23QC4U | 臨沂市羅莊區羅西塑料制品廠 | --/-- | LXX-20-150 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
3 | XPE 兒童折疊墊 | 流通領域 | 淄博周村信譽樓百貨有限公司 | 91370306MA3D54H27X | 浙江曼龍家居用品有限公司 | --/-- | MLZD 023 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
4 | 靜態塑膠玩具/拼圖地墊(可愛動物系列之小馬) | 生產領域 | 臨沂市河東區前發塑膠有限公司 | 913713120659426139 | 臨沂市河東區前發塑膠有限公司 | --/-- | mm:600×600×10 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
5 | EVA彩印木紋地墊 | 流通領域 | 鞠方英 | 92371301MA3J56K86Q | 廣東富利時實業有限公司 | --/-- | FS-220 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
6 | 彩印爬爬墊 | 流通領域 | 鞠方英 | 92371301MA3J56K86Q | 廣東富利時實業有限公司 | --/-- | X-009 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
7 | 兒童爬行墊 | 流通領域 | 山東孩子王兒童用品有限公司泰安萬達店 | 91370902334297246G | 浙江潤爾科技有限責任公司 | --/-- | 森林動物 1660×1130×20mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
8 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 電商領域 | 濰坊市億康商貿有限公司 | 91370681597830436W | 濰坊市億康商貿有限公司 | 2025年5月1日/-- | 長方形 (2000×1800×20) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
9 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 電商領域 | 濰坊市億康商貿有限公司 | 91370681597830436W | 濰坊市億康商貿有限公司 | 2025年5月1日/-- | 長方形 (1200×1800×20) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
10 | 兒童爬行墊 | 電商領域 | 濰坊貝咖商貿有限公司 | 91370700MAEE96GH17 | 濰坊駿杉嬰童用品有限公司 | --/-- | JS-PXD-ZD | 皮安諾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
11 | 兒童爬行墊 | 電商領域 | 濰坊貝咖商貿有限公司 | 91370700MAEE96GH17 | 濰坊駿杉嬰童用品有限公司 | --/-- | JS-PXD-ZD | 皮安諾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
12 | 折疊爬爬墊 | 流通領域 | 濰坊世紀泰華福樂多超市有限公司青州店 | 91370781MA3CU09M4X | 商丘市億航包裝材料有限公司 | --/-- | 約1.5×1.8M | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
13 | 益智多功能爬行墊 | 流通領域 | 淄博信譽樓百貨有限公司 | 91370321769704963N | 漳州市嬰之力嬰童用品有限公司 | --/-- | / | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
14 | 高級爬行墊 | 流通領域 | 濟南巖年有昱商貿有限公司 | 91370112MAE9BUQB8U | 臨沂方興新材料科技有限公司 | --/-- | FX-1-10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
15 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 生產領域 | 山東省潤霖新材料有限公司 | 91371311MA3WE11156 | 山東省潤霖新材料有限公司 | --/-- | RLX-ZD-024 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心 | |
16 | xpe折疊爬行墊 | 流通領域 | 濟南市天橋區果果家孕嬰童用品經營部 | 92370105MA3UGP566H | 臨沂市東旭塑料科技有限公司 | --/-- | DX191808 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心 | |
17 | 益智玩具多功能墊 | 流通領域 | 濟南市天橋區果果家孕嬰童用品經營部 | 92370105MA3UGP566H | 漳州市嬰之力嬰童用品有限公司 | --/-- | 19501B | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 北京中輕聯認證中心有限公司 | |
18 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 流通領域 | 濟南寶貝嘉經貿有限公司 | 9137010530695056XK | 山東省潤霖新材料有限公司 | --/-- | RLX-ZD-027 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心 | |
19 | 兒童爬行墊 | 流通領域 | 山東孩子王兒童用品有限公司濟寧建設路萬達店 | 91370811MACQRMTP9P | 浙江潤爾科技有限責任公司 | --/-- | 1500×2000×10mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
20 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 流通領域 | 濟寧市任城區匯億百貨商行 | 92370811MA3K6BCBXN | 臨沂華岑塑料科技有限公司 | --/-- | 150×180×0.8 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
21 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 流通領域 | 山東愛客多商貿有限公司億豐店 | 91370811065948476P | 臨沂市羅莊區羅西塑料制品廠 | --/-- | LXX-H-160 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | |
22 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 流通領域 | 濟南市天橋區可瑞寶母嬰用品經營部 | 92370105MA3TYJR08Q | 山東省潤霖新材料有限公司 | --/-- | RLX-ZD-026 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
附件1.不合格產品匯總表.xlsx
附件2.合格產品匯總表.xlsx