重慶市榮昌區市場監督管理局關于116批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第5號)
近期,榮昌區市場監督管理局組織抽檢淀粉及淀粉制品、調味品、酒類、糧食加工品、乳制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、保健食品等10類食品116批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品112批次,不合格樣品4批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。監督抽檢產品信息詳見附件。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市榮昌區市場監督管理局
2025年9月9日
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進/檢疫日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 榮昌區億聯生活超市 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街11號 | 白殼雞蛋 | / | / | 2025-07-07(購進日期) | 甲氧芐啶║455μg/kg║≤10μg/kg;磺胺類(總量)║162.86μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 2 | / | / | 榮昌區新忠副食經營部 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路244號 | 大蔥 | / | / | 2025-07-13(購進日期) | 噻蟲嗪║0.56mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 3 | / | / | 榮昌區新忠副食經營部 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路244號 | 甘薯 | / | / | 2025-07-02(購進日期) | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 4 | / | / | 榮昌縣仁義鎮唐孝清自選商場 | 重慶市榮昌區仁義鎮中心街1幢5號 | 雞蛋 | / | / | 2025-07-08(購進日期) | 甲氧芐啶║103μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 武勝辣么好食品有限公司 | 四川省廣安市武勝縣城東商貿新區富強路等8處 | 榮昌區浙聯優購超市 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街道58號、60號、62號 | 重慶 | 泡椒鳳爪(輻照食品) | 208克/袋,固形物含量≥90% | 2025-07-01 | / |
| 2 | 成都頂津食品有限公司 | 四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉臺大道 | 榮昌區浙聯優購超市 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街道58號、60號、62號 | 重慶 | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 500mL/瓶 | 2025-05-07 | / |
| 3 | 重慶市九龍坡區仔仔食品廠 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮大坪村內 | 榮昌區清流鎮呂榮輝副食店 | 重慶市榮昌區清流鎮交通路47號附1號47號附2號 | 重慶 | 泡椒臭干子(調味面制品) | 計量稱重 | 2025-03-07 | / |
| 4 | 遼寧嘉香食品有限公司 | 遼寧省撫順市東洲區平山街道平山四街30號 | 榮昌區清流鎮呂榮輝副食店 | 重慶市榮昌區清流鎮交通路47號附1號47號附2號 | 重慶 | 脆骨大肉腸(香辣味) | 55克/袋 | 2025-06-20 | / |
| 5 | 重慶雙億食品有限公司 | 重慶市合川區巴州路99號6幢生產廠房第四層 | 榮昌區昌州街道銘輝食品經營店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路53號附27號 | 重慶 | 土豆粉 | 180克/袋 | 2025-06-26 | / |
| 6 | 溫州滿夏香食品有限公司 | 蒼南縣鹵制品工業園區8幢A區 | 榮昌區銅鼓鎮李剛副食店 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街235號 | 重慶 | 鹽焗味鴨翅根 | 42克/袋 | 2025-04-22 | / |
| 7 | / | / | 榮昌區清流鎮世紀好又多超市 | 重慶市榮昌區清流鎮民族路22號 | 重慶 | 掛面 | / | 2025-07-01(購進日期) | / |
| 8 | / | / | 榮昌區清流鎮世紀好又多超市 | 重慶市榮昌區清流鎮民族路22號 | 重慶 | 姜 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 9 | / | / | 榮昌區清流鎮世紀好又多超市 | 重慶市榮昌區清流鎮民族路22號 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-07-05(購進日期) | / |
| 10 | / | / | 榮昌區遠覺鎮達惠副食超市 | 重慶市榮昌區遠覺鎮農貿市場1-3號門市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 11 | / | / | 榮昌區遠覺鎮達惠副食超市 | 重慶市榮昌區遠覺鎮農貿市場1-3號門市 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2025-07-02(購進日期) | / |
| 12 | / | / | 謝萬學 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南段28號附18號 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-07-02(購進日期) | / |
| 13 | / | / | 榮昌區古吉秀水果店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤周街81號 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 14 | / | / | 榮昌區古吉秀水果店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤周街81號 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 15 | / | / | 榮昌區昌州街道銘輝食品經營店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路53號附27號 | 重慶 | 上海青 | / | 2025-07-01(購進日期) | / |
| 16 | / | / | 榮昌區昌州街道銘輝食品經營店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路53號附27號 | 重慶 | 青花椒 | / | 2025-06-20(購進日期) | / |
| 17 | / | / | 榮昌區昌州街道誠然水果店 | 重慶市榮昌區昌州街道頤和街60號 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-06-28(購進日期) | / |
| 18 | / | / | 榮昌區安富街道三合生活超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路35號,37號,39號,43號附1號 | 重慶 | 紅苕粉條 | / | 2025-06-21(購進日期) | / |
| 19 | / | / | 榮昌區安富街道三合生活超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路35號,37號,39號,43號附1號 | 重慶 | 大青椒 | / | 2025-06-24(購進日期) | / |
| 20 | / | / | 重慶永輝超市有限公司榮昌區迎賓大道分公司 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道16號附19號負一層1-1 | 重慶 | 玉米糝 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 21 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 榮昌區清升鎮萬家鴻副食店 | 重慶市榮昌區清升鎮火燒店街69號附13號 | 重慶 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-05 | / |
| 22 | / | / | 榮昌區盤龍鎮潘洪開副食店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路2幢27號 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 23 | 山東漢德酒業有限公司 | 山東省德州市平原縣恩城經濟開發區 | 榮昌區魏長芪百貨超市 | 重慶市榮昌區昌州街道天正路46號、48號、50號、52號、54號、56號、58號 | 重慶 | 德賓斯德式口感黑啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.3%vol | 2025-03-11 | / |
| 24 | 四川農科食品有限公司 | 四川省南充市西充縣晉城鎮虹溪路185號 | 榮昌區魏長芪百貨超市 | 重慶市榮昌區昌州街道天正路46號、48號、50號、52號、54號、56號、58號 | 重慶 | 梔香烏龍牛奶 | 250ml/盒 | 2025-05-01 | / |
| 25 | 重慶臻廚香食品有限公司 | 重慶市銅梁區巴川街道玉皇村二社靈勝農副產品加工園1-2 | 榮昌區昌州街道吉易盛食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道仁和二路138號附7號 | 重慶 | 清油火鍋底料 | 500克/袋 | 2025-02-21 | / |
| 26 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司榮昌東邦店 | 重慶市榮昌區昌元街道昌龍大道31號 | 重慶 | 高原帶刺黃瓜 | 散裝 | 2025-07-28(購進日期) | / |
| 27 | / | / | 榮昌區峰高街道陳祥秀食品店 | 重慶市榮昌區峰高街道陽光大道18號 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-06-27(購進日期) | / |
| 28 | / | / | 吳明聰 | 重慶市榮昌區盤龍新發綜合貿易市場 | 重慶 | 雞肉 | 散裝 | 2025-06-26(購進日期) | / |
| 29 | / | / | 榮昌區浩浩水果店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區仁義鎮中心街170號 | 重慶 | 芒果 | 散裝 | 2025-06-25(購進日期) | / |
| 30 | / | / | 榮昌區浩浩水果店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區仁義鎮中心街170號 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-06-25(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 榮昌區廣順畬鄉福易購生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道陳家河社區校園路1號 | 重慶 | 瓢兒菜 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 32 | / | / | 榮昌區廣順畬鄉福易購生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道陳家河社區校園路1號 | 重慶 | 小蔥 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 33 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 西芹 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 34 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 35 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 青黃瓜 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 36 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 大蔥 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 37 | / | / | 重慶映秋蔬果銷售有限公司 | 重慶市榮昌區昌州街道國泰路60號 | 重慶 | 綠豆芽 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 38 | / | / | 榮昌區萬靈鎮謝濱副食店 | 重慶市榮昌區萬靈鎮AAAA級景區接待中心1#樓底層(8~10軸交A~C軸) | 重慶 | 面山藥 | / | 2025-06-09(購進日期) | / |
| 39 | / | / | 榮昌區萬靈鎮謝濱副食店 | 重慶市榮昌區萬靈鎮AAAA級景區接待中心1#樓底層(8~10軸交A~C軸) | 重慶 | 西紅柿 | / | 2025-06-17(購進日期) | / |
| 40 | / | / | 榮昌區萬靈鎮謝濱副食店 | 重慶市榮昌區萬靈鎮AAAA級景區接待中心1#樓底層(8~10軸交A~C軸) | 重慶 | 西芹 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 41 | / | / | 榮昌區昌元街道恒榮食品超市 | 重慶市榮昌區昌元街道恒榮路61號附14、16、18號門面(恒榮半島北苑1棟3-5號門面) | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-06-17(購進日期) | / |
| 42 | / | / | 榮昌區昌元街道恒榮食品超市 | 重慶市榮昌區昌元街道恒榮路61號附14、16、18號門面(恒榮半島北苑1棟3-5號門面) | 重慶 | 青黃瓜 | / | 2025-06-17(購進日期) | / |
| 43 | / | / | 重慶市永立百貨超市連鎖有限公司上河城店 | 重慶市榮昌區昌元街道濱河西路84號、86號 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2025-06-03(購進日期) | / |
| 44 | / | / | 重慶市永立百貨超市連鎖有限公司上河城店 | 重慶市榮昌區昌元街道濱河西路84號、86號 | 重慶 | 面山藥 | / | 2025-06-14(購進日期) | / |
| 45 | / | / | 重慶市永立百貨超市連鎖有限公司上河城店 | 重慶市榮昌區昌元街道濱河西路84號、86號 | 重慶 | 新鮮仔姜 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 46 | / | / | 榮昌區榮隆鎮海燕副食店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮西路第七幢1-05(榮隆鎮農技站片區7號樓) | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2025-06-05(購進日期) | / |
| 47 | / | / | 榮昌區榮隆鎮海燕副食店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮西路第七幢1-05(榮隆鎮農技站片區7號樓) | 重慶 | 仔姜 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 48 | / | / | 榮昌區榮隆鎮海燕副食店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮西路第七幢1-05(榮隆鎮農技站片區7號樓) | 重慶 | 茄子 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 49 | / | / | 榮昌區榮隆鎮海燕副食店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮西路第七幢1-05(榮隆鎮農技站片區7號樓) | 重慶 | 云南油麥菜 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 50 | / | / | 榮昌區昌州街道富安南路恒榮食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道富安南路73、75、77號 | 重慶 | 菜芯 | / | 2025-07-17(購進日期) | / |
| 51 | / | / | 榮昌區昌州街道富安南路恒榮食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道富安南路73、75、77號 | 重慶 | 小青椒 | / | 2025-07-18(購進日期) | / |
| 52 | / | / | 榮昌區永立會員百貨超市店 | 重慶市榮昌區富安南路118號 | 重慶 | 佳農香蕉 | / | 2025-07-18(購進日期) | / |
| 53 | / | / | 榮昌區永立會員百貨超市店 | 重慶市榮昌區富安南路118號 | 重慶 | 三黃雞 | / | 2025-07-18(購進日期) | / |
| 54 | 成都市張老頭食品有限公司 | 成都市青白江區姚渡鎮黃坭村7組52號附1號 | 榮昌區昌州街道榮升路帝星食品商場 | 榮昌區昌州街道榮升路2號附4號 | 重慶 | 張老頭手工面 | 1.5千克/把 | 2025-05-20 | / |
| 55 | / | / | 榮昌區昌州街道誠然水果店 | 重慶市榮昌區昌州街道頤和街60號 | 重慶 | 油桃 | / | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 56 | / | / | 宋培才 | 重慶市榮昌區盤龍鎮龍桂街3號附2、3號 | 重慶 | 苦瓜 | / | 2025-07-14(購進日期) | / |
| 57 | / | / | 宋培才 | 重慶市榮昌區盤龍鎮龍桂街3號附2、3號 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-07-12(購進日期) | / |
| 58 | / | / | 宋培才 | 重慶市榮昌區盤龍鎮龍桂街3號附2、3號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-12(購進日期) | / |
| 59 | / | / | 宋培才 | 重慶市榮昌區盤龍鎮龍桂街3號附2、3號 | 重慶 | 大蔥 | / | 2025-07-13(購進日期) | / |
| 60 | / | / | 榮昌區新忠副食經營部 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路244號 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2025-07-13(購進日期) | / |
| 61 | / | / | 榮昌區新忠副食經營部 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路244號 | 重慶 | 西芹 | / | 2025-07-13(購進日期) | / |
| 62 | / | / | 榮昌區安富街道三合生活超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路35號,37號,39號,43號附1號 | 重慶 | 芒果(貴妃芒) | / | 2025-07-20(購進日期) | / |
| 63 | / | / | 呂鳳芝 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮東路9號 | 重慶 | 葡萄 | / | 2025-07-05(購進日期) | / |
| 64 | / | / | 榮昌區榮隆鎮郭祖金副食店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮東路27號 | 重慶 | 葡萄 | / | 2025-07-09(購進日期) | / |
| 65 | / | / | 呂鳳芝 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮東路9號 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-07-05(購進日期) | / |
| 66 | / | / | 呂鳳芝 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮東路9號 | 重慶 | 西瓜 | / | 2025-07-05(購進日期) | / |
| 67 | / | / | 榮昌區榮隆鎮郭祖金副食店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮東路27號 | 重慶 | 桃子 | / | 2025-07-09(購進日期) | / |
| 68 | / | / | 榮昌區榮隆鎮郭祖金副食店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興榮東路27號 | 重慶 | 西瓜 | / | 2025-07-09(購進日期) | / |
| 69 | 河北東風養殖有限公司 | 肅寧縣梁村鎮馬鋪村梁村中隊東150米路北 | 榮昌區億聯生活超市 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街11號 | 重慶 | 鴨胗 | 散裝稱重 | 2024-09-22 | / |
| 70 | / | / | 榮昌區億聯生活超市 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街11號 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 71 | / | / | 榮昌區億聯生活超市 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街11號 | 重慶 | 大水白菜 | / | 2025-07-09(購進日期) | / |
| 72 | / | / | 榮昌區榮隆鎮小林鮮魚店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路119號附4號 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 73 | / | / | 張先中 | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路127號附5號 | 重慶 | 鱔魚 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 74 | / | / | 榮昌區吳家鎮星光購物商場 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街8號 | 重慶 | 大蔥 | / | 2025-07-10(購進日期) | / |
| 75 | / | / | 榮昌區榮隆鎮小林鮮魚店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路119號附4號 | 重慶 | 花鰱 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 76 | / | / | 張先中 | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路127號附5號 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 77 | / | / | 榮昌區吳家鎮星光購物商場 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街8號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-10(購進日期) | / |
| 78 | / | / | 榮昌區吳家鎮星光購物商場 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街8號 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-07-10(購進日期) | / |
| 79 | / | / | 榮昌區吳家鎮星光購物商場 | 重慶市榮昌區吳家鎮中和街8號 | 重慶 | 鐵棍山藥 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 80 | / | / | 榮昌區呂金鑫水產店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路127號 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 81 | / | / | 榮昌區呂金鑫水產店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路127號 | 重慶 | 花鰱 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 82 | / | / | 榮昌區呂金鑫水產店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路127號 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 83 | / | / | 榮昌區呂金鑫水產店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區榮隆鎮隆園路127號 | 重慶 | 烏魚 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 84 | / | / | 榮昌區葉宗德鮮魚店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興隆北路56號 | 重慶 | 花鰱 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 85 | / | / | 榮昌區葉宗德鮮魚店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興隆北路56號 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 86 | / | / | 榮昌區葉宗德鮮魚店 | 重慶市榮昌區榮隆鎮興隆北路56號 | 重慶 | 鉗魚 | / | 2025-07-11(購進日期) | / |
| 87 | / | / | 張明生 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場內蔬菜攤區4-11-12號 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-07-09(購進日期) | / |
| 88 | / | / | 張明生 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場內蔬菜攤區4-11-12號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 89 | / | / | 張明生 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場內蔬菜攤區4-11-12號 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2025-07-09(購進日期) | / |
| 90 | / | / | 張明生 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場內蔬菜攤區4-11-12號 | 重慶 | 大白菜 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 91 | / | / | 黃美艷 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場2排5、6、7、8號攤位 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 92 | / | / | 黃美艷 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場2排5、6、7、8號攤位 | 重慶 | 仔姜 | / | 2025-07-10(購進日期) | / |
| 93 | / | / | 黃美艷 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場2排5、6、7、8號攤位 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-07-10(購進日期) | / |
| 94 | / | / | 黃美艷 | 重慶市榮昌區雙河街道農貿市場2排5、6、7、8號攤位 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-10(購進日期) | / |
| 95 | / | / | 榮昌縣仁義鎮唐孝清自選商場 | 重慶市榮昌區仁義鎮中心街1幢5號 | 重慶 | 西芹 | / | 2025-07-09(購進日期) | / |
| 96 | / | / | 榮昌縣仁義鎮唐孝清自選商場 | 重慶市榮昌區仁義鎮中心街1幢5號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 97 | / | / | 榮昌縣仁義鎮唐孝清自選商場 | 重慶市榮昌區仁義鎮中心街1幢5號 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 98 | 重慶琪泰食品科技有限公司 | 重慶市榮昌區東湖一支路9號 | 蔣春梅 | 重慶市榮昌區昌元街道水口寺街48號 | 重慶 | 豬肝 | / | 2025-07-06(檢疫日期) | / |
| 99 | / | / | 張家忠 | 重慶市榮昌區峰高街道農貿市場44、45、62、63、72、73、88、89號攤位 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 100 | / | / | 張家忠 | 重慶市榮昌區峰高街道農貿市場44、45、62、63、72、73、88、89號攤位 | 重慶 | 大蔥 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 監督抽檢產品合格信息(保健食品) | |||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標稱產品名稱 | 生產日期 | 批號 | 規格 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 檢驗項目 | 備注 |
| 1 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 2025-04-23 | / | 500ml/瓶 | 重慶東鵬維他命飲料有限公司 | 重慶市九龍坡區西彭鎮鋁城大道18號 | 榮昌區清升鎮萬家鴻副食店 | 重慶市榮昌區清升鎮火燒店街69號附13號 | 重慶 | 鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數,大腸菌群 | / |
| 2 | 大豆磷脂軟膠囊 | 2024-03-06 | 20240301 | 1g/粒 | 湖北康恩萃藥業有限公司 | 咸寧市崇陽縣天城鎮經濟開發區豐日大道南側 | 重慶市榮昌區良心大藥房國泰路店 | 重慶市榮昌區昌州街道國泰路12號附13號 | 重慶 | 鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數,大腸菌群,總汞(Hg) | / |
| 3 | 美萊健牌金銀花枇杷糖 | 2024-12-18 | 20241218 | 2.5g/片 | 斯必利藥業(廈門)有限公司 | 福建省廈門市同安區同安工業集中區思明園115號之二 | 重慶市榮昌區王英藥房 | 重慶市榮昌區昌州街道國泰路101號、103號 | 重慶 | 總汞(Hg),鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數,大腸菌群 | / |
| 4 | 多元施力牌維生素C泡騰片(甜橙味) | 2024-05-02 | 20240502 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區桑園路8號 | 重慶市榮昌區萬眾堂大藥房 | 重慶市榮昌區昌州街道國泰路18號 | 重慶 | 鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數,大腸菌群,總汞(Hg) | / |
| 5 | 國林牌葡萄糖酸鈣口服液 | 2023-05-03 | 20230501 | 10ml/支 | 江西益佰年藥業股份有限公司 | 江西省吉安市井岡山經濟技術開發區 | 重慶華森奧城藥店有限公司 | 重慶市榮昌區國泰路8號附3號 | 重慶 | 霉菌和酵母,總砷(以As計),菌落總數,大腸菌群 | / |
| 6 | 中國勁酒 | 2024-12-06 | / | 125ml/瓶 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 榮昌區折敏副食超市 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路51號附23號 | 重慶 | 菌落總數,大腸菌群,鉛(以Pb計),總砷(以As計) | / |
| 7 | 甲蕃王丹牌紅景天口服液 | 2024-06-26 | 240603 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑縣創業路北段666號 | 重慶市榮昌區萍源大藥房 | 重慶市榮昌區昌州街道國泰路11號附2號 | 重慶 | 鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數,大腸菌群 | / |
| 8 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 2025-05-04 | P12505R008 003 QP | 500ml/瓶 | 重慶東鵬維他命飲料有限公司 | 重慶市九龍坡區西彭鎮鋁城大道18號 | 榮昌區魏長芪百貨超市 | 重慶市榮昌區昌州街道天正路46號、48號、50號、52號、54號、56號、58號 | 重慶 | 鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數,大腸菌群 | / |
| 9 | 明禾火牌紅景天西洋參口服液 | 2024-11-02 | 241101 | 10mL/支 | 成都市益康堂藥業有限公司 | 成都市新都區軍屯鎮郭家村9組100號 | 重慶市榮昌區良心大藥房仁和路店 | 重慶市榮昌區昌州街道仁和二路138號附5號 | 重慶 | 大腸菌群,鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數 | / |
| 10 | 紅牛維生素功能飲料 | 2025-02-15 | HB25E004 028SE | 250ml/罐 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 湖北省咸寧市賀勝路88號 | 榮昌區昌州街道榮升路帝星食品商場 | 重慶市榮昌區昌州街道榮升路2號附4號 | 重慶 | 大腸菌群,鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數 | / |
| 11 | 樂虎?氨基酸維生素功能飲料 | 2025-03-12 | / | 380ml/瓶 | 成都達利食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮新斑公路旁 | 重慶永輝超市有限公司榮昌區迎賓大道分公司 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道16號附19號負一層1-1 | 重慶 | 大腸菌群,鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數 | / |
| 12 | 葆苓牌阿膠漿 | 2024-08-23 | 240824 | 20ml/支 | 東阿阿膠股份有限公司 | 山東省東阿縣阿膠街78號 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司榮昌金科店 | 重慶市榮昌區昌州街道國泰路20號 | 重慶 | 大腸菌群,鉛(以Pb計),總砷(以As計),菌落總數 | / |
附件1:監督抽檢產品合格信息(2025第5號).xlsx
附件2:監督抽檢不合格產品信息(2025年第5號).xlsx
附件3:監督抽檢產品合格信息——保健食品(2025年第5號).xlsx



