近日,山東省青島市市場監督管理局公布2025年第3批工業產品質量日常監督抽查結果。其中,抽查生產領域20批次輸電線路鐵塔產品。經檢驗,未發現不合格項目。
| 2025年輸電線路鐵塔產品質量市級監督抽查結果匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區劃 | 承檢單位 |
| 1 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島匯金通電力設備股份有限公司 | 913702007602635757 | / | 2025-08/— | 110kV-DC21D-2MC2-21m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-18 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島武曉集團股份有限公司 | 91370200706493783J | / | 2025-08-14/— | 220kV-G2E6-SZ2-27m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-15 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島華建鋼結構股份有限公司 | 913702816903459024 | / | 2025-07-30/— | 35kV-CE22-DJ4-24m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-13 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島一諾鋼結構有限公司 | 91370281MA3P78YH06 | / | 2025-08-13/— | 500kV-500-MD21S-J3-36m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-13 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島藝川鋼結構有限公司 | 9137028175693468XP | / | 2025-04-20/— | 220kV-220-ZB2-21m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-12 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島鵬程高科重工有限公司 | 913702810610866370 | / | 2025-08-12/— | 220kV-220-HD21S-J2-27m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-14 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島載利電力設備有限公司 | 91370281MA3C0FE97Q | / | 2025-08-15/— | 66kV-66-AD21S-Z2-18m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-15 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島強力鋼結構有限公司 | 913702817372920444 | / | 2025-07-15/- | 500kV-5F1W8-ZH2-45m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-17 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 91370200169675791C | / | 2025-08-10/— | 220kV-1C1X1-J3-21m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-14 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島靚塔鋼結構有限公司 | 9137028168678622XM | / | 2025-08-01/— | 35kV-AD32D-J3-24m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-12 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島魯泰電力科技有限公司 | 91370281061054790G | / | 2025-08-01/— | 35kV-35-CB21D-J4 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-08-11 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島帥一鋼結構有限公司 | 91370281693758251Q | / | 2025-07/- | 500kV-MD21S-J3A-39m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-17 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島祥明電力設備有限公司 | 913702817875925984 | / | 2025-04-23/- | 110kV-110-EC21D-JC1-13m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-18 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島鼎興鋼結構工程有限公司 | 91370281770289939D | / | 2024-07-22/— | 110kV-SZC1-33mm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-09 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島海能電力設備有限公司 | 913702817803752245 | / | 2025-06-15/- | 110kV-EC21S-Z3-27m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-15 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島百斯特鋼構有限公司 | 9137028178759397X1 | / | 2025-06-22/— | 500kV-ZBV40-27m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-10 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島茂通電力設備有限公司 | 91370281077365382W | / | 2025-05-10/- | 35kV-35B08-Z1-18m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-16 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島久源鋼結構有限公司 | 913702816752910616 | / | 2025-06-14/- | 35kV-35B10-SJ2-24m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-16 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島海匯鐵塔機械有限公司 | 91370283780396199R | / | 2025-04-25/- | 35kV-35B08Z2-24m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-03 | 平度市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 生產領域 | 輸電線路鐵塔 | 青島炫昌能源裝備有限公司 | 91370283760282856Q | / | 2025-06-28/- | 35kV-35D1-Z2-27m | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-02 | 平度市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |



