近日,山東省青島市市場監督管理局公布2025年第3批工業產品質量日常監督抽查結果。其中,抽查20批次瓷磚膠粘劑產品,生產領域10批次、流通領域10批次。經檢驗,不合格1批次。
對發現的不合格產品,青島市市場監督管理局已依法開展了后處理工作。
2025年瓷磚膠粘劑產品質量市級監督抽查結果匯總表 | |||||||||||||
序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區劃 | 承檢單位 |
1 | 流通領域 | 瓷磚膠 | 即墨區高穎裝飾材料店(個體工商戶) | 92370282MA3EFBXY55 | 廣東青龍新材料有限公司 | 2025-06-19/— | C1 20kg/袋 | 青龍 | 不合格 | 晾置時間≥20min,拉伸粘結強度;凍融循環后拉伸粘結強度;熱老化后拉伸粘結強度;浸水后拉伸粘結強度 | 2025-07-28 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
2 | 生產領域 | 瓷磚膠 C520 | 山東尚品居科技發展有限公司 | 91370282MA3MXH4042 | / | 2025-04-13/— | 20kg/袋 C2型 | 尚品居 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-06-17 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
3 | 生產領域 | 超強力瓷磚膠 | 青島魯晨美居建筑材料有限公司 | 91370214MA3CBDKY47 | / | 2025-06-10/— | 20kg/袋 C1型 | 魯晨 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-06-18 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
4 | 生產領域 | 實用瓷磚膠 | 青島潤浩盛鑫建材有限公司 | 91370282MA3MR8ED7H | / | 2025-06-12/— | 20kg/袋 C1型 | 浩琪 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-06-18 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
5 | 生產領域 | 石材粘結劑(陶瓷磚膠粘劑) | 山東環球一品居建筑科技有限公司 | 91370214053081158X | / | 2025-05-23/— | 20kg/袋 C1型 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-06-19 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
6 | 生產領域 | 超強力瓷磚膠 | 一點紅(青島)建材科技有限公司 | 91370282X14307839J | / | 2025-05-10/— | 20kg/袋 C2 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-01 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
7 | 流通領域 | 三棵樹瓷磚膠 | 城陽區莫莫家裝飾材料店 | 92370214MAC3T84D3T | 福建三棵樹建筑材料有限公司 | 2025-06-24/20250624QD111 | 20kg/袋 C1 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-02 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
8 | 流通領域 | 大磚瓷磚膠 | 市北區鴻運澎達建材商行 | 92370203MA3F5CCY04 | 德高(廣州)建材有限公司 | 2024-11-25/— | 20kg/袋 C1 | Davco | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-03 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
9 | 流通領域 | 超好貼瓷磚膠 | 市北區華麗永康建材商店 | 92370203MA3MN8L54A | 立邦裝飾材料(廣州)有限公司 | 2025-03-19/QSAS | 20kg/袋 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-04 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
10 | 生產領域 | 大理石馬賽克玻化磚專用粘結劑 | 青島市滿城新裝飾材料廠 | 91370203MA3C5TKA9K | / | 2025-02-18/— | 25kg/包 C1 | 滿城新 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-08 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
11 | 流通領域 | SG201強效瓷磚膠 | 青島德瑞鑫誠商貿有限公司 | 91370213MA3CEKFL11 | 森固(山東)新材料有限公司 | 2025-03-25/— | 20kg/包 C1 | 森固 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-08 | 李滄區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
12 | 流通領域 | 瓷磚膠霸 | 青島德瑞鑫誠商貿有限公司 | 91370213MA3CEKFL11 | 上海牛元工貿有限公司 | 2025-06-03/20250603012-20185 | C1 20kg/包 | 牛元 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-08 | 李滄區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
13 | 流通領域 | 雨虹C200玻化磚瓷磚膠 | 市南區躍誠建材銷售店(個體工商戶) | 92370202MAECA2PG3R | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 2024-07-19/— | 20kg/包 C1 | 東方雨虹 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-08 | 市南區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
14 | 流通領域 | 高強瓷磚膠粘劑 | 青島恒通鑫源建材有限公司 | 91370203334036521F | 青島恒通鑫源建材有限公司 | 2025-06-20/— | 20kg/包 C1 | 海風格 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-10 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
15 | 流通領域 | 玻化磚粘結劑 | 李滄區方龍發裝飾材料經銷處 | 92370213MA3E44PB70 | 北新集團建材股份有限公司 | 2025-05-16/— | 20kg/包 C1 | 龍牌領航 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-10 | 李滄區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
16 | 生產領域 | 瓷磚膠粘劑 | 青島壁中海裝飾材料有限公司 | 91370212334062914R | / | 2024-12-22/— | 20kg/袋 C1 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-17 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
17 | 生產領域 | 柔性大板瓷磚膠 | 青島鴻福居建筑科技有限公司 | 91370282MA3CJRL718 | / | 2025-04-14/— | 20kg/袋 C2TES1 | 鴻福居 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-17 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
18 | 生產領域 | 瓷磚膠 | 青島美樂居裝飾材料有限公司 | 91370211572063701F | / | 2025-06-22/— | 20kg/袋 C1 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-18 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
19 | 生產領域 | 瓷磚粘接劑 | 青島潤緣防水建材開發有限公司 | 91370211595267619C | / | 2025-07-18/— | 25kg/袋 C1 | 潤緣 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-18 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
20 | 流通領域 | 魯邦瓷磚膠 | 即墨區東方俊龍家居店 | 92370282MA3UT7RP3T | 湖北魯邦建材股份有限公司 | 2025-06-17/— | 20kg/袋 大磚(Ⅱ型)C1 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-07-28 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
2025年陶瓷磚膠黏劑產品質量市監督抽查結果.xls