近期,根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定,江西省市場監督管理局和吉安市市場監督管理局組織開展國慶、中秋節日食品安全監督抽檢,抽取了餐飲食品、茶葉及相關制品、淀粉及淀粉制品、蛋制品、調味品、豆制品、蜂產品、糕點、罐頭、肉制品、酒類、蔬菜制品、冷凍食品、糧食加工品、乳制品、糖果制品、食用農產品、食用油、薯類和膨化食品和飲料等20大類食品共241批次。其中,檢出食用農產品2批次不合格,主要涉及農藥殘留問題。(詳見附件)
對抽檢中發現的不合格食品,吉安市市場監督管理局已通知相關市場監管部門依法處置,并要求屬地市場監管部門責令食品 生產經營環節相關單位立即采取查清產品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風險,并將查實的進貨渠道、產地等信息通報相關管理部門。
特別提醒,消費者如購買或在市場上發現通告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此通告。
附件:
部分不合格項目的小知識.doc
監督抽檢合格食品信息 .xls
食用農產品監督抽檢不合格食品信息.xls
吉安市市場監督管理局
2025年10月15日
| 附件2 | ||||||||
| 監督抽檢合格食品信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/購進日期 | 備注 |
| 1 | 吉安江南食品廠 | 江西省吉安市吉安縣永陽鎮 | 江西心連心購物廣場有限責任公司 | 江西 | 江南花生(烘炒類堅果制品) | / | 2025-05-04 | / |
| 2 | 山東阜豐發酵有限公司 | 山東省莒南縣城淮海路西段 | 江西宇潔智慧養老產業有限公司 | 江西 | 味精 | 908g/袋 | 2025-04-25 | / |
| 3 | 遂川縣生源食品廠 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮 | 遂川縣生源食品廠 | 江西 | 井岡豆漿皮 | 200克/袋 | 2025-09-02 | / |
| 4 | 遂川縣遂杰豆制品加工廠 | 江西省吉安市遂川縣雩田鎮雁林村 | 江西星星之火農林開發有限公司 | 江西 | 手工腐竹 | 120g/包 | 2025-09-02 | / |
| 5 | 江西胡伢子生態食品有限公司 | 江西省吉安市吉水縣水南鎮毛家村羅源坑 | 安福縣賀連梅食品部 | 江西 | 黑豆腐竹 | 400克/袋 | 2025-05-15 | / |
| 6 | 安福縣玉平農產品加工廠 | 江西省吉安市安福縣橫龍鎮(橫龍墾殖場)東側 | 江西歸原供應鏈科技有限公司 | 江西 | 豆腐乳 | 280g/罐 | 2025-08-31 | / |
| 7 | 龍巖市新羅區新源豆制品廠 | 福建省龍巖市新羅區雁石鎮新蘆村 | 江西宇潔智慧養老產業有限公司 | 江西 | 腐竹 | 3.45kg/袋 | 2025-08-13 | / |
| 8 | 江西鑫夢源大豆制品有限公司 | 豐城市高新技術產業園區火炬二路十號 | 吉安市安福縣仁恒頤養中心 | 江西 | 腐竹 | 3.5kg/袋 | 2025-08-07 | / |
| 9 | 吉安市吉州區井岡嚴氏養蜂專業合作社 | 江西省吉安市吉州區工業園綠色食品產業園(江西井蜂園蜂業有限公司內) | 江西青廬陵生態農業開發有限公司吉安分公司 | 江西 | 土蜂蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-06-01 | / |
| 10 | 井岡山市井之綠特產有限公司 | 江西省井岡山市新城區綠色食品產業園 | 江西青廬陵生態農業開發有限公司吉安分公司 | 江西 | 南瓜酥餅 | 400克/盒 | 2025-06-02 | / |
| 11 | 江西一禾食品有限公司 | 江西省吉安市吉州區綠色食品產業園 | 江西一禾食品有限公司 | 江西 | 吉安醬餅哩-糯米醬餅 | 160g/袋 | 2025-08-27 | / |
| 12 | 贛州喬麥郎食品有限責任公司 | 江西省贛州市于都縣仙下鄉國家電網正前方 | 章貢區麗仁百貨店(個體工商戶) | 江西 | 豆沙月餅(廣式蓉沙月餅) | 80克/包 | 2025-07-06 | / |
| 13 | 贛州樂味食品有限公司 | 江西省贛州市贛州經濟技術開發區三江鄉谷山村上葉塘128號-1 | 南康區欣欣向榮紅紅火火電子商務中心 | 江西 | 豆沙蛋黃月餅 | 散裝稱重 | 2025-08-17 | / |
| 14 | 贛州樂味食品有限公司 | 江西省贛州市贛州經濟技術開發區三江鄉谷山村上葉塘128號-1 | 南康區欣欣向榮紅紅火火電子商務中心 | 江西 | 椰蓉蛋黃味月餅 | 散裝稱重 | 2025-08-09 | / |
| 15 | 贛州市酥園康食品有限公司 | 江西省贛州市南康區南水街道辦事處大衛村馬牯嶺組39號 | 南康區熠強電子商務中心 | 江西 | 雙黃蓮蓉(廣式蛋黃月餅) | 125克/包 | 2025-08-15 | / |
| 16 | 贛州樂味食品有限公司 | 江西省贛州市贛州經濟技術開發區三江鄉谷山村上葉塘128號-1 | 南康區紅紅火火越來越好電子商務中心 | 江西 | 蓮蓉蛋黃月餅 | 散裝稱重 | 2025-08-16 | / |
| 17 | 于都縣悠米客食品廠 | 于都縣仙下鄉仙下村 | 尋烏縣大張副食店 | 江西 | 豆沙味月餅 | 388克/袋 | 2025-08-18 | / |
| 18 | 于都縣悠米客食品廠 | 于都縣仙下鄉仙下村 | 尋烏縣大張副食店 | 江西 | 五仁月餅 | 388克/袋 | 2025-08-09 | / |
| 19 | 吉安市吉喬食品有限責任公司 | 江西省吉安市吉州區興橋鎮綠色食品產業園內 | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 廣式蛋黃豆沙月餅(蛋黃類) | 100克/袋 | 2025-08-15 | / |
| 20 | 江西樂滋食品發展有限公司 | 江西省吉安市吉州區興橋鎮綠色食品加工區內 | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 榴蓮味軟心月餅 | 60g/袋 | 2025-08-20 | / |
| 21 | 吉安市吉喬食品有限責任公司 | 江西省吉安市吉州區興橋鎮綠色食品產業園內 | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 五仁月餅(果仁類) | 100克/袋 | 2025-08-12 | / |
| 22 | 吉安市吉喬食品有限責任公司 | 江西省吉安市吉州區興橋鎮綠色食品產業園內 | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 廣式蛋黃蓮蓉月餅(蛋黃類) | 100克/袋 | 2025-08-11 | / |
| 23 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市東園鎮工業區秋租村秋租1057號 | 江西心連心購物廣場有限責任公司 | 江西 | 提子蛋糕 | 計量稱重 | 2025-08-09 | / |
| 24 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市東園鎮工業區秋租村秋租1057號 | 江西心連心購物廣場有限責任公司 | 江西 | 熊仔蛋糕 | 計量稱重 | 2025-08-09 | / |
| 25 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市東園鎮工業區秋租村秋租1057號 | 江西心連心購物廣場有限責任公司 | 江西 | 小黃鴨蛋糕 | 計量稱重 | 2025-08-09 | / |
| 26 | 桂林戀香坊食品有限公司 | 桂林市定江三號工業區 | 安福縣華盛好又多購物廣場 | 江西 | 伍仁火腿月餅 | 100克/袋 | 2025-08-15 | / |
| 27 | 桂林戀香坊食品有限公司 | 桂林市定江三號工業區 | 安福縣華盛好又多購物廣場 | 江西 | 水蜜桃味月餅 | 100克/袋 | 2025-08-15 | / |
| 28 | 桂林戀香坊食品有限公司 | 桂林市定江三號工業區 | 安福縣華盛好又多購物廣場 | 江西 | 伍仁肉松月餅 | 100克/袋 | 2025-08-15 | / |
| 29 | 河北恒健食品有限公司 | 河北省邢臺市威縣高新技術產業開發區銀海路北側,晨光大街東側 | 安福縣華盛好又多購物廣場 | 江西 | 蛋月燒月餅(黑芝麻味) | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
| 30 | 河北恒健食品有限公司 | 河北省邢臺市威縣高新技術產業開發區銀海路北側,晨光大街東側 | 安福縣華盛好又多購物廣場 | 江西 | 蛋月燒月餅(紅豆味) | 散裝稱重 | 2025-06-05 | / |
| 31 | 夏津禾之盛食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經濟開發區延慶街與銀海路交匯處向北155米路東 | 安福縣華盛好又多購物廣場 | 江西 | 蘇式月餅(黑芝麻味) | 散裝銷售 | 2025-05-13 | / |
| 32 | 江西竹林食品有限公司 | 江西省吉安市遂川縣大汾鎮長崗坪工業園區 | 江西星星之火農林開發有限公司 | 江西 | 有機竹筍 | 300g/袋 | 2025-06-04 | / |
| 33 | 江西竹林食品有限公司 | 江西省吉安市遂川縣大汾鎮長崗坪工業園區 | 江西星星之火農林開發有限公司 | 江西 | 糯米筍 | 248g/袋 | 2025-08-04 | / |
| 34 | 安福縣上陳山生態農產品開發有限公司 | 江西省吉安市安福縣彭坊鄉陳山村后左側 | 安福縣賀連梅食品部 | 江西 | 原味煙筍 | 350克/袋 | 2025-05-19 | / |
| 35 | 樟樹市義成酒廠 | 江西樟樹市義成工業區 | 江西心連心購物廣場有限責任公司 | 江西 | 順寶牌正宗谷燒味酒 | 1.85升/瓶(酒精度:36%vol) | 2024-09-02 | / |
| 36 | 遂川井峰食品廠 | 江西省吉安市遂川縣枚江鄉中團村 | 江西星星之火農林開發有限公司 | 江西 | 精制粉干 | 散裝稱重 | 2025-08-01 | / |
| 37 | 江西誠惠農業開發有限公司 | 江西省吉安市遂川縣工業園區北區 | 江西誠惠農業開發有限公司 | 江西 | 井岡山大米(梯田貓牙米) | 5kg/袋 | 2025-08-31 | / |
| 38 | 江西誠惠農業開發有限公司 | 江西省吉安市遂川縣工業園區北區 | 江西誠惠農業開發有限公司 | 江西 | 井岡山大米 | 5kg/袋 | 2025-06-20 | / |
| 39 | 永新縣晨風米業有限公司 | 江西省吉安市永新縣禾川鎮建設街22號 | 永新縣九六八農產品供應鏈中心 | 江西 | 井岡山大米 | 5kg/袋 | 2025-05-13 | / |
| 40 | 永新縣晨風米業有限公司 | 永新縣煙閣鄉長富村(生態園旁) | 永新縣九六八農產品供應鏈中心 | 江西 | 井岡山大米 | 5kg/袋 | 2025-08-09 | / |
| 41 | 吉安市富吉糧油有限公司 | 江西省吉安市井岡山經濟技術開發區富灘工業園B區 | 江西青廬陵生態農業開發有限公司吉安分公司 | 江西 | 富灘銀絲苗米 | 15kg/袋 | 2025-08-03 | / |
| 42 | / | / | 江西心連心購物廣場有限責任公司 | 江西 | 紅富士蘋果 | / | 2025-08-22 | / |
| 43 | / | / | 江西心連心購物廣場有限責任公司 | 江西 | 雪梨 | / | 2025-08-22 | / |
| 44 | / | / | 安福縣洲湖鎮匯佳生活超市 | 江西 | 青蘋果 | / | 2025-08-26 | / |
| 45 | / | / | 安福縣洲湖鎮匯佳生活超市 | 江西 | 七月紅梨 | / | 2025-08-26 | / |
| 46 | / | / | 安福縣華盛好又多購物廣場 | 江西 | 黃花梨 | / | 2025-08-26 | / |
| 47 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西 | 西紅柿500g±50g | / | 2025-09-09 | / |
| 48 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西 | 長豆角500克 | / | 2025-09-09 | / |
| 49 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西 | JLX精品香蕉500克 | / | 2025-09-09 | / |
| 50 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西 | 老姜500克 | / | 2025-09-09 | / |
| 51 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司萬安店 | 江西 | 泥紅蘿卜500克±10g | / | 2025-09-10 | / |
| 52 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司萬安店 | 江西 | 香蕉500g±30g | / | 2025-09-10 | / |
| 53 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司萬安店 | 江西 | 紅芽新子姜500g±30g | / | 2025-09-10 | / |
| 54 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司萬安店 | 江西 | 粉西紅柿500g±10g | / | 2025-09-10 | / |
| 55 | / | / | 萬安縣五味餐飲店 | 江西 | 牛蛙 | / | 2025-09-11 | / |
| 56 | / | / | 萬安縣曾氏味公館 | 江西 | 老姜 | / | 2025-09-11 | / |
| 57 | / | / | 萬安縣鄢氏水果店 | 江西 | 【整果】香蕉約500g | / | 2025-09-11 | / |
| 58 | / | / | 萬安縣敏華水果食品店 | 江西 | 香蕉約500g | / | 2025-09-11 | / |
| 59 | / | / | 萬安縣果鮮緣水果商行 | 江西 | 軟糯香甜精品香蕉4-6根約600g | / | 2025-09-11 | / |
| 60 | / | / | 萬安縣果鮮緣水果商行 | 江西 | 香甜小臺芒果3個-約350g | / | 2025-09-11 | / |
| 61 | / | / | 萬安縣名門佳宴館 | 江西 | 雞蛋 | / | 2025-09-12 | / |
| 62 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 粉西紅柿 | / | 2025-09-10 | / |
| 63 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 西紅柿 | / | 2025-09-10 | / |
| 64 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 泥紅蘿卜 | / | 2025-09-10 | / |
| 65 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 淮山(山藥) | / | 2025-09-10 | / |
| 66 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西 | 青線椒 | / | 2025-09-10 | / |
| 67 | / | / | 安福縣尚優水果店 | 江西 | 云南蜜橘 | / | 2025-09-11 | / |
| 68 | / | / | 安福縣尚優水果店 | 江西 | 千脆蜜梨 | / | 2025-09-11 | / |
| 69 | / | / | 安福縣尚優水果店 | 江西 | 脆甜紅富士(蘋果) | / | 2025-09-11 | / |
| 70 | / | / | 安福縣尚優水果店 | 江西 | 青森青蘋果 | / | 2025-09-11 | / |
| 71 | / | / | 安福縣尚優水果店 | 江西 | 大荔冬棗大果 | / | 2025-09-11 | / |
| 72 | / | / | 安福縣一果水果店 | 江西 | 進口香蕉 | / | 2025-09-11 | / |
| 73 | / | / | 安福縣一果水果店 | 江西 | 蘋果 | / | 2025-09-11 | / |
| 74 | / | / | 安福縣一果水果店 | 江西 | 玉露香梨 | / | 2025-09-11 | / |
| 75 | / | / | 安福縣一果水果店 | 江西 | 紅心火龍果 | / | 2025-09-11 | / |
| 76 | / | / | 安福縣一果水果店 | 江西 | 高山蜜橘 | / | 2025-09-11 | / |
| 77 | / | / | 安福縣九福商行 | 江西 | 鮮切 小臺芒芒果 | / | 2025-09-11 | / |
| 78 | / | / | 安福縣九福商行 | 江西 | 香蕉 | / | 2025-09-11 | / |
| 79 | / | / | 安福縣九福商行 | 江西 | 甜紅心火龍果 | / | 2025-09-11 | / |
| 80 | / | / | 安福縣九福商行 | 江西 | 云南蜜橘 | / | 2025-09-11 | / |
| 81 | / | / | 安福縣九福商行 | 江西 | 秋月梨 | / | 2025-09-11 | / |
| 82 | / | / | 安福縣礦坑便利店 | 江西 | 香蕉 | / | 2025-09-11 | / |
| 83 | / | / | 安福縣礦坑便利店 | 江西 | 冰糖心蘋果 | / | 2025-09-11 | / |
| 84 | / | / | 安福縣礦坑便利店 | 江西 | 精品冬棗 | / | 2025-09-11 | / |
| 85 | / | / | 安福縣礦坑便利店 | 江西 | 紅心火龍果 | / | 2025-09-11 | / |
| 86 | / | / | 安福縣礦坑便利店 | 江西 | 爆品秋月梨現切梨 | / | 2025-09-11 | / |
| 87 | / | / | 安福縣堅強水果店 | 江西 | 精品紅富士蘋果 | / | 2025-09-12 | / |
| 88 | / | / | 安福縣堅強水果店 | 江西 | 綠色希望香蕉 | / | 2025-09-12 | / |
| 89 | / | / | 安福縣堅強水果店 | 江西 | 小臺芒 | / | 2025-09-12 | / |
| 90 | / | / | 安福縣堅強水果店 | 江西 | 脆甜秋月梨大果 | / | 2025-09-12 | / |
| 91 | / | / | 安福縣堅強水果店 | 江西 | 貢梨 | / | 2025-09-12 | / |
| 92 | / | / | 遂川縣珠田鎮雙呂超市 | 江西 | 山藥 | / | 2025-09-01 | / |
| 93 | / | / | 遂川縣珠田鎮雙呂超市 | 江西 | 老姜 | / | 2025-09-01 | / |
| 94 | / | / | 遂川縣珠田鎮雙呂超市 | 江西 | 精品富士蘋果 | / | 2025-09-01 | / |
| 95 | / | / | 遂川縣珠田鎮雙呂超市 | 江西 | 水晶富士蘋果 | / | 2025-09-01 | / |
| 96 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司泰和分公司 | 江西 | 淮山(山藥) | / | 2025-09-19 | / |
| 97 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | TJJLX香蕉 | / | 2025-09-08 | / |
| 98 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | 紅香酥梨 | / | 2025-09-06 | / |
| 99 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | 圓黃梨 | / | 2025-09-06 | / |
| 100 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | C-帶泥仔姜 | / | 2025-09-07 | / |
| 101 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | C-小米椒 | / | 2025-09-07 | / |
| 102 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | 紅茄 | / | 2025-09-07 | / |
| 103 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | 長豆角 | / | 2025-09-07 | / |
| 104 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | 老姜 | / | 2025-09-07 | / |
| 105 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | 小白嘴山藥 | / | 2025-09-07 | / |
| 106 | / | / | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | C-淮山 | / | 2025-09-07 | / |
| 107 | / | / | 萬安縣新葉蔬菜經營部 | 江西 | 上海青 | / | 2025-09-08 | / |
| 108 | / | / | 萬安縣新葉蔬菜經營部 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2025-09-07 | / |
| 109 | / | / | 萬安縣新葉蔬菜經營部 | 江西 | 老姜 | / | 2025-08-31 | / |
| 110 | / | / | 萬安縣新葉蔬菜經營部 | 江西 | 鐵棍山藥 | / | 2025-08-31 | / |
| 111 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 西紅柿 | / | 2025-09-08 | / |
| 112 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 海紅椒 | / | 2025-09-08 | / |
| 113 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 長豆角 | / | 2025-09-08 | / |
| 114 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 青瓜 | / | 2025-09-08 | / |
| 115 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 老姜 | / | 2025-09-07 | / |
| 116 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-08 | / |
| 117 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2025-09-07 | / |
| 118 | / | / | 萬安縣小梅蔬菜批發部 | 江西 | 山藥 | / | 2025-09-07 | / |
| 119 | / | / | 萬安縣邱小云食品攤 | 江西 | 香蕉 | / | 2025-09-08 | / |
| 120 | / | / | 萬安縣飛娥水果批發店 | 江西 | 香蕉 | / | 2025-09-08 | / |
| 121 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 青瓜 | / | 2025-09-09 | / |
| 122 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 西紅柿 | / | 2025-09-09 | / |
| 123 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 紅椒 | / | 2025-09-09 | / |
| 124 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 青椒 | / | 2025-09-09 | / |
| 125 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 米椒 | / | 2025-09-09 | / |
| 126 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 上海青 | / | 2025-09-09 | / |
| 127 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-09 | / |
| 128 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 茄子 | / | 2025-09-09 | / |
| 129 | / | / | 萬安縣姐妹蔬菜批發部 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2025-09-09 | / |
| 130 | / | / | 萬安縣源晨商行 | 江西 | 蘋果 | / | 2025-08-19 | / |
| 131 | / | / | 萬安縣源晨商行 | 江西 | 龍眼 | / | 2025-09-08 | / |
| 132 | / | / | 萬安縣源晨商行 | 江西 | 火龍果 | / | 2025-09-06 | / |
| 133 | / | / | 萬安縣源晨商行 | 江西 | 青芒果 | / | 2025-09-09 | / |
| 134 | / | / | 萬安縣源晨商行 | 江西 | 香蕉 | / | 2025-09-09 | / |
| 135 | / | / | 萬安縣果之源水果店 | 江西 | 凱特芒 | / | 2025-09-09 | / |
| 136 | / | / | 萬安縣果之源水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2025-09-09 | / |
| 137 | / | / | 萬安縣果之源水果店 | 江西 | 香梨 | / | 2025-09-09 | / |
| 138 | / | / | 萬安縣龍飛雨水果批發部 | 江西 | 香梨 | / | 2025-09-06 | / |
| 139 | / | / | 萬安縣果大叔水果店 | 江西 | 香梨 | / | 2025-09-09 | / |
| 140 | / | / | 萬安縣果大叔水果店 | 江西 | 陽光玫瑰(葡萄) | / | 2025-09-09 | / |
| 141 | / | / | 萬安縣果大叔水果店 | 江西 | 澳芒 | / | 2025-09-10 | / |
| 142 | / | / | 萬安縣鮮果源水果店 | 江西 | 澳芒 | / | 2025-09-09 | / |
| 143 | / | / | 萬安縣鮮果源水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2025-09-10 | / |
| 144 | / | / | 萬安縣鮮果源水果店 | 江西 | 陽光玫瑰(葡萄) | / | 2025-09-09 | / |
| 145 | / | / | 萬安縣鮮果源水果店 | 江西 | 香梨 | / | 2025-09-09 | / |
| 146 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 嘎啦果(蘋果) | / | 2025-09-08 | / |
| 147 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 洛川蘋果 | / | 2025-09-08 | / |
| 148 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 香梨 | / | 2025-09-08 | / |
| 149 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 青梨 | / | 2025-09-08 | / |
| 150 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 芒果 | / | 2025-09-08 | / |
| 151 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 桔子 | / | 2025-09-08 | / |
| 152 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 火龍果 | / | 2025-09-08 | / |
| 153 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 龍眼 | / | 2025-09-08 | / |
| 154 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 棗 | / | 2025-09-08 | / |
| 155 | / | / | 安福縣咪咪食品店 | 江西 | 黃桃 | / | 2025-09-08 | / |
| 156 | / | / | 安福縣興春業水產品店 | 江西 | 泥鰍 | / | 2025-09-09 | / |
| 157 | / | / | 安福縣興春業水產品店 | 江西 | 鱸魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 158 | / | / | 安福縣興春業水產品店 | 江西 | 牛蛙 | / | 2025-09-09 | / |
| 159 | / | / | 安福縣興春業水產品店 | 江西 | 多寶魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 160 | / | / | 安福縣興春業水產品店 | 江西 | 黃鱔 | / | 2025-09-09 | / |
| 161 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 黃丫頭 | / | 2025-09-09 | / |
| 162 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 泥鰍 | / | 2025-09-09 | / |
| 163 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 青魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 164 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 黃鱔 | / | 2025-09-09 | / |
| 165 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 鱸魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 166 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 鯽魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 167 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 草魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 168 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 雄魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 169 | / | / | 安福縣劉小聰水產品店 | 江西 | 烏魚 | / | 2025-09-09 | / |
| 170 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 仔姜 | / | 2025-09-09 | / |
| 171 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 鐵棍山藥 | / | 2025-09-09 | / |
| 172 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 小白嘴山藥 | / | 2025-09-09 | / |
| 173 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 紅尖椒 | / | 2025-09-09 | / |
| 174 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 青線椒 | / | 2025-09-09 | / |
| 175 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2025-09-09 | / |
| 176 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 土豆 | / | 2025-09-09 | / |
| 177 | / | / | 安福縣楓田優選零售店 | 江西 | 黃瓜 | / | 2025-09-09 | / |
| 178 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 泥鰍 | / | 2025-09-10 | / |
| 179 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 黃丫頭 | / | 2025-09-10 | / |
| 180 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 黃鱔 | / | 2025-09-10 | / |
| 181 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 牛蛙 | / | 2025-09-10 | / |
| 182 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 雄魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 183 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 鯉魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 184 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 鳊魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 185 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 鱸魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 186 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 草魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 187 | / | / | 安福縣彭氏水產品店 | 江西 | 鯽魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 188 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 黃鱔 | / | 2025-09-10 | / |
| 189 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 黃丫頭 | / | 2025-09-10 | / |
| 190 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 泥鰍 | / | 2025-09-10 | / |
| 191 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 牛蛙 | / | 2025-09-10 | / |
| 192 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 鱸魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 193 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 鳊魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 194 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 羅非魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 195 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 雄魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 196 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 鯉魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 197 | / | / | 安福縣朝霞水產品店 | 江西 | 草魚 | / | 2025-09-10 | / |
| 198 | / | / | 安福縣朱冬蓮農產品店 | 江西 | 山藥 | / | 2025-09-10 | / |
| 199 | / | / | 安福縣朱冬蓮農產品店 | 江西 | 生姜 | / | 2025-09-10 | / |
| 200 | / | / | 安福縣朱冬蓮農產品店 | 江西 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-10 | / |
| 201 | / | / | 安福縣朱冬蓮農產品店 | 江西 | 小米椒 | / | 2025-09-10 | / |
| 202 | / | / | 江西宇潔智慧養老產業有限公司 | 江西 | 青茄子 | / | 2025-08-27 | / |
| 203 | / | / | 江西宇潔智慧養老產業有限公司 | 江西 | 黃瓜 | / | 2025-08-27 | / |
| 204 | / | / | 江西宇潔智慧養老產業有限公司 | 江西 | 鮮鴨蛋 | / | 2025-08-27 | / |
