近期,山東省臨沂市市場監管局網站發布2025年農用薄膜產品質量監督抽查結果(第二批)。
附原文:
2025年農用薄膜產品質量監督抽查結果 (第二批)
2025年第二批產品質量市級監督抽查共抽查農用薄膜產品45批次,其中,生產環節15批次,銷售環節30批次。
本次抽查依據 GB 13735-2017、GB/T 6672-2001、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.3-2006、QB/T 1130-1991等標準的要求,對農用薄膜產品的斷裂標稱應變(縱向,橫向)、厚度平均偏差、平均厚度偏差、直角撕裂負荷(縱向,橫向)、拉伸負荷(縱向,橫向)、直角撕裂強度(縱向,橫向)、拉伸強度(縱向,橫向)、厚度、直角撕裂負荷(縱向,橫向)、拉伸負荷(N-縱向,橫向)、厚度極限偏差等項目進行了檢驗。
本次抽查發現郯城縣書利農資經營部、郯城縣士寶農資經營部等2家銷售者銷售的4批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為斷裂標稱應變(% 縱向,橫向)、平均厚度偏差、直角撕裂負荷(N-縱向,橫向)、拉伸負荷(N-縱向,橫向)、厚度極限偏差。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者、標稱生產者,臨沂市市場監督管理局已依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好后不合格結果處理工作。
附件:抽檢情況匯總表
產品知識科普及消費提示
農用薄膜,又稱薄膜塑料,包括地膜和棚膜,主要成分是聚乙烯,主要用于覆蓋農田,起到提高地溫、保持土壤濕度、促進種子發芽和幼苗快速增長的作用,另外一定程度上還能抑制雜草生長。農膜的推廣應用為我國農業的發展起到了積極的作用,是農業不可缺少的生產資料。選購和使用時建議:
1.看產品標簽或說明書。查看是否標注了生產廠家名稱、地址、產品執行標準、規格尺寸、凈重等信息。
2.看外觀。看卷頭是否平整,有無明顯暴筋和錯位,打開膜卷觀察農膜有沒有影響使用的氣泡、斑點、折褶、雜質和針孔等缺陷。朝向陽光處觀察農膜,選擇平整度好、顏色亮澤透明度高的農膜;不要選擇外觀表面雜質較多,透明度不高呈混濁狀態的農膜,該類農膜有可能是使用摻加再生原材料生產農膜,其物理機械性能較新原料生產的強度低,容易發生破損而影響使用。
3.選擇符合國家強制性標準的農膜。農膜的國家強制性標準要求,最小標稱厚度不得小于0.01mm,不要選擇最小標稱厚度不足0.01mm的農膜。
4.根據用途選擇。根據農作物種植養殖需求、農膜產品使用環境、周期,選擇不同功能的薄膜。如不同顏色的農膜對光的吸收、折射和反射不同,對各類農作物的影響也不同,其經濟效益相差懸殊。因此,選購時要根據自己的需求,按標簽注明的功能進行選擇。
附件
農用薄膜抽檢情況匯總表.xlsx
| 2025年產品質量市級監督抽查情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 | |
| 1 | 農膜 | 生產環節 | 河東區恒豐塑料制品廠 | 92371312MA3J2R6Y03 | 河東區恒豐塑料制品廠 | 2025.2.20/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 2 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣啟全農資經營部 | 92371322MA3J77D77W | 河東區宏潤塑料制品廠 | -/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 3 | 農膜 | 生產環節 | 河東區華聯塑料制品廠 | 92371312MA3J2T8A27 | 河東區華聯塑料制品廠 | 2025.3.10/- | mm:2000×0.11 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 4 | 農膜 | 生產環節 | 莒南縣恒豐塑料制品廠 | 91371327MA3CYK2E0L | 莒南縣恒豐塑料制品廠 | 2025.2.26/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 5 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣士寶農資經營部 | 92371322MA3JAA1247 | 莒南縣嵋山農膜有限公司 | 2025.1.15/- | mm:1000×0.01 | - | 不合格 | 拉伸負荷-縱向,N 橫向,N | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 6 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣士寶農資經營部 | 92371322MA3JAA1247 | 莒南縣嵋山農膜有限公司 | 2025.1.13/- | mm:1000×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 7 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣書利農資經營部 | 92371322MA3DNJN40X | 莒南縣嵋山農膜有限公司 | 2025.1.23/- | mm:1500×0.01 | - | 不合格 | 斷裂標稱應變-縱向,% 橫向,%、平均厚度偏差、直角撕裂負荷-縱向,N 橫向,N、拉伸負荷-縱向,N 橫向,N、厚度極限偏差 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 8 | 農膜 | 生產環節 | 莒南縣濤宇塑料制品有限公司 | 913713277275780063 | 莒南縣濤宇塑料制品有限公司 | 2025.3.17/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 9 | 農膜 | 生產環節 | 莒南縣益民塑料制品廠 | 9137132767554134X8 | 莒南縣益民塑料制品廠 | 2025.1.12/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 10 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂富農源塑料制品有限公司 | 91371312MA3CDGBAXC | 臨沂富農源塑料制品有限公司 | 2024.11.29/- | mm:600×0.02 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 11 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣廣塬農膜銷售部 | 92371322MA7H580986 | 臨沂富鈺塑料制品有限公司 | -/- | mm:2000×0.02 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 12 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂經濟開發區林芝塑料制品廠 | 92371300MA3DLXPB8P | 臨沂經濟開發區林芝塑料制品廠 | 2025.3.20/- | mm:1000×0.12 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 13 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂清衛塑料有限公司 | 91371302MA3C8HREX1 | 臨沂清衛塑料有限公司 | 2025.3.20/- | mm:2000×0.120 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 14 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣富強農資經營部 | 92371322MA3F1M79X0 | 臨沂市河東區華聯塑料制品廠(個體工商戶) | -/- | mm:400×0.12 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 15 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣富強農資經營部 | 92371322MA3F1M79X0 | 臨沂市河東區華聯塑料制品廠(個體工商戶) | -/- | mm:600×0.07 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 16 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂市河東區匯豐塑料廠 | 92371312MA3J2TBL1F | 臨沂市河東區匯豐塑料廠 | 2025.3.19/- | mm:2000×0.02 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 17 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣啟全農資經營部 | 92371322MA3J77D77W | 臨沂市河東區民聯塑業有限公司 | 2024.12.17/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 18 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區國茂塑業加工廠 | 91371302MA3C4NHQ95 | 臨沂市蘭山區國茂塑業加工廠 | 2025.3.20/- | mm:1250×0.11 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 19 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣廣塬農膜銷售部 | 92371322MA7H580986 | 臨沂市蘭山區君鑰塑料廠 | -/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 20 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區清禾塑料制品廠 | 91371302MA3FC5830B | 臨沂市蘭山區清禾塑料制品廠 | 2025.3.20/- | mm:2000×0.04 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 21 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區秀漣塑料廠 | 91371302MA3D0JHX4H | 臨沂市蘭山區秀漣塑料廠 | 2025.3.18/- | mm:4000×0.12 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 22 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區長青塑料廠 | 91371302MA3C61YY3A | 臨沂市蘭山區長青塑料廠 | 2025.3.10/- | mm:1000×0.08 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 23 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣潘家五金雜品店 | 92371322MA3RG89K7H | 臨沂雙贏達塑料制品有限公司 | -/- | mm:600×0.10 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 24 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂賢通塑料制品廠 | 91371302571682308G | 臨沂賢通塑料制品廠 | 2025.3.20/- | mm:800×0.02 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 25 | 農膜 | 生產環節 | 臨沂裕田塑料制品廠 | 91371302690631597D | 臨沂裕田塑料制品廠 | 2025.3.20/- | mm:2000×0.08 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 26 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣田家農資經銷中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青島天宇塑業有限公司 | 2025.2.27/- | mm:800×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 27 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣田家農資經銷中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青島天宇塑業有限公司 | 2025.2.27/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 28 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣田家農資經銷中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青島天宇塑業有限公司 | 2025.2.27/- | mm:700×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 29 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣田家農資經銷中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青州市豐嘉農膜廠 | 2025.1.14/- | mm:1200×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 30 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣書利農資經營部 | 92371322MA3DNJN40X | 莒南縣興農源化工制品有限公司 | -/- | mm:900×0.01 | - | 不合格 | 斷裂標稱應變,%-縱向 橫向、平均厚度偏差、直角撕裂負荷,N-縱向 橫向、拉伸負荷,N-縱向 橫向、厚度極限偏差 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 31 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣田家農資經銷中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青州市豐嘉農膜廠 | 2024.10.13/- | mm:800×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 32 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣金諾農資經營部 | 92371322MA3J78NT3E | 青州市冠利塑料廠 | -/- | mm:3000×0.04 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 33 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮宗遠農資店 | 92371325MA3J6PPW10 | 青州市魯冠塑料廠 | -/- | mm:12000×0.10 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 34 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮宗遠農資店 | 92371325MA3J6PPW10 | 青州市魯冠塑料廠 | -/- | mm:3000×0.08 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 35 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮宗遠農資店 | 92371325MA3J6PPW10 | 青州市魯冠塑料廠 | -/- | mm:5000×0.08 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 36 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮張振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 青州市民得利塑業有限公司 | -/- | mm:5000×0.08 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 37 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮張振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 青州市民得利塑業有限公司 | -/- | mm:4000×0.08 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 38 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮張振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 青州市民得利塑業有限公司 | -/- | mm:3000×0.08 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 39 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣廣塬農膜銷售部 | 92371322MA7H580986 | 青州市喜豐塑料廠 | -/- | mm:1500×0.068 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 40 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣廣塬農膜銷售部 | 92371322MA7H580986 | 青州市喜豐塑料廠 | -/- | mm:3000×0.075 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 41 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮張振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 山東惠民惠星塑料制品有限責任公司 | 2024.10.1/- | mm:800×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 42 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮張振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 山東惠民惠星塑料制品有限責任公司 | 2024.10.3/- | mm:700×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 43 | 農膜 | 銷售環節 | 費縣薛莊鎮張振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 山東惠民惠星塑料制品有限責任公司 | 2024.10.1/- | mm:600×0.01 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 44 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣廣塬農膜銷售部 | 92371322MA7H580986 | 山東隆銀塑業科技有限公司 | -/- | mm:4000×0.068 | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |||
| 45 | 農膜 | 銷售環節 | 郯城縣書利農資經營部 | 92371322MA3DNJN40X | 莒南縣嵋山農膜有限公司 | 2025.1.23/- | mm:900×0.01 | - | 不合格 | 斷裂標稱應變-縱向,% 橫向,%、平均厚度偏差、直角撕裂負荷-縱向,N 橫向,N、拉伸負荷-縱向,N 橫向,N、厚度極限偏差 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||



