吉林市市場監督管理局關于市級食品安全監督抽檢信息的公示(2025年第6期)
為警示消費者,切實保證廣大消費者的飲食安全,我局現對市級食品安全監督抽檢信息(2025年第6期)進行公示。
近期,吉林市市場監督管理局抽檢食品82批次樣品,不合格樣品7批次。具體情況如下:
總體情況:食品82批次,不合格樣品7批次。
廣大消費者如發現食品安全違法行為,可撥打市場監管部門12315熱線電話投訴舉報。
吉林市市場監督管理局
2025年9月10日
抽檢不合格樣品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| DBJ25220203250330299 | 1 | / | / | 吉林市龍潭區小強活魚海鮮批發零售店 | 吉林市龍潭區創業大市場內D區16號 | 草魚(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2025/7/1 | 恩諾沙星 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220211250330357 | 2 | / | / | 吉林市豐滿區高友水產品店 | 吉林市豐滿區玉山路興隆綜合市場A區22-24號攤床 | 三道鱗魚 | 散裝稱重 | / | 2025/7/3 | 恩諾沙星 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220203250330278 | 3 | / | / | 吉林市龍潭區喜市多綜合超市 | 吉林市龍潭區新吉林綜合市場大廳 | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025/6/30 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220204250330136 | 4 | / | / | 吉林市船營區孟利蔬菜批發中心 | 吉林市船營區吉興路45號東北亞批發市場6棟1區12號攤位 | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025/4/14 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220200250330070 | 5 | / | / | 吉林市豐滿區全清鼓自助餐廳 | 吉林省吉林市豐滿區吉林歐亞商都(綜合體)6-6 | 調料碗(餐飲具) | / | / | 2025/1/8 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220203250330127 | 6 | / | / | 吉林市龍潭區正恭宏萬家福超市 | 吉林市龍潭區缸窯鎮缸窯大街第XZ00024603號 | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025/4/15 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220200250330072 | 7 | / | / | 吉林市豐滿區全清鼓自助餐廳 | 吉林省吉林市豐滿區吉林歐亞商都(綜合體)6-6 | 餐盤(餐飲具) | / | / | 2025/1/8 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
抽檢合格樣品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ25220211250330180 | 1 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2025/6/23 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330179 | 2 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | 散裝稱重 | 2025/6/23 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330178 | 3 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025/6/23 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330182 | 4 | / | / | 吉林市昂和商貿有限公司 | 吉林 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2025/6/25 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330183 | 5 | / | / | 吉林市豐滿區蛋之家一涵鮮蛋批發行 | 吉林 | 鮮鵝蛋 | 散裝 | 2025/6/22 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330185 | 6 | / | / | 吉林市豐滿區蛋之家一涵鮮蛋批發行 | 吉林 | 二笨雞蛋 | 散裝稱重 | 2025/6/22 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330184 | 7 | / | / | 吉林市豐滿區蛋之家一涵鮮蛋批發行 | 吉林 | 富硒雞蛋 | 散裝 | 2025/6/8 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330186 | 8 | / | / | 吉林市豐滿區雙梅生鮮超市 | 吉林 | 八里香瓜(甜瓜) | 散裝稱重 | 2025/6/25 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330189 | 9 | / | / | 吉林市豐滿區大正冷凍冷鮮肉類經銷店 | 吉林 | 羊腿肉 | 散裝稱重 | 2025/6/22 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330212 | 10 | / | / | 吉林市歐亞商都有限公司 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025/6/29 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330191 | 11 | / | / | 吉林市豐滿區聯和萬家超市 | 吉林 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025/6/26 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330192 | 12 | / | / | 吉林市豐滿區聯和萬家超市 | 吉林 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2025/6/26 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330190 | 13 | / | / | 吉林市豐滿區聯和萬家超市 | 吉林 | 大頭油菜 | 散裝稱重 | 2025/6/25 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330246 | 14 | / | / | 吉林市龍潭區鼎旺生鮮超市 | 吉林 | 油麥菜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330245 | 15 | / | / | 吉林市龍潭區鼎旺生鮮超市 | 吉林 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330197 | 16 | / | / | 吉林市豐滿區聯和萬家超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | 散裝稱重 | 2025/6/23 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330194 | 17 | / | / | 吉林市豐滿區聯和萬家超市 | 吉林 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2025/6/25 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330196 | 18 | / | / | 吉林市豐滿區聯和萬家超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025/6/26 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330269 | 19 | / | / | 吉林市龍潭區德發副食超市 | 吉林 | 小油菜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330286 | 20 | / | / | 吉林歐亞置業有限公司 | 吉林 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330202 | 21 | / | / | 吉林市豐滿區徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025/6/27 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330200 | 22 | / | / | 吉林市豐滿區徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 太空椒(甜椒) | 散裝稱重 | 2025/6/27 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330203 | 23 | / | / | 吉林市豐滿區徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 姜 | 散裝稱重 | 2025/6/27 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330199 | 24 | / | / | 吉林市豐滿區徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 麻青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025/6/27 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330296 | 25 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區區雙梅鮮牛肉床 | 吉林 | 羊腿肉 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330205 | 26 | / | / | 吉林市豐滿區徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 茄子 | 散裝稱重 | 2025/6/27 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330312 | 27 | / | / | 吉林市龍潭區成洋西紅市超市 | 吉林 | 姜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330325 | 28 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區西紅市超市 | 吉林 | 油麥菜 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330332 | 29 | 吉林華正農牧業開發股份有限公司 | 吉林省長春市合隆經濟開發區長農大街2688號 | 吉林市豐滿區大超超市 | 吉林 | 羊后腿肉 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330336 | 30 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 吉林省長春市綠園區皓月大路11111號 | 吉林市豐滿區達強蔬菜批發行 | 吉林 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330342 | 31 | / | / | 吉林市龍潭區富海泉牛肉鋪 | 吉林 | 牛腿肉 | 散裝稱重 | 2025/6/28 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330344 | 32 | 吉林市昌邑區盛大養雞場 | 吉林市昌邑區孤店子 | 吉林市龍潭區晟清源超市總店 | 吉林 | 大洛川蘋果 | 散裝稱重 | 2025/7/3 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330371 | 33 | / | / | 吉林市龍潭區晟清源超市 | 吉林 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330374 | 34 | / | / | 吉林市龍潭區晟清源超市 | 吉林 | 散雞蛋 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330377 | 35 | / | / | 吉林市龍潭區晟清源超市 | 吉林 | 新土豆(馬鈴薯) | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330213 | 36 | / | / | 吉林市歐亞商都有限公司 | 吉林 | 麻椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025/6/22 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330214 | 37 | / | / | 吉林市歐亞商都有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | 散裝稱重 | 2025/6/24 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330217 | 38 | / | / | 吉林市歐亞商都有限公司 | 吉林 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025/6/28 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330211 | 39 | / | / | 吉林市歐亞商都有限公司 | 吉林 | 小油菜 | 散裝稱重 | 2025/6/27 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330233 | 40 | / | / | 吉林市豐滿區蛋之窩蛋品批發行 | 吉林 | 二笨雞蛋 | 散裝 | 2025/6/28 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330399 | 41 | / | / | 吉林市龍潭區江密峰萬家樂農貿大廳 | 吉林 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330353 | 42 | / | / | 吉林市豐滿區高友水產品店 | 吉林 | 柳根魚 | 散裝稱重 | 2025/7/3 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330238 | 43 | / | / | 吉林市豐滿區玩家水果零食店 | 吉林 | 藍莓 | 散裝 | 2025/6/29 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330234 | 44 | / | / | 吉林市豐滿區蛋之窩蛋品批發行 | 吉林 | 散雞蛋 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330236 | 45 | / | / | 吉林市豐滿區蛋之窩蛋品批發行 | 吉林 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330237 | 46 | / | / | 吉林市豐滿區玩家水果零食店 | 吉林 | 芒果 | 散裝稱重 | 2025/6/29 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330252 | 47 | / | / | 吉林市龍潭區鼎旺生鮮超市 | 吉林 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330248 | 48 | / | / | 吉林市龍潭區鼎旺生鮮超市 | 吉林 | 螺絲椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330251 | 49 | / | / | 吉林市龍潭區鼎旺生鮮超市 | 吉林 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330250 | 50 | / | / | 吉林市龍潭區鼎旺生鮮超市 | 吉林 | 水黃瓜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330243 | 51 | / | / | 吉林市龍潭區鼎旺生鮮超市 | 吉林 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330257 | 52 | / | / | 吉林市豐滿區春平牛肉攤床 | 吉林 | 牛后腿肉 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330255 | 53 | / | / | 吉林市統泰一網超市有限公司華丹大街店 | 吉林 | 烏雞蛋 | 15枚/袋 | 2025/6/7 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330268 | 54 | / | / | 吉林市龍潭區德發副食超市 | 吉林 | 鵝蛋 | 散裝 | 2025/6/19 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330267 | 55 | / | / | 吉林市龍潭區德發副食超市 | 吉林 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330271 | 56 | / | / | 吉林市龍潭區德發副食超市 | 吉林 | 毛桃 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330279 | 57 | / | / | 吉林市龍潭區喜市多綜合超市 | 吉林 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330281 | 58 | / | / | 吉林歐亞置業有限公司 | 吉林 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330282 | 59 | / | / | 吉林歐亞置業有限公司 | 吉林 | 小白菜 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330288 | 60 | / | / | 吉林歐亞置業有限公司 | 吉林 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330290 | 61 | / | / | 吉林歐亞置業有限公司 | 吉林 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330285 | 62 | / | / | 吉林歐亞置業有限公司 | 吉林 | 小油菜 | 散裝稱重 | 2025/6/30 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330291 | 63 | / | / | 吉林市龍潭區德發副食超市 | 吉林 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330292 | 64 | / | / | 吉林市龍潭區德發副食超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330298 | 65 | / | / | 吉林市龍潭區小強活魚海鮮批發零售店 | 吉林 | 鯽魚(淡水魚) | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330331 | 66 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區西紅市超市 | 吉林 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330330 | 67 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區西紅市超市 | 吉林 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330318 | 68 | / | / | 吉林市豐滿區兄弟生鮮超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330315 | 69 | / | / | 吉林市龍潭區成洋西紅市超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330320 | 70 | / | / | 吉林市豐滿區兄弟生鮮超市 | 吉林 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330322 | 71 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區西紅市超市 | 吉林 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330326 | 72 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區西紅市超市 | 吉林 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220211250330319 | 73 | / | / | 吉林市豐滿區兄弟生鮮超市 | 吉林 | 小蔥 | 散裝 | 2025/7/1 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330328 | 74 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區西紅市超市 | 吉林 | 小白菜 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220203250330329 | 75 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區西紅市超市 | 吉林 | 小油菜 | 散裝稱重 | 2025/7/2 | 食用農產品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市場監督管理局 | / |
附件:食品抽檢不合格信息.xls
附件:食品抽檢合格信息.xls



