吉林市市場監督管理局關于市級食品安全監督抽檢信息的公示(2025年第5期)
為警示消費者,切實保證廣大消費者的飲食安全,我局現對市級食品安全監督抽檢信息(2025年第5期)進行公示。
近期,吉林市市場監督管理局抽檢食品132批次樣品,不合格樣品6批次。具體情況如下:
總體情況:食品132批次,不合格樣品6批次。
廣大消費者如發現食品安全違法行為,可撥打市場監管部門12315熱線電話投訴舉報。
吉林市市場監督管理局
2025年9月9日
抽檢不合格樣品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| DBJ25220204216530843 | 1 | / | / | 吉林市船營區名洋果蔬超市 | 吉林市船營區朝陽街7-1網點 | 荔枝 | / | / | 2025-06-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | 國檢測試控股集團遼寧有限公司 | / |
| DBJ25220204216530872 | 2 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林省吉林市船營區安順小區3號樓5號網點 | 油豆(菜豆) | / | / | 2025-06-24 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | 國檢測試控股集團遼寧有限公司 | / |
| DBJ25220204216530880 | 3 | / | / | 吉林市船營區家易得生鮮超市 | 吉林省吉林市船營區德勝路迎山胡同13號 | 地瓜(甘薯) | / | / | 2025-06-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | 國檢測試控股集團遼寧有限公司 | / |
| DBJ25220204238730796 | 4 | 長春市吉星肉業有限公司 | 長春市寬城區蘭家鎮臺家村 | 吉林市船營區麗娟生肉店 | 吉林市船營區鑫福順分公司一區7號 | 牛腿肉 | 計量稱重 | / | 2025/03/18 | 克倫特羅、磺胺類(總量) | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| DBJ25220204216531010 | 5 | / | / | 吉林市船營區小雪兒蔬菜店 | 吉林市船營區中東新生活商場內第3F層購物中心3F-A區第3FA2100號商鋪 | 姜 | / | / | 2025-06-27 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | 國檢測試控股集團遼寧有限公司 | / |
| DBJ25220200916730424 | 6 | / | / | 吉林市峰杰峰峰餐飲有限公司 | 吉林省吉林市船營區解放中路220號1層101室 | 小碗(自消毒復用餐飲具) | / | / | 2025/1/6 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 餐飲食品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | 奧邁檢測有限公司 | / |
抽檢合格樣品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 黃花魚(海水魚) | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 2 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 海鱸魚(海水魚) | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 3 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 帶魚(海水魚) | / | 2025-06-08 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 4 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-14 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 5 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-21 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 6 | / | / | 吉林市草根兒向洋商貿有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 7 | / | / | 吉林市草根兒向洋商貿有限公司 | 吉林 | 豇豆 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 8 | / | / | 吉林市草根兒向洋商貿有限公司 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 9 | / | / | 吉林市草根兒向洋商貿有限公司 | 吉林 | 芹菜 | / | 2025-06-21 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 10 | / | / | 吉林市草根兒向洋商貿有限公司 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 11 | / | / | 吉林市船營區旺禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 荔枝 | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 12 | / | / | 吉林市船營區旺禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 葡萄 | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 13 | / | / | 吉林市船營區旺禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 14 | / | / | 吉林市船營區旺禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 尖椒 | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 15 | / | / | 吉林市船營區旺禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 螺絲椒 | / | 2025-06-22 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 16 | / | / | 吉林市船營區果果鮮水果超市 | 吉林 | 荔枝 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 17 | / | / | 吉林市船營區果果鮮水果超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 18 | / | / | 吉林市船營區果果鮮水果超市 | 吉林 | 麻辣椒 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 19 | / | / | 吉林市船營區果果鮮水果超市 | 吉林 | 甜椒 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 20 | / | / | 吉林市船營區果果鮮水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 21 | / | / | 吉林市船營區金水水果大賣場 | 吉林 | 旱黃瓜 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 22 | / | / | 吉林市船營區金水水果大賣場 | 吉林 | 菜薹 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 23 | / | / | 吉林市船營區金水水果大賣場 | 吉林 | 芹菜 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 24 | / | / | 吉林市船營區金水水果大賣場 | 吉林 | 油麥菜 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 25 | / | / | 吉林市船營區金水水果大賣場 | 吉林 | 菠菜 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 26 | / | / | 吉林市船營區名洋果蔬超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 27 | / | / | 吉林市船營區名洋果蔬超市 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 28 | / | / | 吉林市船營區名洋果蔬超市 | 吉林 | 麻椒(辣椒) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 29 | / | / | 吉林市船營區名洋果蔬超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 30 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 31 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 32 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 麻椒(辣椒) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 33 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 甜椒 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 34 | / | / | 吉林市草根兒清島商貿有限公司 | 吉林 | 山藥 | / | 2025-06-18 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 35 | / | / | 吉林市草根兒清島商貿有限公司 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 36 | / | / | 吉林市草根兒清島商貿有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 37 | / | / | 吉林市草根兒清島商貿有限公司 | 吉林 | 菠菜 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 38 | / | / | 吉林市草根兒清島商貿有限公司 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 39 | / | / | 吉林市船營區家易得生鮮超市 | 吉林 | 沃柑 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 40 | / | / | 吉林市船營區家易得生鮮超市 | 吉林 | 老姜 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 41 | / | / | 吉林市船營區家易得生鮮超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 42 | / | / | 吉林市船營區家易得生鮮超市 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 43 | / | / | 吉林市船營區正恭萬家福生鮮超市 | 吉林 | 馬鈴薯 | / | 2025-06-21 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 44 | / | / | 吉林市船營區正恭萬家福生鮮超市 | 吉林 | 螺絲椒 | / | 2025-06-16 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 45 | / | / | 吉林市船營區正恭萬家福生鮮超市 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-18 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 46 | / | / | 吉林市船營區正恭萬家福生鮮超市 | 吉林 | 白蘿卜 | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 47 | / | / | 吉林市船營區樂家佳超市 | 吉林 | 馬掌豆(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 48 | / | / | 吉林市船營區樂家佳超市 | 吉林 | 油豆(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 49 | / | / | 吉林市船營區樂家佳超市 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 50 | / | / | 吉林市船營區樂家佳超市 | 吉林 | 鵝蛋 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 51 | / | / | 吉林市船營區樂家佳超市 | 吉林 | 鵪鶉蛋 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 52 | / | / | 吉林市船營區禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 鵝蛋 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 53 | / | / | 吉林市船營區禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 鵪鶉蛋 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 54 | / | / | 吉林市船營區禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 55 | / | / | 吉林市船營區禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 56 | / | / | 吉林市船營區禹健旺角生鮮超市 | 吉林 | 尖椒 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 57 | / | / | 吉林市山北草根商貿有限公司 | 吉林 | 八里香(甜瓜) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 58 | / | / | 吉林市山北草根商貿有限公司 | 吉林 | 芒果 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 59 | / | / | 吉林市山北草根商貿有限公司 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 60 | / | / | 吉林市山北草根商貿有限公司 | 吉林 | 鵝蛋 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 61 | / | / | 吉林市山北草根商貿有限公司 | 吉林 | 鵪鶉蛋 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 62 | / | / | 吉林市船營區果蔬之家水果超市 | 吉林 | 八里香(甜瓜) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 63 | / | / | 吉林市船營區果蔬之家水果超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 64 | / | / | 吉林市船營區果蔬之家水果超市 | 吉林 | 沃柑 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 65 | / | / | 吉林市船營區果蔬之家水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 66 | / | / | 吉林市船營區果蔬之家水果超市 | 吉林 | 金龍芒果 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 67 | / | / | 吉林市船營區果之蔬之家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 水黃瓜 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 68 | / | / | 吉林市船營區果之蔬之家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 韭菜 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 69 | / | / | 吉林市船營區果之蔬之家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 食莢豌豆 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 70 | / | / | 吉林市船營區果之蔬之家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 71 | / | / | 吉林市船營區果之蔬之家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-23 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 72 | 吉林市船營區回民生雞屠宰廠 | 吉林市船營區越北鎮曉光村 | 吉林市船營區鑫灃雞肉店 | 吉林 | 雞胸肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 73 | 吉林市船營區回民生雞屠宰廠 | 吉林市船營區越北鎮曉光村 | 吉林市船營區鑫灃雞肉店 | 吉林 | 雞腿肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 74 | 吉林市船營區回民生雞屠宰廠 | 吉林市船營區越北鎮曉光村 | 吉林市船營區鑫灃雞肉店 | 吉林 | 雞翅根肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 75 | 吉林市萬鑫肉制品有限責任公司 | 吉林省吉林市昌邑區哈達灣工業經濟開發區鐵合西路789號 | 吉林市船營區鑫鴻副食品經銷部 | 吉林 | 豬梅花肉 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 76 | 吉林市萬鑫肉制品有限責任公司 | 吉林省吉林市昌邑區哈達灣工業經濟開發區鐵合西路789號 | 吉林市船營區鑫鴻副食品經銷部 | 吉林 | 豬外脊肉 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 77 | 吉林市萬鑫肉制品有限責任公司 | 吉林省吉林市昌邑區哈達灣工業經濟開發區鐵合西路789號 | 吉林市船營區鑫鴻副食品經銷部 | 吉林 | 豬瘦肉 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 78 | 吉林市船營區天虹屠宰廠 | 船營區沙河子玉林二隊 | 吉林市船營區寒雪牛肉鋪 | 吉林 | 牛肋條肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 79 | 吉林市船營區天虹屠宰廠 | 船營區沙河子玉林二隊 | 吉林市船營區寒雪牛肉鋪 | 吉林 | 牛上腦肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 80 | 吉林市船營區天虹屠宰廠 | 船營區沙河子玉林二隊 | 吉林市船營區寒雪牛肉鋪 | 吉林 | 牛子蓋肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 81 | / | / | 吉林市船營區小冰雙雙水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 82 | / | / | 吉林市船營區小冰雙雙水果超市 | 吉林 | 菠菜 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 83 | / | / | 吉林市船營區小冰雙雙水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 84 | / | / | 吉林市船營區小冰雙雙水果超市 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 85 | / | / | 吉林市船營區小冰雙雙水果超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 86 | 農安縣哈拉海紅生肉羊屠宰加工廠 | 吉林省長春市農安縣哈拉海鎮火石村8社 | 吉林市船營區馬強牛羊肉鋪 | 吉林 | 羊腿肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 87 | 農安縣哈拉海紅生肉羊屠宰加工廠 | 吉林省長春市農安縣哈拉海鎮火石村8社 | 吉林市船營區馬強牛羊肉鋪 | 吉林 | 羊排肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 88 | 農安縣哈拉海紅生肉羊屠宰加工廠 | 吉林省長春市農安縣哈拉海鎮火石村8社 | 吉林市船營區馬強牛羊肉鋪 | 吉林 | 羊里脊肉 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 89 | / | / | 吉林市船營區鑫鑫多又惠生活超市(個體工商戶) | 吉林 | 大白菜 | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 90 | / | / | 吉林市船營區鑫鑫多又惠生活超市(個體工商戶) | 吉林 | 黃金勾(菜豆) | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 91 | / | / | 吉林市船營區鑫鑫多又惠生活超市(個體工商戶) | 吉林 | 尖椒 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 92 | / | / | 吉林市船營區鑫鑫多又惠生活超市(個體工商戶) | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 93 | / | / | 吉林市船營區王文一蔬菜批發部 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 94 | / | / | 吉林市船營區王文一蔬菜批發部 | 吉林 | 大白菜 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 95 | / | / | 吉林市船營區王文一蔬菜批發部 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 96 | / | / | 吉林市船營區王文一蔬菜批發部 | 吉林 | 辣椒 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 97 | / | / | 吉林市船營區王文一蔬菜批發部 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 98 | / | / | 吉林市船營區多多樂佳家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 大白菜 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 99 | / | / | 吉林市船營區多多樂佳家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 100 | / | / | 吉林市船營區多多樂佳家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 香蕉 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 101 | / | / | 吉林市船營區多多樂佳家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 火龍果 | / | 2025-06-24 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 102 | / | / | 吉林市船營區多多樂佳家生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 芒果 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 103 | / | / | 吉林市船營區樂佳家生活超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 104 | / | / | 吉林市船營區樂佳家生活超市 | 吉林 | 鵪鶉蛋 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 105 | / | / | 吉林市船營區樂佳家生活超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 106 | / | / | 吉林市船營區樂佳家生活超市 | 吉林 | 火龍果 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 107 | / | / | 吉林市船營區樂佳家生活超市 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 108 | / | / | 吉林市船營區小雪兒蔬菜店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 109 | / | / | 吉林市船營區小雪兒蔬菜店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 110 | / | / | 吉林市船營區小雨蔬菜店 | 吉林 | 蔥 | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 111 | / | / | 吉林市船營區小雨蔬菜店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 112 | / | / | 吉林市船營區小雨蔬菜店 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 113 | / | / | 吉林市船營區閆胖子咸蛋店 | 吉林 | 白皮雞蛋 | / | 2025-06-20 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 114 | / | / | 吉林市船營區閆胖子咸蛋店 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2025-06-14 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 115 | / | / | 吉林市船營區閆胖子咸蛋店 | 吉林 | 鵝蛋 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 116 | / | / | 吉林市船營區閆胖子咸蛋店 | 吉林 | 鵪鶉蛋 | / | 2025-06-26 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 117 | / | / | 吉林市船營區明賀水產品經銷行 | 吉林 | 鯽魚(淡水魚) | / | 2025-06-25 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 118 | / | / | 吉林市船營區明賀水產品經銷行 | 吉林 | 泥鰍(淡水魚) | / | 2025-06-20 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 119 | / | / | 吉林市船營區明賀水產品經銷行 | 吉林 | 花蜆子(貝類) | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 120 | / | / | 吉林市船營區明賀水產品經銷行 | 吉林 | 魷魚(其他水產品) | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 121 | / | / | 吉林市船營區春山水果店 | 吉林 | 西瓜 | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 122 | / | / | 吉林市船營區春山水果店 | 吉林 | 青芒果 | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| 123 | / | / | 吉林市船營區春山水果店 | 吉林 | 金芒果 | / | 2025-06-27 | 食用農產品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市場監督管理局 | / |
