根據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,今年6月份,我局對流通環節食用農產品、速凍食品、糧食加工品、餐飲食品、糕點、豆制品、冷凍飲品、飲料進行了隨機抽樣檢驗。根據食品安全國家檢驗標準檢驗與判定:抽樣檢驗合格144批次,不合格14批次(見附件)。不合格項目涉及食品添加劑超標、農獸藥殘留超標、微生物污染。
一、食品添加劑超標
(一)永康端頭早餐店銷售的紅糖饅頭,甜蜜素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
二、農獸藥殘留超標
(一)永康市麗強水果經營部銷售的芒果、荔枝,吡唑醚菌酯、除蟲脲不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(二)永康市秀海蔬菜店銷售的紅薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(三)永康市傅高財水果店銷售的土雞蛋、荔枝,多西環素、吡唑醚菌酯、除蟲脲不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(四)永康市亮青水果經營部銷售的荔枝、紅富士葡萄,吡苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(五)***(農貿市場徐曉雯)銷售的番薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(六)***(溪心菜場呂振興)銷售的廣東蜜薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(七)永康市熊大水果店銷售的小臺芒,吡唑醚菌酯、苯醚甲環唑不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(八)永康市邵燕水果店銷售的香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
三、微生物污染
(一)永康市阿軍超市銷售的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(二)永康市慶慶冷凍食品店銷售的厚乳啵啵口味冰淇淋,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
對本次公布不合格食品,市場監管部門已督促有關經營者采取封存庫存問題食品,暫停銷售等措施控制食品安全風險。同時還要求有關經營者認真落實主體責任,排查問題發生的原因并進行整改。下一步,市場監管部門還將對相關經營者銷售不合格食品的行為進行立案調查。
歡迎廣大消費者踴躍舉報投訴不符合食品安全標準的食品,或根據自身消費經歷,對疑似存在質量安全問題的食品提出抽檢的具體建議。舉報投訴電話:12315
附件:1.關于部分不合格項目的說明
2.2025年第七期永康市市場監督管理局食品監督抽檢結果匯總表
永康市市場監督管理局
2025年9月10日
關于部分不合格項目的說明
一、甜蜜素
甜蜜素是以環己胺為原料制成的環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)。《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定在發酵面制品中不得使用。發酵面制品中甜蜜素檢驗值超標的原因,可能是生產企業為降低產品成本,在生產中違規添加甜蜜素。長期食用甜蜜素超標的食品,可能對人體的肝臟和神經系統造成損害。
二、吡唑醚菌酯
吡唑醚菌酯是具有保護、治療和傳導作用的殺菌劑。食用食品一般不會導致吡唑醚菌酯的急性中毒,但長期食用吡唑醚菌酯超標的食品,對人體健康也有一定影響。《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,芒果中吡唑醚菌酯的最大殘留限量值為0.05mg/kg,荔枝中吡唑醚菌酯的最大殘留限量值為?0.1 mg/kg?。芒果、荔枝中吡唑醚菌酯超標的原因,可能是種植者對使用農藥的安全間隔期不了解,從而違規使用農藥。
三、除蟲脲
除蟲脲是一種特異性低毒殺蟲劑,對害蟲具有胃毒和觸殺作用,但除蟲脲長期攝入超超標的食品可能對肝臟、腎臟造成損傷。根據《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021),除蟲脲在荔枝中的殘留限量被明確規定為0.5mg/kg。荔枝中除蟲脲超標的可能原因是在種植過程中違規加大用藥量或未遵守休藥期規定,導致藥物殘留未完全降解。
四、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯是一種廣譜、高效擬除蟲菊酯類殺蟲劑,以觸殺和胃毒作用為主,無內吸作用,被廣泛用于農林業和衛生害蟲的防治。《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,紅薯中氯氟氰菊酯的最大殘留限量值為0.01mg/kg。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用氯氟氰菊酯超標的食品,對人體健康有一定影響。紅薯中氯氟氰菊酯可能超標的原因是在種植過程中為快速控制蟲害而加大用藥量,或未遵守農藥的安全間隔期規定。
五、苯醚甲環唑
苯醚甲環唑是低毒雜環類殺菌劑農藥,易溶于有機溶劑,在土壤中移動性小,降解緩慢,主要用作殺菌劑。食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB2763-2021)中規定,紅富士葡萄中苯醚甲環唑的最大殘留限量值為0.5mg/kg,小臺芒苯醚甲環唑的最大殘留限量值為0.2mg/kg。紅富士葡萄、小臺芒中苯醚甲環唑超標的原因可能是在種植過程中為快速控制蟲害而加大用藥量,或未遵守農藥的安全間隔期規定。
六、戊唑醇
戊唑醇是一種高效、廣譜、內吸性三唑類殺菌農藥,具有保護、治療、鏟除三大功能,殺菌譜廣、持效期長。食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB2763-2021)中規定,小臺芒戊唑醇的最大殘留限量值為0.2mg/kg。小臺芒中戊唑醇超標的原因可能是在種植過程中為快速控制蟲害而加大用藥量,或未遵守農藥的安全間隔期規定。
七、吡蟲啉
吡蟲啉是內吸性殺蟲劑,可層間傳導,具有觸殺和胃毒作用。《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,香蕉中吡蟲啉的最大殘留限量值為0.05mg/kg。食用食品一般不會導致吡蟲啉的急性中毒,但長期食用吡蟲啉超標的食品,對人體健康也有一定影響。香蕉中吡蟲啉超標的原因可能是在種植過程中為快速控制蟲害而加大用藥量,或未遵守農藥的安全間隔期規定。
八、銅綠假單胞菌
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群有較大的健康風險。銅綠假單胞菌主要由源水污染或生產過程衛生控制不嚴格所致。《食品安全國家標準包裝飲用水》(GB 19298-2014)中明確規定每250mL水樣中銅綠假單胞菌不得檢出,并且要求出廠前對每批次成品進行銅綠假單胞菌檢測。
九、大腸菌群
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。健康風險較低,但反映該食品衛生狀況不達標。大腸菌群超標可能由于產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底而導致。
十、多西環素
多西環素是一種四環素類藥物,一般用于治療衣原體、支原體感染。《食品安全國家標準食品中41種獸藥最大殘留限量》(GB 31650.1-2022)中規定,雞蛋中最高殘留限量為10μg/kg。雞蛋中多西環素超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸藥。食用多西環素超標的食品,可能引起惡心、嘔吐、腹瀉等癥狀。
2025年第七期永康市市場監督管理局食品監督抽檢結果匯總表 | ||||||
序號 | 樣品名稱 | 型號 規格 | 生產日期/購進日期 | 標稱生產 單位 | 抽樣地點 | 檢驗結論 |
1 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮元溪村桑元下自然村后城大街568號 | 合格 |
2 | 廣式發糕 | 2.9kg/包 | 2025-06-29(生產日期) | 長沙市港點食品有限公司 | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英四村望月街20號1樓朝東第1間 | 合格 |
3 | 酒糟饅頭 | 500±15g/袋 | 2025-06-16(生產日期) | 永康市軒軒食品加工廠 | 浙江省金華市永康市芝英鎮柿后村1136-1號1樓 | 合格 |
4 | 南瓜角干麥餅 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英六村芝英六村自然村正街66號 | 合格 |
5 | 桑葉角干麥餅 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英六村芝英六村自然村正街66號 | 合格 |
6 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮派溪村金溪街202號一樓 | 合格 |
7 | 玉米窩窩頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮派溪村金溪街111號 | 合格 |
8 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮派溪村金溪街111號 | 合格 |
9 | 手撕紅糖饅頭 | 85克/個 | 2025-06-26(生產日期) | 漳州市早豐食品有限公司 | 浙江省金華市永康市方巖鎮派溪村金溪街156號1樓東起第1-2間 | 合格 |
10 | 紫薯紫薯包 | 80克/個 | 2025-05-26(生產日期) | 廣東港福食品有限公司 | 浙江省金華市永康市方巖鎮派溪村金溪街111號 | 合格 |
11 | 紫薯馬拉糕 | 1.35kg/袋 | 2025-04-18(生產日期) | 佛山市糕喜點食品有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮世雅上街村世雅上街自然村華溪東路388號一樓東起第一間 | 合格 |
12 | 南瓜馬拉糕 | 1.35kg/袋 | 2025-06-15(生產日期) | 佛山市糕喜點食品有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮世雅上街村世雅上街自然村華溪東路388號一樓東起第一間 | 合格 |
13 | 黃腸仔卷 | 800g/袋 | 2025-06-24(生產日期) | 揭陽市港福食品有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮世雅上街村世雅上街自然村華溪東路388號一樓東起第一間 | 合格 |
14 | 手撕紅糖饅頭 | 540g/袋 | 2025-05-24(生產日期) | 浙江峰仔食品有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮世雅下街鳳凰路86號東邊第一間 | 合格 |
15 | 紅糖發糕 | / | 2025-07-15(購進日期) | 義烏市天錦食品廠 | 浙江省金華市永康市古山鎮孫宅村孫宅自然村環鎮東路210-1號東側2間 | 合格 |
16 | 南瓜味糕 | 2.8kg/袋 | 2025-05-04(生產日期) | 肇慶市糕德食品有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮世雅下街村世雅下街自然村世方西路65號 | 合格 |
17 | 紅糖馬拉糕 | 2.8kg/袋 | 2025-07-01(生產日期) | 肇慶市糕德食品有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮世雅下街村世雅下街自然村世方西路65號 | 合格 |
18 | 蕎麥饅頭 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮石柱村石柱自然村健康小區46號 | 合格 |
19 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮石柱村石柱自然村健康小區46號 | 合格 |
20 | 南瓜蜜豆卷 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮石柱村石柱自然村健康小區46號 | 合格 |
21 | 玉米饅頭 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮石柱村石柱自然村健康小區46號 | 合格 |
22 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市象珠鎮清渭街村溪川路15號 | 合格 |
23 | 玉米窩窩頭 | 960克/袋 | 2025-06-30(生產日期) | 杭州奇麥食品科技有限公司 | 浙江省金華市永康市象珠鎮清渭街村升平中路252號 | 合格 |
24 | 手撕紅糖饅頭 | 90克/個 | 2025-05-24(生產日期) | 浙江峰仔食品有限公司 | 浙江省金華市永康市象珠鎮清渭街村升平中路252號 | 合格 |
25 | 廣式發糕 | 145克/個 | 2025-07-14(生產日期) | 長沙市港點食品有限公司 | 浙江省金華市永康市象珠鎮清渭街村溪川路15號 | 合格 |
26 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-17(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市西溪鎮桐塘村富強街1號 | 合格 |
27 | 玉米饅頭 | / | 2025-07-17(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市西溪鎮桐塘村富強街1號 | 合格 |
28 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-17(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市龍山鎮橋下南村橋下三自然村龍川大街8號 | 合格 |
29 | 紅糖馬拉糕 | 2.8千克/袋 | 2025-07-01(生產日期) | 肇慶市糕德食品有限公司 | 浙江省金華市永康市西溪鎮西溪村龍柏東路46號一樓 | 合格 |
30 | 葡萄 | / | 2025-07-17(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號一區31、32號 | 合格 |
31 | 土雞蛋 | / | 2025-07-15(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號一區31、32號 | 合格 |
32 | 蟲草烏雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮安置區文德大街街5號1樓1-18 | 合格 |
33 | 玉米黃雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮安置區文德大街街5號1樓1-18 | 合格 |
34 | 農家土鴨蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮安置區文德大街街5號1樓1-18 | 合格 |
35 | 雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮安置區問學路37號南起第1-2間 | 合格 |
36 | 紅薯 | / | 2025-07-18(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市方巖鎮安置區問學路37號南起第1-2間 | 合格 |
37 | 葡萄 | / | 2025-07-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號一區29-30號 | 合格 |
38 | 芒果 | / | 2025-07-13(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號一區29-30號 | 合格 |
39 | 紅富士葡萄 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號一區5-6號 | 合格 |
40 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號一區5-6號 | 合格 |
41 | 芒果 | / | 2025-07-15(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號一區5-6號 | 合格 |
42 | 芒果 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 永康市江南街道下園朱266號一區1-2號 | 合格 |
43 | 土雞蛋 | / | 2025-07-17(購進日期) | / | 永康市江南街道下園朱266號一區1-2號 | 合格 |
44 | 鴨蛋 | / | 2025-07-19(購進日期) | / | 永康市江南街道下園朱266號二區29、30號 | 合格 |
45 | 雞蛋 | / | 2025-07-19(購進日期) | / | 永康市江南街道下園朱266號二區29、30號 | 合格 |
46 | 豆腐 | / | 2025-07-21(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮柿后村半月沉江1192號第一層(自主申報) | 合格 |
47 | 豆腐片 | / | 2025-07-21(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮柿后村半月沉江1192號第一層(自主申報) | 合格 |
48 | 豆腐 | / | 2025-07-21(生產日期) | 永康市欽洋豆制品加工廠 | 浙江省金華市永康市東城街道顏庫村全旺路109號 | 合格 |
49 | 白殼雞蛋 | / | 2025-07-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英三村芝英菜場營業房62號至64號 | 合格 |
50 | 紅殼雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英三村芝英菜場營業房62號至64號 | 合格 |
51 | 白殼雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英三村芝英菜場營業房65-67號(自主申報) | 合格 |
52 | 紫薯 | / | 2025-07-18(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路13幢1號1樓(自主填報) | 合格 |
53 | 紅殼雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英三村芝英菜場營業房65-67號(自主申報) | 合格 |
54 | 鴨蛋 | / | 2025-07-18(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英三村芝英菜場營業房65-67號(自主申報) | 合格 |
55 | 紅薯 | / | 2025-07-18(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路13幢1號1樓(自主填報) | 合格 |
56 | 白雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路13幢1號1樓(自主填報) | 合格 |
57 | 小香薯 | / | 2025-07-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮芝英三村芝英菜場大棚23號(自主申報) | 合格 |
58 | 洋雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路13幢1號1樓(自主填報) | 合格 |
59 | 香薯 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 合格 | |
60 | 榴蓮蜜薯 | / | 2025-07-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道溪心菜場T2-034-035 | 合格 |
61 | 白雞蛋 | / | 2025-07-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路11幢1號(東面一間)(自主填報) | 合格 |
62 | 洋雞蛋 | / | 2025-07-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路11幢1號(東面一間)(自主填報) | 合格 |
63 | 紅薯 | / | 2025-07-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路11幢1號(東面一間)(自主填報) | 合格 |
64 | 紫薯 | / | 2025-07-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高鑫路11幢1號(東面一間)(自主填報) | 合格 |
65 | 東北大腳板(巧克力瓜子口味)脆皮雪糕 | 48克/袋 | 2025-06-26(生產日期) | 營口奧雪冷藏儲運食品有限公司 | 永康市芝英鎮五村望月街51號 | 合格 |
66 | 綠豆棒冰 | 66g/袋 | 2025-05-08(生產日期) | 浙江五豐冷食有限公司 | 永康市芝英鎮五村望月街51號 | 合格 |
67 | 又一喜頂點煉乳口味雪糕 | 76克/袋 | 2025-07-03(生產日期) | 浙江優百潤食品有限公司 | 永康市芝英鎮五村望月街51號 | 合格 |
68 | 老中街冰棍(牛奶薄荷口味)冰棍 | 75克/袋 | 2025-04-14(生產日期) | 上海麥豐食品有限公司航頭分公司 | 永康市芝英鎮五村望月街51號 | 合格 |
69 | 冰脆蜜瓜(蜜瓜口味雪糕) | 60克/袋 | 2025-07-07(生產日期) | 金華雪露冷凍食品有限公司 | 永康市芝英鎮五村望月街51號 | 合格 |
70 | 菠蘿三段(菠蘿口味雪糕) | 66克/袋 | 2025-07-07(生產日期) | 金華雪露冷凍食品有限公司 | 永康市芝英鎮五村望月街51號 | 合格 |
71 | 白雞蛋 | / | 2025-07-21(購進日期) | / | 永康市江南街道千錦路71號一樓 | 合格 |
72 | 白皮雞蛋 | / | 2025-07-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區五星村小東陳自然村瓏園路113、115、117、119、121、123、125、127、129、131、133號1樓 | 合格 |
73 | 茂源人家雞蛋 | / | 2025-07-15(生產日期) | 七星關區撒拉溪鎮興聯雞蛋養殖場 | 浙江省金華市永康市城西新區五星村小東陳自然村瓏園路113、115、117、119、121、123、125、127、129、131、133號1樓 | 合格 |
74 | 鴨蛋 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區五星村小東陳自然村瓏園路99號一單元一樓 | 合格 |
75 | 白雞蛋 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區五星村小東陳自然村瓏園路99號一單元一樓 | 合格 |
76 | 鴨蛋 | / | 2025-07-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區五星村小東陳自然村瓏園路113、115、117、119、121、123、125、127、129、131、133號1樓 | 合格 |
77 | 小香薯 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道城北西路240號 | 合格 |
78 | 紅薯 | / | 2025-07-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道城北西路240號 | 合格 |
79 | 豆腐皮 | / | 2025-07-19(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮姚官村殿下自然村18號 | 合格 |
80 | 鹽鹵豆腐 | / | 2025-07-23(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市前倉鎮前倉村前倉自然村武平路72號 | 合格 |
81 | 鹽鹵豆腐 | / | 2025-07-23(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮巖洽自然村下巖洽25號 | 合格 |
82 | 鹽鹵豆腐 | / | 2025-07-23(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮前塘頭村177號 | 合格 |
83 | 千張 | / | 2025-07-23(生產日期) | / | 永康市經濟開發區荊山夏村293號(從北到南第三間) | 合格 |
84 | 豆腐 | / | 2025-07-23(生產日期) | / | 永康市經濟開發區荊山夏村銅陵東路509號應氏物流園二期五區12號 | 合格 |
85 | 豆腐 | / | 2025-07-23(生產日期) | / | 永康市經濟開發區荊山夏村293號(從北到南第三間) | 合格 |
86 | 芒果水仙 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區7號 | 合格 |
87 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區7號 | 合格 |
88 | 小香薯 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮傅陽村姓傅自然村富民路1-1號 | 合格 |
89 | 西瓜紅紅薯 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮傅陽村姓傅自然村富民路1-1號 | 合格 |
90 | 散稱雞蛋 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮傅陽村姓傅自然村富民路1-1號 | 合格 |
91 | 散稱鴨蛋 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮傅陽村姓傅自然村富民路1-1號 | 合格 |
92 | 香蕉 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區7號 | 合格 |
93 | 葡萄 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區7號 | 合格 |
94 | 李子 | / | 2025-07-18(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區7號 | 合格 |
95 | 香蕉 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區9、10號 | 合格 |
96 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區9、10號 | 合格 |
97 | 紅富士葡萄 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區9、10號 | 合格 |
98 | 陽光玫瑰 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區9、10號 | 合格 |
99 | 貴妃芒 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區9、10號 | 合格 |
100 | 水仙芒 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城水果交易區9、10號 | 合格 |
101 | 紅薯 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城蔬菜交易區41號 | 合格 |
102 | 小蜜薯 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城蔬菜交易區41號 | 合格 |
103 | 雞蛋 | / | 2025-07-24(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農貿城蔬菜交易區41號 | 合格 |
104 | 巨峰葡萄 | / | 2025-07-24(其他日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高山頭小區6幢1號 | 合格 |
105 | 豆腐 | / | 2025-07-23(生產日期) | / | 永康市經濟開發區鐵嶺路7-1號E幢西側 | 合格 |
106 | 香蕉 | / | 2025-07-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高山頭小區6幢1號 | 合格 |
107 | 香蕉 | / | 2025-07-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道勝利街533號 | 合格 |
108 | 香蕉 | / | 2025-07-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道麗州北路193號一樓北起第7-8間 | 合格 |
109 | 本地紅富士葡萄 | / | 2025-07-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道麗州北路193號一樓北起第7-8間 | 合格 |
110 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | 2025-07-17(生產日期) | 龍游匯硒山泉有限公司 | 浙江省金華市永康市石柱鎮妙端村上里溪45號 | 合格 |
111 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2025-06-25(生產日期) | 磐安縣水益優山泉有限公司 | 浙江省金華市永康市石柱鎮妙端村上里溪45號 | 合格 |
112 | 豆腐干 | / | 2025-07-24(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市舟山鎮舟二村石臨街152號 | 合格 |
113 | 豆腐干 | / | 2025-07-24(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市舟山鎮舟二村舟二自然村石臨街150號 | 合格 |
114 | 白殼雞蛋 | / | 2025-07-20(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮前錦村下陳自然村217號一樓 | 合格 |
115 | 鴨蛋 | / | 2025-07-17(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮前錦村下陳自然村217號一樓 | 合格 |
116 | 水仙芒 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村環鎮北路31號 | 合格 |
117 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村環鎮北路31號 | 合格 |
118 | 桃子 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村環鎮北路31號 | 合格 |
119 | 梨 | / | 2025-07-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村環鎮北路31號 | 合格 |
120 | 香蕉 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村經緯東路138號 | 合格 |
121 | 芒果 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村經緯東路138號 | 合格 |
122 | 葡萄 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村經緯東路138號 | 合格 |
123 | 蟠桃 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村經緯東路138號 | 合格 |
124 | 蘋果 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村經緯東路138號 | 合格 |
125 | 梨 | / | 2025-07-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村經緯東路138號 | 合格 |
126 | 豆干 | / | 2025-07-25(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道花川村塘景自然村28號 | 合格 |
127 | 油泡 | / | 2025-07-25(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道花川村塘景自然村28號 | 合格 |
128 | 豆腐片 | / | 2025-07-24(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山一村古方路老菜市場 | 合格 |
129 | 豆腐 | / | 2025-07-24(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山一村古方路老菜市場 | 合格 |
130 | 千張 | / | 2025-07-24(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮古山一村古方路老菜市場 | 合格 |
131 | 豆腐 | / | 2025-07-25(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市龍山鎮古隴村綜合樓北面半幢 | 合格 |
132 | 豆腐 | / | 2025-07-25(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市西溪鎮西溪村前山畈五排一幢 | 合格 |
133 | 千張 | / | 2025-07-25(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市西溪鎮西溪村前山畈五排一幢 | 合格 |
134 | 豆干 | / | 2025-07-25(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市西溪鎮西溪村前山畈五排一幢 | 合格 |
135 | 大布丁(牛奶口味雪泥) | 58克/支 | 2025-04-17(生產日期) | 金華雪露冷凍食品有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮古山四村經緯東路178號一樓 | 合格 |
