貴陽市市場監督管理局2025年第14期市級食品安全監督抽檢公告
貴陽市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、飲料27大類891批次樣品,其中14批次樣品不合格。不合格食品涉及二氧化硫殘留量、黃曲霉毒素B?、苯甲酸及其鈉鹽、大腸菌群、鎘(以Cd計)、甜蜜素、苯醚甲環唑、聯苯菊酯、陰離子合成洗滌劑、恩諾沙星、毒死蜱指標。
對抽檢發現的不合格食品,貴陽市市場監督管理局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理,及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向市局報告。
特此公告
貴陽市市場監督管理局
2025年9月9日
| 食品監督抽檢不合格信息2025年第14期 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 貴州云芝食品有限公司 | 貴州省貴陽市清鎮市青龍山街道虎場壩(陳亮村挖石組307號) | 貴陽云巖天意金海灣酒樓 | 貴州省貴陽市云巖區三橋南路50號 | 野生玉蘭片(鹽水竹筍) | 750克/袋 | 蕨上云芝和圖形 | 2025-04-21 | 二氧化硫殘留量 ║0.326g/kg ║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 2 | / | / | 貴州飛大餐飲有限公司 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區沙文鎮黎陽大道1000號綠地新都會第12棟負1層6號 | 生花生米 | 散裝 | / | 2025-06-13 | 黃曲霉毒素B? ║81.1μg/kg ║≤20μg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 3 | / | / | 貴陽云巖仟納真粥道火鍋店 | 貴州省貴陽市云巖區鹽務街63號 | 卷皮(米皮) | 散裝 | / | 2025-07-02 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) ║0.218g/kg ║不得使用 | 糧食加工品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 4 | / | / | 南明區黔嶺苗鄉餐飲店 | 貴州省貴陽市南明區新華路街道青云路1號創藝·時代主城2層1號[新華辦事處] | 飯碗 | / | / | 2025-07-03 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 5 | / | / | 南明區火焰里餐飲店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區花果園街道花果園大街88號方圓薈·海豚廣場五層鋪位008號商鋪[花果園辦事處] | 筆管魷魚 | 散裝 | / | 2025-07-04 | 鎘(以Cd計) ║3.24mg/kg ║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 6 | / | / | 貴州苗家侗寨餐飲文化中心 | 貴州省貴陽市清鎮市濱湖街道百花社區鯉魚村河堤村鳳凰棲二期時光貴州商業三期Z-3區1層2號 | 小碗 | / | / | 2025-07-08 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 7 | / | / | 清鎮虹美食品店 | 貴州省貴陽市清鎮市銀河世紀16棟-1-4號 | 自制小饅頭 | 散裝 | / | 2025-07-10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) ║0.491g/kg ║不得使用 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 觀山湖區貴苗莊餐飲服務店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市觀山湖區金陽街道觀山西路與金陽大道交叉口金陽乾圖中心廣場國貿玖福城生活購物中心五層SF-A-07號 | 沃柑 | 散裝 | / | 2025-07-04 | 苯醚甲環唑 ║0.31mg/kg ║≤0.2mg/kg; 聯苯菊酯 ║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 花溪思苗鄉餐飲服務店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市花溪區溪北街道花溪公園1號門旁鄉賢里項目6#-5號樓一層6-5-7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19號商鋪 | 沃柑 | 散裝 | / | 2025-07-11 | 苯醚甲環唑 ║0.35mg/kg ║≤0.2mg/kg; 聯苯菊酯 ║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 10 | / | / | 云巖區貴苗莊餐飲服務店 | 貴州省貴陽市云巖區大營路街道鹿沖關路1號益田假日世界B9-L4-0 15號商鋪 | 沃柑 | 散裝 | / | 2025-07-11 | 苯醚甲環唑 ║0.30mg/kg ║≤0.2mg/kg; 聯苯菊酯 ║0.10mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 11 | / | / | 清鎮市舒家大院餐飲店 | 貴州省貴陽市清鎮市青龍街道辦事處環城北路 | 飯碗 | / | / | 2025-07-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.059mg/100cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 貴州滇菌黔園餐飲管理有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣龍場街道陽明文化園?衡南云軒1號樓2樓25-33號商鋪 | 鮮老人頭菌 | 散裝 | / | 2025-07-08 | 鎘(以Cd計) ║0.479mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 13 | / | / | 旭東路農貿市場羅興進 | 貴州省貴陽市云巖區旭東路集貿市場 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 2025-07-03 | 恩諾沙星║260μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| 14 | / | / | 修文縣唐廷菊蔬菜店 | 貴州省貴陽市修文縣景陽街道扎佐世紀金源綜合市場菜攤86、87號 | 空心菜 | / | / | 2025-07-21 | 毒死蜱║0.068 mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
1.貴陽市食品監督抽檢合格信息202514.xls
2.貴陽市食品監督抽檢不合格信息202514.xls



