貴陽市市場監督管理局2025年第13期市級食品安全監督抽檢公告
貴陽市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品、水產制品、速凍食品、飲料20大類949批次樣品,其中16批次樣品不合格。不合格食品涉及酸價(以脂肪計)、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、鋁的殘留量、檸檬黃、胭脂紅、莧菜紅、過氧化值、脫氫乙酸及其鈉鹽、大腸菌群、二氧化硫殘留量、甜蜜素指標。
對抽檢發現的不合格食品,貴陽市市場監督管理局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理,及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向市局報告。
特此公告
貴陽市市場監督管理局
2025年9月9日
| 食品監督抽檢不合格信息2025年第13期 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 貴州省樂佳食品廠 | 貴州省黔南布依苗族自治州龍里縣谷腳鎮巖后社區巖后(K14號廠房) | 貴州省樂佳食品廠 | 貴州省黔南布依苗族自治州龍里縣谷腳鎮巖后社區巖后(K14號廠房) | 老婆餅(熱加工) | 散裝稱重 | 樂運來和圖形 | 2025/6/9 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | 糕點 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 2 | / | / | 貴州楓沅商貿有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣陽明洞街道白龍路7號凱悅鑫城A區一層、二層 | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2025/7/1 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 3 | 烏當區陳星星食品加工坊 | 貴州省貴陽市烏當區偏坡布依族鄉下院村下院組77號 | 烏當區陳星星食品加工坊 | 貴州省貴陽市烏當區偏坡布依族鄉下院村下院組77號 | 喬灰豆腐 | 稱重 | / | 2025/7/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 豆制品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 4 | 清鎮市酥樂食品加工廠 | 貴州省貴陽市清鎮市清鎮市站街鎮龍泉鎮五組11號 | 清鎮市酥樂食品加工廠 | 貴州省貴陽市清鎮市站街鎮龍泉村五組11號 | 葵花桃酥 | 稱重 | / | 2025/7/1 | 檸檬黃 | 糕點 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 5 | 貴陽烏當賓隆商貿有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區觀溪路街道新天衛城紅景街區負一層 | 貴陽烏當賓隆商貿有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區觀溪路街道新天衛城紅景街區負一層 | 花式面包 | 稱重 | / | 2025/7/15 | 胭脂紅、莧菜紅 | 糕點 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 6 | 息烽縣港英面條店 | 貴州省貴陽市息烽縣小寨壩鎮農貿市場對外86號 | 息烽縣港英面條店 | 貴州省貴陽市息烽縣小寨壩鎮農貿市場對外86號 | 雞蛋面 | 散裝稱重 | / | 2025/7/16 | 檸檬黃 | 糧食加工品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 7 | 修文縣嚴記油坊 | 貴州省貴陽市修文縣龍場街道油籮街52號 | 修文縣嚴記油坊 | 貴州省貴陽市修文縣龍場街道油籮街52號 | 菜籽油 | 散裝稱重 | / | 2025/7/12 | 過氧化值 | 食用油、油脂及其制品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 8 | 花溪陳程面條坊 | 貴州省貴陽市花溪區清溪街道桐木嶺村三組236號 | 花溪陳程面條坊 | 貴州省貴陽市花溪區清溪街道桐木嶺村三組236號 | 堿水面(生濕面制品) | 稱重 | / | 2025/7/15 | 檸檬黃 | 糧食加工品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 9 | 貴陽市烏當區石義肉制品肉制品加工廠 | 貴州省貴陽市烏當區水田鎮水田村下寨二組54號 | 貴陽市烏當區石義肉制品肉制品加工廠 | 貴州省貴陽市烏當區水田鎮水田村下寨二組54號 | 臘肉 | 稱重 | / | 2025/7/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 肉制品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | |
| 10 | / | / | 開陽縣牠斯特牛排自助餐廳 | 貴州省貴陽市開陽縣城關鎮云開國際3棟3樓1號 | 小碗 | / | / | 2025-07-22 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 11 | / | / | 白云區蘇格里島自助餐廳 | 貴州省貴陽市白云區白云南路218號的“七冶.云泰廣場1號4層F4-1A、F4-1B、F4-1C號。 | 冰蝦 | 散裝 | / | 2025-07-23 | 二氧化硫殘留量 ║0.152g/kg ║≤0.1g/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 修文縣嚴記火鍋店 | 貴州省貴陽市修文縣陽明洞街道格致路陽明文化園衡南云軒1號樓3樓3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 | 小碗 | / | / | 2025-07-18 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 13 | / | / | 修文縣醉香元餐館 | 貴州省貴陽市修文縣陽明洞街道新水村凱悅鑫城D-3-10號 | 飯碗 | / | / | 2025-07-21 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 14 | / | / | 白云區陽關泡椒豬腳牛肉粉面店 | 貴州省貴陽市白云區泉湖街道長寧街1號長寧街商住樓1層16號 | 自制酸蘿卜 | 散裝 | / | 2025-07-22 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) ║1.47g/kg ║1.0g/kg | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 15 | / | / | 貴陽市南明區老凱俚民俗小吃體驗館 | 貴陽市小碧鄉多彩貴州城一期建設項目節慶街水街A組團1層1-2號、2層1-3號、3層1號、4層1號[雙龍區] | 飯碗 | / | / | 2025-07-22 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
| 16 | / | / | 開陽縣牠斯特牛排自助餐廳 | 貴州省貴陽市開陽縣城關鎮云開國際3棟3樓1號 | 盤子 | / | / | 2025-07-22 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴州博聯檢測技術股份有限公司 | |
1.貴陽市食品監督抽檢合格信息202513.xls
2.貴陽市食品監督抽檢不合格信息202513.xls



