重慶市榮昌區市場監督管理局關于74批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第6號)
近期,榮昌區市場監督管理局組織抽檢調味品、酒類、糧食加工品、乳制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品等9類食品74批次樣品。其中抽樣檢驗項目不合格樣品5批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。監督抽檢產品信息詳見附件。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市榮昌區市場監督管理局
2025年9月10日
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進/檢疫日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 榮昌區清流鎮呂榮輝副食店 | 重慶市榮昌區清流鎮交通路47號附1號47號附2號 | 雞蛋 | / | / | 2025-07-05(購進日期) | 磺胺類(總量)║200.97μg/kg║≤10μg/kg;甲氧芐啶║251μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 2 | / | / | 榮昌區昌州街道誠然水果店 | 重慶市榮昌區昌州街道頤和街60號 | 桂味荔枝 | / | / | 2025-06-29(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
| 3 | / | / | 榮昌區萬靈鎮謝濱副食店 | 重慶市榮昌區萬靈鎮AAAA級景區接待中心1#樓底層(8~10軸交A~C軸) | 黃心大土豆 | / | / | 2025-06-17(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.135mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 4 | / | / | 榮昌區銅鼓鎮李剛副食店 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街235號 | 雞蛋 | / | / | 2025-07-07(購進日期) | 甲氧芐啶║259μg/kg║≤10μg/kg;磺胺類(總量)║431.54μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 5 | / | / | 榮昌區昌元街道恒榮食品超市 | 重慶市榮昌區昌元街道恒榮路61號附14、16、18號門面(恒榮半島北苑1棟3-5號門面) | 小青椒 | / | / | 2025-06-17(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.0644mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 張家忠 | 重慶市榮昌區峰高街道農貿市場44、45、62、63、72、73、88、89號攤位 | 重慶 | 西芹 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 2 | / | / | 張家忠 | 重慶市榮昌區峰高街道農貿市場44、45、62、63、72、73、88、89號攤位 | 重慶 | 白菜 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 3 | / | / | 榮昌區峰高街道永立優鮮食品超市 | 重慶市榮昌區峰高街道陽光路11號 | 重慶 | 新鮮仔姜 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 4 | / | / | 榮昌區峰高街道永立優鮮食品超市 | 重慶市榮昌區峰高街道陽光路11號 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 5 | / | / | 榮昌區峰高街道永立優鮮食品超市 | 重慶市榮昌區峰高街道陽光路11號 | 重慶 | 面山藥 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 6 | / | / | 榮昌區峰高街道永立優鮮食品超市 | 重慶市榮昌區峰高街道陽光路11號 | 重慶 | 散稱玖聯白殼雞蛋 | / | 2025-07-06(購進日期) | / |
| 7 | / | / | 榮昌區昌元街道恒榮路永立優鮮食品超市 | 重慶市榮昌區昌元街道恒榮路61號附31號 | 重慶 | 新鮮仔姜 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 8 | / | / | 榮昌區昌元街道恒榮路永立優鮮食品超市 | 重慶市榮昌區昌元街道恒榮路61號附31號 | 重慶 | 豇豆 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 9 | / | / | 榮昌區昌元街道每日鮮副食超市 | 重慶市榮昌區昌元街道恒榮路61號1幢附15號 | 重慶 | 土雞蛋 | / | 2025-07-06(購進日期) | / |
| 10 | / | / | 榮昌區昌元街道每日鮮副食超市 | 重慶市榮昌區昌元街道恒榮路61號1幢附15號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-06(購進日期) | / |
| 11 | / | / | 榮昌區昌元街道水口寺副食店 | 重慶市榮昌區昌元街道水口寺50號、52號、54號 | 重慶 | 鵝肝 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 12 | / | / | 柳年國 | 重慶市榮昌區昌元街道濱河中路321號附34號 | 重慶 | 鵝郡 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 13 | 重慶琪泰食品科技有限公司 | 重慶市榮昌區東湖一支路9號 | 榮昌區曉明鮮豬肉店 | 重慶市榮昌區昌元街道映月園84號 | 重慶 | 豬肝 | / | 2025-07-06(檢疫日期) | / |
| 14 | / | / | 榮昌區昌州街道喻氏果業經營部 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南段28號附16號(農副產品綜合批發交易市場3棟36號) | 重慶 | 倫晚橙 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 15 | 浙江鄉下香食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮縣鹵制品工業園區5幢 | 榮昌區裕公副食店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路329號 | 重慶 | 多味雞翅尖 | 計量稱重 | 2025-05-28 | / |
| 16 | 湖北達利食品有限公司 | 湖北省漢川市新河鎮老街 | 榮昌區裕公副食店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路329號 | 重慶 | 青梅綠茶(青梅味綠茶飲料) | 450mL/瓶 | 2025-05-09 | / |
| 17 | 四川省鵑城味業有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化園區永安路499號 | 榮昌區折敏副食超市 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路51號附23號 | 重慶 | 甜面醬 | 380g/罐 | 2025-04-02 | / |
| 18 | 四川川啤科技有限公司 | 自貢晨光科技園區白果路15號 | 榮昌區強仔糧油經營店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路53號附29號 | 重慶 | 北潤威超純啤酒 | 320mL/罐;酒精度:≥2.5%vol | 2025-06-01 | / |
| 19 | 重慶古樽酒業有限公司 | 重慶市榮昌區河包鎮創業園 | 榮昌區昌州街道恒吉美惠食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道棠香北街41號 | 重慶 | 配制酒(調香白酒) | 440ml/瓶;酒精度:45%vol | 2024-10-08 | / |
| 20 | 四川省銀豐園食品有限責任公司 | 四川省內江市中區黃荊大道801號 | 榮昌區折敏副食超市 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路51號附23號 | 重慶 | 麥蕊小麥粉 | 2千克/袋 | 2025-05-18 | / |
| 21 | 重慶天源之食品有限公司 | 重慶市銅梁區金龍工業園區(銅合路與金龍大道交匯處)C1、C2、C3、C4、C5幢 | 榮昌區昌州街道甘姐食品店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路51號附28號 | 重慶 | 味精 | 227克/包 | 2025-01-22 | / |
| 22 | 恒升(新鄉)食品有限公司 | 河南省新鄉市衛輝市百威大道與緯二路交叉口西南角 | 榮昌區強仔糧油經營店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路53號附29號 | 重慶 | 涼面(花色掛面) | 1.5千克/把 | 2025-01-20 | / |
| 23 | 山東阜豐發酵有限公司 | 山東省莒南縣城淮海路西段 | 榮昌區強仔糧油經營店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路53號附29號 | 重慶 | 味精 | 100g/袋 | 2024-11-05 | / |
| 24 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-06-24(購進日期) | / |
| 25 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-06-24(購進日期) | / |
| 26 | 重慶頂津食品有限公司生產分公司 | 重慶北部新區經開園F32號地塊 | 榮昌區安富街道三合生活超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路35號,37號,39號,43號附1號 | 重慶 | 康師傅飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2025-05-06 | / |
| 27 | 富順縣旺江制面廠 | 自貢市富順縣長灘鎮同安村六組 | 榮昌區安富街道三合生活超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路35號,37號,39號,43號附1號 | 重慶 | 吉藺工藝面 | 1.75千克/把 | 2025-04-15 | / |
| 28 | 重慶慶旺食用油有限公司 | 重慶市巴南區南泉街道虎嘯村8社 | 榮昌區向青副食超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路54號(自主承諾) | 重慶 | 食用植物調和油 | 230ml/瓶 | 2025-04-03 | / |
| 29 | 成都頂津食品有限公司 | 四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉臺大道 | 榮昌區向青副食超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路54號(自主承諾) | 重慶 | 康師傅茉莉清茶 (調味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-05-09 | / |
| 30 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 油桃 | / | 2025-06-23(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 榮昌區廣順街道萬佳鴻生活超市 | 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路21號附2號 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-06-23(購進日期) | / |
| 32 | / | / | 榮昌區向青副食超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路54號(自主承諾) | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-06-24(購進日期) | / |
| 33 | 隆昌聯祥農業發展有限責任公司 | 四川省內江市隆昌市普潤鎮周興社區鳳凰廟村2.10社 | 榮昌區向青副食超市 | 重慶市榮昌區安富街道安陶路54號(自主承諾) | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2025-06-17 | / |
| 34 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 榮昌區張洪源副食店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路164號 | 重慶 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-18 | / |
| 35 | 廣西皇氏乳業有限公司 | 南寧市高新區豐達路65號 | 重慶永輝超市有限公司榮昌區迎賓大道分公司 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道16號附19號負一層1-1 | 重慶 | 純牛奶 | 136g/盒 | 2025-05-23 | / |
| 36 | 新鄉良潤全谷物食品有限公司 | 延津縣小潭鄉胡堤 | 榮昌區張洪源副食店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路164號 | 重慶 | 低筋小麥粉 | 1kg/袋 | 2025-04-24 | / |
| 37 | 煙臺市金果源生物科技有限公司 | 山東省煙臺市龍口市龍口高新技術產業園區嘉元路南180米 | 榮昌區張洪源副食店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路164號 | 重慶 | 藍莓酒 | 300mL/瓶;酒精度:8%vol | 2024-08-24 | / |
| 38 | 廣東廚邦食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦大道1號 | 榮昌區昌州街道恒吉美惠食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道棠香北街41號 | 重慶 | 濃香純菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-04-25 | / |
| 39 | 重慶市斟品酒廠 | 重慶市九龍坡區西彭鎮長石村 | 榮昌區清升鎮萬家鴻副食店 | 重慶市榮昌區清升鎮火燒店街69號附13號 | 重慶 | 紅高粱酒 | 2.5L/桶;酒精度:50%vol; | 2022-05-13 | / |
| 40 | / | / | 榮昌區銅鼓鎮李剛副食店 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街235號 | 重慶 | 梨 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 41 | 重慶迎創食品有限責任公司 | 重慶市永川區火車站南路11號 | 榮昌區清升鎮萬家鴻副食店 | 重慶市榮昌區清升鎮火燒店街69號附13號 | 重慶 | 來生緣葉兒粑粉 | 1000克/袋 | 2025-02-05 | / |
| 42 | 重慶忠正食品有限公司 | 重慶市九龍坡區白市驛鎮高田坎村15組300號 | 榮昌區銅鼓鎮李剛副食店 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街235號 | 重慶 | 河南高筋掛面 | 2.5千克/把 | 2025-06-04 | / |
| 43 | 平江縣大鵬食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣天岳街道辦事處新聯村三組 | 榮昌區浙聯優購超市 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街道58號、60號、62號 | 重慶 | 大長筋辣條(調味面制品) | 172克/袋 | 2025-03-19 | / |
| 44 | 重慶市永川區瑞祥多食品廠 | 重慶市永川區勝利路辦事處勝利村新圓子村民小組 | 榮昌區浙聯優購超市 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮萬福橋街道58號、60號、62號 | 重慶 | 食用植物調和油 | 460ml/瓶 | 2024-11-01 | / |
| 45 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 榮昌區清流鎮呂榮輝副食店 | 重慶市榮昌區清流鎮交通路47號附1號47號附2號 | 重慶 | 金龍魚食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 2025-01-03 | / |
| 46 | / | / | 榮昌區清流鎮世紀好又多超市 | 重慶市榮昌區清流鎮民族路22號 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2025-07-06(購進日期) | / |
| 47 | / | / | 榮昌區昌州街道喻氏果業經營部 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南段28號附16號(農副產品綜合批發交易市場3棟36號) | 重慶 | 妃子笑 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 48 | / | / | 榮昌區遠覺鎮達惠副食超市 | 重慶市榮昌區遠覺鎮農貿市場1-3號門市 | 重慶 | 黃豆 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 49 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣園藝示范中心平汨路旁 | 榮昌區裕公副食店(個體工商戶) | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路329號 | 重慶 | 嗨吃脆辣棒(調味面制品) | 計量稱重 | 2025-06-03 | / |
| 50 | / | / | 榮昌區盤龍鎮潘洪開副食店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路2幢27號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 51 | / | / | 榮昌區盤龍鎮潘洪開副食店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路2幢27號 | 重慶 | 梨 | / | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 52 | / | / | 榮昌區盤龍鎮潘洪開副食店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路2幢27號 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 53 | / | / | 榮昌區新忠副食經營部 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路244號 | 重慶 | 紅蘿卜 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 54 | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 榮昌區魏長芪百貨超市 | 重慶市榮昌區昌州街道天正路46號、48號、50號、52號、54號、56號、58號 | 重慶 | 千禾黃豆醬油 | 400ml/袋 | 2025-03-13 | / |
| 55 | / | / | 榮昌區古吉秀水果店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤周街81號 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 56 | / | / | 榮昌區古吉秀水果店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤周街81號 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 57 | / | / | 榮昌區新忠副食經營部 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路244號 | 重慶 | 土豆 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 58 | / | / | 謝萬學 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南段28號附18號 | 重慶 | 桂味荔枝 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 59 | / | / | 謝萬學 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南段28號附18號 | 重慶 | 油桃 | / | 2025-07-04(購進日期) | / |
| 60 | / | / | 榮昌區小劉水產品經營部 | 重慶市榮昌區仁和三路373號 | 重慶 | 黃鱔 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 61 | 平江思鄉山食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮高新區食品產業園一期8號棟 | 榮昌區昌州街道吉易盛食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道仁和二路138號附7號 | 重慶 | 蠻哼素牛板筋(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
| 62 | 渭南長安花糧油有限公司 | 陜西省渭南市高新技術產業開發區廣通南路西側 | 榮昌區昌州街道吉易盛食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道仁和二路138號附7號 | 重慶 | 高原小粒菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-12-31 | / |
| 63 | 陜西大窯飲品有限公司 | 陜西省寶雞市陳倉區東關街道陸港大道西段11號 | 榮昌區昌州街道吉易盛食品超市 | 重慶市榮昌區昌州街道仁和二路138號附7號 | 重慶 | 窯果立 蜜桔果粒復合果汁飲料 | 238ml/罐 | 2025-03-29 | / |
| 64 | 重慶市福牌食品有限公司 | 重慶市九龍坡區白市驛牟家村2社5號 | 榮昌區昌州街道甘姐食品店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路51號附28號 | 重慶 | 雙慶火鍋香油 | 420ml/瓶 | 2024-08-13 | / |
| 65 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區大竹林恒山東路9號 | 榮昌區昌州街道甘姐食品店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路51號附28號 | 重慶 | 山城啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥2.5%vol | 2025-01-10 | / |
| 66 | / | / | 榮昌區昌州街道銘輝食品經營店 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽路53號附27號 | 重慶 | 青黃瓜 | / | 2025-07-01(購進日期) | / |
| 67 | 四川詩平糧油制品有限公司 | 成都市金堂縣高板街道幸福街439號 | 榮昌區遠覺鎮達惠副食超市 | 重慶市榮昌區遠覺鎮農貿市場1-3號門市 | 重慶 | 特級銀絲面 | 1.5千克/把 | 2025-04-15 | / |
| 68 | / | / | 榮昌區新忠副食經營部 | 重慶市榮昌區盤龍鎮盤龍路244號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-07-03(購進日期) | / |
| 69 | 四川旺鷺食品有限公司 | 四川省資陽市雁江區中和工業園東西一號道路1號 | 榮昌區昌州街道榮升路帝星食品商場 | 榮昌區昌州街道榮升路2號附4號 | 重慶 | 富維菠蘿啤味碳酸飲料 | 320ml/罐 | 2025-05-10 | / |
附件1:監督抽檢產品合格信息(2025第6號).xlsx
附件2:監督抽檢不合格產品信息(2025年第6號).xlsx



