上海市市場監督管理局2025年第31期省級食品安全抽檢信息
根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:餐飲食品、方便食品、糕點、酒類、肉制品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品和水果制品。抽檢樣品共計687批次,其中合格682批次、不合格5批次。不合格樣品為糕點1批次[不合格項目:脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)];肉制品2批次[不合格項目:菌落總數、過氧化值(以脂肪計)];食用油、油脂及其制品1批次[不合格項目:山崳酸(C22:0)、棕櫚酸(C16:0)];薯類和膨化食品1批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)]。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,我局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 江西省水木瀾油脂有限公司 | 江西省婺源縣工業園 | 亞晶薈(上海)實業有限公司延安西路分公司 | 上海市長寧區延安西路636號底層 | 特級初榨橄欖油 | 1L/瓶 | 歐緹麗和圖形 | 2024-07-15 | 山崳酸(C22:0)║0.716%║≤0.2%,棕櫚酸(C16:0)║4.89%║7.5%-20.0% | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 鹽城味樂美食品有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區大岡鎮瓦屋村8號(N) | 上海躍蓮超市管理有限公司 | 上海市閔行區碧江路405號底層 | 苦蕎薄片(蔥香味) | 228克/袋 | 杰捷晟 | 2025-03-17 | 過氧化值(以脂肪計)║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | / |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 遼寧聲旺食品有限公司 | 昌圖縣老四平工業園區 | 上海市寶山區優又鮮雜貨店 | 上海市寶山區陳行街30號 | 脆骨肉棗腸 | 500克/袋 | 億爽鮮 | 2025-04-12 | 菌落總數║98000,190000,100000,79000,93000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | / |
| 2 | / | / | 上海市閔行區潁夏食品經營部 | 上海市閔行區顓橋鎮銀都路3264-3270(雙號)一層 | 咸豬腳(腌臘肉制品) | / | / | 2025-05-08(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 嘉善淵緣食品有限公司 | 嘉善縣華山路38弄19號 | 上海市青浦區城茹食品經營部 | 上海市青浦區徐涇鎮徐靈路151弄1號二樓市場內 | 小米面包 | 490克/袋 | 嘉思味 | 2025-04-02 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0878g/kg║不得使用 | 糕點 | / |
餐飲食品監督抽檢信息(合格).xls
方便食品監督抽檢信息(合格).xls
糕點監督抽檢信息(不合格).xls
糕點監督抽檢信息(合格).xls
酒類監督抽檢信息(合格).xls
肉制品監督抽檢信息(不合格).xls
肉制品監督抽檢信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品監督抽檢信息(不合格).xls
食用油、油脂及其制品監督抽檢信息(合格).xls
薯類和膨化食品監督抽檢信息(不合格).xls
薯類和膨化食品監督抽檢信息(合格).xls
水果制品監督抽檢信息(合格).xls



