貴州省市場監管局關于37批次食品抽檢不合格情況的通告(2025年第33期)
近期,貴州省市場監管局組織食品安全監督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等25大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、調味品、糕點、酒類、肉制品、食用農產品、蔬菜制品和飲料等10大類食品中37批次樣品不合格。
不合格項目涉及菌落總數、銅綠假單胞菌、吡唑醚菌酯、丙環唑、啶蟲脒、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、過氧化值(以脂肪計)、不揮發酸(以乳酸計)等。
對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
特此通告。
2025年9月17日
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | 紅花崗區金桶山泉水廠 | 遵義市紅花崗區金鼎山鎮 | 紅花崗區金桶山泉水廠 | 貴州省遵義市紅花崗區金鼎山鎮金川村 | 金鼎緣山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 金鼎緣 | 2025/6/20 | 銅綠假單胞菌║ | / |
2 | / | / | 正安縣遵安濤副食店(個體工商戶) | 貴州省遵義市正安縣鳳儀街道桃園社區世紀福園A區12號門面 | 原味大顆粒瓜子 | / | / | 購進日期:2025/4/13 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
3 | / | / | 鐘山區其軍玖玖老火鍋店 | 貴州省六盤水市鐘山區明湖路25號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 消毒日期:2025/6/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
4 | 貴州習水紅旗習河純凈水有限公司 | 習水縣程寨鎮紅旗村大坪山 | 貴州習水紅旗習河純凈水有限公司 | 貴州省遵義市習水縣丹霞南路332號 | 習黔山泉飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 習黔 | 2025/6/9 | 亞硝酸鹽((以NO2-計) | / |
5 | / | / | 綏陽縣東萬超市(個體工商戶) | 貴州省遵義市綏陽縣洋川街道詩鄉映象新時代唯中新街B館B-1-033至B-1-045號商鋪 | 紅薯 | / | / | 購進日期:2025/5/26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
6 | 遵義市匯川區陶然山泉水廠 | 貴州省遵義市匯川區毛石鎮毛石村黑神廟組 | 遵義市匯川區陶然山泉水廠 | 貴州省遵義市匯川區毛石鎮毛石村 | 毛石山泉飲用山泉水 | 18.9L/桶 | 毛石 | 2025/6/18 | 銅綠假單胞菌║ | / |
7 | / | / | 海風井批發市場01區07號曹玉強 | 貴州省遵義市紅花崗區海風井水果批發市場01區07號 | 荔枝 | / | / | 購進日期:2025/6/16 | 吡唑醚菌酯 | / |
8 | / | / | 道真自治縣優品匯食品超市 | 貴州省遵義市道真縣尹珍街道新城社區豪庭花園(網格)2棟2-1號門面 | 瓜子 | / | / | 購進日期:2025/5/13 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
9 | / | / | 江口縣速綠配送有限公司 | 貴州省銅仁市江口縣雙江街道江城國際綜合市場159-160號攤位 | 甜椒 | / | / | 購進日期:2025/6/6 | 噻蟲胺 | / |
10 | 貴州梵凈山珍特色食品有限公司 | 貴州省銅仁市江口縣凱德特色產業園區 | 貴州省梵凈德旺強村富民農業旅游發展有限公司 | 貴州省銅仁市江口縣德旺土家族苗族鄉德旺社區街上社區居委會 | 江口牛干巴(原味)(牛肉干) | 125g/袋 | 梵都 | 2025/5/22 | 菌落總數║ | / |
11 | / | / | 黔西南佳惠百貨有限責任公司 | 貴州省-黔西南布依族苗族自治州-興仁市-東湖辦市府中路長興花園 | 胡蘿卜 | / | / | 購進日期:2025/5/20 | 噻蟲胺 | / |
12 | 江蘇喜爾食品有限公司 | 江蘇省南通市河東北路668號 | 惠水縣李國輝食品店 | 貴州省黔南州惠水縣漣江街道圓臺東路富康小區 | 喜爾牌南通香醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | 喜爾和圖形 | 2025/4/19 | 不揮發酸(以乳酸計) | / |
13 | / | / | 黎平縣仟山農產品運營有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣中潮鎮中潮園區一號大道與二號大道交匯處 | 甜椒 | / | / | 購進日期:2025/6/3 | 噻蟲胺 | / |
14 | 普定縣廷華酒坊 | 貴州省安順市普定縣雞場坡鎮新寨村沖頭組47號 | 普定縣廷華酒坊 | 貴州省普定縣雞場坡鎮新寨村涼房組5號 | 米酒(固態法白酒) | 散裝 | / | 2025/3/2 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
15 | / | / | 六盤水苗味酸湯世家餐飲有限公司 | 貴州省-六盤水市-鐘山區-齊心西路4號附15號.附34號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 消毒日期:2025/6/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
16 | 貴州水西飲品開發有限公司 | 貴州省畢節市黔西市洪水鎮新橋村金建組 | 貴州水西飲品開發有限公司 | 黔西市第九小學后門安置房 | 黔力飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/5/23 | 銅綠假單胞菌║ | / |
17 | / | / | 赫章縣野馬川聚樂購超市 | 貴州省-畢節市-赫章縣-野馬川鎮盛陶花園步行街 | 大蔥 | / | / | 購進日期:2025/6/29 | 噻蟲嗪 | / |
18 | / | / | 貴州世順商貿有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區德塢街道烏沙寨村(暨六盤水市農產品綜合物流園)蔬菜C區26、27號 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2025/7/2 | 毒死蜱 | / |
19 | / | / | 鐘山區安家院子重慶火鍋店 | 貴州省六盤水市鐘山區川心小康城192號二樓 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 消毒日期:2025/6/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
20 | 貴州都勻市森寶綠色食品有限公司 | 貴州省黔南都勻市綠茵湖產業園區廈蓉高速西出口旁貴州都勻毛尖茶生產貿易有限公司二樓右 | 貴定縣昌明喜多購物中心 | 貴州省黔南州貴定縣昌明鎮東街 | 都勻毛尖茶 | 250g/袋 | 黔和誠、字母和圖形 | 2025/3/9 | 啶蟲脒 | 該項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產品明示執行標準質量要求。 |
21 | / | / | 鐘山區董明清水果店 | 貴州省六盤水市鐘山區曹家灣農副批發市場1號樓04號倉位 | 小臺芒 | / | / | 購進日期:2025/5/28 | 噻蟲胺 | / |
22 | / | / | 貴陽烏當賓隆百貨銷售有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區觀溪路街道新天衛城紅景街區負一層 | 妃子笑荔枝 | / | / | 購進日期:2025/7/7 | 吡唑醚菌酯 | / |
23 | / | / | 貴陽市南明區佰佳買商貿有限公司 | 貴州省貴陽市南明區湘雅街道花溪大道北段346號電池廠商住樓A3A4棟1層1號[湘雅辦事處] | 荔枝 | / | / | 購進日期:2025/6/4 | 吡唑醚菌酯 | / |
24 | 貴州高利福食品有限公司 | 貴州省貴陽市經濟開發區小孟街道辦事處翁巖村小孟工業園集體標準廠房4號樓4層 | 開陽福明副食店 | 貴州省貴陽市開陽縣城關鎮東興苑 | 蛋皮香松面包 | 100克/袋 | 高利富和GaoLiFu和圖形 | 2025/5/18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | / |
25 | 畢節金海湖新區包本菊釀酒坊 | 貴州省畢節市金海湖新區岔河鎮岔河社區十四組 | 畢節金海湖新區包本菊釀酒坊 | 貴州省畢節市金海湖新區岔河鎮岔河社區十四組 | 包谷酒 | 散裝 | / | 2025/6/11 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
26 | / | / | 赫章縣佳家惠生活超市 | 貴州省-畢節市-赫章縣-野馬川鎮園區大道瀚香苑 | 老姜 | / | / | 購進日期:2025/7/2 | 鎘(以Cd計) | / |
27 | / | / | 鐘山區渝廂坊餐飲服務店 | 貴州省-六盤水市-鐘山區-涼都大道與麒麟路交匯處東南側附8號樓105、106號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 消毒日期:2025/6/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
28 | 七星關區阮老武燕麥黃粑廠 | 七星關海子街鎮龍塘村 | 赫章野馬川樂佳購物中心 | 貴州省畢節市赫章縣野馬川鎮農貿市場 | 冰糖黃粑 | / | 阮老武 | 2025/2/11 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 該項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產品標簽標示要求。 |
29 | / | / | 貴州蔬菜集團赫章供應鏈科技服務有限公司 | 貴州省畢節市赫章縣野馬川鎮利河村園區大道西南側 | 小蔥 | / | / | 購進日期:2025/6/30 | 丙環唑 | / |
30 | / | / | 大方縣圣凱包子店 | 貴州省畢節市大方縣紅旗街道南門轉盤煙草公司對面北至南三號門面 | 饅頭 | / | / | 加工日期:2025/6/16 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
31 | 紫云自治縣壩羊鄉冒沙井純凈水廠 | 紫云縣壩羊鄉大坡村冒沙井 | 紫云自治縣壩羊鄉冒沙井純凈水廠 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣壩羊鄉大坡村大地頭組 | 冒沙井包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 冒沙井 | 2025/6/16 | 銅綠假單胞菌║ | / |
32 | / | / | 安順市西秀區香煜蔬菜批發中心(個體工商戶) | 貴州省安順市西秀區新安街道順成農貿市場G-45、46蔬菜區 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2025/7/8 | 克百威 | / |
33 | 普定縣古佳釀酒坊 | 貴州省安順市普定縣化處鎮焦家村古家寨組227-1號 | 普定縣古佳釀酒坊 | 貴州省安順市普定縣化處鎮焦家村古家寨組227-1號 | 包谷酒 | 散裝 | / | 2025/6/8 | 安賽蜜 | / |
34 | / | / | 赫章縣誼家人生鮮超市 | 貴州省畢節市赫章縣野馬川鎮農貿市場 | 生姜 | / | / | 購進日期:2025/6/29 | 鎘(以Cd計) | / |
35 | 貴州鑫碩浩旅游發展有限公司 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮十二營村60號 | 貴州鑫碩浩旅游發展有限公司 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮十二營村60號 | 犀牛井飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/6/18 | 銅綠假單胞菌║ | / |
36 | 委托方:貴州天億貿易有限公司;生產商:織金縣欣陽成億醬菜廠 | 委托方地址:貴州省貴陽市白云區春雨巷22號3棟1-3號;生產商地址:貴州省畢節市織金縣城關鎮星秀路132號 | 關嶺龍艷干菜店 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣頂云街道嶺秀國際泰和苑12-1-49 | 山西風味釀造食醋 | 420ml/瓶 | 百佳興圓 | 2024/4/1 | 不揮發酸(以乳酸計) | / |
37 | 貴州黔味源食品開發有限公司 | 貴州省遵義市綏陽縣鄭場鎮獅山村獅山和平組 | 播州區龍坑袁德剛食品店 | 播州區龍坑街道梳池社區水源組 | 糟辣涼拌折耳根 | 250克/瓶 | 詹旺玖和圖形 | 2025/6/25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | https://e.tb.cn/h.hfY2A3zgUaKs8Uttk=0EigVCS46wI;網店名稱:淘 寶鄉情美食 |
食品抽檢不合格產品信息.xls
食品抽檢產品合格信息.xls



