侯馬市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取食用農產品、調味品、淀粉及淀粉制品、豆制品、罐頭、蔬菜制品、飲料、方便食品、薯類和膨化食品、餅干、糖果制品、肉制品12個大類食品79批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:合格樣品73批次,不合格6批次。抽檢情況見附表。
特此通告。
附件:1.食品監督抽檢合格產品信息
2.食品監督抽檢不合格產品信息
附件1:2025年第四期食品監督抽檢產品合格信息.xlsx
附件2.2025年第四期食品監督抽檢產品不合格信息.xlsx
| 附件1 2025年食品安全監督抽檢合格信息公示(第四期) | |||||||||||||
| 抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品 名稱 | 規格 型號 | 生產日期 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ25141081433932481 | 1 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 黃瓜 | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2025年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932418 | 2 | / | / | 侯馬市垤上喬東亮蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2025-07-17 | 食用農產品 | 2026年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932444 | 3 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 蘿卜 | / | 2025-07-19 | 食用農產品 | 2027年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932443 | 4 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-07-19 | 食用農產品 | 2028年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932446 | 5 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 山藥 | / | 2025-07-10 | 食用農產品 | 2029年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932486 | 6 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 蘿卜 | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2030年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932485 | 7 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 黃胡蘿卜 | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2031年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932583 | 8 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 茄子 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2032年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932585 | 9 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2033年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932587 | 10 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 辣椒 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2034年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932589 | 11 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 蘿卜 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2035年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932597 | 12 | / | / | 侯馬市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 香菇 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2036年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932588 | 13 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2037年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932599 | 14 | / | / | 侯馬市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 豆芽苗 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2038年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933630 | 15 | / | / | 侯馬市垤上曹建紅蔬菜店 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-08-10 | 食用農產品 | 2039年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933293 | 16 | / | / | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 梨 | / | 2025-08-01 | 食用農產品 | 2040年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933634 | 17 | / | / | 侯馬市垤上杜建忠蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-08-09 | 食用農產品 | 2041年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933635 | 18 | / | / | 侯馬市垤上杜建忠蔬菜店 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-08-09 | 食用農產品 | 2042年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933657 | 19 | / | / | 侯馬市垤上張淑轉蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 2043年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933636 | 20 | / | / | 侯馬市垤上張淑轉蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 2044年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932440 | 21 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 白菜 | / | 2025-07-19 | 食用農產品 | 2045年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932441 | 22 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 辣椒(直椒) | / | 2025-07-20 | 食用農產品 | 2046年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932484 | 23 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 普通白菜(小油菜) | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2047年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932487 | 24 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 山藥 | / | 2025-07-09 | 食用農產品 | 2048年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932619 | 25 | / | / | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 白皮花生米 | / | 2025-07-12 | 食用農產品 | 2049年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933289 | 26 | / | / | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 西瓜 | / | 2025-08-01 | 食用農產品 | 2050年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933631 | 27 | / | / | 侯馬市垤上曹建紅蔬菜店 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2025-08-10 | 食用農產品 | 2051年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932482 | 28 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025-07-20 | 食用農產品 | 2052年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932584 | 29 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2053年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932586 | 30 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 黃瓜 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2054年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932590 | 31 | / | / | 侯馬市垤上劉建霞蔬菜店 | 山西 | 蔥 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2055年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932596 | 32 | / | / | 侯馬市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 金針菇 | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2056年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932617 | 33 | / | / | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 雞腿 | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2057年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933628 | 34 | / | / | 侯馬市垤上曹建紅蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-08-10 | 食用農產品 | 2058年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932447 | 35 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 辣椒(彎椒) | / | 2025-07-20 | 食用農產品 | 2059年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932479 | 36 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 普通白菜(小白菜) | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2060年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932483 | 37 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2061年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932598 | 38 | / | / | 侯馬市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 普通白菜(小油菜) | / | 2025-07-22 | 食用農產品 | 2062年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932618 | 39 | / | / | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 雞胸肉 | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2063年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933290 | 40 | / | / | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 香蕉 | / | 2025-08-01 | 食用農產品 | 2064年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933294 | 41 | / | / | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 蘋果 | / | 2025-08-01 | 食用農產品 | 2065年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933632 | 42 | / | / | 侯馬市垤上曹建紅蔬菜店 | 山西 | 蘿卜 | / | 2025-08-10 | 食用農產品 | 2066年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933633 | 43 | / | / | 侯馬市垤上杜建忠蔬菜店 | 山西 | 黃瓜 | / | 2025-08-09 | 食用農產品 | 2067年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932442 | 44 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-07-20 | 食用農產品 | 2068年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932480 | 45 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-07-21 | 食用農產品 | 2069年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933292 | 46 | / | / | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 毛桃 | / | 2025-08-01 | 食用農產品 | 2070年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933638 | 47 | / | / | 侯馬市垤上張淑轉蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 2071年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933656 | 48 | / | / | 侯馬市垤上張淑轉蔬菜店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 2072年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932532 | 49 | 夏邑縣廣祿源食品有限公司 | 夏邑縣楊集鎮菜園村 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 粉絲 | 400克/袋 | 2024-09-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2073年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933286 | 50 | 天津統一企業有限公司 | 天津空港經濟區經一路269號A區 | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 茄皇牛肉面(方便面) | 85克/袋,面餅+配料126克 | 2025-07-14 | 方便食品 | 2074年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932528 | 51 | 山東欣和食品工業有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊鎮紀格莊 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 蔥伴侶甜面醬 | 180g/袋 | 2025-04-01 | 調味品 | 2075年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932530 | 52 | 聯合利華(天津)有限公司 | 天津空港經濟區經一路225號 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 雞精調味料 | 900克/袋 | 2024-12-15 | 調味品 | 2076年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932534 | 53 | 許昌良匯食品有限公司 | 河南省許昌市建安區河街鄉柏樹李村1組 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 火鍋豆皮 | 125克/袋 | 2025-02-06 | 豆制品 | 2077年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933288 | 54 | 武漢真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽大道38號 | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 醬芯曲奇(巧克力味) | 120克/盒 | 2025-05-07 | 餅干 | 2078年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933285 | 55 | 農夫山泉(淳安茶園)有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮毛竹源 | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 東方樹葉茉莉花茶原味茶飲料 | 900ml/瓶 | 2025-06-29 | 飲料 | 2079年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933287 | 56 | 邢臺市劉小源食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮東馬莊村村西 | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西 | 留香展翅味 | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 薯類和膨化食品 | 2080年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933304 | 57 | 鄭州百事飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街以東、十五大街以西 | 侯馬一間有溫度的便利店(個體工商戶) | 山西 | 美年達葡萄味 | 500毫升/瓶 | 2025-06-09 | 飲料 | 2081年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933307 | 58 | 石家莊港順食品有限公司 | 石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 侯馬一間有溫度的便利店(個體工商戶) | 山西 | 雞脖 | 45克/袋 | 2025-06-03 | 肉制品 | 2082年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933305 | 59 | 湖北歡樂家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工業園之字溪大道9號 | 侯馬一間有溫度的便利店(個體工商戶) | 山西 | 橘子罐頭 | 256克/瓶 | 2024-06-16 | 罐頭 | 2083年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933306 | 60 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 侯馬一間有溫度的便利店(個體工商戶) | 山西 | 什錦果肉果凍 | 200克/枚 | 2025-05-24 | 糖果制品 | 2084年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932533 | 61 | 招遠三聯食品有限公司 | 山東省招遠市金嶺鎮大戶工業園 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2025-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2085年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932535 | 62 | 聞喜縣唯源調味食品有限公司 | 山西省運城市聞喜縣郭家莊鎮西阜村 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 唯源白醋 | 450mL/瓶 | 2025-02-14 | 調味品 | 2086年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932614 | 63 | 四川省惠通食業有限責任公司 | 眉山市東坡區經濟開發區東區順江大道北段11號 | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 開味榨菜 | 120克/袋 | 2025-01-12 | 蔬菜制品 | 2087年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932615 | 64 | 河南省味之源豆制品有限公司 | 內黃縣二安鄉后安村(內黃縣豆制品產業園) | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 黑豆腐竹(非發酵性豆制品) | 200克/袋 | 2025-05-02 | 豆制品 | 2088年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932611 | 65 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 低鈉活水鹽 | 350克/袋 | 2021-06-15 | 調味品 | 2089年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932529 | 66 | 青島合豐食品有限公司 | 山東省青島市平度市南村鎮長營路2號 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 辣椒粉 | 1kg/袋 | 2025-05-04 | 調味品 | 2090年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932610 | 67 | 祁縣昭馀調味食品有限公司 | 山西省晉中市祁縣城趙鎮常家堡村 | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 花生芝麻醬 | 320g/瓶 | 2025-05-26 | 調味品 | 2091年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932612 | 68 | 中鹽東興云夢制鹽有限公司 | 湖北省云夢縣城關鎮南環路100號 | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 精制鹽 | 400g/袋 | 2025-04-26 | 調味品 | 2092年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932613 | 69 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224號 | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2025-02-19 | 罐頭 | 2093年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932526 | 70 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 佛山市高明區滄江工業園東園 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 黃豆醬油 | 350mL/袋 | 2025-05-23 | 調味品 | 2094年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932527 | 71 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市山前街道蘭田村忠和路1號 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 精制料酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥10%vol | 2025-01-09 | 調味品 | 2095年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932531 | 72 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區福園路1號 | 侯馬市垤上凱凱調味品店 | 山西 | 重慶三五火鍋底料 | 150克/袋 | 2025-03-07 | 調味品 | 2096年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932616 | 73 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1號 | 侯馬市建芹干菜調料店 | 山西 | 臭豆腐 | 330g/瓶 | 2025-02-21 | 豆制品 | 2097年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| 附件2 2025年食品安全監督抽檢不合格信息公示(第四期) | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目(檢測值║限量值) | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ25141081433932445 | 1 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 侯馬市垤上農貿市場北大棚1、2號 | 姜 | / | / | 2025/7/21 | 噻蟲嗪(0.52mg/kg║0.3mg/kg) | 食用農產品 | 2025年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433932478 | 2 | / | / | 侯馬市垤上衛振鵬蔬菜店 | 侯馬市垤上農貿市場10號 | 芹菜 | / | / | 2025/7/21 | 毒死蜱(0.24mg/kg║0.05mg/kg) | 食用農產品 | 2026年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933291 | 3 | / | / | 侯馬市帥帥益豐綜合超市(個體工商戶) | 山西省臨汾市侯馬市新田路地下商業街15號口10-11區商鋪 | 油桃 | / | / | 2025/8/1 | 克百威(0.16mg/kg║0.02mg/kg) | 食用農產品 | 2027年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933627 | 4 | / | / | 侯馬市垤上曹建紅蔬菜店 | 侯馬市垤上農貿市場14號 | 螺絲椒 | / | / | 2025/8/10 | 噻蟲胺(0.28mg/kg║0.05mg/kg) | 食用農產品 | 2028年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933629 | 5 | / | / | 侯馬市垤上曹建紅蔬菜店 | 侯馬市垤上農貿市場14號 | 茄子 | / | / | 2025/8/10 | 氧樂果(0.15mg/kg║0.02mg/kg) | 食用農產品 | 2029年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XBJ25141081433933637 | 6 | / | / | 侯馬市垤上張淑轉蔬菜店 | 侯馬市垤上農貿市場16號 | 黃瓜 | / | / | 2025/8/11 | 阿維菌素(0.074mg/kg║0.02mg/kg) | 食用農產品 | 2030年第四期 | 2025-09-9 | 侯馬市市場監督管理局 | |



