重慶市潼南區市場監督管理局關于186批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第9號)
近期,重慶市潼南區市場監督管理局組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品、蔬菜制品、速凍食品等17類食品186批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品178批次,不合格樣品8批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。???????
重慶市潼南區市場監督管理局
2025年9月8日
監督抽檢不合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 舒應軍 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花市場內水果、蔬菜攤位11號 | 香蕉 | / | / | 2025-06-18(購進日期) | 吡蟲啉║0.194mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲嗪║0.089mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級本級 | / |
| 2 | / | / | 潼南區朱氏副食經營部 | 重慶市潼南區崇龕鎮農貿市場41號 | 粉絲 | / | / | 2025-07-12(購進日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║341mg/kg║≤200mg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級本級 | / |
| 3 | / | / | 潼南區智成水果店 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處龍潭路11號 | 柑 | / | / | 2025-06-13(購進日期) | 聯苯菊酯║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級本級 | / |
| 4 | / | / | 潼南區陽福生活超市 | 重慶市潼南區臥佛鎮橫街9號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2025-07-09(購進日期) | 甲氧芐啶║64.0μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級食用農產品抽檢 | / |
| 5 | / | / | 潼南區浙聯優選生活超市 | 重慶市潼南區玉溪鎮迎龍街16號門市 | 香蕉 | 散裝 | / | 2025-06-16(購進日期) | 噻蟲嗪║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.060mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級食用農產品抽檢 | / |
| 6 | / | / | 潼南區全能生鮮超市(個體工商戶) | 重慶市潼南區雙江鎮金龍路281號,283號,285號(自主承諾) | 姜 | / | / | 2025-06-15(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.264mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級本級 | / |
| 7 | 潼南區源脈副食店 | 重慶市潼南區臥佛鎮下大橋街117號 | 潼南區源脈副食店 | 重慶市潼南區臥佛鎮下大橋街117號 | 菜籽油 | / | / | 2025-02-15 | 酸價(KOH)║3.6mg/g║≤3.0mg/g | 重慶市市場監督管理局/省級專項 | / |
| 8 | / | / | 潼南區合諧生活超市 | 重慶市潼南區大佛街道辦事處體育路105、107、109、111號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2025-06-17(購進日期) | 吡蟲啉║0.31mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲胺║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.19mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級食用農產品抽檢 | / |
監督抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 潼南區月享超市 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 2 | / | / | 重慶市潼南區嘉聿食品超市 | 重慶 | 梨子 | 散裝 | 2025-06-29(購進日期) | / |
| 3 | / | / | 潼南區月享超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 4 | / | / | 重慶市潼南區嘉聿食品超市 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-06-29(購進日期) | / |
| 5 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 白蘿卜 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 6 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 西芹 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 7 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 8 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 9 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 梨子 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 10 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 11 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 12 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 13 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 14 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 荔枝 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 15 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 鴨肉 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 16 | / | / | 潼南區甜琳生活超市 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 17 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 潼南區午安安食品店 | 重慶 | 楊枝甘露吸吸果凍 | 散裝稱重 | 2025-03-24 | / |
| 18 | 河南余同樂實業有限公司 | 開封黃龍產業集聚區經二路6號 | 潼南區午安安食品店 | 重慶 | 豆制素口水雞 | 計量稱重 | 2025-06-02 | / |
| 19 | / | / | 舒應軍 | 重慶 | 梨子 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 20 | / | / | 重慶市潼南區明輝源超市崇龕店 | 重慶 | 甜椒 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 21 | / | / | 潼南區果珍鮮水果店 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 22 | 新鄉市寶寶小食品有限公司 | 河南省新鄉市輝縣市常村鎮沿西村68號 | 潼南區世紀優選食品經營部(個體工商戶) | 重慶 | 蔬菜卷(牛排味) | 散裝稱重 | 2025-05-08 | / |
| 23 | / | / | 潼南區容大姐水果店(個體工商戶) | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2025-06-13(購進日期) | / |
| 24 | / | / | 潼南區洪偉副食經營部 | 重慶 | 梨 | / | 2025-06-12(購進日期) | / |
| 25 | 遂寧市萬福食品有限公司 | 四川省遂寧市船山區復橋鎮清河村三社 | 重慶市潼南區柏梓世紀欣超市 | 重慶 | 食用植物調和油 | 300mL/瓶 | 2025-03-11 | / |
| 26 | 重慶小閑渝食品科技有限公司 | 重慶市梁平區雙桂街道迎賓路789號3號廠房 | 潼南區樂脆脆食品中心(個體工商戶) | 重慶 | 手剝筍(山椒味) | 計量稱重 | 2025-03-15 | / |
| 27 | / | / | 潼南區優果園水果超市 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 28 | / | / | 潼南區七姐水果店 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 29 | / | / | 潼南區七姐水果店 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-06-14(購進日期) | / |
| 30 | / | / | 潼南區宜樂美副食超市(個體工商戶) | 重慶 | 黃瓜 | / | 2025-06-05(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 潼南區全能生鮮超市(個體工商戶) | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 32 | / | / | 潼南區開渝生活超市(個體工商戶) | 重慶 | 姜 | / | 2025-06-14(購進日期) | / |
| 33 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區大竹林恒山東路9號 | 潼南區小渡興興副食店 | 重慶 | 重慶啤酒純生 | 500mL/瓶,酒精度:≥3.3%vol | 2025-03-12 | / |
| 34 | / | / | 潼南區萬品超市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-06-30(購進日期) | / |
| 35 | / | / | 潼南區萬品超市 | 重慶 | 梨 | / | 2025-07-28(購進日期) | / |
| 36 | / | / | 潼南區萬品超市 | 重慶 | 土豆 | / | 2025-07-29(購進日期) | / |
| 37 | 綿陽市安州區永福粉絲廠 | 四川省綿陽市安州區黃土鎮金馬大道200號 | 潼南區黃氏副食店 | 重慶 | 蒸汽紅薯粉條 | 320克/把 | 2024-09-25 | / |
| 38 | / | / | 潼南區永好副食百貨超市 | 重慶 | 花生米 | / | 2025-07-07(購進日期) | / |
| 39 | / | / | 潼南區永好副食百貨超市 | 重慶 | 黃豆 | / | 2025-07-21(購進日期) | / |
| 40 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區大竹林恒山東路9號 | 潼南區黃氏副食店 | 重慶 | 山城啤酒 | 酒精度≥2.5%vol,500mL/瓶 | 2025-04-08 | / |
| 41 | / | / | 潼南區永好副食百貨超市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-07-22(購進日期) | / |
| 42 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經濟技術開發區南區內 | 潼南區群力鎮富昌超市 | 重慶 | 菠蘿果肉果凍 | 散裝稱重 | 2025-06-13 | / |
| 43 | 華潤雪花啤酒(四川)有限責任公司廣安分公司出品 | 四川省武勝縣沿口鎮迎賓大道36號 | 潼南區唐凡百貨經營部 | 重慶 | 雪花啤酒勇闖天涯 | 酒精度:≥3.0%vol,500ml/瓶 | 2025-03-15 | / |
| 44 | 習水縣紅城啤酒有限公司 | 貴州省習水良村鎮大安工業園區 | 潼南區中彪超市 | 重慶 | 超純啤酒 | 500ml/罐,酒精度0.5-2.5%vol | 2025-07-02 | / |
| 45 | 重慶鑫運至臻食品有限公司 | 重慶市巴南區木洞鎮天池大道111號3-1 | 潼南區森林副食店 | 重慶 | 手磨豆干(五香味) | 計量稱重 | 2025-06-01 | / |
| 46 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區大竹林恒山東路9號 | 潼南區洪燕食品店 | 重慶 | 重慶啤酒國賓 | 500mL/瓶,酒精度:≥2.5%vol | 2025-03-22 | / |
| 47 | 四川吉冠食品有限公司 | 四川省德陽市旌陽區孝感鎮金馬村8組30號 | 潼南區森林副食店 | 重慶 | 鐵棍山藥餅 | 420克/盒 | 2025-07-06 | / |
| 48 | / | / | 潼南區森林副食店 | 重慶 | 粉絲 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 49 | 重慶樂富包裝有限公司雙福分公司 | 重慶市江津區雙福新區祥福大道76號附1號 | 潼南區你先生活超市 | 重慶 | 怡寶飲用純凈水 | 350毫升/瓶 | 2025-04-16 | / |
| 50 | 四川省京方農產品有限公司 | 四川省德陽市什邡市湔氐鎮留春街24-38號 | 潼南區滿堂紅副食店 | 重慶 | 玉品粉絲 | 500g/把 | 2025-05-05 | / |
| 51 | / | / | 潼南區萬佳賀生鮮超市 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-07-24(購進日期) | / |
| 52 | / | / | 潼南區萬佳賀生鮮超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2025-07-25(購進日期) | / |
| 53 | 廣東百家鮮食品科技有限公司 | 河源市高新區興工南路24號 | 潼南區你先生活超市 | 重慶 | 香菇雞精調味料 | 100克/袋 | 2025-01-05 | / |
| 54 | 重慶百事天府飲料有限公司 | 重慶市渝北區寶環路768號 | 潼南區滿堂紅副食店 | 重慶 | 百事可樂 | 500毫升/瓶 | 2025-06-28 | / |
| 55 | 成都克明面業有限公司 | 成都市青白江區彌牟鎮糧食路399號 | 潼南區滿堂紅副食店 | 重慶 | 細掛面 | 2千克/把 | 2025-04-17 | / |
| 56 | / | / | 潼南區萬佳賀生鮮超市 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-07-23(購進日期) | / |
| 57 | / | / | 潼南區浙聯優選生活超市 | 重慶 | 姜 | / | 2025-07-25(購進日期) | / |
| 58 | 湖南雙嬌食品有限公司 | 長沙市開福區沙坪街道大明工業園自明路29號 | 潼南區奧家奧食品店(個體工商戶) | 重慶 | 素大刀肉(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-06-23 | / |
| 59 | 湖南鑫湘食農業科技有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮平江高新技術產業園區食品產業園三期標準廠房12棟 | 潼南區奧家奧食品店(個體工商戶) | 重慶 | 蒜蓉辣椒 | 計量稱重 | 2025-06-08 | / |
| 60 | 寧國市茂盛食品有限公司 | 寧國市仙霞鎮仙霞村 | 潼南區芳安安副食店 | 重慶 | 手剝春雷筍(香辣味) | 計量稱重 | 2025-04-10 | / |
| 61 | 晉江市吉隆農業綜合開發有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮上垵村吉隆路2號 | 潼南區奧家奧食品店(個體工商戶) | 重慶 | 多味花生(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-06-13 | / |
| 62 | 重慶市梁平區奇爽食品有限公司 | 重慶市梁平工業園區 | 潼南區芳安安副食店 | 重慶 | 手磨豆干(香辣味) | 計量稱重 | 2025-05-22 | / |
| 63 | 江西辣典食品有限責任公司 | 江西省九江市永修縣云山經濟開發區云山工業園江西省琳生食品有限公司二號廠房 | 潼南區春友吖喃食品店 | 重慶 | 調味面制品(素紅燒牛筋味) | 散裝稱重 | 2025-05-10 | / |
| 64 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 福建省莆田市涵江區三江口鎮后郭街888號 | 潼南區春友吖喃食品店 | 重慶 | 高麗脆筍(香辣味) | 稱重 | 2025-06-03 | / |
| 65 | 沈陽同利德食品有限公司 | 遼寧省沈陽市于洪區造化鎮白家村 | 潼南區春友吖喃食品店 | 重慶 | 玉米盧布腸 | 散裝稱重 | 2025-07-03 | / |
| 66 | 江蘇浙梅食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市經濟開發區紅星路西,花溪路北3號1號廠房 | 潼南區春友吖喃食品店 | 重慶 | 黃桃罐頭 | 425g/罐 | 2025-06-02 | / |
| 67 | 湖南芳維食品有限公司 | 湖南省衡南縣云集經濟開發區(工業園)三塘工業園 | 潼南區芳安安副食店 | 重慶 | 蛋黃香芋味月餅 | 散裝稱重 | 2025-07-01 | / |
| 68 | / | / | 潼南區新渝州尚加副食經營部 | 重慶 | 花生米 | / | 2025-05-10(購進日期) | / |
| 69 | 重慶胖子天驕融興食品有限責任公司 | 重慶市渝北區石港大道37號 | 潼南區新渝州尚加副食經營部 | 重慶 | 紅燒牛羊兔佐料 | 150g/袋 | 2025-05-29 | / |
| 70 | / | / | 潼南區新渝州尚加副食經營部 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-07-20(購進日期) | / |
| 71 | 重慶市江津區鑠健麟食品廠 | 重慶市江津區幾江街道五舉村七組 | 潼南區富匯生活超市 | 重慶 | 冰糖餅 | 800克/袋 | 2025-06-04 | / |
| 72 | 南充市富優旺利食品有限公司 | 四川省南充市高坪區東觀鎮梓潼溝村3組 | 重慶市潼南區古溪鎮雙龍社區益名農村綜合服務社有限公司 | 重慶 | 香酥芝麻餅(烘烤類糕點) | 600g/盒 | 2025-07-01 | / |
| 73 | / | / | 潼南區榮勝生鮮食品經營部 | 重慶 | 白砂糖 | / | 2025-07-16(購進日期) | / |
| 74 | 重慶慶旺食用油有限公司 | 重慶市巴南區南泉街道虎嘯村8社 | 潼南區冉景宏百貨超市 | 重慶 | 食用植物調和油 | 300ml/瓶 | 2024-09-13 | / |
| 75 | / | / | 潼南區冉景宏百貨超市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-07-22(購進日期) | / |
| 76 | / | / | 潼南區冉景宏百貨超市 | 重慶 | 黃豆 | / | 2025-06-25(購進日期) | / |
| 77 | 河南省新萬士利食品有限公司 | 河南省上蔡縣西工業園區 | 重慶市潼南區古溪鎮雙龍社區益名農村綜合服務社有限公司 | 重慶 | 雞蛋空心酥 | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
| 78 | 南川區悅淑食品加工廠 | 重慶市南川區文鳳街149號 | 潼南區榮勝生鮮食品經營部 | 重慶 | 方竹筍 | 300克/袋 | 2025-04-16 | / |
| 79 | 揭陽市金利食品有限公司 | 揭陽市揭東區錫場鎮溪頭村 | 潼南區樊記水果店 | 重慶 | 菠蘿味果凍 | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
| 80 | / | / | 潼南區樊記水果店 | 重慶 | 梨 | / | 2025-07-23(購進日期) | / |
| 81 | 四川雄健實業有限公司 | 四川省德陽市中江縣興隆鎮興隆大道20號 | 潼南區榮勝生鮮食品經營部 | 重慶 | 中江掛面 | 2千克/把 | 2025-02-08 | / |
| 82 | / | / | 潼南區冉景宏百貨超市 | 重慶 | 玉米渣 | / | 2025-07-22(購進日期) | / |
| 83 | 重慶天府可樂食品科技有限公司 | 重慶市巴南區天池大道356號 | 重慶市潼南區古溪鎮雙龍社區益名農村綜合服務社有限公司 | 重慶 | 天府可樂可樂型汽水 | 450毫升/瓶 | 2025-05-14 | / |
| 84 | 南充市富優旺利食品有限公司 | 四川省南充市高坪區東觀鎮梓潼溝村3組 | 潼南區才華超市 | 重慶 | 香酥芝麻餅(烘烤類糕點) | 600g/盒 | 2025-07-03 | / |
| 85 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津區五津街道工業園區希望路187號 | 潼南區蔣明百貨超市 | 重慶 | 美好午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2025-02-07 | / |
| 86 | 重慶味你樂食品廠(分裝) | 重慶市九龍坡區石板鎮高農村5組 | 潼南區才華超市 | 重慶 | 白砂糖 | 402克/袋 | 2025-06-02 | / |
| 87 | 陜西金沙河面業有限責任公司 | 陜西省咸陽市武功縣農產品加工貿易園迎賓路 | 潼南區蔣明百貨超市 | 重慶 | 花色掛面(金沙河雞蛋掛面) | 1.85千克/把 | 2025-01-17 | / |
| 88 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經濟技術開發區南區內 | 潼南區蔣明百貨超市 | 重慶 | 黃桃果肉果凍 | 散裝稱重 | 2025-04-10 | / |
| 89 | 四川國莎實業有限公司 | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 重慶市潼南區一號倉食品超市 | 重慶 | 莎麥雞精調味料 | 100克/袋 | 2025-04-12 | / |
| 90 | 江陵縣和順米業有限公司 | 江陵縣熊河鎮周馬線北側熊彭公路(原彭市中心小學) | 重慶市潼南區一號倉食品超市 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2025-06-29 | / |
| 91 | / | / | 潼南區鑾英蔬菜店 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-07-20(購進日期) | / |
| 92 | / | / | 潼南區鑾英蔬菜店 | 重慶 | 藕 | / | 2025-07-23(購進日期) | / |
| 93 | 四川燕京啤酒有限公司 | 四川省南充市嘉陵區燕京大道中段9號 | 潼南區惠眾副食超市(個體工商戶) | 重慶 | 燕京啤酒 | 500ml/瓶;酒精度:≥3.3%vol | 2025-06-08 | / |
| 94 | 四川雄健實業有限公司 | 四川省德陽市中江縣興隆鎮興隆大道20號 | 重慶市潼南區一號倉食品超市 | 重慶 | 中江掛面 | 1.85千克/把 | 2025-02-08 | / |
| 95 | / | / | 潼南區鑾英蔬菜店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2025-07-23(購進日期) | / |
| 96 | 四川國莎實業有限公司(分裝) | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 潼南區朱氏副食經營部 | 重慶 | 國泰味精 | 100克/袋 | 2024-12-10 | / |
| 97 | 云南百年傳奇食品科技有限公司 | 云南省昭通市鹽津縣中和鎮工業產業園區6、7、8、9棟廠房 | 潼南區博雅玉葶吖嘀食品店 | 重慶 | 山椒筍尖 | 計量稱重 | 2025-05-02 | / |
| 98 | 四川國莎實業有限公司 | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 潼南區洪燕食品店 | 重慶 | 莎麥雞精調味料 | 100克/包 | 2025-03-24 | / |
| 99 | 龍海市益順發食品廠 | 福建省漳州市龍海區白水鎮樓埭村新厝59號1棟 | 潼南區午安安食品店 | 重慶 | 咪仔蝦條(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-05-14 | / |
| 100 | 晉江市吉隆農業綜合開發有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮上垵村吉隆路2號 | 潼南區午安安食品店 | 重慶 | 多味花生(五香味) | 散裝稱重 | 2025-05-02 | / |
| 101 | 仁壽光明食品有限公司 | 仁壽縣里仁新一村4組 | 潼南區你先生活超市 | 重慶 | 欣怡紅薯粉絲 | 500克/把 | 2024-08-15 | / |
| 102 | / | / | 潼南區萬佳賀生鮮超市 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-07-26(購進日期) | / |
| 103 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經濟技術開發區南區內 | 潼南區渝雪食品銷售超市(個體工商戶) | 重慶 | 吸的果凍(香橙味) | 散裝稱重 | 2025-04-10 | / |
| 104 | 重慶市天潤食品開發有限公司 | 重慶市北碚區蔡家崗鎮嘉運大道99號 | 潼南區渝雪食品銷售超市(個體工商戶) | 重慶 | 泡椒味手磨豆干 | 計量稱重 | 2025-03-16 | / |
| 105 | / | / | 舒應軍 | 重慶 | 荔枝 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 106 | / | / | 舒應軍 | 重慶 | 桃 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 107 | / | / | 舒應軍 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 108 | / | / | 潼南區沄琪水果攤 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 109 | / | / | 潼南區代鳳玲水果店 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 110 | / | / | 潼南區代鳳玲水果店 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 111 | / | / | 潼南區沄琪水果攤 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 112 | / | / | 潼南區沄琪水果攤 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2025-06-19(購進日期) | / |
| 113 | / | / | 潼南區沄琪水果攤 | 重慶 | 梨 | / | 2025-06-18(購進日期) | / |
| 114 | / | / | 潼南區沄琪水果攤 | 重慶 | 桃子 | / | 2025-06-19(購進日期) | / |
| 115 | / | / | 潼南區富匯生活超市 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-07-20(購進日期) | / |
| 116 | / | / | 潼南區樊記水果店 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-07-23(購進日期) | / |
| 117 | 簡陽市夏氏食品有限公司 | 四川省成都市簡陽市禾豐社區接龍社區6組104號 | 潼南區冉景宏百貨超市 | 重慶 | 魚酸菜(鹽水漬菜) | 400g/袋 | 2025-03-08 | / |
| 118 | 重慶市巴郡食品廠(普通合伙) | 重慶市合川區清平鎮鈴子口 | 潼南區渝雪食品銷售超市(個體工商戶) | 重慶 | 重慶怪味胡豆 | 200克/袋 | 2025-05-11 | / |
| 119 | 成都達利食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮新斑公路旁 | 潼南區兮媛副食經營部(個體工商戶) | 重慶 | 香脆腰果餅 | 108克/袋 | 2025-05-07 | / |
| 120 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 重慶市永川區衛星湖辦事處南華村匡家灣村民小組 | 潼南區博雅玉葶吖嘀食品店 | 重慶 | 山椒花生 | 計量稱重 | 2025-05-27 | / |
| 121 | 四川燕京啤酒有限公司 | 四川省南充市嘉陵區燕京大道中段9號 | 潼南區才華超市 | 重慶 | 燕京啤酒鮮啤2022 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.3%vol | 2025-06-16 | / |
| 122 | 沈陽同利德食品有限公司 | 遼寧省沈陽市于洪區造化鎮白家村 | 潼南區博雅玉葶吖嘀食品店 | 重慶 | 俄式風味盧布腸 | 散裝稱重 | 2025-05-14 | / |
| 123 | 重慶市梁平區奇爽食品有限公司 | 重慶市梁平工業園區 | 潼南區博雅玉葶吖嘀食品店 | 重慶 | 手磨豆干(麻辣味) | 計量稱重 | 2025-05-19 | / |
| 124 | / | / | 潼南區朱氏副食經營部 | 重慶 | 掛面 | / | 2025-07-08(購進日期) | / |
| 125 | 射洪市萬林粉絲廠 | 射洪市瞿河鎮幸福橋社區88號 | 潼南區朱氏副食經營部 | 重慶 | 豌豆粉 | 400克/袋 | 2025-06-05 | / |
| 126 | / | / | 重慶市潼南區明輝源超市崇龕店 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 127 | / | / | 潼南區果珍鮮水果店 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 128 | / | / | 潼南區果珍鮮水果店 | 重慶 | 荔枝 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 129 | / | / | 潼南區果珍鮮水果店 | 重慶 | 梨 | / | 2025-06-15(購進日期) | / |
| 130 | / | / | 潼南區果珍鮮水果店 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 131 | / | / | 潼南區容大姐水果店(個體工商戶) | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-06-13(購進日期) | / |
| 132 | / | / | 潼南區容大姐水果店(個體工商戶) | 重慶 | 桃 | / | 2025-06-14(購進日期) | / |
| 133 | / | / | 潼南區容大姐水果店(個體工商戶) | 重慶 | 梨 | / | 2025-06-01(購進日期) | / |
| 134 | / | / | 重慶市潼南區柏梓世紀欣超市 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 135 | / | / | 潼南區洪偉副食經營部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-06-12(購進日期) | / |
| 136 | 河北潘氏兄弟食品科技有限公司 | 河北省石家莊市藁城區九門鄉只照村南二號路1號 | 潼南區博雅玉葶吖嘀食品店 | 重慶 | 花椒鍋巴(椒香味) | 計量稱重 | 2025-05-16 | / |
| 137 | 寶雞無時閑青年酒業有限公司 | 陜西省寶雞市扶風縣絳帳工業園區北一路西段 | 潼南區兮媛副食經營部(個體工商戶) | 重慶 | 德式小麥原漿精釀啤酒 | 500mL/瓶,酒精度≥4.5%vol | 2025-05-27 | / |
| 138 | / | / | 重慶市潼南區柏梓世紀欣超市 | 重慶 | 甘薯 | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 139 | / | / | 重慶市潼南區柏梓世紀欣超市 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-06-17(購進日期) | / |
| 140 | / | / | 重慶市潼南區柏梓世紀欣超市 | 重慶 | 二荊條(辣椒) | / | 2025-06-16(購進日期) | / |
| 141 | / | / | 潼南區洪偉副食經營部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-06-12(購進日期) | / |
| 142 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵陽市武岡市法相巖辦事處春光路(工業園) | 潼南區樂脆脆食品中心(個體工商戶) | 重慶 | 鹽水悠悠醬干 | 散裝稱重 | 2025-04-01 | / |
| 143 | 福建省漳州泡吧肉食品有限公司 | 福建省龍海區東園鎮工業區 | 潼南區樂脆脆食品中心(個體工商戶) | 重慶 | 玉米小香腸 | 散裝稱重 | 2025-05-03 | / |
| 144 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經濟技術開發區南區內 | 潼南區樂脆脆食品中心(個體工商戶) | 重慶 | 吸的果凍(荔枝味) | 散裝稱重 | 2025-03-23 | / |
| 145 | 宿州市光明食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣趙屯鎮工業園區 | 潼南區樂脆脆食品中心(個體工商戶) | 重慶 | 黃桃罐頭 | 312克/罐(固形物含量:≥50%) | 2025-04-02 | / |
