江蘇省市場監管局:泡椒鳳爪、肉松海苔卷等12批次食品抽檢不合格

中國質量新聞網訊 11月29日,江蘇省市場監督管理局網站發布關于12批次食品不合格情況的通告(2021年第64期)。通告稱,近期,該局完成省級食品安全監督抽檢任務819批次,涉及食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、糕點、豆制品和食用農產品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品807批次、不合格樣品12批次,具體情況如下:
一、宿遷市宿城區天正世紀華聯超市加盟店銷售的標稱無錫市港香園食品有限公司生產的手工虎皮蛋糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽國泰眾信檢測技術有限公司。
二、南京市江寧區董衛國水產經營部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為南京市產品質量監督檢驗院。
三、徐州市經濟技術開發區天一農產品批發市場李俊峰銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為普研(上海)標準技術服務有限公司。
四、標稱徐州祥廣源食品有限公司生產的麻辣拆骨鳳爪,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為中檢科(上海)測試技術有限公司。
五、南京市雨花臺區鳳翔新城農貿市場許曉東銷售的卷心菜(結球甘藍),甲基異柳磷不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為南京市產品質量監督檢驗院。
六、連云港市歐特福百貨超市新浦分店銷售的肉松海苔卷(糕點),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為徐州市檢驗檢測中心。
七、江蘇蘇果超市有限公司連云港華潤購物廣場店銷售的標稱南京歐嘉食品科技有限公司生產的泡椒鳳爪(醬鹵肉制品),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為徐州市檢驗檢測中心。
八、蘇州市吳江經濟技術開發區好得家張巖蔬菜批發部銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
九、蘇州市吳江經濟技術開發區好得家劉雪亞蔬菜商行銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
十、蘇州市吳江經濟技術開發區好得家王家勝水產批發部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
十一、標稱常州市滿源食品有限公司生產的五香牛肉(自制),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為譜尼測試集團江蘇有限公司。
十二、標稱宿遷市南方食品有限公司生產的香酥雞爪,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為中檢科(上海)測試技術有限公司。
針對監督抽檢中發現的不合格食品,省市場監管局已責成相關市級市場監管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險,及時將相關情況向社會公開。
合格產品信息.xls
| 不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 無錫市港香園食品有限公司 | 無錫市惠山區堰橋街道漳興路1-5號 | 宿城區天正世紀華聯超市加盟店 | 江蘇省宿遷市宿城區項王故里景區二期梧桐北巷14#樓一、二層 | 手工虎皮蛋糕 | 散裝稱重 | 焙貝樂 | 2021-07-01 | 菌落總數||5.7×10?CFU/g;1.9×10?CFU/g;9.6×10?CFU/g;1.6×10?CFU/g;6.6×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 2 | / | / | 南京市江寧區董衛國水產經營部 | 南京市江寧開發區太平農貿市場 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||1352μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
| 3 | / | / | 天一農產品批發市場李俊峰 | 徐州經濟技術開發區天一農產品批發市場S1-05、S2-05號 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||594μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 4 | 徐州祥廣源食品有限公司 | 沛縣工業園區蘇福路 | 徐州祥廣源食品有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣工業園區蘇福路1號 | 麻辣拆骨鳳爪 | 稱重 | 祥廣源 | 2021-06-20 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.55||≤1 | 肉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 5 | / | / | 鳳翔新城農貿市場 許曉東 | 南京市雨花臺區鳳翔新城農貿市場 | 卷心菜(結球甘藍) | / | / | / | 甲基異柳磷||0.19mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
| 6 | / | / | 連云港市歐特福百貨超市新浦分店 | 連云港市海州區浦南鎮計生綜合樓門面房四間 | 肉松海苔卷(糕點) | 500克/袋 | / | 2021-06-15 | 菌落總數||23000CFU/g、23000CFU/g、25000CFU/g、28000CFU/g、24000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 7 | 南京歐嘉食品科技有限公司 | 南京市高淳區漆橋鎮雙聯工業園雙秀路28號 | 江蘇蘇果超市有限公司連云港華潤購物廣場店 | 連云港市海州區通灌路與青年路交叉口 | 泡椒鳳爪(醬鹵肉制品) | 500克/袋 | 歐嘉+字母+圖形 | 2021-07-10 | 菌落總數||620000CFU/g、40CFU/g、60CFU/g、 2200000CFU/g、30CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 8 | / | / | 吳江經濟技術開發區好得家張巖蔬菜批發部 | 吳江經濟技術開發區淞興路北側華東農副產品市場內2#243號 | 豇豆 | 散稱 | / | / | 克百威||0.052mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 9 | / | / | 吳江經濟技術開發區好得家劉雪亞蔬菜商行 | 吳江經濟技術開發區華東農副產品市場362、363、364 | 豇豆 | 散稱 | / | / | 克百威||0.057mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 10 | / | / | 吳江經濟技術開發區好得家王家勝水產批發部 | 吳江經濟技術開發區淞興路北側華東商業城農副產品市場7#723 | 鳊魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星||138μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 11 | / | / | 常州市滿源食品有限公司 | 常州經濟開發區遙觀鎮通濟村 | 五香牛肉(自制) | 散裝稱重 | / | 2021-09-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.633g/kg||≤0.5g/kg | 肉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 12 | 宿遷市南方食品有限公司 | 宿遷市蘇宿工業園區普陀山大道9號 | 宿遷市南方食品有限公司 | 江蘇省宿遷市蘇宿工業園區普陀山大道9號 | 香酥雞爪 | 32克/袋 | 張口愛 | 2021-05-16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.116g/kg||≤0.075g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||2.43||≤1 | 肉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
冷鏈服務業務聯系電話:19937817614

華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:

冷鏈新聞
企業新聞
展會新聞
物流新聞
冷鏈加盟
冷鏈技術
冷鏈服務
冷鏈問答
網站首頁
冷鏈新聞







