河南省食品藥品監督管理局組織抽檢糖果制品、嬰幼兒配方食品、糕點、餅干、薯類和膨化食品、方便食品、糧食加工品、炒貨食品及堅果制品等24大類食品3289批次樣品。
河南食品網訊河南省食品藥品監督管理局組織抽檢糖果制品、嬰幼兒配方食品、糕點、餅干、薯類和膨化食品、方便食品、糧食加工品、炒貨食品及堅果制品等24大類食品3289批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品3235批次,不合格樣品54批次。檢驗項目等具體情況見附件。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | 河南法爾斯葡萄釀酒有限公司 | 南陽市元聯商貿有限公司 | 法爾斯金牌紅葡萄酒 | 2016-05-06 | 脫氫乙酸|0.022g/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省網購食品專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
2 | 河南法爾斯葡萄釀酒有限公司 | 南陽市元聯商貿有限公司 | 優紅原汁山葡萄酒 | 2016-05-06 | 脫氫乙酸|0.044g/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省網購食品專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
3 | Dan On Foods Co.,Ltd.(生產商)深圳市江山宏達工貿有限公司(境內經銷商)原產國:越南 | 龍亭區優麥進口商品超市 | 丹帝牌原味扁桃仁 | 2015-11-26 | 過氧化值|1.1g/100g|≤0.50; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
4 | 美國派拉蒙農場(制造商)羅樂食品貿易(上海)有限公司(進口商)原產國:美國 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 萬多福美國加州進口開心果 | 2016-02-01 | 霉菌|50CFU/g|≤25; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
5 | Gilim International Co.,Ltd(生產商)天津市何聯科技發展有限公司(境內進口商)原產國:韓國 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 湯姆農場蜂蜜黃油味巴旦木 | 2016-03-09 | 霉菌|30CFU/g|≤25; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
6 | (生產商)長松食品有限公司(代理商)廈門喬賓進出口貿易有限公司(原產地)臺灣 | 焦作市山陽區小零商行 | 臺灣好味蜂蜜味麻花 | 2016-01-05 | 過氧化值(以脂肪計)|0.40g/100g|≤0.25; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
7 | 廈門市信寶貿易有公司 | 南陽美渥斯電子商務有限公司 | 卡琪可可班蘭味蛋糕 | 2016-04-26/P2016.04.26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)|1.4g/kg|≤1.0; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
8 | 吉林省嘉美葡萄酒業有限公司 | 南陽酒霸網電子商務有限公司 | 嘉美晚收白葡萄酒 | 2016-08-13 | 山梨酸|0.28g/kg|≤0.2; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省網購食品專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
9 | (株)南陽F&B(制造商) 山東九日進出口有限公司(境內代理商) 原產國:韓國 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 九日牌牛奶味蘇打水(碳酸飲料) | 2016-06-22 | 苯甲酸|0.32g/kg|≤0.2; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
10 | 東莞市旺福園食品有限公司 | 周口一峰實業有限責任公司 | 蘇芙里蛋糕干 | 2016-06-10/F2016/06/10 | 霉菌計數|250cfu/g|≤100; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
11 | (原產國)英國 (代理商)西諾迪斯食品(上海)有限公司 | 河南大張實業有限公司勤政苑店 | 泰瑞燒烤雞汁風味薯片 | 2016-04-11 | 過氧化值(以脂肪計)|0.38g/100g|≤0.25; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
12 | 深圳金遠洋貿易有限公司(境內經銷商) 原產國:越南 | 洛陽市西工區樂購百貨超市 | 戈蒂燒烤味脆皮花生 | 2016-05-05 | 過氧化值|0.59g/100g|≤0.50; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
13 | 時興隆(香港)有限公司(境內總代理)、原產國:印度尼西亞 | 永輝超市河南有限公司新鄉新一街寶龍城市廣場分公司 | 時興隆 咸味花生 | 2016-01-17 | 霉菌|30CFU/gCFU/g|≤25;過氧化值|0.91g/100g|≤0.50; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省進口食品專項抽檢實施方案 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
14 | 吉林省長春市法蘭紅葡萄酒業有限公司 | 新鄭市辛店鎮喜臨門超市 | 秋實原汁山葡萄酒 | 2015-07-15/20150715 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)|0.37g/kg|不得添加; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
15 | 煙臺軒尼詩酒業有限公司 | 鄭州得利得商貿有限公司 | 長城紅葡萄酒 | 2016-01-13/20160113 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)|0.17g/kg|不得添加; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
16 | 鄭州市金豐源食品有限公司 | 河南省裕隆時代百貨有限公司愛之城購物廣場 | 白瓜子(分裝) | 2016-04-02 | 過氧化值|0.58g/100g|≤0.5; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 鶴壁食品藥品檢驗檢測中心 |
17 | 鹿邑縣宋河大曲酒廠 | 原陽縣葛埠口鄉錦飛生活超市 | 新一代大曲白酒 | 2015-06-18/20150618 | 酒精度|41.2%vol|50±1; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
18 | 武陟縣禾潤源食品有限公司 | 洛陽新都匯實業有限公司 | 濕土豆粉(淀粉制品) | 2016-08-07/2016.08.07 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)|438.4mg/kgmg/kg|≤200mg/kg; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
19 | 青島中糧葡萄酒有限公司 | 焦作市城鄉一體化示范區陽廟鎮旺客隆超市 | 蘋果酒 | 2013-06-28/20130628 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)|0.41g/kg|不得添加; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
20 | 安陽市雙翔食品飲料有限責任公司 | 博愛縣張玲冷飲部 | 棗豆戀(冰棍) | 2016-09-09 | 菌落總數|160000cfu/mL|≤20000; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
21 | 青州市怡達山楂食品有限公司 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司中原分店 | 山楂片 | 2016-07-07 | 菌落總數|1300cfu/g|≤1000; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
22 | 河南漯河市眾潤食品有限公司 | 博愛縣明遠冷飲批發部 | 手抓餅(蔥香餅干味雪糕) | 2016-01-19 | 菌落總數|45000cfu/mL|≤25000; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
23 | 洛陽市伊川雪園冷飲食品廠 | 宜陽縣城關鎮喜慶副食冷飲批零部 | 純香紅薯雪糕 | 2016-08-29 | 大腸菌群|930MPN/100mL|≤450;蛋白質|0.20g/100g|≥0.4;菌落總數|29000cfu/mL|≤25000; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
24 | 尉氏天沁食品有限公司 | 開封市榮光商貿有限公司土街店 | 泡椒鵪鶉蛋 | 2016-07-12/2016/07/12 | 山梨酸|0.28g/kg|不得使用; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 開封市食品藥品檢驗所 |
25 | 平頂山市湛河區天泉冷飲食品廠 | 新密市新華俊超冷飲店 | 小叮當冰棍 | 2016-08-14 | 乙酰磺胺酸鉀|0.45g/kg|≤0.3; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
26 | 廈門市新竹釀酒有限公司 | 滎陽市建業商貿有限公司 | 臺灣高粱酒 | 2013-08-18/20130818 | 酒精度|47.9%vol|53±1; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
27 | 安陽市雙翔食品飲料有限責任公司 | 博愛縣張玲冷飲部 | 冰葡萄(玉米+香芋口味冰棍) | 2016-09-09 | 菌落總數|94000cfu/mL|≤25000; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
28 | 吉林省長春市法蘭紅葡萄酒業有限公司 | 新鄭市辛店鎮喜臨門超市 | 玫瑰之約婚慶專用酒(葡萄酒) | 2015-07-15/20150715 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)|0.38g/kg|不得添加; | 河南省食品藥品監督管理局/2016年河南省中秋 國慶“雙節”食品安全專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
29 | 廣州鷹金錢企業集團公司 | 商丘市安奇華聯商貿有限公司第五分公司 | 鷹金錢金獎豆豉鯪魚罐頭 | 2016-05-04/2016/05/04 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠|2.86μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
30 | / | 商丘市310農貿市場王亞軍 | 鮰魚 | 2016-12-12 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|27.74μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
31 | / | 劉新波412301197712144516 | 鱸魚 | 2016-12-14 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|4.49μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
32 | / | 朱宣勝412322197112302711 | 黃花魚 | 2016-12-14 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|124.41μg/kg|≤100μg/kg; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
33 | 上海百諾食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司鄭州鄭東新區 | 英式麥麗素黑巧克力 | 2016-09-05/2016.09.05 | 苯甲酸|0.022g/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 信陽市食品藥品檢驗所 |
34 | / | 商丘市梁園區張其家禽門市部 | 雞腿肉 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代謝物|26.84μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
35 | / | 牛羊肉批發 | 羊內腰 | 2016-12-10 | 克倫特羅|119.85μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
36 | 江門市風滋味食品有限公司 | 上蔡嘉福百貨有限公司 | 豆豉魚罐頭 | 2016-05-26/20160526 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠|2.71μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
37 | 濮陽市川島釀造有限公司 | 清豐縣天潤城購物廣場 | 雙收五香醬油 | 2016-02-25 | 氨基酸態氮(以氮計)|0.29g/100mL|≥0.40; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 |
38 | 福建泉州市華品實業有限公司 | 信陽市羊山新區大潤發超市 | 五香粉 | 2015-09-05 | 鉛(以Pb計)|4.5mg/kg|≤3.0; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 |
39 | / | 周口一峰實業有限責任公司 | 中華鱘 | 2016-12-11 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|528.02μg/kg|≤100μg/kg; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
40 | / | 鄭州市二七區便利購夠便利超市 | 雞翅根 | 2016-12-16 | 呋喃唑酮代謝物|15.86μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
41 | 開封市富源食業有限公司 | 浚縣城鎮黎安副食超市 | 蒸三明治 | 2016-09-03 | 菌落總數|22000cfu/g|≤1500; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
42 | / | 商丘市新建南路菜市場張杰 | 雞翅 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代謝物|7.94μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
43 | / | 商丘市新建南路菜市場張杰 | 雞胸肉 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代謝物|43.41μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
44 | 洛陽口口香清真食品有限公司 | 鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司 | 純花椒粉調味料 | 2016-09-01 | 鉛(以Pb計)|4.2mg/kg|≤3.0; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 |
45 | / | 牛羊肉批發 | 羊肉 | 2016-12-10 | 克倫特羅|69.81μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
46 | / | 劉新波412301197712144516 | 黑魚 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代謝物|3.62μg/kg|不得檢出;孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|5.31μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
47 | / | 鄭州市二七區正和園便利店 | 豬里脊 | 2016-12-16 | 磺胺總量|366.51μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
48 | 開封市富源食業有限公司 | 浚縣城鎮黎安副食超市 | 蒸蛋糕 | 2016-09-02 | 菌落總數|27000cfu/g|≤1500; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
49 | 濮陽市川島釀造有限公司 | 濮陽市岳村鄉翟莊糖酒門市 | 龍波釀造醬油 | 2016-11-01 | 氨基酸態氮(以氮計)|0.09g/100mL|≥0.40; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 |
50 | 中山市金櫻花食品有限公司 | 濮陽市普客隆商貿有限公司 | 豆豉魚罐頭(金裝香辣) | 2015-07-09/20160709 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠|2.10μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
51 | 甘肅一品弘生物科技股份有限公司 | 洛陽王府井百貨有限責任公司 | 一品弘亞麻油 | 2016-11-30/140505110151 | 過氧化值|7.6mmol/kg|≤6.0; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
52 | / | 濮陽市旭春市場愛紅生鮮肉門市部 | 豬肝 | 2016-12-12 | 沙丁胺醇|48.53μg/kg|不得檢出; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
53 | / | 清豐縣天潤城購物廣場 | 尚氏糟魚 | 2016-12-12 | 甜蜜素(環己基氨基磺酸鈉)|0.92g/kg|不得添加; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
54 | 鄭州源源食品釀造有限公司 | 鄭州市惠濟區功遠鑫樂購百貨店 | 草菇老抽 | 2016-05-05 | 氨基酸態氮(以氮計)|0.02g/100mL|≥0.40; | 河南省食品藥品監督管理局/河南省2017年元旦春節食品安全專項抽檢實施方案 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 |
河南省食品藥品監督管理局針對抽檢發現的問題,對于不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品藥品監管部門進行調查處理;對于不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求相關市縣食品藥品監管部門對涉及單位依法處理,責令其查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,撥打“12331”投訴舉報電話進行投訴或舉報。
① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬河南食品網所有,如要轉載,需注明“信息來源:河南食品網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非河南食品網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯系轉載稿費等事宜,請與我們接洽。
新款兒童飲料Fruitizz 含糖量接近兒童每...