河南省食品藥品監督管理局在組織的食品安全監督抽檢工作中,共抽檢畜禽肉及副產品、蔬菜制品、水產品、鮮蛋、蔬菜、水果類和豆類等3715批次,抽樣檢驗合格樣品3616批次,不合格樣品99批次,樣品檢驗合格率約為97.3%。
河南食品網訊河南省食品藥品監督管理局在組織的食品安全監督抽檢工作中,共抽檢畜禽肉及副產品、蔬菜制品、水產品、鮮蛋、蔬菜、水果類和豆類等3715批次,抽樣檢驗合格樣品3616批次,不合格樣品99批次,樣品檢驗合格率約為97.3%。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 |
駐馬店市開發區劉濤海鮮水產批發部 | 駐馬店市建業市場水產區H-27號 | 皮皮蝦 | 鎘|0.92mg/kg|≤0.5mg/kg; |
西亞和美商業股份有限公司 | 河南省信陽市浉河區鮑氏街B區商業中心 | 百合干 | 二氧化硫殘留量|0.501g/kg|≤0.2; |
駐馬店市開發區金記精品海鮮經銷店 | 駐馬店市建業市場水產區H-18 | 皮皮蝦 | 鎘|1.2mg/kg|≤0.5mg/kg; |
西亞和美商業股份有限公司固始麗寶廣場 | 信陽市固始縣踏月寺街 | 百合干 | 二氧化硫殘留量|0.406g/kg|≤0.2; |
河南大張實業有限公司洛陽景華店 | 河南省洛陽市澗西區46號東廣場地下及地上一層 | 百合干(分裝) | 糖精鈉(以糖精計)|0.089g/kg|禁止添加;環己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)(以環己基氨基磺酸計)|0.0012g/kg|禁止添加; |
王老三海鮮商行 | 鄭州市萬邦新綠地農產品配送中心海鮮1區2排6號 | 石頭蟹 | 鎘|1.2mg/kg|≤0.5mg/kg; |
金明區愛家便民店 | 開封市金明區萬勝路竹韻屯小區A組1號樓 | 百合干 | 二氧化硫殘留量|2.32g/kg|≤0.2; |
河南大張實業有限公司伊川分公司 | 洛陽市伊川縣城關鎮杜康路與人民路交叉口 | 百合干(分裝) | 糖精鈉(以糖精計)|0.081g/kg|禁止添加;環己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)(以環己基氨基磺酸計)|0.0014g/kg|禁止添加; |
港城海產商行 | 鄭州市萬邦新綠地農產品配送中心海鮮1區2排7號 | 梭子蟹 | 鎘|4.0mg/kg|≤0.5mg/kg; |
鄭州丹尼斯生活廣場有限公司商丘南京路分公司 | 商丘市睢陽區神火大道東南京路北金穗觀天下商業房 | 烏雞 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|258.64μg/kg|≤100μg/kg; |
盛源海鮮店 | 鄭州市萬邦新綠地農產品配送中心海鮮1區2排12號 | 石頭蟹 | 鎘|2.1mg/kg|≤0.5mg/kg; |
濟源市南街集貿市場尤留根 | 濟源市南街集貿市場3號樓1-2號 | 菠菜 | 氧樂果|0.68mg/kg| ≤0.02mg/kg ; |
漯河市源匯區晨旭水產品海鮮店 | 漯河市源匯區受降路市場南門197號門面 | 多寶魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|523.30μg/kg|≤100μg/kg; |
焦作市綠園農產品有限公司 | 焦作市解放區豐收路金土地農產品市場內7號棚8號 | 小芹菜 | 氧樂果|0.036mg/kg| ≤0.02mg/kg ; |
古凡蔬菜店 | 南陽市華山路菜市場院內17號 | 豇豆 | 克百威|0.42mg/kg | ≤0.02mg/kg ; |
俊杰魚行 | 和平農副產品經營中心西區7號 | 紅魚 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|1.46μg/kg|不得檢出; |
許昌市胖東來商貿集團有限公司胖東來時代廣場 | 許昌市七一路中段 | 冰鮮梭子蟹 | 鎘|3.7mg/kg|≤0.5mg/kg; |
焦作市解放區豐收路中海水產品商行 | 焦作市解放區豐收路金土地市場F區北側 | 白回魚 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|8.19μg/kg|不得檢出; |
河南海隆旺商貿有限公司 | 南陽市興隆路 | 梭子蟹 | 鎘|1.0mg/kg|≤0.5mg/kg; |
焦作市解放區豐收路魏甫水產品商行 | 焦作市解放區豐收路金土地市場F區12號 | 白鰱 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|4.27μg/kg|不得檢出; |
歡樂愛家超市有限公司建業店 | 駐馬店市雪松路中段南側 | L鮮河蝦 | 呋喃西林代謝物|59.81μg/kg|不得檢出; |
新鄉市牧野區曉輝海鮮超批 | 新鄉市豫北農產品水產大世界16區1號 | 鱘魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|682.69μg/kg|≤100μg/kg; |
許昌市胖東來商貿集團有限公司胖東來時代廣場 | 許昌市七一路中段 | 活生魚 | 呋喃唑酮代謝物|13.16μg/kg|不得檢出; |
新鄉市牧野區曉輝海鮮超批 | 新鄉市豫北農產品水產大世界16區1號 | 鱸魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|226.78μg/kg|≤100μg/kg;呋喃它酮代謝物|8.01μg/kg|不得檢出; |
許昌市胖東來商貿集團有限公司生活廣場 | 許昌市穎昌大道 | 小河蝦 | 呋喃西林代謝物|69.11μg/kg|不得檢出; |
新鄉市牧野區丁記牛羊肉批發部 | 北環水產大世界2區9號 | 羊外腰 | 克倫特羅|11.00μg/kg|不得檢出; |
浦發平價水產 | 和平水產市場西門馬路邊門面房從東向西第一個門面房 | 中華鱘 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|10766.35μg/kg|≤100μg/kg; |
漯河市源匯區晨旭水產品海鮮店 | 漯河市源匯區受降路市場南門197號門面 | 鱸魚 | 呋喃唑酮代謝物|21.06μg/kg|不得檢出; |
陳超水產海鮮商行 | 洛陽宏進農副產品國際物流中心水產區d區1棟15號 | 中華鱘 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|1506.76μg/kg|≤100μg/kg; |
新鄉市牧野區王巖魚行 | 北環水產大世界16區5號 | 鱘魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|617.15μg/kg|≤100μg/kg; |
焦作市解放區豐收路中海水產品商行 | 焦作市解放區豐收路金土地市場F區北側 | 鯉魚 | 呋喃唑酮代謝物|6.87μg/kg|不得檢出; |
許昌縣耿利維蔬菜批發部 | 許昌市鮮之達農產品物流園果蔬區S37-8 | ||
平頂山市新華區騰達海鮮店 | 新華區體南農貿市場 | 生魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|118.68μg/kg|≤100μg/kg; |
洛陽王府井購物中心有限責任公司 | 澗西區南昌路139號 | 百合干 | 二氧化硫殘留量|1.66g/kg|≤0.2; |
誠信廣州鯰魚黑魚批發行 | 洛陽市宏進農副產品物流中心D區-1棟-1號 | 黑魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|268.29μg/kg|≤100μg/kg; |
鶴壁市淇濱區龍興海鮮商行 | 鶴壁市淇濱區九州路西段四季青農產品批發市場 | 中華鱘 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|135.23μg/kg|≤100μg/kg; |
江蘇鴨子煲 老巴牛羊肉店 | 新華區體育市場 | 牛肋 | 克倫特羅|1.27μg/kg|不得檢出; |
鄭州市管城區周國瑞冷鮮肉店 | 鄭州市管城區西冷路糧油西6號 | 里脊肉 | 呋喃唑酮代謝物|16.24μg/kg|不得檢出; |
河南丹尼斯百貨有限公司安陽安鋼分公司 | 河南省安陽市殷都區文峰大道西段路北 | 雞胸 | 呋喃唑酮代謝物|1.81μg/kg|不得檢出; |
程青葉 | 漯河市源匯區受降路農貿市場5區912號 | 河蝦 | 呋喃西林代謝物|?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 60.71μg/kg|不得檢出; |
鄭州市管城區周國瑞冷鮮肉店 | 鄭州市管城區西冷路糧油西6號 | 豬后腿 | 呋喃唑酮代謝物|15.90μg/kg|不得檢出; |
濟源市南街集貿市場李大銀鮮肉店 | 濟源市南街集貿市場生肉區12號 | 豬里脊肉 | 磺胺總量|282.26μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; |
金地海鮮行 | 平頂山市新華區體育路體育市場22號 | 鱘魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|515.13μg/kg|≤100μg/kg; |
洛陽市老城區延龍魚行 | 洛陽市老城區宏進市場D區1棟3-5號門面房 | 鯉魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|142.97μg/kg|≤100μg/kg; |
焦作市解放區豐收路魏甫水產品商行 | 焦作市解放區豐收路金土地市場F區12號 | 鯧魚 | 呋喃唑酮代謝物|43.03μg/kg|不得檢出; |
程青葉 | 漯河市源匯區受降路農貿市場5區912號 | 小河蝦 | 呋喃西林代謝物|7.27μg/kg|不得檢出; |
鄭州市金水區小安肉食店 | 鄭州市金水區花園北路鄭州農產品物流配送中心2號樓105 | 豬后腿肉 | 磺胺總量|254.01μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; |
周口一峰實業有限責任公司 | 市中州路中段 | 鵪鶉蛋 | 恩諾沙星|1424.92μg/kg|不得檢出; |
鄭州丹尼斯生活廣場有限公司駐馬店文明分公司 | 駐馬店市文明大道與置地大道交叉口 | 冰鮮小河蝦 | 呋喃西林代謝物|82.80μg/kg|不得檢出; |
鄭州市金水區小安肉食店 | 鄭州市金水區花園北路鄭州農產品物流配送中心2號樓105 | 豬前腿肉 | 磺胺總量|221.93μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; |
沃爾瑪(河南)百貨有限公司安陽人民大道分店 | 北關區人民大道86號(倉庫地址:安陽市人民大道86號地上2層3層) | 綠豆芽 | 二氧化硫|0.0400g/kg|≤0.02g/kg; |
鄭州丹尼斯生活廣場有限公司航海分公司 | 鄭州經濟技術開發區航海路與商英街交叉口 | 冰鮮小河蝦 | 呋喃西林代謝物|9.16μg/kg|不得檢出; |
長葛市長社路奧斯帆副食店 | 長社路東段北側 | 百合干 | 二氧化硫殘留量|1.15g/kg|≤0.2; |
鄭州市金水區小安肉食店 | 鄭州市金水區花園北路鄭州農產品物流配送中心2號樓105 | 豬五花肉 | 磺胺總量|258.93μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; |
許昌縣隨風蔬菜批發商行 | 許昌市鮮之達農產品物流園果蔬區S36 8 | 龍豆 | 氧樂果|0.22mg/kg | ≤0.02mg/kg ; |
平頂山市新華區沙記牛羊肉店 | 新華區體南市場 | 牛里脊 | 克倫特羅|1.44μg/kg|不得檢出; |
鄭州市金水區陳砦蔬菜批發市場李清嶺 | 鄭州市金水區陳砦蔬菜批發市場水產區南邊四號 | 黑魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|272.61μg/kg|≤100μg/kg; |
鄭州市惠濟區八方凍品商行 | 鄭州市惠濟區中部兩岸海鮮港B5-122 | 雞腿 | 呋喃唑酮代謝物|12.22μg/kg|不得檢出; |
江蘇鴨子煲 老巴牛羊肉店 | 新華區體育市場 | 牛后腿 | 克倫特羅|1.23μg/kg|不得檢出; |
郭軍來鮮魚行 | 和平水產冷藏批發市場院內東邊從北往南第五家 | 鯰魚 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|2.27μg/kg|不得檢出; |
中牟縣真真食品商行 | 中牟縣萬邦物流園副食區M1106 | 雞翅中 | 呋喃唑酮代謝物|7.96μg/kg|不得檢出; |
永輝超市河南有限公司三門峽萬達廣場分公司 | 和平路西段三門峽萬達廣場購物中心 | 鯉魚 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|4.46μg/kg|不得檢出; |
洛陽市洛龍區艾家超市 | 洛龍區白馬寺鎮東明小區門面房 | 韭菜 | 克百威|0.12mg/kg|≤0.02mg/kg; |
鄭州市金水區小安肉食店 | 鄭州市金水區花園北路鄭州農產品物流配送中心2號樓105 | 豬里脊肉 | 磺胺總量|210.25μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; |
杜燦國精細蔬菜批發配送商行 | 洛陽宏進農副產品國際物流中心B區2棚1號 | 芹菜 | 毒死蜱|0.12mg/kg|≤0.05mg/kg; |
洛陽市瀍河區亞偉牛羊肉貿易商行 | 瀍河區通河市場A區6-18、19號 | 羊前腿肉 | 克倫特羅|0.85μg/kg|不得檢出; |
平頂山市新華區李占軍農副產品店 | 平頂山市新華區體南農貿市場 | 雞翅中 | 呋喃唑酮代謝物|11.31μg/kg|不得檢出; |
老毛各種蔬菜配送 | 新鄉市牧野區豫北市場茹崗蔬菜市場10區0號 | 芹菜 | 毒死蜱|0.13mg/kg|≤0.05mg/kg; |
洛陽市瀍河區亞偉牛羊肉貿易商行 | 瀍河區通河市場A區6-18、19號 | 羊后腿肉 | 克倫特羅|0.96μg/kg|不得檢出; |
冠軍海鮮活魚商行 | 體南農貿市場 | 鮭魚 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|1.96μg/kg|不得檢出; |
小付精品蔬菜行 | 新鄉市牧野區豫北農副產品交易中心13區1號 | 長豆角 | 克百威|0.13mg/kg|≤0.02mg/kg; |
冉青云 | 南郊鄉大李莊村 | 豬肝 | 磺胺總量|508.15μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; |
駐馬店市驛城區眾信市場水產區王四偉 | 駐馬店市驛城區眾信市場水產1區70-73號 | 鯽魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|672.72μg/kg|≤100μg/kg; |
鄭州市金水區萬慶豐糧油大米市場王平 | 鄭州市金水區萬邦慶豐糧油大米市場五區29號 | 龍豆 | 克百威|0.062mg/kg|≤0.02mg/kg; |
老李牛羊肉 | 許昌市毓秀路農貿市場 | 羊肉腰 | 克倫特羅|5.92μg/kg|不得檢出; |
河南華潤萬家生活超市有限公司三門峽分公司 | 三門峽市黃河路中段(湖濱廣場負二層) | 鱸魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|209.10μg/kg|≤100μg/kg; |
漯河市源匯區秀玲肉食店 | 漯河市受降路0856號門面 | 豬腰 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|855.67μg/kg|≤300μg/kg; |
新鄉市牧野區金榜蔬菜批發行 | 新鄉市牧野區茹崗蔬菜市場16區1號 | 豇豆 | 克百威|0.22mg/kg|≤0.02mg/kg; |
鄭州市毛莊蔬菜批發市場魯相岑 | 鄭州惠濟區毛莊綠園蔬菜配送中心前蔬菜區第一家 | 豆角 | 克百威|0.077mg/kg | ≤0.02mg/kg ; |
駐馬店市驛城區天龍市場李和軍 | 駐馬店市驛城區天龍市場 | 豇豆(長豆角) | 克百威|0.12mg/kg|≤0.02mg/kg; |
鄭州市管城區小馬鮮白條雞 | 鄭州市管城區富田社區服務中心糧油區4號 | 大雞腿 | 呋喃唑酮代謝物|18.57μg/kg|不得檢出; |
鄭州市管城區黃許輝冷鮮肉店 | 鄭州市管城區西冷路糧油西7號 | 大雞腿 | 呋喃唑酮代謝物|43.76μg/kg|不得檢出; |
鄭州市樂購樂商業有限責任公司 | 滎陽市索河路中段 | 百合干 | 二氧化硫殘留量|0.749g/kg|≤0.2; |
洛陽漢華商貿有限公司京津店 | 河南省洛陽市新安縣洛新產業集聚區310國道與京津路交叉口金鼎明苑3號樓底層商鋪105、106號 | 百合干 | 環己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)(以環己基氨基磺酸計)|0.11g/kg|禁止添加; |
中牟縣萬邦物流園蔬菜公共區6排南一 | 中牟縣萬邦物流園蔬菜公共區6排南一 | 生菜 | 氧樂果|0.20mg/kg|≤0.02mg/kg; |
?許昌縣聚祥水產品批發商行 | 許昌縣中原國際農產品物流中心S30-23.25 | 鱘魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|1071.72μg/kg|≤100μg/kg; |
河南金牛大別山農產品現代物流中心老李水產商行 | 河南金牛大別山農產品現代物流中心 | 鯽魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|284.68μg/kg|≤100μg/kg; |
駐馬店市開發區利民海鮮活魚店 | 駐馬店市建業市場 | 鱸魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|316.84μg/kg|≤100μg/kg; |
焦作市城鄉一體化示范區蘆堡啟航水產銷售 | 焦作市山陽路蘆堡批發市場 | 鯽魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|303.50μg/kg|≤100μg/kg; |
崔合領 | 漯河市源匯區受降路市場0905號門面 | 中華鱘 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|342.34μg/kg|≤100μg/kg; |
???? 許昌市胖東來商貿集團有限公司生活廣場?????????????? | 許昌市穎昌大道 | 活鱘魚 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|5906.47μg/kg|≤100μg/kg; |
周口市川匯區黃淮農產品大市場王秀蘭 | 周口市川匯區黃淮農產品大市場水產區7號 | 黑魚 | 孔雀石綠及隱色孔雀石綠之和|5.01μg/kg|不得檢出; |
程青葉 | 漯河市源匯區受降路農貿市場5區912號 | 淡水蝦 | 呋喃西林代謝物|58.22μg/kg|不得檢出; |
駐馬店市驛城區鑫源水產品經營部 | 駐馬店市驛城區樂山大道南段西路(西劉莊農副產品綜合批市場水產區1-3號) | 中華鱘 | 恩諾沙星及環丙沙星之和|1764.64μg/kg|≤100μg/kg; |
濮陽銀座商城有限公司黃河路分公司 | 濮陽市黃河路與長慶路交叉口西南角 | 銀耳(分裝) | 二氧化硫殘留量|1.66g/kg|≤0.05; |
鄭州市金水區萬邦慶豐糧油大米市場老趙活魚海鮮店 | 鄭州市金水區萬邦慶豐糧油大米市場10區6號 | 河蝦 | 呋喃西林代謝物|67.28μg/kg|不得檢出; |
商丘市梁園區張其家禽門市部 | 梁園區新建南路菜市場36號 | 雞胸肉 | 呋喃唑酮代謝物|33.16μg/kg|不得檢出; |
商丘市梁園區張其家禽門市部 | 梁園區新建南路菜市場36號 | 雞翅 | 呋喃唑酮代謝物|30.47μg/kg|不得檢出; |
鶴壁市淇濱區王曉冷鮮肉店 | 鶴壁市淇濱區九州農貿市場 | 豬里脊 | 磺胺總量|389.21μg/kg|磺胺總量≤100μg/kg; |
河南省食品藥品監管局針對抽檢發現的問題已經啟動核查處置。經營環節要求經營單位所在地食品藥品監管部門監督有關經營單位立即下架該批次產品,控制風險,并依法予以查處。對于不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品藥品監管部門進行調查處理;對涉及種養殖及畜禽屠宰環節的問題,已移交(通報)有關農業畜牧部門。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,撥打“12331”投訴舉報電話進行投訴或舉報。
① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬河南食品網所有,如要轉載,需注明“信息來源:河南食品網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非河南食品網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯系轉載稿費等事宜,請與我們接洽。
新款兒童飲料Fruitizz 含糖量接近兒童每...