河南省食品藥品監管局組織抽檢豆制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、蜂產品等5大類食品1371批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品1315批次,不合格樣品56批次。檢驗項目等具體情況見附件。
近期,河南省食品藥品監管局組織抽檢豆制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、蜂產品等5大類食品1371批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品1315批次,不合格樣品56批次。檢驗項目等具體情況見附件。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
序號 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
1 | 山東貢客食品有限公司 | 鄭東新區白沙鎮億佰佳超市 | 貢客香瓜子 | 260克/袋 | 過氧化值║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
2 | 山東貢客食品有限公司 | 鄭東新區白沙鎮億佰佳超市 | 貢客香瓜子 | 160克/袋 | 過氧化值║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
3 | 民勤縣德盛貿易有限責任公司 | 鄭州悅家商業有限公司花園店 | 沙城多味葵瓜子 | 260克/袋 | 霉菌║40CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
4 | 廣東金鯉橋食品有限公司 | 沁陽商廈有限責任公司焦百生活廣場 | 開口扁桃仁 | 118g/袋 | 二氧化硫║0.027g/kg║不得添加 | 鶴壁食品藥品檢驗檢測中心 |
5 | 鄭州市傅強食品有限公司 | 鄭州市惠濟區信基調味食品城新廣惠食品商行 | 琥珀腰果仁 | 400g/袋 | 酸價║11mg/g║≤3mg/g | 鶴壁食品藥品檢驗檢測中心 |
6 | 廣東金鯉橋食品有限公司 | 沁陽商廈有限責任公司焦百生活廣場 | 扁桃仁 | 118g/袋 | 二氧化硫║0.028g/kg║不得添加 | 鶴壁食品藥品檢驗檢測中心 |
7 | 蘭州正林農墾食品有限公司 | 北京華聯綜合超市股份有限公司鄭州第六分公司 | 正林南瓜子(椒鹽味) | 228g/袋 | 霉菌║30CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
8 | 廣東憶心食品工業有限公司 | 孟州市景文百貨有限公司 | 開心果 | 75克/袋 | 大腸菌群║270CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100;霉菌║110CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
9 | 河南省內黃縣天香炒貨食品廠 | 內黃縣天香炒貨食品廠 | 中國出口級白瓜子 | 240g/袋 | 二氧化硫║0.21g/kg║不得添加 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
10 | 河南省內黃縣天香炒貨食品廠 | 內黃縣天香炒貨食品廠 | 中國出口級白瓜子 | 240g/袋 | 二氧化硫║0.20g/kg║不得添加 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
11 | 鄭州黃山一派商貿有限公司 | 河南世紀聯華超市有限公司經三路店 | 黃山一派生鮮葵花子 | 230g/袋 | 霉菌║320CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁食品藥品檢驗檢測中心 |
12 | 河南省內黃縣天香炒貨食品廠 | 內黃縣天香炒貨食品廠 | 中國出口級白瓜子 | 240g/袋 | 霉菌║60CFU/g║≤25CFU/g;二氧化硫║0.19g/kg║不得添加 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
13 | 鄭州市金豐源食品有限公司 | 濮陽市普客隆商貿有限公司 | 開心果(分裝) | 80克/袋 | 霉菌║110CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
14 | 河南省內黃縣天一香炒貨食品廠 | 內黃縣天一香炒貨食品廠 | 南瓜子(炒貨食品) | 240g/袋 | 二氧化硫║0.16g/kg║不得添加 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
15 | 蘭州正林農懇食品有限公司 | 鶴壁銀座商城有限公司 | 正林白瓜子 | 400克/袋 | 霉菌║120CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
16 | 河南省內黃縣天一香炒貨食品廠 | 內黃縣天一香炒貨食品廠 | 南瓜子(炒貨食品) | 240g/袋 | 二氧化硫║0.12g/kg║不得添加 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
17 | 河南省內黃縣天一香炒貨食品廠 | 內黃縣天一香炒貨食品廠 | 南瓜子(炒貨食品) | 240g/袋 | 二氧化硫║0.13g/kg║不得添加 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
18 | 天津市吉泰偉業食品有限公司 | 北京華聯綜合超市股份有限公司鄭州第六分公司 | 開心果(烘炒類) | 118克/袋 | 大腸菌群║<10,<10,405,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
19 | 武漢旭東食品有限公司 | 河南華潤萬家生活超市有限公司鄭州秦嶺路分公司 | 潤之家奶油味黑瓜子 | 200克/袋 | 過氧化值║0.63g/100g║≤0.50g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
20 | 德陽市羅江老灶煮食品廠 | 鄭州悅家商業有限公司金水店 | 老灶煮瓜子 | 128克/袋 | 過氧化值║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
21 | 德陽市羅江老灶煮食品廠 | 鄭州悅家商業有限公司金水店 | 老灶煮瓜子 | 238克/袋 | 過氧化值║0.9g/100g║≤0.80g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
22 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 鄭州悅家商業有限公司金水店 | 煮瓜子(烘炒類炒貨) | 260克/袋 | 過氧化值║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
23 | 新野富民花生食品有限公司 | 河南大張實業有限公司洛陽長申店 | 蟹香瓜子仁 | 165g/袋 | 酸價║3.6mg/g║≤3.0mg/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
24 | 金果園老農(北京)食品股份有限公司 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司焦作市塔南分公司 | 琥珀山杏仁 | 100克/袋 | 霉菌║50CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
25 | 港閘區森果王果仁食品廠 | 焦作市解放區人民路小零食品商行 | 海苔瓜子仁 | 稱重 | 霉菌║40CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
26 | 武漢湯家園食品有限公司 | 鄭州悅家商業有限公司金水店 | 湯家園山核桃味瓜子 | 120克/袋 | 霉菌║70CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
27 | 海寧格姆斯食品有限公司 | 永輝超市河南有限公司沁陽懷府路分公司 | 開心果(鹽焗味) | 108g/袋 | 大腸菌群║<10,<10,<10,<10,216CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 鶴壁食品藥品檢驗檢測中心 |
28 | 濮陽市祥和食品有限公司 | 鶴壁市淇濱區鉅橋鎮海平副食批發部 | 老醋花生 | 280克(花生米140克料包140克)/袋 | 過氧化值║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
29 | 揭西縣興合食品有限公司 | 焦作大商超市發展有限公司 | 桃園玉帶豆 | 123g/袋 | 酸價║6.8mg/g║≤3.0mg/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
30 | 山東諸城相府工貿有限公司 | 鶴壁市鶴山區北方量販興鶴店 | 烘炒花生 | 150克/袋 | 過氧化值║1.0g/100g║≤0.50g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
31 | 開封市開發區億佳印食品有限公司 | 永輝超市河南有限公司鄭州中州大道分公司 | 娘親麻辣味花生 | 210克/袋 | 過氧化值║0.62g/100g║≤0.50g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
32 | 洛陽李氏高芳食品有限公司 | 安陽縣水晶超市有限責任公司水晶購物廣場 | 香辣青豆(炒貨食品油炸類) | 90克/袋 | 酸價║5.2mg/g║≤3.0mg/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
33 | 洛陽自然香食品有限公司 | 內黃縣白條河麗花副食門市 | 紫薯花生(原味) | 150克/袋 | 霉菌║90CFU/g║≤25CFU/g;過氧化值║0.73g/100g║≤0.50g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
34 | 龍海市真好意食品有限公司 | 淇縣鑫愛家生活廣場 | 燒烤味青豆 | 散裝 | 霉菌║50CFU/g║≤25CFU/g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
35 | 鄭州金龍食品有限公司 | 新鄉市胖東來生活廣場有限公司 | 蜂蜜核桃仁(分裝) | 120g/袋 | 過氧化值║0.74g/100g║≤0.50g/100g | 鶴壁食品藥品檢驗檢測中心 |
36 | 開封市開發區億佳印食品有限公司 | 濮陽市六合萬村千鄉物流配送有限公司綠城超市子岸店 | 娘親五香味花生 | 85克/袋 | 過氧化值║0.66g/100g║≤0.50g/100g | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
37 | 尉氏天沁食品有限公司 | 開封市榮光商貿有限公司中大店 | 鵪鶉蛋(泡椒) | 80克/袋 | 山梨酸║0.25g/kg║不得添加 | 開封市食品藥品檢驗所 |
38 | 尉氏天沁食品有限公司 | 開封市中瑞時代商貿有限公司 | 咕咕day神曲鹵蛋(泡椒風味) | 30g/袋 | 山梨酸║0.26g/kg║不得添加 | 開封市食品藥品檢驗所 |
39 | 焦作市安慶珍佳經貿有限公司(分裝商) | 焦作市懷貨莊生活超市(普通合伙) | 食用玉米淀粉(分裝) | 450克/袋 | 二氧化硫殘留量║0.0816g/kg║≤0.03g/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
40 | 羅江縣曙道食品有限公司 | 夏邑縣百思樂購物中心 | 保鮮川粉 | 300克/袋 | 二氧化硫殘留量║0.134g/kg║不得添加 | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
41 | 商丘市龍旭食品有限公司 | 夏邑縣郭店鄉平價購物廣場 | 魯豫粉條 | 900克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║347.0mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
42 | 禹州市萬方生態農業開發有限公司 | 許昌市胖東來商貿集團有限公司胖東來時代廣場 | 倉屋紅薯粉條 | 1.5kg/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║406.2mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
43 | 新鄉市鳳泉區永盛粉業有限公司 | 鄭州丹尼斯生活廣場有限公司駐馬店文明分公司 | 芋頭粉 | 350g/袋 | 二氧化硫殘留量║0.0914g/kg║不得添加 | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
44 | 河南東都實業有限公司 | 林州市金客來商業有限責任公司 | 紅薯粉條 | 500克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║269.6mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
45 | 原陽縣八方淀粉制品廠 | 曲溝鎮家樂購物廣場 | 綠香源紅薯粉條 | 400克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║277.2mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
46 | 鄭州隆鑫源食品有限公司 | 鄭州丹尼斯生活廣場有限公司駐馬店文明分公司 | 土豆粉(濕粉條) | 300克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1006.9mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
47 | 什邡市京方農產品有限公司 | 盧氏縣城關新金源超市 | “領然”蕨根粉絲 | 凈含量:200克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1274.5mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
48 | 新鄉市金龍淀粉制品廠 | 延津縣家潤多超市 | 芋頭粉 | 250g/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║447.0mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
49 | 輝縣市翔龍淀粉制品廠 | 延津縣家潤多超市 | 土豆粉(非即食類) | 300克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1212.3mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
50 | 定陶縣天成淀粉制品有限公司 | 夏邑縣郭店鄉新合作超市 | 綠豆粉皮 | 按實際稱重 | 二氧化硫殘留量║0.120g/kg║不得添加 | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
51 | 禹州市萬方生態農業開發有限公司 | 曲溝鎮青田聯華超市 | 紅薯粉條 | 300克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║467.7mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
52 | 洛陽奧東食品有限公司 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司焦作市塔南分公司 | 土豆粉(淀粉制品) | 300g | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║897.9mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
53 | 商丘市龍旭食品有限公司 | 夏邑縣郭店鄉平價購物廣場 | 魯豫粉條 | 900克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║346.8mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
54 | 焦作市仁陽食品廠 | 孟津縣西城量販有限公司 | 火鍋川粉 | 320克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║247.6mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
55 | 焦作市房家源源食品有限公司 | 焦作市大張惠利佳商貿有限公司焦南分公司 | 鮮土豆粉 | 300g | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║979.0mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
56 | 永城市豫振源食品廠 | 夏邑縣郭店鄉新合作超市 | 精制鮮土豆粉 | 249克/袋 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║582.4mg/kg║≤200mg/kg | 三門峽市食品藥品檢測中心 |
河南省食品藥品監管局針對抽檢發現的問題,對于不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品藥品監管部門進行調查處理;對于不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求相關市縣食品藥品監管部門對涉及單位依法處理,責令其查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,撥打“12331”投訴舉報電話進行投訴或舉報。
特此通告。
① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬河南食品網所有,如要轉載,需注明“信息來源:河南食品網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非河南食品網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯系轉載稿費等事宜,請與我們接洽。
新款兒童飲料Fruitizz 含糖量接近兒童每...