現將鶴壁市市場監督管理局近期組織的300批次食品抽檢信息進行公示。本次抽檢食品主要包括食用農產品、餐飲食品、飲料、糧食加工品等。其中,抽檢合格食品295批次,不合格食品5批次。具體信息如下:
一、抽檢不合格樣品具體信息
1.位于東楊工業園區富春江路西段的鶴壁市盛世機械制造有限公司,2025年7月3日使用的復用餐飲具-碗,不合格項目為大腸菌群。
2.位于經濟技術開發區東楊工業區新安江路001號的鶴壁市聯明電器有限公司,2025年7月3日使用的復用餐飲具-碗,不合格項目為陰離子合成洗滌劑(有機污染物)。
3.位于城鄉一體化示范區淇水大道與南海路路口恒大都市廣場一層135號商鋪的鶴壁淇森商貿有限公司,2025年8月5日使用的生姜,不合格項目為噻蟲胺。
4.位于鶴山區鶴壁集崗樓西北角001號的鶴山區北方易購生活用品超市,2025年8月5日使用的香蕉,不合格項目為吡蟲啉。
5.位于開發區城北衡山路256號的鶴壁市開發區興鵬超市,2025年8月6日出售的芹菜,不合格項目為噻蟲嗪和噻蟲胺。
二、不合格項目情況說明
1.大腸菌群。大腸菌群是指示食品污染狀況常用的指標之一。餐飲具中檢出大腸菌群的原因可能是由于餐具的清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等原因導致。
2.陰離子合成洗滌劑。陰離子合成洗滌劑是日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分是十二烷基磺酸鈉。陰離子合成洗滌劑超標的原因有以下方面:洗餐具所用洗滌劑、消毒劑不合格;洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈;餐具數量過多,洗滌劑、消毒劑浸泡重復使用,造成交叉污染,使得洗滌劑殘留餐具中。
3.噻蟲胺。噻蟲胺是新煙堿類中的一種殺蟲劑,具有根內吸活性和層間傳導性。常用于土壤處理、葉面噴施和種子處理,防治水稻、玉米、果樹和蔬菜、柑橘的刺吸式和咀嚼式害蟲。食用食品一般不會導致噻蟲胺的急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康有一定的影響。農產品中噻蟲胺殘留量超標,可能為種植者未嚴格按照規定用量使用,或者使用后未嚴格落實農藥使用后安全間隔期有關規定而導致。
4.噻蟲嗪。噻蟲嗪是煙堿類殺蟲劑,具有胃毒、觸殺和內吸作用,對蚜蟲等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲嗪超標的食品,對人體健康可能有一定影響。噻蟲嗪殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。
5.吡蟲啉。吡蟲啉是內吸性殺蟲劑,可層間傳導,具有觸殺和胃毒作用。容易被植物吸收,具備良好的根部內吸活性。可以防治刺吸式口器害蟲和土壤害蟲。食用食品一般不會導致吡蟲啉的急性中毒,但長期食用吡蟲啉超標的食品,對人體健康有一定影響。
鶴壁市市場監督管理局已對以上抽檢不合格樣品開展核查處置工作。特別提醒廣大消費者,注意食品安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,撥打“12315”投訴舉報電話進行投訴或舉報。
市場監管部門已經開展常態化食品抽檢“你點我檢”服務惠民生活動,請廣大消費者積極掃碼參與。
特此通告。
附件1 食品安全監督抽檢合格產品信息.xlsx.xlsx
附件2 食品安全監督抽檢不合格產品信息.xls.xls
鶴壁市市場監督管理局
2025年9月16日
| 附件1 | |||||||||
| 食品安全監督抽檢合格產品信息 | |||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號/抽樣日期 | 分類 |
| DBJ25410600462132570 | 1 | / | / | 河南新食源餐飲有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132588 | 2 | 浚縣福壽康養老服務中心 | 河南省鶴壁市浚縣北街老黨校北樓四層含院落66號 | 浚縣福壽康養老服務中心 | 河南 | 紫圓茄 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132598 | 3 | / | / | 鶴壁市中醫院 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-22 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132602 | 4 | / | / | 浚縣新鎮中心衛生院 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132604 | 5 | / | / | 浚縣新鎮中心衛生院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132633 | 6 | / | / | 浚縣小河鎮敬老院 | 河南 | 茄子 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132630 | 7 | 浚縣幸福苑養老服務中心 | 河南省鶴壁市浚縣伾山區山南頭村東十字路口北100米路東 | 浚縣幸福苑養老服務中心 | 河南 | 綠豆 | / | 2025-06-20 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132639 | 8 | / | / | 浚縣小河鎮中心衛生院 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132646 | 9 | / | / | 鶴壁市合盛餐飲管理有限公司 | 河南 | 復用餐具-碗 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132649 | 10 | / | / | 河南越匯食品科技有限公司 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132671 | 11 | / | / | 河南飛天生物科技股份有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132673 | 12 | 黑龍江百恒米業有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣梨樹鄉永久村 | 河南虹光精工電氣有限公司 | 河南 | 精潔小湖長粒香(大米) | 25kg/袋 | 2025-05-28 00:00:00 | 糧食加工品 |
| DBJ25410600462132681 | 13 | / | / | 河南綠源新星環保設備有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132678 | 14 | / | / | 河南月之灣母嬰護理有限公司 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-15 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132688 | 15 | 山東岱岳制鹽有限公司 | 山東省泰安市大汶口石膏工業園區 | 鶴壁美年大健康科技有限公司 | 河南 | 零添加精純鹽 | 400克/袋 | 2023-12-04 00:00:00 | 調味品 |
| DBJ25410600462132692 | 16 | / | / | 河南禾暢食品有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132699 | 17 | / | / | 鶴壁天香食品有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132698 | 18 | 鶴壁天香食品有限公司 | 淇縣107國道北陽段東側 | 鶴壁天香食品有限公司 | 河南 | 黃瓜 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132718 | 19 | / | / | 鶴壁市寶瑞德化工有限公司 | 河南 | 黃瓜 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132714 | 20 | / | / | 鶴壁祥泰養老服務有限公司山城區分公司 | 河南 | 茄子 | / | 2025-06-28 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132713 | 21 | / | / | 鶴壁祥泰養老服務有限公司山城區分公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-29 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132753 | 22 | / | / | 鶴壁市方瑞化工產品有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132756 | 23 | 山西駿騰農牧科技有限公司 | 山西省大同市云州區周士莊鎮周士莊村北 | 鶴壁市賽科化工有限公司 | 河南 | 單凍大胸(雞肉) | 10kg×1/箱 | 2025-04-16 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132790 | 24 | 寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣產業集聚區工業大道以北20米 | 鶴壁市盛世機械制造有限公司 | 河南 | 豬五花肉(豬肉) | / | 2025-07-02 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132792 | 25 | / | / | 鶴壁博瑞凌汽車零部件有限公司 | 河南 | 復用餐具-碗 | / | 2025-07-03 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132802 | 26 | / | / | 河南省煙草公司鶴壁市公司 | 河南 | 復用餐具-碗 | / | 2025-07-03 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132413 | 27 | 孟州市中弘發展食品有限公司 | 孟州市谷旦鎮董村68號 | 鶴壁市山城區客尚來超市店(個體工商戶) | 河南 | 無汽蘇打水飲料 | 350ml/瓶 | 2025-05-31 00:00:00 | 飲料 |
| DBJ25410600462132420 | 28 | 惠州市耶利亞食品飲料有限公司 | 博羅縣園洲鎮沙頭村32米路南面(慶豐二路12號) | 鶴壁市山城區素素便利店 | 河南 | 清藍生椰牛乳飲品(蛋白飲料) | 380ml/瓶 | 2024-10-28 00:00:00 | 飲料 |
| DBJ25410600462132430 | 29 | 河北晟坤食品科技有限公司 | 河北省滄州市東光縣找王鎮楊世恩村 | 鶴壁市開發區嘿嘿副食品店 | 河南 | 100%葡萄汁(果汁) | 500ml/瓶 | 2025-04-30 00:00:00 | 飲料 |
| DBJ25410600462132442 | 30 | 潮州市潮安區庵埠鎮小飛人食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮郭隴一村新區西路中段 | 鶴壁市開發區優加百文店 | 河南 | 芒果味果肉(果凍) | 125克/袋 | 2025-03-08 00:00:00 | 糖果制品 |
| DBJ25410600462132445 | 31 | 焦作市米奇食品飲料有限公司 | 孟州市米莊工業開發區 | 鶴壁市開發區麗云便利店 | 河南 | 100%紅葡萄汁 | 1L/瓶 | 2025-02-24 00:00:00 | 飲料 |
| DBJ25410600462132416 | 32 | 安徽百優品食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣三堂鎮京九路西側 | 鶴壁市淇濱區好利來生活超市 | 河南 | 辣圈圈(調味面制品) | 計量稱重 | 2025-05-07 00:00:00 | 方便食品 |
| DBJ25410600462132421 | 33 | 河北好兄弟食品有限公司 | 河北省邢臺市南和區宋璟大街626號 | 鶴壁市山城區素素便利店 | 河南 | 天山雪蓮 檸檬口味甜味冰 | 86克/袋 | 2025-03-15 00:00:00 | 冷凍飲品 |
| DBJ25410600462132449 | 34 | 安陽市龍安區朝陽食品飲料廠 | 安陽市龍安區郜家莊 | 鶴壁市鶴山區秀枝日用百貨店 | 河南 | 妙記酸梅湯飲料 | 260ml/盒 | 2025-05-17 00:00:00 | 飲料 |
| DBJ25410600462132426 | 35 | 焦作市怡園冷食有限公司 | 河南省孟州市河陽辦事處長店村 | 鶴壁市山城區文靜冷飲店 | 河南 | 冰糖薄荷(薄荷口味冰棍) | 60克/支 | 2025-05-22 00:00:00 | 冷凍飲品 |
| DBJ25410600462132482 | 36 | / | / | 鶴壁市長紅醫養醫療健康有限責任公司長風路分公司 | 河南 | 黃瓜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132485 | 37 | / | / | 河南頤善養老服務有限公司 | 河南 | 復用餐具-碗 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132491 | 38 | / | / | 鶴壁市傳染病醫院(鶴壁市第三人民醫院) | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132488 | 39 | / | / | 鶴壁市山城區愛心老年公寓 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132506 | 40 | 鶴壁市世成養老服務有限公司 | 河南省鶴壁市鶴山區鶴山分局西建安敬老院303號 | 鶴壁市世成養老服務有限公司 | 河南 | 黃瓜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132511 | 41 | / | / | 鶴壁市山城區仁和養老服務中心 | 河南 | 黃瓜 | / | 2025-06-22 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132518 | 42 | / | / | 河南北豫康養產業發展有限公司鶴壁鶴山分公司 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132525 | 43 | / | / | 浚縣王莊鎮敬老院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132540 | 44 | / | / | 浚縣善堂中心衛生院(職工食堂) | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132493 | 45 | / | / | 鶴壁市山城區長紅醫養老年公寓 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132492 | 46 | / | / | 鶴壁市山城區長紅醫養老年公寓 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132541 | 47 | / | / | 浚縣救助保障服務中心 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132495 | 48 | / | / | 鶴壁市淇濱區金山老年公寓 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132585 | 49 | / | / | 鶴壁市鶴山區鶴壁集鎮衛生院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132542 | 50 | 山東岱岳制鹽有限公司 | 山東省泰安市大汶口石膏工業園區 | 浚縣救助保障服務中心 | 河南 | 精制鹽 | 400克/袋 | 2025-02-10 00:00:00 | 調味品 |
| DBJ25410600462132592 | 51 | / | / | 浚縣頤和軒養老服務有限公司(食堂) | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132550 | 52 | / | / | 浚縣康壽養老中心 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-22 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132595 | 53 | / | / | 河南昆牧餐飲有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132594 | 54 | / | / | 河南昆牧餐飲有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132560 | 55 | / | / | 鶴壁市紅強養老服務有限公司 | 河南 | 綠豆 | / | 2025-06-02 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132611 | 56 | / | / | 浚縣濟民醫院(醫療機構食堂) | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132618 | 57 | / | / | 鶴壁市悠然居養老院有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132625 | 58 | 浚縣福滿園養老服務中心 | 河南省鶴壁市浚縣西楊紀屯村村口東500米路北 | 浚縣福滿園養老服務中心 | 河南 | 黃皮甜瓜 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132621 | 59 | / | / | 鶴壁市人民醫院(餐廳) | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132582 | 60 | / | / | 浚縣康馨養老服務有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132584 | 61 | 綏化市嘉禾米業有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區太平川鎮 | 鶴壁市鶴山區鶴壁集鎮衛生院 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-04-07 00:00:00 | 糧食加工品 |
| DBJ25410600462132629 | 62 | / | / | 浚縣幸福苑養老服務中心 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132590 | 63 | / | / | 浚縣頤和軒養老服務有限公司(食堂) | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132635 | 64 | / | / | 浚縣衛賢鎮敬老院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132640 | 65 | / | / | 浚縣小河鎮中心衛生院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132601 | 66 | / | / | 浚縣祥和養老服務中心 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132607 | 67 | / | / | 浚縣屯子鎮敬老院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132606 | 68 | / | / | 浚縣屯子鎮敬老院 | 河南 | 圓紫茄子 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132613 | 69 | 浚縣濟民醫院(醫療機構食堂) | 河南省鶴壁市浚縣浚州街道長江路東秦李莊西 | 浚縣濟民醫院(醫療機構食堂) | 河南 | 青茄子 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132656 | 70 | / | / | 河南新亞服裝有限公司 | 河南 | 茄子 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132675 | 71 | / | / | 河南虹光精工電氣有限公司 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132689 | 72 | / | / | 鶴壁美年大健康科技有限公司 | 河南 | 復用餐具-碗 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132697 | 73 | 五得利集團新鄉面粉有限公司 | 新鄉市東干道南端東側 | 中國聯合網絡通信有限公司淇縣分公司 | 河南 | 五得利七星雪晶小麥粉 | 25kg/袋 | 2025-05-09 00:00:00 | 糧食加工品 |
| DBJ25410600462132703 | 74 | / | / | 鶴壁翊誠化工有限公司 | 河南 | 雞蛋 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132709 | 75 | / | / | 中國聯合網絡通信有限公司鶴壁市分公司 | 河南 | 大蔥 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132707 | 76 | / | / | 中國聯合網絡通信有限公司鶴壁市分公司 | 河南 | 復用餐具-碗 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132721 | 77 | / | / | 鶴壁龍宇新材料有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132717 | 78 | 寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣產業集聚區工業大道以北20米 | 鶴壁市寶瑞德化工有限公司 | 河南 | 豬肉 | / | 2025-06-29 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132727 | 79 | / | / | 河南上風尚水商貿有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132740 | 80 | / | / | 中國電信集團有限公司鶴壁分公司(餐廳) | 河南 | 復用餐具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132751 | 81 | 山東鄆城華寶食品有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣山東菏澤市鄆城縣工業園區內 | 鶴壁市仟佰味餐飲管理有限公司 | 河南 | 五花肉(豬肉) | / | 2025-06-28 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132804 | 82 | 河南永達道口食品有限公司 | 河南省安陽市滑縣新區人民大道與南三環交叉口西南角 | 河南省煙草公司鶴壁市公司 | 河南 | 雞胸肉 | / | 2025-07-02 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132837 | 83 | / | / | 河南金碩科技有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-07-08 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132710 | 84 | / | / | 鶴壁市救助保障服務中心(鶴壁市未成年人救助保護中心) | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132720 | 85 | / | / | 鶴壁龍宇新材料有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132729 | 86 | 新鄉市高金食品有限公司 | 河南省新鄉市紅旗區經開區新長大道81號 | 淇花食用油有限公司 | 河南 | 豬肉 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132750 | 87 | 山東鄆城華寶食品有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣山東菏澤市鄆城縣工業園區內 | 鶴壁市仟佰味餐飲管理有限公司 | 河南 | 排骨(豬肉) | / | 2025-06-28 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132755 | 88 | 河南大用實業有限公司 | 河南省鶴壁市淇縣思德橋北107國道東 | 鶴壁市賽科化工有限公司 | 河南 | 琵琶腿(雞肉) | 10kg/箱 | 2025-01-18 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132757 | 89 | / | / | 鶴壁市信和藥業有限公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132762 | 90 | / | / | 鄭州鄭氏化工產品有限公司鶴壁分公司 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132767 | 91 | 河南永達道口食品有限公司 | 河南省安陽市滑縣新區人民大道與南三環交叉口西南角 | 中國郵政集團有限公司鶴壁市分公司 | 河南 | 雞胗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132769 | 92 | 宿州福潤肉類食品有限公司 | 安徽省宿州市宿州經濟技術開發區紡織東路南側 | 華蘭生物(浚縣)單采血漿有限公司(職工食堂) | 河南 | 豬后腿肉(豬肉) | / | 2025-07-01 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132808 | 93 | 河南凱佳食品有限公司 | 河南省駐馬店市確山縣確山產業集聚區金城大道南段 | 淇縣半日閑餐飲中心 | 河南 | 豬肉 | / | 2025-07-03 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462132822 | 94 | / | / | 鶴壁市鶴山區人民檢察院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-07-07 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132825 | 95 | / | / | 鶴壁市淇濱區人民法院 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-07-07 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462132830 | 96 | / | / | 鶴壁煤電股份有限公司第八煤礦 | 河南 | 復用餐飲具-碗 | / | 2025-07-07 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462133233 | 97 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司福田生活廣場店 | 河南 | 小芹菜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133232 | 98 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司福田生活廣場店 | 河南 | 海南大青芒 | / | 2025-08-03 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133231 | 99 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司福田生活廣場店 | 河南 | 紅花荔枝 | / | 2025-08-03 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133272 | 100 | / | / | 鶴壁市好又多商貿有限公司 | 河南 | 長豆角 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133276 | 101 | / | / | 鶴壁市山城區龍升商業零售超市 | 河南 | 鮮生姜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133273 | 102 | / | / | 鶴壁市山城區龍升商業零售超市 | 河南 | 大蔥 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133295 | 103 | / | / | 河南家天下佳澤商貿有限公司 | 河南 | 精粉普通面條 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462133301 | 104 | / | / | 鶴壁市淇濱區加海面點店(個體工商戶) | 河南 | 黑米窩窩頭(饅頭) | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462133322 | 105 | / | / | 浚縣新鎮鎮現軍飯店 | 河南 | 生羊肉 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133336 | 106 | / | / | 浚縣新鎮鎮孔記笨鴨火鍋 | 河南 | 鹵鴨肉 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462133341 | 107 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司珠江生活廣場店 | 河南 | 大蔥 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133343 | 108 | 焦作市云臺清泉飲品有限公司 | 河南省焦作市武陟縣大封鎮東唐郭村金水路1號 | 浚縣新鎮鎮王俊麻辣時尚快餐店 | 河南 | 滿口車厘子復合果汁飲料 | 500mL/瓶 | 2025-03-02 00:00:00 | 飲料 |
| DBJ25410600462133358 | 109 | / | / | 鶴壁市淇濱區優誠超級市場 | 河南 | 西芹 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133347 | 110 | / | / | 鶴壁市鶴山區軟花量販 | 河南 | 長豆角 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133382 | 111 | / | / | 鶴壁淇森商貿有限公司 | 河南 | 大芹菜 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133410 | 112 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業集聚區福園路西段-1 | 鶴壁市淇濱區好人家百貨超市(個體工商戶) | 河南 | 五花肉(豬肉) | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133409 | 113 | 山東奈倫乳業有限公司 | 山東省高唐縣經濟技術開發區 | 鶴壁市淇濱區好人家百貨超市(個體工商戶) | 河南 | 枸杞桑葚飲(植物飲料) | 330mL/瓶 | 2025-05-20 00:00:00 | 飲料 |
| DBJ25410600462133434 | 114 | / | / | 浚縣潤泰商貿有限公司 | 河南 | 姜 | / | 2025-08-07 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133528 | 115 | / | / | 鶴壁市淇濱區鉅橋鎮為民餃子館 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-08-14 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462133234 | 116 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司福田生活廣場店 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133239 | 117 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司福田生活廣場店 | 河南 | 吊水鯽魚 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133235 | 118 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司福田生活廣場店 | 河南 | 生姜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133256 | 119 | 武城龍贏天下酒業有限公司 | 武城縣德武新區 | 鶴壁市山城區鑫源超市店 | 河南 | 經典五十二度鵬貴緣方瓶二鍋頭酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-06-22 00:00:00 | 酒類 |
| DBJ25410600462133240 | 120 | / | / | 永輝超市河南有限公司鶴壁萬達廣場分公司 | 河南 | 涼皮 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐飲食品 |
| DBJ25410600462133247 | 121 | / | / | 濮陽銀座商城有限公司鶴壁分公司 | 河南 | 豆角 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133259 | 122 | 安陽天韻食品加工有限公司 | 河南省安陽市殷都區水冶鎮安姚路與何墳村交叉口向東500米北側1號 | 淇縣玉紅食品門市 | 河南 | 條肉(豬肉) | / | 2025-08-03 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133236 | 123 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司福田生活廣場店 | 河南 | 精品大蔥 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133246 | 124 | / | / | 濮陽銀座商城有限公司鶴壁分公司 | 河南 | 生姜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用農產品 |
| DBJ25410600462133255 | 125 | / | / | 永輝超市河南有限公司鶴壁萬達廣場分公司 | 河南 | 窩窩頭(綠色) | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐飲食品 |
