近期,重慶市市場監督管理局組織抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調味品、飲料等27類食品2175批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品2160批次,不合格樣品15批次。現通告如下:
一、不合格產品情況
(一)大足區柒只羊餐飲店使用的復用餐飲具(筷子),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)涪陵區家佳生活超市經營部銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
(三)重慶慶甜食品有限責任公司生產的多晶體冰糖,色值不符合國家標準規定。
(四)重慶市江津區雙福街道珊瑚大道6號水果市場1b—70何興勇銷售的楊梅,糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定。
(五)江津區一佳超市銷售的菜豌片(食莢豌豆),乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標準規定。
(六)開州區惠多優選副食超市銷售的螺絲椒,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
(七)重慶張彬食品銷售有限公司銷售的泥姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
(八)梁平區益合購物中心銷售的大姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(九)兩江新區大軍生鮮超市銷售的紅薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。
(十)綦江區橫山鎮街村萬家福超市加盟店銷售的原味瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
(十一)榮昌縣盤龍鎮李長石副食店銷售的山奈,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
(十二)沙坪壩區德瑪生活超市銷售的小蔥,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
(十三)重慶市銅梁區舊縣街道新華路105號朱旭元加工自制的豆沙小饅頭,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(十四)巫山縣迎豐生活超市銷售的尖椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(十五)長壽區盛之盟一生活超市銷售的香芋,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
二、核查處置情況
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
附件:
附件1.監督抽檢不合格產品信息(2025年第22號).xlsx
附件2.監督抽檢產品合格信息(2025年第22號).xlsx
附件3.部分不合格檢驗項目小知識.docx
重慶市市場監督管理局
2025年9月17日
| 附件1 | ||||||||||
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 大足區柒只羊餐飲店 | 重慶市大足區石馬鎮太平4組162號、163號 | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 2025-05-27(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.083mg/100cm2║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | / | / | 涪陵區家佳生活超市經營部 | 重慶市涪陵區崇義街道洗墨路51號附2號中慧上上城7號樓1-門面7 | 山藥 | / | / | 2025-05-22(購進日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.42mg/kg║≤0.3mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 3 | 重慶慶甜食品有限責任公司 | 重慶市合川區高陽路1028號2幢4號 | 重慶慶甜食品有限責任公司 | 重慶市合川區高陽路1028號2幢4號 | 多晶體冰糖 | 14千克/箱 | / | 2025/5/5 | 色值║138IU║≥200IU | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | / | / | 何興勇 | 重慶市江津區雙福街道珊瑚大道6號水果市場1b-70 | 楊梅 | / | / | 2025-05-14(購進日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0230g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | / | / | 江津區一佳超市 | 重慶市江津區永興鎮農貿市綜合樓1幢1-1號 | 菜豌片(食莢豌豆) | / | / | 2025-05-11(購進日期) | 乙酰甲胺磷║0.064mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 6 | / | / | 開州區惠多優選副食超市 | 重慶市開州區竹溪鎮荷花街178號 | 螺絲椒 | / | / | 2025-05-20(購進日期) | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 7 | / | / | 重慶張彬食品銷售有限公司 | 重慶市開州區花仙路157號門面 | 泥姜 | / | / | 2025-06-03(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 8 | / | / | 梁平區益合購物中心 | 重慶市梁平區虎城鎮虎興路19號 | 大姜 | / | / | 2025-05-23(購進日期) | 噻蟲胺║0.48mg/kg║≤0.2mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 9 | / | / | 兩江新區大軍生鮮超市 | 重慶市兩江新區金山街道加工區二路19號附39號 | 紅薯 | / | / | 2025-05-17(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.084mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 10 | / | / | 綦江區橫山鎮街村萬家福超市加盟店 | 重慶市綦江區橫山鎮回新路47號附3號 | 原味瓜子 | / | / | 2025-06-03(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 11 | / | / | 榮昌縣盤龍鎮李長石副食店 | 重慶市榮昌區盤龍鎮新發綜合貿易市場1幢23號 | 山奈 | / | / | 2025-05-17(購進日期) | 鉛(以Pb計)║2.06mg/kg║≤1.5mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 12 | / | / | 沙坪壩區德瑪生活超市 | 重慶市沙坪壩區青木關鎮青東路38號附6號 | 小蔥 | / | / | 2025-05-15(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.0611mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 13 | / | / | 朱旭元 | 重慶市銅梁區舊縣街道新華路105號 | 豆沙小饅頭 | / | / | 2025-05-26(加工日期) | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.521g/kg║不得使用 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 14 | / | / | 巫山縣迎豐生活超市 | 重慶市巫山縣抱龍鎮大橋街8號 | 尖椒 | / | / | 2025-05-23(購進日期) | 噻蟲胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
| 15 | / | / | 長壽區盛之盟一生活超市 | 重慶市長壽區菩提街道桃源西四路920號 | 香芋 | / | / | 2025-05-25(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.150mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |



