為警示消費者,切實保證廣大消費者的飲食安全,我局現對市級食品安全監督抽檢信息(2025年第8期)進行公示。
近期,吉林市市場監督管理局抽檢食用農產品32批次樣品,不合格樣品5批次。檢測項目見附件。具體情況如下:
總體情況:食用農產品32批次,不合格樣品5批次。
廣大消費者如發現食品安全違法行為,可撥打市場監管部門12315熱線電話投訴舉報。
附件:
1.本次檢驗項目.docx
2.關于部分檢驗項目的說明.docx
3.食品抽檢不合格信息.xls
4.食品抽檢合格信息.xls
吉林市市場監督管理局
2025年9月16日
不合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| DBJ25220202916730476 | 1 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區大情水果綜合超市 | 吉林市吉林經濟技術開發區盛業小區E4-1-4號門市 | 荔枝 | / | / | 2025/6/21 | 吡唑醚菌酯 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| DBJ25220202916730480 | 2 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區金哥超市(個體工商戶) | 吉林市吉林經濟技術開發區吉孤公路807號雙吉綜合農貿市場B號樓1層24號 | 荔枝 | / | / | 2025/6/23 | 吡唑醚菌酯 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| DBJ25220203250330126 | 3 | / | / | 吉林市龍潭區缸窯鎮優選生鮮超市 | 吉林市龍潭區缸窯街三委 | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025/4/8 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220204216530976 | 4 | / | / | 吉林市船營區鑫鑫多又惠生活超市(個體工商戶) | 吉林省吉林市船營區長春路166號鑫鑫多又惠生活超市一層 | 螺絲椒 | / | / | 2025-06-26 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | 國檢測試控股集團遼寧有限公司 | / |
| DBJ25220203250330130 | 5 | / | / | 吉林市龍潭區大清萬家福超市 | 吉林市龍潭區烏拉街振興街59號 | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025/4/15 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ25220204916730451 | 1 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 黃花魚(海水魚) | / | 2025/1/8 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730452 | 2 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 海鱸魚(海水魚) | / | 2025/1/8 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730443 | 3 | 吉林華越食品有限公司 | 吉林省農安縣華家鎮 | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 豬肉 | / | 2025/1/7 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730453 | 4 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 白蝦(海水蝦) | / | 2024/12/20 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730454 | 5 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 魷魚(其他水產品) | / | 2024/12/30 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730450 | 6 | / | / | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林 | 沃柑 | / | 2025/1/6 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730444 | 7 | 吉林市船營區天虹屠宰廠 | 船營區沙河子玉林二隊 | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 牛肉 | / | 2025/1/7 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730440 | 8 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 耙耙柑 | / | 2025/1/7 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730441 | 9 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 砂糖橘 | / | 2025/1/7 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730442 | 10 | / | / | 吉林市船營區旺一角生鮮超市 | 吉林 | 愛媛果凍橙 | / | 2025/1/7 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730465 | 11 | / | / | 永吉縣岔路河鎮小君果蔬生鮮超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/21 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730466 | 12 | / | / | 永吉縣岔路河鎮小君果蔬生鮮超市 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730482 | 13 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區天天鮮水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/22 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730483 | 14 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區小鳳蔬菜水果店 | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/21 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730467 | 15 | / | / | 吉林市中新吉林食品區天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730470 | 16 | / | / | 吉林市中新吉林食品區天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/22 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730468 | 17 | / | / | 吉林市中新吉林食品區天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730469 | 18 | / | / | 吉林市中新吉林食品區天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 荔枝 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730481 | 19 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區金哥超市(個體工商戶) | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730479 | 20 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區金哥超市(個體工商戶) | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730475 | 21 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區韓嚴農果蔬生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 荔枝 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730473 | 22 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區韓嚴農果蔬生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730474 | 23 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區韓嚴農果蔬生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/22 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730472 | 24 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區韓嚴農果蔬生鮮超市(個體工商戶) | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220204916730471 | 25 | / | / | 永吉縣岔路河鎮建軍副食蔬菜商店 | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730478 | 26 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區大情水果綜合超市 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/21 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ25220202916730477 | 27 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區大情水果綜合超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用農產品 | 農8 | 2025.09.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |



