南昌市市場監督管理局:105批次食品抽樣全部合格
時間:2024-03-19 12:56:39來源:admin01欄目:餐飲美食新聞 閱讀:
中國質量新聞網訊 南昌市市場監督管理局網站4月7日發布2021年食品抽檢信息通告(2021年第9號)。
南昌市市場監督管理局2021年食品抽檢信息通告(2021年第9號)
依據《中華人民共和國食品安全法》等有關規定,南昌市市場監督管理局本期公布105批次食品抽樣檢測信息,涉及的品種有餐飲食品、速凍食品、食用油、肉制品、調味品、食用農產品、蜂產品、乳制品等,全部合格,檢測機構為南昌市食品藥品檢驗所。
附件:2021年第9期南昌市市場監督管理局食品抽檢信息匯總表(合格)
附表:產品合格信息 | ||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 報告編號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 商標 | 規格 | 生產/加工/購進日期/樣品批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 檢測項目 | 檢測機構 |
1 | 花生核桃牛奶飲品 | 2021-C33-NJ-0448F | 江西陽光乳業股份有限公司 | 江西南昌市岱山東路1號 | 天天陽光 | 200g/瓶 | 20210303C | 南昌華聯外語實驗學校 | 江西省南昌市高新區高新一路 | 江西省 | 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
2 | 豬肉香菇水餃 | 2021-L11-NJ-0229 | 九江市麟皓速凍食品有限公司 | 江西省九江市城東開發區前進工業園 | / | 1.5kg/袋 | 2020/12/30 | 南昌高新技術產業開發區葉波大潤發超市 | 南昌市南昌高新技術產業開發區紫陽大道1199號紫晶國際廣場負一樓 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
3 | 黑芝麻湯圓 | 2021-L11-NJ-0230 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 廣州經濟技術開發區東江大道2號 | 甲天下 | 600g/袋 | 20210208G1合格 | 南昌高新技術產業開發區葉波大潤發超市 | 南昌市南昌高新技術產業開發區紫陽大道1199號紫晶國際廣場負一樓 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
4 | 有機花菜炒肉絲 | 2021-C33-NJ-0445F | / | / | / | / | 2021-03-04 | 南昌華聯外語實驗學校 | 江西省南昌市高新區高新一路 | 江西省 | 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細胞增生李斯特氏菌 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
5 | 米飯 | 2021-C33-NJ-0446F | / | / | / | / | 2021-03-04 | 南昌華聯外語實驗學校 | 江西省南昌市高新區高新一路 | 江西省 | 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、蠟樣芽胞桿菌 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
6 | 清炒青菜 | 2021-C33-NJ-0444F | / | / | / | / | 2021-03-04 | 南昌華聯外語實驗學校 | 江西省南昌市高新區高新一路 | 江西省 | 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
7 | 西紅柿雞蛋 | 2021-C33-NJ-0443F | / | / | / | / | 2021-03-04 | 南昌華聯外語實驗學校 | 江西省南昌市高新區高新一路 | 江西省 | 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
8 | 牛肉丸 | 2021-L11-NJ-0228 | / | / | / | / | 2021-02-20 | 南昌高新技術產業開發區麻丘煌家冷凍食品店 | 江西省南昌高新技術產業開發區麻丘鎮商貿城14號樓10號店面 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、氯霉素 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
9 | 海帶結燒肉 | 2021-C33-NJ-0447F | / | / | / | / | 2021-03-04 | 南昌華聯外語實驗學校 | 江西省南昌市高新區高新一路 | 江西省 | 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細胞增生李斯特氏菌 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
10 | 寧波風味湯圓 | 2021-L11-NJ-0227 | 安徽億喜年食品有限公司 | / | 糊涂記 | 500克/袋 | 2021/02/07 | 南昌高新技術產業開發區麻丘煌家冷凍食品店 | 江西省南昌高新技術產業開發區麻丘鎮商貿城14號樓10號店面 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
11 | 食用調和油 | 2021-L02-NJ-0833F | 道道全糧油岳陽有限公司(廠家代碼YY) | 湖南省岳陽城陵磯新港區長江大道松陽湖南路 | 道道全 | 1.8升/瓶 | 2021/01/10 | 旺中旺百貨有限公司振興店 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮振興大道333號正榮大湖之都住宅區50棟 | 江西省 | 乙基麥芽酚、鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二(α-乙基己酯)(DEHP) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
12 | 食用植物調和油 | 2021-L02-NJ-0377 | 江西省綠園丹井油脂有限公司 | 江西省南昌市灣里區幸福路東側 | 綠園丹井+圖形商標 | 900mL/瓶 | 20201122 | 灣里區幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市灣里區幸福路248號九洲依云郡綜合樓A棟店面107、108、109室第1層,325室、326室第3層 | 江西省 | 過氧化值、酸價(以KOH計)、乙基麥芽酚 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
13 | 食用植物調和油 | 2021-L02-NJ-0606 | 江西綠園丹井油脂有限公司 | 江西省南昌市灣里區幸福路東側 | 綠園丹井+“圖形” | 900mL/瓶 | 2020/11/26 | 西湖區鴻潤生活超市 | 南昌市西湖區繩金塔商住樓A棟150號二樓非住宅 | 江西省 | 過氧化值、酸價(以KOH計)、乙基麥芽酚 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
14 | 食用植物調和油 | 2021-L02-NJ-0606F | 江西綠園丹井油脂有限公司 | 江西省南昌市灣里區幸福路東側 | 綠園丹井+“圖形” | 900mL/瓶 | 2020/11/26 | 西湖區鴻潤生活超市 | 南昌市西湖區繩金塔商住樓A棟150號二樓非住宅 | 江西省 | 鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二(α-乙基己酯)(DEHP) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
15 | 一級大豆油(日清色拉油) | 2021-L02-NJ-0832 | 金利油脂(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮金家壩楊文頭村 | / | 1升/瓶 | 2020/05/04 | 旺中旺百貨有限公司振興店 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮振興大道333號正榮大湖之都住宅區50棟 | 江西省 | 酸價(KOH)、過氧化值 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
16 | 食用調和油 | 2021-L02-NJ-0833 | 道道全糧油岳陽有限公司(廠家代碼YY) | 湖南省岳陽城陵磯新港區長江大道松陽湖南路 | 道道全 | 1.8升/瓶 | 2021/01/10 | 旺中旺百貨有限公司振興店 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮振興大道333號正榮大湖之都住宅區50棟 | 江西省 | 過氧化值、酸價(以KOH計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
17 | 食用植物調和油 | 2021-L02-NJ-0377F | 江西省綠園丹井油脂有限公司 | 江西省南昌市灣里區幸福路東側 | 綠園丹井+圖形商標 | 900mL/瓶 | 20201122 | 灣里區幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市灣里區幸福路248號九洲依云郡綜合樓A棟店面107、108、109室第1層,325室、326室第3層 | 江西省 | 鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二(α-乙基己酯)(DEHP) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
18 | 里程臘鴨 | 2021-L04-NJ-0498 | / | / | / | / | 2021-03-04 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司南昌八一廣場分店 | 江西省南昌市東湖區八一廣場北側萬達購物廣場 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、氯霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
19 | 姜蔥料酒 調味料酒 | 2021-L03-NJ-0637 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5號區 | 老才臣+LAOCAICHEN+圖案 | 500毫升/瓶 | 20200508 | 南昌悅家商業有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖區北京東路448號 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
20 | 特制料酒 | 2021-L03-NJ-0776 | 福建忠和生物食品有限公司(F) | 福建工業園雙岳項目區內 | 王致和+圖形 | 500mL/瓶 | 20201201 | 江西財富廣場有限公司進賢嵐湖路分公司 | 江西省南昌市進賢縣嵐湖路18號 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
21 | 紅燒料酒 | 2021-L03-NJ-0468 | 加加食品集團股份有公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區站前路 | 加加 | 500ml/瓶 | 20201013 | 南昌市經濟技術開發區新人街超市 | 南昌市南昌經濟技術開發區樂崗七路以東、樂崗大道以南,儒樂湖大街397號臨空東鄰里中心3棟 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
22 | 莫頓牌未加碘精制鹽(食用鹽) | 2021-L21-NJ-0272 | 上海中鹽莫頓鹽業有限公司 | 上海市楊浦區浚浦局路1號 | MORTON | 0.5kg/袋 | 20201127 D1 | 南昌縣鴻蓮旺中旺超市 | 南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮西路942號 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
23 | 恒順料酒 | 2021-C03-NJ-0875 | 鎮江恒順酒業有限責任公司 | 鎮江市丹徒新城恒園路1-2號 | 恒順 | 500ml/瓶 | 20200523 | 安義縣幸福滋味小吃店 | 南昌市安義縣豐和都會小區B7#101 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
24 | 臘豬肉 | 2021-L04-NJ-0474 | / | / | / | / | 2021-01-01 | 南昌臨空經濟區協達超市店 | 江西省南昌市臨空經濟區儒樂湖大街397號嘉和商業中心一期4#樓一層A29中廳 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、氯霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
25 | 腌鴨腿 | 2021-L04-NJ-0351 | / | / | / | / | 2021-01-21 | 沃爾瑪(江西)商業零售有限公司南昌新建分店 | 江西省南昌市新建區禮步湖大道288號地上一層部分、地下一層部分 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、氯霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
26 | 料酒(調味料酒) | 2021-L03-NJ-0376 | 北京二商龍和食品有限公司 | 北京市豐臺區南苑西路52號 | 龍和寬 | 500ml/瓶 | 20201011 | 灣里區幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市灣里區幸福路248號九洲依云郡綜合樓A棟店面107、108、109室第1層,325室、326室第3層 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
27 | 鴨血 | 2021-C04-NJ-0890 | 山東天成鑫利農業發展有限公司 | 壽光市元豐街與興安路交叉路口南200米路東(B) | / | 300g/盒 | 20201225B | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司南昌京東大道分公司 | 江西省南昌市高新區高新技術產業開發區艾溪湖北路77號高新吾悅廣場四層4019、4020號 | 江西省 | 甲醛 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
28 | 柴火臘肉(黑肉包裝) | 2021-L04-NJ-0614 | 湖南味佳棒食品有限公司 | 湖南省株洲市天元區群豐鎮合花社區大坡沖組 | 味佳棒 | 250g/袋 | 2020/12/11 | 西湖區鴻潤生活超市 | 南昌市西湖區繩金塔商住樓A棟150號二樓非住宅 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、氯霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
29 | 海底撈清油無渣火鍋底料 | 2021-C03-NJ-0881 | 頤海(馬鞍山)食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區紅旗南路寶慶路交叉口 | 海底撈 | 740克/袋 | 2021011712M | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司南昌京東大道分公司 | 江西省南昌市高新區高新技術產業開發區艾溪湖北路77號高新吾悅廣場四層4019、4020號 | 江西省 | 糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
30 | 百合香醋 | 2021-L03-NJ-0379 | 江西皇家食品有限公司 | 南昌市經濟技術開發區榆林路、瑞香路交界口 | 皇家食醋 | 800mL/瓶 | 20210119 | 灣里區幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市灣里區幸福路248號九洲依云郡綜合樓A棟店面107、108、109室第1層,325室、326室第3層 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
31 | 鎮江陳醋 | 2021-L03-NJ-0519 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道66號 | 恒順 | 500mL/瓶 | 20201102 | 青云譜區浩山生鮮黃溪店 | 江西省南昌市青云譜區佛塔路84號萬溪產業樓第1層109、110、111、112、113、114室 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
32 | 白醋(釀造食醋) | 2021-L03-NJ-0466 | 鎮江劉恒進食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區榮柄工業集中區 | 惠宜 | 500毫升/瓶 | 20210120 | 沃爾瑪(江西)商業零售有限公司南昌新建分店 | 江西省南昌市新建區禮步湖大道288號地上一層部分、地下一層部分 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
33 | 恒順白醋 | 2021-L03-NJ-0556 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道66號 | 恒順 | 500mL/瓶 | 20201210H | 江西華潤萬家商業有限公司第一街區分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道北段西側 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
34 | 精制白醋(釀造食醋) | 2021-L03-NJ-0274 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | / | 500mL/瓶 | 20201106 | 南昌縣鴻蓮旺中旺超市 | 南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮西路942號 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
35 | 油蒜蓉(蒜蓉醬) | 2021-C03-NJ-1010 | 湖南潭州農業發展有限公司榔梨分公司 | 湖南省長沙縣榔梨街道星湖路社區青園路(湖南凱茂建材有限公司生產用房2棟1、2、3層) | / | 960克/瓶 | 2021/01/16 | 南昌經濟技術開發區盛小亭小吃店 | 南昌市南昌經濟技術開發區英倫聯邦商住小區16#樓132室天虹商場1層1030號商鋪 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
36 | 精制白醋(釀造食醋) | 2021-L03-NJ-0584 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | / | 500mL/瓶 | 2020.12.07 | 南昌市東湖區鴻后旺中旺超市 | 南昌市東湖區后墻路45號 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
37 | 油炸肉丸 | 2021-C04-NJ-0399 | / | / | / | / | 2021-03-02 | 新建區灶旺小院餐飲店 | 南昌市新建區長堎鎮建設路265號 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、氯霉素 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
38 | 蔥姜料酒 | 2021-L03-NJ-0337 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司(T) | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園二號路東側六街北側 | 王致和 | 500mL/瓶 | 202009190958379TE | 西湖區有家便利船山路店 | 南昌市西湖區船山路底層1-8、B-D軸底層店面 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
39 | 陳醋王(釀造食醋) | 2021-L03-NJ-0733 | 山西福源昌老陳醋有限公司(F) | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區楊村段 | 東湖 | 500ml/瓶 | 20200617 | 江西財富廣場有限公司百盛店 | 江西省南昌市東湖區象山北路24號地鐵中山大廈b1—13 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
40 | 油辣子 | 2021-C03-NJ-1006 | 四川翠宏食品有限公司 | 四川省德陽市廣漢市和興鎮紅安村8社 | / | 1kg/袋 | 2021年1月11日 | 南昌經濟技術開發區盛小亭小吃店 | 南昌市南昌經濟技術開發區英倫聯邦商住小區16#樓132室天虹商場1層1030號商鋪 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
41 | 盛香亭新式熱鹵 | 2021-C03-NJ-1005 | 四川天味家園食品有限公司(B) | 成都市郫都區中國川菜產業化園區永安路555號 | / | 1.5kg/袋 | 2020/12/08B | 南昌經濟技術開發區盛小亭小吃店 | 南昌市南昌經濟技術開發區英倫聯邦商住小區16#樓132室天虹商場1層1030號商鋪 | 江西省 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
42 | 6o白醋(釀造食醋) | 2021-L03-NJ-0260 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 水塔 | 500ml/瓶 | 20200524 | 南昌縣浙北金瑞便利超市有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮彭家村蓮西路1088號彭安新區1#樓底層 | 江西省 | 游離礦酸、總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
43 | 低鈉鹽 | 2021-L03-NJ-0270 | 江西富達鹽化有限公司 | 江西省樟樹市四特大道1號 | 清江古河(圖) | 300g/袋 | 20201028 | 南昌縣浙北金瑞便利超市有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮彭家村蓮西路1088號彭安新區1#樓底層 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
44 | 鯇魚 | 2021-LN22-NJ-0275 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌縣鴻蓮旺中旺超市 | 南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮西路942號 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、磺胺類(總量)、地西泮、氧氟沙星、孔雀石綠、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、氯霉素 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
45 | 清油火鍋底料 | 2021-L03-NJ-0607 | 重慶益本食品開發有限公司 | 壁山區丁家街道紅學村2組 | 翠香源+“圖形” | 300g/袋 | 2020/11/04 | 西湖區鴻潤生活超市 | 南昌市西湖區繩金塔商住樓A棟150號二樓非住宅 | 江西省 | 糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
46 | 掛面(金沙河原味掛面) | 2021-L01-NJ-0380 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 (A) | 京深高速沙河道口東行200米 | 金沙河 | 500g/袋 | 20201011 | 灣里區幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市灣里區幸福路248號九洲依云郡綜合樓A棟店面107、108、109室第1層,325室、326室第3層 | 江西省 | 鉛(以Pb計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
47 | 麻辣香腸 | 2021-L04-NJ-0496 | / | / | / | / | 2021-03-04 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司南昌八一廣場分店 | 江西省南昌市東湖區八一廣場北側萬達購物廣場 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、氯霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
48 | 純麥香圓心掛面 | 2021-L01-NJ-0522 | 金健米業股份有限公司 | 常德市常德經濟技術開發區德山辦事處蓮池居委會崇德路158號 | 金健 | 1kg/袋 | 20210109 | 青云譜區浩山生鮮黃溪店 | 江西省南昌市青云譜區佛塔路84號萬溪產業樓第1層109、110、111、112、113、114室 | 江西省 | 鉛(以Pb計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
49 | 中式鮮肉腸 | 2021-L04-NJ-0497 | / | / | / | / | 2021-03-04 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司南昌八一廣場分店 | 江西省南昌市東湖區八一廣場北側萬達購物廣場 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、氯霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
50 | 重慶火鍋底料 | 2021-L03-NJ-0574 | 重慶自家鹵調味品廠(代碼:ZJ-01) | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮勝利街75號 | 慶味道 | 150克/袋 | 20201117 | 江西華潤萬家商業有限公司第一街區分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道北段西側 | 江西省 | 糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
51 | 惠祥春玫瑰花 | 2021-L14-NJ-0285 | 英山縣楚潤農業發展有限公司 | 英山縣石頭咀鎮大柳樹路86號 | / | 40g/袋 | 2021/01/10 | 南昌縣鴻蓮旺中旺超市 | 南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮西路942號 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、二氧化硫殘留量 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
52 | 惠宜勁道細圓掛面 | 2021-L01-NJ-0507 | 遂平益康面粉有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產品加工產業園 | 惠宜 | 500g/袋 | 2021-01-29 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司南昌八一廣場分店 | 江西省南昌市東湖區八一廣場北側萬達購物廣場 | 江西省 | 鉛(以Pb計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
53 | 金針菇 | 2021-LN16-NJ-0231 | / | / | / | / | 2021-02-23 | 南昌高新技術產業開發區葉波大潤發超市 | 南昌市南昌高新技術產業開發區紫陽大道1199號紫晶國際廣場負一樓 | 江西省 | 鎘(以Cd計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
54 | 煙熏臘肉 | 2021-L04-NJ-0559 | / | / | / | / | 2021-01-09 | 江西華潤萬家商業有限公司第一街區分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道北段西側 | 江西省 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、氯霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
55 | 花色掛面(香菇掛面) | 2021-L01-NJ-0555 | 邢臺金沙河面業集團有限責任公司(A) | 京深高速沙河道口東行200米 | / | 1千克/袋 | 20201130 | 江西華潤萬家商業有限公司第一街區分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道北段西側 | 江西省 | 鉛(以Pb計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
56 | 手工小方塊火鍋底料 | 2021-L03-NJ-0545 | 四川省成都紅燈籠食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化功能區工業園區蜀雅路188號 | / | 320g(4×80g)/袋 | 2021-01-0932 | 南昌縣東新橡果生鮮超市 | 南昌市南昌縣昌南新城東岳五路5號 | 江西省 | 糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
57 | 清爽掛面 | 2021-L01-NJ-0401 | 遂平克朋面業有限公司(噴號代碼:D) | 河南省遂平縣產業集聚區眾和路6號 | 陳克明 | 1kg/包 | 20200814 | 南昌市經濟技術開發區新人街超市 | 南昌市南昌經濟技術開發區樂崗七路以東、樂崗大道以南,儒樂湖大街397號臨空東鄰里中心3棟 | 江西省 | 鉛(以Pb計) | 南昌市食品藥品檢驗所 |
58 | 泥鰍 | 2021-CN22-NJ-0246 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌縣熊記燒菜館 | 南昌市南昌縣蓮塘鎮王家路99號澄湖鑫居1棟 | 江西省 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、孔雀石綠、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、氧氟沙星、地西泮 | 南昌市食品藥品檢驗所 |
