餐飲企業:日管控、周排查、月調度的工作制度和表格
點上面藍字質量云關注微信號 ┊
食品餐館企業食品安全風險
日管控、周排査、月調度工作制度
(參考范本)
一、 目的
為落實企業食品安全主體責任,切實履行食品安全風險自查要求, 加強食品安全風險防控的動態管理,根據《中華人民共和國食品安全法》 及其實施條例、《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》(總局令 第60號)等法律法規及部門規章,制定本管理制度。
二、 范圍
適用于XXXXXXXX公司(店)。
三、 職責部門及要求
(一) 公司(店)質控部門負責食品安全風險日管控、周排查、月 調度工作制度文件的編制、修改及更新。
(二) 公司(店)質控部門按照要求落實日管控、周排查、月調度 相關工作,按照程序及時上報食品安全總監或者企業主要負責人。
(三) 對于風險排查中發現的食品安全風險隱患問題,明確責任部 門及責任人,相關責任人應采取相適應的防范措施,及時解決發現的問 題,確保公司(店)食品安全。
四、 食品安全日管控、周排查、月調度工作制度
公司(店)基于食品安全風險防控的需要,結合公司(店)的實際 情況,為有效落實食品安全主體責任,制定了《落實食品安全主體責任 風險管控清單》,建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。
(―)食品安全日管控制度
1.日管控人員。根據公司落實主體責任定人定崗履職情況,由食品 安全員(食品安全總監)負責日管控具體工作的落實。
2.日管控頻率。正常經營期間每日根據公司《落實食品安全主體責 任風險管控清單》進行檢查。
3.曰管控內容。日管控檢查應覆蓋以下內容:信息公示、原料控制 (含食品添加劑、食品相關產品)、加工制作過程(與其加工制作的食 品品種、數量相適應的場所、設施設備等)、食品添加劑使用管理(食 品添加劑存放、使用、管理符合要求)、場所和設備設施清潔維護、餐 飲具清洗消毒、前次檢查發現問題整改情況,具體參照《落實食品安全 主體責任風險管控清單(日管控)》。
4.日管控工作流程。
一是正常經營期間,食品安全員每日根據公司(店)《落實食品安 全主體責任風險管控清單(日管控)》進行檢查,排查生產加工各個環 節可能存在的食品安全風險隱患,并將檢查結果匯總記錄在《每日食品 安全檢查記錄》表上,可釆用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的, 也應當予以記錄。
二是對于日管控檢查中發現的食品安全風險隱患問題,明確責任部 門及責任人,及時反饋相關責任人立即采取防范措施。對于現場能立即 整改的,應立即整改;對于不能現場立即整改的,應明確整改期限,在 后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
三是對于《每日食品安全檢查記錄》,每天工作結束前或次日上班 后及時交食品安全總監宙核,填寫的電子表格也可以通過電子郵件發送 或采取網絡共享的方式告知,如日管控檢查中發現存在食品安全風險隱 患,可能對食品安全造成不良影響(管控清單中的*項目),除要求相 關責任部門及責任人立即采取防范措施外,應立即上報食品安全總監或 者企業主要負責人,分析研判食品安全風險情況,采取相適應的管理措 施,以降低食品安全風險,確保企業的食品安全。
(二)食品安全周排查制度
1.周排查人員。根據公司落實主體責任定人定崗履職情況,由食品 安全總監負責(子公司可以由食品安全員負責)周排查具體工作落實。
2.周排查頻率。正常生產期間食品安全總監或者食品安全員每周至 少根據公司《落實食品安全主體責任風險管控清單(周排查)》組織1 次風險隱患排查。
3.周排查內容。檢查應覆蓋以下內容:餐飲服務提供者資質、信息 公示、從業人員健康管理、原料控制(含食品添加劑、食品相關產品)、 加工制作過程、食品添加劑使用管理、備餐、供餐與配送、場所和設備 設施清潔維護、餐飲具清洗消毒、食品安全管理、制止餐飲浪費、前次 檢查發現問題整改情況,具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清 單(周排查)》,全面排查生產加工各環節可能存在的食品安全風險隱 患。
4.周排查工作流程。
一是正常生產期間,排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其 他各渠道收集的食品安全信息等,分析研判公司(店)的食品安全管理 情況,檢查日管控中存在的問題,對于頻繁發生或者存在較高食品安全 風險的問題,應制定相應的糾正預防措施,督促相關責任部門落實整改 并進行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報 告》O
二是對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》,應及時上 報至公司主要負責人,抄送相關責任部門負責人,使其知曉存在的食品 安全風險,督促相關責任部門釆取相應的管控措施,確保食品安全風險 可控。
(三)食品安全月調度制度
1?月調度人員。根據公司(店)落實主體責任定人定崗履職情況, 由企業主要負責人組織召開月調度會議,聽取食品安全總監或食品安全 員(按企業設置情況)關于企業食品安全管理工作的情況匯報,主要參 與人員包括企業主要負責人、相關部門負責人、食品安全總監、食品安 全員。
2.月調度會議頻率。正常生產期間每月至少召開1次月調度會議, 會議原則上安排在次月的第一個星期一。
3.月調度主要匯報內容。由食品安全總監或食品安全員(按企業設 置情況)匯總近一個月度內企業的食品安全管理工作情況,主要包括日 管控、周排查中發現的重大食品安全風險問題及整改情況,日常食品安 全管理情況的匯總分析,內容包括但不限于以下方面:原料驗收情況、 餐飲服務經營情況、服務質量投訴情況、服務質量培訓、食品安全日常 檢查問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。
4月調度工作流程。
一是由食品安全總監或食品安全員(按企業設置情況)對近一個月 內企業的食品安全管理工作情況進行匯報,對當月食品安全日常管理、 風險隱患排查治理等情況進行工作總結。
二是對于日常食品安全管理中發現存在的不足問題,由相關責任部 門負責人進行檢查,采取有效的應對措施進行處置。
三是由企業主要負責人對企業食品安全管理工作作出指示°
四是食品安全總監或食品安全員(按企業設置情況)根據當月食品 安全管理工作情況、會議討論決議及企業主要負責人指示,制定下個月 食品安全管理重點工作計劃,并形成《每月食品安全調度會議紀要》。
五、相關記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調度會議紀要》
每日食品安全檢查記錄(參考范本)
單位名稱: 檢查日期:年 月 日
檢査項目 | 檢查結果 | 不符合項說明 | 責任部門 及責任人 | 不符合采取 的防范措施 |
一、信息公示(經營場所的顯著位 置懸掛或者擺放食品經營許可證 正本,或以電子形式公示等):應 符合食品經營管理辦法的要求 | 符合() 不符合() | |||
二、原料控制:(含食品添加劑、 食品相關產品)食品貯存符合分 類、分架、離墻、離地、有標識等 要求。 | 符合() 不符合() | |||
三、加工制作過程:有與其加工制 作的食品品種、數量相適應的加工 場所及設施設備等。 | 符合() 不符合() | |||
四、食品添加劑使用管理:食品添 加劑存放、使用、管理符合要求。 | 符合() 不符合() | |||
五、場所和設備設施清潔維護:保 持餐飲經營場所環境清潔,墻壁、 天花板、門窗、地面、排水溝、操 作臺、食品加工用具等無破損、霉 斑、積油、積水、污垢等。 | 符合() 不符合() | |||
六、餐飲具清洗消毒:采用物理消 毒的,消毒設施(包括一體化洗碗 消毒機)運轉正常并能滿足消毒需 要。 | 符合() 不符合() | |||
七、其他涉及食品安全相關的要求 落實情況 | 符合() 不符合() | |||
八、前次檢査發現問題整改情況 | 符合() 不符合() | |||
生產情況說明 | 正常生產( );未生產( ) | |||
檢查人簽名: 年 月 日 | ||||
負貴人簽名: 年 月 日 |
記錄填寫說明:
1、食品安全員正常工作日每日根據日管控風險管控清單進行檢查,形成《每日食品安
全檢查記錄》;
2、 針對相應的檢査項目,在檢查結果欄打“寸,如檢查發現不符合,需要在“不符合項 說明”欄中詳細記錄不符合具體內容;
3、 對發現的食品安全風險隱患,應當立即采取防范措施,按照程序及時上報食品安全總監(食品安全負責人)或者企業主要負責人。
每周食品安全排查治理報告(參考范本)
收件人: 抄送:
報告周期: 年 月 日一 年 月 日
一、本周排査發現問題情況:
(對照周排查主體責任清單,存在問題項按序號逐條填報)
二、周排査問題整改情況和措施:
(根據第一■項填報內容逐條對應填報,明確責任人、整改期限及整改完成情況)
三、本周食品安全管理情況評價 食品安全風險可控,無較大食品安全風險隱患。
存在食品安全風險隱患,需盡快采取防范措施。
存在嚴重食品安全風險隱患,需盡快采取防范措施,請公司負責人重視。
報吿人:
年 月 日
每月食品安全調度會議紀要(參考范本)
記錄編號:2022XXXX
會議名稱 | XX月份食品安全調度會 議紀要 | 主持人 | XXX |
會議日期 | XXXX 年 XX 月 XX 日 x: XX—x:xx | 會議地點 | XXXX |
出席人員 | XXX、XXX |
會議內容記錄:
一、食品安全管理工作情況匯報(匯報人:xxx)
(-)原料(食材)驗收情況;
1.原料:本月到采購食材批數必批次,符合加工要求位批次,不合格宓批次,食材合格率盛%。 不合格原料為:XXX,不合格原因;XXXXX,對不合格原料采取的處理措施:XXXXXXXX O
(-)餐飲服務經營情況:
匯報嚴格遵守國家《食品安全法》《餐飲服務通用衛生規范》、《消費者權益保護法》、《反浪費法》 等法律、法規、標準從事餐飲服務經營情況匯報。
(三) 服務質量投訴情況(公司當月接收和處理的質量投訴)
本月質量投訴起數為XX起.有效投訴 必起,無效投訴 盛起。投訴產品主要為:XXXX;投訴主要 原因為:XXXXX;釆取的主要改進措施為:XXXXXXXo
(四) 員工食品安全相關培訓情況
本月開展員工食品安全相關培訓情況;本月開展食品安全培訓XX次,合計XX學時,參加培訓人員合 計XX人。
(五) 食品安全日管控檢査問題落實情況
1,本月日常檢查問題數為&L項,已落實整改盛項,待整改宓項,計劃完成整改時間為及堡皿X;
2.相關責任部門整改配合情況;XXXXXXXX。
(六) 較大風險隱崽排查情況,包括但不限于以下部分:
1,原料食材被確認因質量問題導致的重大投訴(造成負面輿論發酵或單次損失達到500元以上的〉;
2,加工制作的食品出現質量問題(自行發現或被顧客發現的);
3,被政府監督抽查或客戶抽檢不合格;
4,被市場監管部門或客戶責令整改或處罰的;
5,質量管理體系或食品安全管理體系運行岀現重大不符合或局部/整體失效;
6,其他因管理問題導致對公司或服務質量造成重大影響/損失的。
存在的主要風險隱患問題如下;
1.XXXXXXX
2.XXXXXXXX
3.XXXXXXXX
二、 其他相關部門發言及達成的共識
(―)XXXXX;
(二)XXXXX;
三、 企業主要負責人工作指示(負責人:XXX)
〈一)XXXXX;
(二)XXXXX;
四 下個月食品安全管理重點工作調度計劃
)XXXXX;
(二)XXXXX;
〈三)XXXXXXo
匯報人/日期:XXX/XXXXXXXX 負貴人/日期;XXX/XXXXXXXX
落實食品安全主體責任風險管控清單(參考范本)
(日管控)
序號 | 檢查項目 | 項目 序號 | 自查內容 |
--- | 信息公示 | 1 | 在經營場所的顯著位置懸掛或者擺放食品經營許可證正本,或以電子形 式公示。 |
2 | 曾開展過日常監督檢查的餐飲服務提供者,按規定在經營場所醒目位置 張貼或者公開展示對消費者有重要影響的監督檢査結果記錄表。 | ||
3 | 公示從事接觸直接入口食品工作的從業人員的有效健康證明。 | ||
4 | 入網餐飲服務提供者在線上輕營活動主頁面公示餐飲服務提供者名稱、 地址、食品經菅許可證等信息,公示信息真實,及時更新。 | ||
二 | 原料控制 .(含食品 添加劑、 食品相關 產品) | 5 | 隨機抽査的餐飲服務提供者的食品、食品添加劑、食品相關產品有進貨 查驗記錄和合格證明文件。 |
6 | 食品貯存區不存在食品與非食品混放情形,未存放有毒有害物質;食品 貯存符合分類、分架、離墻、離地、有標識等要求。 | ||
*7 | 需冷凍(藏)的食品原料、半成品和成品及時按要求進行冷凍(藏)。 冷凍(藏)設施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形;冷凍 (藏)設施設有可正確顯示內部溫度的測溫裝置,冷凍(藏)溫度符合 要求。 | ||
*8 | 現場未查見無標簽標識、無法說明來源以及其他明令禁止生產經營的物 質。 | ||
9 | 特定餐飲服務提供者建立供貨者評價和退出機制,自行或委托第三方機 構定期對供貨者食品安全狀況進行現場評價。 | ||
10 | 在加工間和貯存設施內隨機抽査的食品原料感官性狀無異常、食品包裝 和標簽標識符合要求。未采購、貯存、使用散裝食鹽。 | ||
11 | 對變質、超過保質期或者回收的食品進行顯著標示或者單獨存放在有明 確標志的場所,及時進行無害化處理、銷毀等,并如實記錄。 | ||
*12 | 食品加工用水水質符合生活飲用水衛生標準。加工制作現榨果蔬汁和食 用冰等直接入口食品的用水通過凈水設施處理,或使用預包裝飲用水、 煮沸冷卻后的生活飲用水。 | ||
三 | 加工制作 過程 | 13 | 具有與其加工制作的食品品種、數量相適應的加工場所及設施設備等。 |
*14 | 原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具區分標識明顯、分開 放置和使用;防止食品交叉污染的措施有效。 | ||
*15 | 不存在《食品安全法》等法律、法規禁止的行為。 | ||
16 | 食品原料洗凈后使用。各類水池有明顯標識標明用途,分類清洗動物性 食品、植物性食品和水產品。未經清潔的禽蛋使用前漬潔外虎。 | ||
17 | 盛放調味料的容器保持清潔,加蓋存放。煎炸油的色澤、氣味、狀態無 異常,必要時進行檢測。油炸類食品、燒烤類食品、火鍋類食品、糕點 類食品、自制飲品等加工過程符合要求。 |
*18 | 專間及專用操作區的標識、設施、人員及操作符合要求。 | ||
19 | 學校(含托幼機構)食堂、養老機構食堂、醫療機構食堂、建筑工地食 堂等集中用餐單位的食堂以及中央廚房、集體用餐配送單位、一次性集 體聚餐人數超過100人或為重大活動供餐的餐飲服務提供者,按規定留 樣。 | ||
*20 | 中小學、幼兒園食堂未制售冷葷類食品、生食類食品、裱花蛋糕,未加 工制作四季豆、鮮黃花菜、野生蘑菇、發芽土豆等高風險食品,未設置 酒銷售點。 | ||
四 | 食品添加 劑使用管 理 | 21 | 食品添加劑存放、使用、管理符合要求。 |
*22 | 未采購、貯存、使用亞硝酸鹽等國家禁止在餐飲業使用的品種。 | ||
五 | 場所和設 備設施清 潔維護 | 23 | 未在餐飲經營場所內飼養、暫養和宰殺畜禽;場所及設施設備布局合理。 |
24 | 保持餐飲經營場所環境清潔,墻壁、天花板、門窗、地面、排水溝、操 作臺、食品加工用具等無破損、霉斑、積油、積水、污垢等。 | ||
*25 | 冷凍(藏)、保溫、陳列、采光、通風、洗手、消毒、三防等設施設備 能正常使用。特定餐飲服務提供者具有設施設備維護記錄。 | ||
*26 | 有害生物防治措施有效,不存在明顯的有害生物活動跡象。餐飲服務企 業、中央廚房、集體用餐配送單位、學校(含托幼機構)食堂、養老機 構食堂、醫療機構食堂有定期除蟲滅害記錄。 | ||
27 | 衛生間設置位置符合要求,能夠保持清潔。 | ||
28 | 餐廚廢棄物的存放及漬理符合要求。 | ||
六 | 餐飲具清 洗消毒 | 29 | 餐用具清洗水池專用,標有明顯標識,滿足清洗需要。使用的洗 滌劑符合食品安全國家標準,包裝標識齊全。 |
*30 | 采用物理消毒的,消毒設施(包括一體化洗碗消毒機)運轉正常并能滿 足消毒需要。采用化學消毒的,使用的消毒劑為正規產品,消毒液使用、 配制等符合要求。 | ||
31 | 保潔設施符合相關要求,保潔設施內存放的餐飲具保持清潔。 | ||
*32 | 使用集中清洗消毒餐飲具的,查驗、留存集中消毒服務單位的營業執照 復印件和消毒合格證明。餐飲具包裝無破損、標識符合要求、在使用期 限內。 | ||
*33 | 未發現使用未經清洗消毒的餐飲具、重復使用一次性餐飲具。 | ||
七 | 其他主體 責任 | 34 | 其他不符合《食品安全法》等相關法律、法規、規章、標準和技術規范 相關要求 |
35 | 對前次檢查發現的問題完成整改。 |
備注:*標記內容為嚴重食品安全風險隱患問題,應重點關注。
落實食品安全主體責任風險管控清單(參考范本)
(周排查)
排査項目 | 序號 | 排査內容 |
_、餐飲服務 提供者資質 | *1 | 食品經營許可證合法有效、與經營場所(實體門店)地址一致。 |
2 | 未超出許可經菅項目開展餐飲服務活動。 | |
二、信息公 示 | 3 | 在經營場所的顯著位置懸掛或者擺放食品經營許可證正本,或以電子形式公示。 |
4 | 曾開展虻日常監督檢查的餐飲服務提供者,按規定在經營場所醒目位置張貼 或者公開展示對消費者有重要影響的監督檢查結果記錄表。 | |
5 | 公示從事接觸直接入口食品工作的從業人員的有效健康證明。 | |
6 | 入網餐飲服務提供者在線上經營活動主頁面公示餐飲服務提供者名稱、地 址、食品經營許可證等信息,公示信息真實,及時更新。 | |
三、從業人 員健康管理 | 7 | 制定從業人員健康管理制度。 |
8 | 餐飲服務企業對各崗位從業人員進行相應的食品安全知識培訓,做好培訓記 錄。 | |
*9 | 有每日健康檢査(晨檢)記錄。從事接觸直接入口食品工作的從業人員持有 有效的健康證明,未患有礙食品安全病癥或手部有傷口。 | |
10 | 在崗從業人員保持良好個人衛生,手部清潔,無留長指甲、涂指甲油、飾物 外露等情形。 | |
11 | 在崗從業人員穿戴潔凈的工作衣帽。專間、專用操作區和其他操作區的從業 人員工作服有明顯區分。 | |
12 | 專間及專用操作區內的從業人員操作時,佩戴清潔的口罩,口罩遮住口鼻。 | |
四、原料控 制(含食品 添加劑、食 品相關產 品) | 13 | 隨機抽查的餐飲服務提供者的食品、食品添加劑、食品相關產品有進貨查驗 記錄和合格證明文件。 |
14 | 食品貯存區不存在食品與非食品混放情形,未存放有毒有害物質;食品貯存 符合分類、分架、離墻、離地、有標識等要求。 | |
*15 | 需冷凍(藏)的食品原料、半成品和成品及時按要求進行冷凍(藏)o冷凍 (藏)設施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形;冷凍(藏)設 施設有可正確顯示內部溫度的測溫裝置,冷凍(藏)溫度符合要求。 | |
*16 | 現場未査見無標簽標識、無法說明來源以及其他明令禁止生產經營的物質。 | |
17 | 特定餐飲服務提供者建立供貨者評價和退出機制,自行或委托第三方機構定 期對供貨者食品安全狀況進行現場評價。 | |
18 | 在加工間和貯存設施內隨機抽查的食品原料感官性狀無異常、食品包裝和標 簽標識符合要求。未采購、貯存、使用散裝食鹽。 | |
19 | 對變質、超過保質期或者回收的食品進行顯著標示或者單獨存放在有明確標 志的場所,及時進行無害化處理、銷毀等,并如實記錄。 |
*20 | 食品加工用水水質符合生活飲用水衛生標準。加工制作現榨果蔬汁和食用冰 等直接入口食品的用水通過凈水設施處理,或使用預包裝飲用水、煮沸冷卻 后的生活飲用水。 | |
五、加工制 作過程 | 21 | 具有與其加工制作的食品品神、數量相適應的加工場所及設施設備等。 |
*22 | 原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具區分標識明顯、分開放置 和使用;防止食品交叉污染的措施有效。 | |
*23 | 不存在《食品安全法》等法律、法規禁止的行為。 | |
24 | 食品原料洗凈后使用。各類水池有明顯標識標明用途,分類清洗動物性食品、 植物性食品和水產品。未經清潔的禽蛋使用前清潔外殼。 | |
25 | 盛放調味料的容器保持清潔,加蓋存放。煎炸油的色澤、氣味、狀態無異常, 必要時進行檢測。油炸類食品、燒烤類食品、火鍋類食品、糕點類食品、自 制飲品等加工過程符合要求。 | |
*26 | 專間及專用操作區的標識、設施、人員及操作符合要求。 | |
27 | 學校(含托幼機構)食堂、養老機構食堂、醫療機構食堂、建筑工地食堂等 集中用餐單位的食堂以及中央廚房、集體用餐配送單位、一次性集體聚餐人 數超過100人或為重大活動供餐的餐飲服務提供者,按規定留樣。 | |
*28 | 中小學、幼兒園食堂未制售冷葷類食品、生食類食品、裱花蛋糕,未加工制 作四季豆、鮮黃花菜、野生蘑菇、發芽土豆等高風險食品,未設置酒銷售點。 | |
六、食品添 加劑使用管 理 | 29 | 食品添加劑存放、使用、管理符合要求。 |
*30 | 未采購、貯存、使用亞硝酸鹽等國家禁止在餐飲業使用的品種。 | |
七、備餐、 供餐與配送 | *31 | 備餐場所、備餐人員個人衛生、盛裝食品成品的容器和分派菜肴整理造型的 工具、菜肴圍邊和盤花符合要求。食品存放溫度和時間符合要求。 |
32 | 采取有效措施,防止供餐過程中食品受到污染。學校食堂就餐區或者就餐區 附近應當設置供用餐者清洗手部以及餐具、飲具的用水設施。 | |
33 | 具備符合貯存、運輸要求的設施設備。食品的傳送電梯、配送車輛、存放食 品的車廂或配送箱(包)、與食品直接接觸的配送容器符合要求。食品配送 池程符合要求。 | |
34 | 中央廚房配送過程中,食品的包裝或盛放符合要求,包裝或盛放容器上標注 的信息符合要求。 | |
35 | 集體用餐配送單位配送過程中,食品的盛放容器密閉,食品容器上標注的信 息符合要求。 | |
36 | 外賣送餐人員保持個人衛生、配送箱(包)保持清潔。配送箱(包)中,直 接入口食品和非直接入口食品、需低溫保存的食品和熱食品分膈放置,并保 證食品溫度符合食品安全要求。 | |
八、場所和 設備設施清 潔維護 | 37 | 未在餐飲經營場所內飼養、暫養和宰殺畜禽;場所及設施設備布局合理。 |
38 | 保持餐飲經營場所環境清潔,墻壁、天花板、門窗、地面、排水溝、操作臺、 食品加工用具等無破損、霉斑、積油、積水、污垢尊。 | |
*39 | 冷凍(藏)、保溫、陳列、采光、通風、洗手、消毒、三防等設施設備能正 常使用。孵定餐飲服務提供者具有設施設備維護記錄。 |
*40 | 有害生物防治措施有效,不存在明顯的有害生物活動跡象。餐飲服務企業、 中央廚房、集體用餐配送單位、學校(含托幼機構)食堂、養老機構食堂、 醫療機構食堂有定期除蟲滅害記錄。 | |
41 | 衛生間設置位置符合要求,能夠保持清潔。 | |
42 | 餐廚廢棄物的存放及清理符合要求。 | |
九、餐飲具 清洗消毒 | 43 | 餐用具清洗水池專用,標有明顯標識,滿足清洗需要。使用的洗滌劑 符合食品安全國家標準,包裝標識齊全。 |
*44 | 采用物理消毒的,消毒設施(包括一體化洗碗消毒機)運轉正常并能滿足消 毒需要。采用化學消毒的,使用的消毒劑為正規產品,消毒液使用、配制等 符合要求。 | |
45 | 保潔設施符合相關要求,保潔設施內存放的餐飲具保持清潔。 | |
*46 | 使用集中淸洗消毒餐飲具的,查驗、留存集中消毒服務單位的營業執照復印 件和消毒合格證明。餐飲具包裝無破損、標識符合要求、在使用期限內。 | |
*47 | 未發現使用未經清洗消毒的餐飲具、重復使用一次性餐飲具。 | |
十、食品安 全管理 | 48 | 建立并不斷完善健全食品安全管理制度,特定餐飲服務提供者制定加工操作規程。中 央廚房、集體用餐配送單位、連鎖餐飲企業總部、網絡餐飲服務第三方平臺提供者設 立食品安全管理機構。 |
49 | 餐飲服務企業、網絡餐飲服務第三方平臺提供者、學校(含托幼機構)食堂、 養老機構食堂、醫療機構食堂配備專職或兼職食品安全管理人員,留存食品 安全管理人員任職文件等證明資料。 | |
*50 | 隨機對食品安全管理人員抽查考核食品安全知識,結果符合要求。 | |
51 | 餐飲服務企業、網絡餐飲服務第三方平臺提供者、學校(含托幼機構)食堂、 養彩機構食堂、醫療機構食堂有食品安全事故處置方案。 | |
*52 | 建立食品安全自查制度,定期對食品安全狀況進行檢査評價,有食品安全自 查記錄,自査頻次和內容符合相關規定。自查內容真實反映管理現狀,及時 整改發現的問題。 | |
53 | 中央廚房和集體用餐配送單位自行或委托具有資質的第三方機構定期對大宗食品原 料、加工制作環境進行檢驗檢測,有檢驗檢測結果記錄。 | |
十一、制止 餐飲浪費 | 54 | 主動對消費者進行防止食品浪費提示提醒。 |
55 | 未發現誘導、誤導消費者超量點餐造成明顯浪費。 | |
*56 | 未發現經營過程中存在嚴重浪費。 |
注:除上述列出的食品安全主體責任外,還應對照《食品安全法》等相關法律、法規、規章、 標準和技術規范相關要求開展自查,全面履行食品安全主體責任,相關法律、法規、規章等規 定有變化的,按照新的規定落實主體責任。
冷鏈服務業務聯系電話:19937817614
華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:
上一篇:悅佳聯華超市丨火鍋節開始啦,邀您一起來開涮,暖胃暖心~
下一篇:創新食品怎么創新?