序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 菏澤冰山食品有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區大黃集鎮安陵工業園 | 王學蘭超市 | 柘城縣張橋鄉呂崗村橋頭 | 魔變脆筒 | 78克/袋 | 伊木河+字母+圖形 | 2020-05-21 | 菌落總數║220000CFU/g,170000CFU/g,94000CFU/g,100000CFU/g,110000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║1300CFU/g,1600CFU/g,830CFU/g,1900CFU/g,2300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
2 | 菏澤冰山食品有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區大黃集鎮安陵工業園 | 王學蘭超市 | 柘城縣張橋鄉呂崗村橋頭 | 炒酸奶(雪糕) | 70克/盒 | 伊木河+字母+圖形 | 2020-04-26 | 蛋白質║0.49g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
3 | 青州市王墳盛泉食品廠 | 青州市王墳鎮陳家泉村 | 許昌玖隆商貿有限公司 | 許昌市城鄉一體化示范區尚集鎮宋莊(107國道東側) | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | / | 2020-05-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.633g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
4 | / | / | 河南鮮汁魚餐飲服務有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州區(經開)經南二路56號同馨苑小區2號樓4、5號商鋪 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
5 | / | / | 西亞超市連鎖管理有限公司息縣分公司 | 息縣息州大道北側(西亞麗寶廣場) | 豇豆 | / | / | / | 克百威║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
6 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業園區 | 永輝超市河南有限公司鞏義人民路分公司 | 鞏義市人民路59號1號樓-1層附1號 | 油茶 | 420克(10小包)/袋 | 武懷+圖形 | 2020-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
7 | / | / | 河南漢唐餐飲服務有限公司 | 鄭州市鄭東新區東風南路與商都路奧蘭花園17號樓臨街商鋪3F附14號 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
8 | 遂平縣雪龍制冷食品廠 | 河南省駐馬店市遂平縣國槐路北(107國道西側)灈陽大道275號 | 扶溝縣大新鎮文凱冷凍食品批發部 | 大新鎮大新街 | 老冰棍(純冰糖口味冰棍) | 60克/袋 | 豫南雪龍+圖形 | 2020-06-09 | 菌落總數║64000CFU/g,58000CFU/g,46000CFU/g,61000CFU/g,59000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
9 | / | / | 鄭州澳贊客商貿有限公司 | 鄭州航空港新港大道與長空路交叉口東南角66號 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.35mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
10 | / | / | 新鄉縣七里營鎮書勇鄭州三鮮燴面館 | 新鄉縣七里營鎮政府南路東 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
11 | 青州市王墳天順食品廠 | 青州市王墳鎮平安莊村 | 獲嘉縣景文百貨有限公司 | 獲嘉縣行政路中段 | 山楂片(干片) | 稱重計價 | / | 2020-03-16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.603g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
12 | / | / | 葉縣葉邑鎮新合作超市 | 葉縣葉邑鎮常莊村許南路東 | 雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星║79μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
13 | 開封市鮮果樂食品有限公司 | 河南省尉氏縣福星大道與工業路交叉口 | 鄭州市上街區正鴻百貨商行 | 鄭州市上街區汝南路與新鄉路交叉口 | 森林果果(雪糕) | 78±3克/袋 | 森林果果 | 2020-03-16 | 菌落總數║89000CFU/g,87000CFU/g,120000CFU/g,100000CFU/g,87000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║13000CFU/g,12000CFU/g,12000CFU/g,12000CFU/g,12000CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
14 | / | / | 新鄉市紅旗區五谷糧小吃 | 紅旗區新二街與友誼路交叉口向東 | 筷子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
15 | 遂平縣雪龍冷凍食品廠 | 遂平縣國槐北路(107國道西側)灈陽大道275號 | 扶溝縣大新鎮文凱冷凍食品批發部 | 大新鎮大新街 | 老北京奶油口味冰棍 | 70克/袋 | 豫南雪龍+圖形 | 2020-05-30 | 菌落總數║63000CFU/g,38000CFU/g,49000CFU/g,60000CFU/g,55000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║190CFU/g,230CFU/g,460CFU/g,250CFU/g,230CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
16 | / | / | 內鄉縣金世紀購物有限責任公司馬山店 | 內鄉縣馬山口鎮新華街42號 | 特價雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星║3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
17 | 委托生產企業名稱:膳維優品(廈門)食品有限責任公司;標稱生產企業名稱:廣東桂峰食品有限公司 | 委托生產企業地址:福建省廈門市思明區長青路一號9D;標稱生產企業地址:潮州市潮安區庵埠鎮梅溪德安路 | 新鄭市萬佳商業連鎖有限公司龍湖世紀公元店 | 新鄭市龍湖鎮雙湖大道龍湖世紀公元負一樓 | 零茶度(檸檬味珍珠奶茶) | 350g/杯 | 膳維優品+圖形+字母 | 2020-05-02 | 咖啡因║26.9mg/kg║≥35mg/kg | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
18 | 委托生產企業名稱:膳維優品(廈門)食品有限責任公司;標稱生產企業名稱:廣東桂峰食品有限公司 | 委托生產企業地址:福建省廈門市思明區長青路一號9D;標稱生產企業地址:潮州市潮安區庵埠鎮梅溪德安路 | 新鄭市萬佳商業連鎖有限公司龍湖世紀公元店 | 新鄭市龍湖鎮雙湖大道龍湖世紀公元負一樓 | 零茶度(荔枝味珍珠奶茶) | 350g/杯 | 膳維優品+圖形+字母 | 2020-05-02 | 咖啡因║26.3mg/kg║≥35mg/kg | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
19 | 新鄉市四海緣食品有限公司 | 輝縣市城關鎮創業園區 | 偃師市伊洛街道辦事處劉紅食品店 | 偃師市伊洛街道辦事處中成百貨負1樓 | 乳酪蒸蛋糕(乳酪味) | 散裝稱重 | 米吧 | 2020-03-07 | 過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 初檢機構:鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
20 | 新鄉市四海緣食品有限公司 | 輝縣市城關鎮創業園區 | 偃師市伊洛街道辦事處劉紅食品店 | 偃師市伊洛街道辦事處中成百貨負1樓 | 愛心蒸蛋糕(奶香味) | 散裝稱重 | 米吧 | 2020-03-07 | 過氧化值(以脂肪計)║0.55g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 初檢機構:鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司  
豫ICP備09039160號-4