序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 保定三軍釀酒廠 | 徐水區瀑河鄉西凡村 | 民權縣城關鎮青梅超市 | 民權縣莊周大道西段南側 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 兆享+圖案 | 2019-05-20 | 酒精度║28.3%vol║29~31%vol | 酒類 | 初檢機構:河南國德標檢測技術有限公司;復檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
2 | ORIENTAL FOOD INDUSTRIES SDN BHD;進口商:福多食品(深圳)有限公司;原產國:馬來西亞 | 標稱生產企業地址:No.65 Jalan Usaha 7,Ayer Keroh Industrial Estate,75450 Melaka,Malaysia.;進口商地址:廣東省深圳市龍崗區龍城街道黃閣路441號天安數碼創新園二號廠房B602 | 焦作市百貨大樓有限責任公司新東超市 | 焦作市太行中路59號 | 福多牌香蘭味蛋糕 | 108克(18克*5+送18克)/盒 | fudo+字母+圖案 | 2018-08-02/31291930(1) | 丙二醇║5.21g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
3 | / | / | 鄭州市金水區馬莉蔬菜店 | 鄭州市金水區緯四路農貿市場1層蔬菜區16號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║7.7mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
4 | / | / | 太康縣建業購物廣場有限公司 | 太康縣建設路49號 | 威海大螃蟹 | 散裝 | / | / | 揮發性鹽基氮║50.0mg/100g║≤25mg/100g;鎘(以Cd計)║0.66mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
5 | / | / | 趙小改(個體工商戶) | 濟源南街 | 豬肝(生) | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║2.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
6 | 焦作市解放區馬記餐飲服務店 | 河南省焦作市解放區焦南街道中州巷田園小區4號樓4號 | 焦作市解放區馬記餐飲服務店 | 河南省焦作市解放區焦南街道中州巷田園小區4號樓4號 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║821mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
7 | 亳州市海川蛋制品有限公司 | 亳州市譙城區經開區紫苑路1283號 | 新鄭市人和食化商行 | 新鄭市龍湖鎮107國道東側小劉橋北世貿萬貨城一樓B2區7排66號 | 蛋黃粉 | 20公斤/箱 | 紅日+圖形 | 2019-11-17 | 大腸菌群║46CFU/g、54CFU/g、76CFU/g、24CFU/g、48CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 蛋制品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
8 | 亳州市海川蛋制品有限公司 | 亳州市譙城區經開區紫苑路1283號 | 新鄭市人和食化商行 | 新鄭市龍湖鎮107國道東側小劉橋北世貿萬貨城一樓B2區7排66號 | 蛋黃粉 | 20公斤/箱 | 紅日+圖形 | 2019-10-29/191029302 | 大腸菌群║28CFU/g、20CFU/g、24CFU/g、90CFU/g、70CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 蛋制品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
9 | / | / | 南陽高新區老尹水產品店 | 南陽市劉莊農貿市場蔬菜區23號 | 小河蝦(淡水蝦) | / | / | / | 呋喃西林代謝物║19.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
10 | / | / | 鄭州市金水區平價水果蔬菜店 | 鄭州市金水區民航路32號5號樓1層2號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.7mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
11 | / | / | 濮陽市九中南路盧記羊肉店 | 濮陽市九中南路 | 羊肉 | / | / | / | 克倫特羅║55.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
12 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司鄭州東明路分公司 | 鄭州市金水區東明路與紅專路交叉口西北角名門國際二期 | 長豆角 | 散裝 | / | / | 克百威║0.60mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
13 | / | / | 開封市祥符區羅王鄉東華刀削面館 | 開封市祥符區羅王鄉羅王南街路東 | 餐具盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
14 | / | / | 開封市祥符區羅王鄉東華刀削面館 | 開封市祥符區羅王鄉羅王南街路東 | 餐具碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
15 | / | / | 信陽市浉河區新華市場+周登亮 | 信陽市浉河區新華市場內92號攤位 | 河蝦(大) | / | / | / | 呋喃西林代謝物║9.49μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
16 | 淇縣紅菊早餐店 | 淇縣衛都街道辦事處騰飛路南段棉紡廠路西 | 淇縣紅菊早餐店 | 淇縣衛都街道辦事處騰飛路南段棉紡廠路西 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║587mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
17 | / | / | 鄭州市中原區銀發水果蔬菜店 | 河南省鄭州市中原區林山寨街道工人路105號春天超市C5-6號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
18 | 湖南娜味無窮食品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉市雙江口鎮蓮花山村南竹山組1號 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 信陽市浉河區鮑氏街B區商業中心地下一層 | 美味豆角干(擠壓糕點) | 100g/袋 | 長龍+圖形 | 2019-07-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.90g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
19 | / | / | 開封市祥符區羅王鄉從記家常菜飯店 | 河南省開封市祥符區羅王鄉蘿湖大街185號 | 餐具碟子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
20 | / | / | 開封市祥符區羅王鄉從記家常菜飯店 | 河南省開封市祥符區羅王鄉蘿湖大街185號 | 餐具碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
21 | / | / | 白網 | 洛陽澗西區隴北一路南段西側 | 鹵牛筋 | 散裝 | / | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║43mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 | |
22 | / | / | 商丘市睢陽區亞波肉食店 | 商丘市睢陽區學院路新華農貿市場 | 羊外腰(生) | / | / | / | 克倫特羅║18.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
23 | 濟源市小崔優質胡辣湯 | 濟源市王屋鎮王屋街南街 | 濟源市小崔優質胡辣湯 | 濟源市王屋鎮王屋街南街 | 小油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║396mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
24 | / | / | 鄭州市中原區繼寶水果蔬菜店 | 河南省鄭州市中原區林山寨街道工人路105號春天超市C20號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.78mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
25 | 湖南雙嬌食品有限公司 | 長沙市開福區沙坪街道大明工業園自明路29號 | 河南幸福萬家商貿有限公司長葛長社路分公司 | 長葛市長社路東段南側 | 辣些年(純真辣) | 150克/袋 | 雙嬌+圖形+字母 | 2019-07-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.74g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
26 | / | / | 信陽市浉河區新華市場+馮興久 | 信陽市浉河區新華市場內111號攤位 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║15.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
27 | 汝州市瑞豐食品有限公司 | 汝州市米廟鎮郭營村 | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司八大街店 | 鄭州市經濟技術開發區航海路與第八大街富田財富廣場2號樓一層104號 | 抹茶蒸蛋糕 | 散裝稱重 | 文字+圖形 | 2019-11-05 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.1║≤1 | 糕點 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
28 | / | / | 商丘市睢陽區丁家牛羊肉店 | 商丘市睢陽區歸德路西歸德農貿大市場 | 牛肉 | / | / | / | 克倫特羅║2.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
29 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣 | 襄城縣萬祥生活廣場 | 襄城縣庫莊鎮西庫社區 | 豬后腿肉 | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║1407.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
30 | 哈爾濱市天合釀酒厰 | 哈爾濱市道里區新農鎮蘇家屯 | 駐馬店市開發區麗莎超市 | 駐馬店市開發區雪松路與天中山大道交叉口東南角 | 火豐紅高粱酒 | 500ml/瓶 | 火豐+圖案 | 2016-02-19 | 酒精度║42.4%vol║49~51%vol | 酒類 | 河南國德標檢測技術有限公司 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司  
豫ICP備09039160號-4