序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 寧城縣寧河源酒業有限公司 | 赤峰市寧城縣八里罕酒業園區 | 淇縣嘉佰惠購物超市 | 淇縣高村鎮文化路中段西側 | 悶倒驢酒 | 250ml/瓶 | 金馬桿+圖案 | 2013-11-08 | 酒精度║56.1%vol║61~63%vol | 酒類 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
2 | 日照龍峰緣食品有限公司 | 山東省日照市莒縣安莊鎮柳石社區寶洼村 | 臨潁縣軍濤批發部 | 臨潁縣陳莊鄉陳莊村 | 瓜子酥 | 稱重 | / | 2019-09-23 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
3 | / | / | 安陽市北關區秀榮活魚攤點 | 北關區機場南路藍天蔬菜批發市場內 | 黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║568μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
4 | / | / | 河南萬果園實業集團有限公司萬果園購物中心五一廣場店 | 周口市七一路中段五一廣場 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.50mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
5 | / | / | 鄭州市二七區展旺魚鮮店 | 鄭州市二七區長江路與嵩山路交叉口萬客來電商實體展銷中心水產區03號 | 小河蝦(凍) | / | / | / | 呋喃西林代謝物║17.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
6 | / | / | 鄧州市佳美副食百貨有限責任公司文化路分公司 | 鄧州市文化路南段東側綜合樓一樓 | 精品綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0177mg/kg║不得使用 | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
7 | / | / | 封丘縣川莊火鍋店 | 封丘縣文化路北段路東 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║199mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州譜尼測試技術有限公司 | |
8 | / | / | 蘭考縣歲歲羊火鍋店健康路店 | 蘭考縣城區健康路中段北側 | 餐具碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
9 | / | / | 開封市順河回族區粉梅蔬菜商行 | 河南省開封市順河回族區勞動路農貿市場23-8號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║5.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
10 | / | / | 襄城縣多寶利生活廣場 | 襄城縣臺灣城文昌路與幸福路交叉口 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0517mg/kg║不得使用 | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
11 | / | / | 西平縣彥梅牛羊肉店 | 西平縣西平大道東段西菜市場口 | 羊寶 | / | / | / | 諾氟沙星║404.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
12 | / | / | 鄭州市惠濟區信威水產商行 | 鄭州市惠濟區中部兩岸海鮮港A6-366 | 太子蟹 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.64mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
13 | / | / | 鄭州聯購商貿有限公司 | 鄭州市金水區豐慶路63號院園田花園19號樓1-2層附27、20號樓1-2層附29號 | 長豆角 | 散裝 | / | / | 克百威║0.52mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
14 | / | / | 鄭州市中原區新隆嘉生鮮超市 | 中原區秦嶺路與棉紡路南100米路東一樓三間 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║5.73μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
15 | / | / | 開封市順河回族區張大炮蔬菜商行 | 開封市順河回族區勞動路農貿市場23-8-17、18號鋪位 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
16 | 長沙長龍食品有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區坪塘街道白泉 | 孟津縣真新鮮超市 | 孟津縣橫水鎮橫水街(北) | 愛娜大面筋(擠壓糕點) | 凈含量:118克/袋 | 娜味無窮+拼音 | 2019-07-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.82g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
17 | 長沙長龍食品有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區坪塘街道白泉 | 孟津縣真新鮮超市 | 孟津縣橫水鎮橫水街(北) | 愛娜初心棒(擠壓糕點) | 凈含量:118克/袋 | 娜味無窮+拼音 | 2019-07-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.60g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
18 | 長沙長龍食品有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區坪塘街道白泉 | 孟津縣真新鮮超市 | 孟津縣橫水鎮橫水街(北) | 愛娜大辣片(擠壓糕點) | 凈含量:118克/袋 | 娜味無窮+拼音 | 2019-07-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
19 | / | / | 太康縣建業購物廣場有限公司 | 太康縣建設路49號 | 長豆角 | 散裝 | / | / | 克百威║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
20 | / | / | 許昌興順貿易有限公司 | 許昌市萬豐路東側文峰路西側萬豐市場 | 菠菜 | / | / | / | 氧樂果║2.25mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
21 | / | / | 商丘市睢陽區李家肉食店 | 商丘市睢陽區學苑路新華農貿市場 | 羊腰(生) | / | / | / | 克倫特羅║9.10μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
22 | / | / | 商丘銀匯百貨有限公司 | 虞城縣城關鎮人民路東側萬鼎廣場1#樓負一樓至三樓及四樓局部。 | 豬肝 | / | / | / | 氧氟沙星║8.7μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
23 | 潢川縣實惠快餐店 | 潢川縣旱湖路七中轉盤北 | 潢川縣實惠快餐店 | 潢川縣旱湖路七中轉盤北 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.04×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
24 | / | / | 鄭州市鄭東新區鄭留博水產魚行 | 鄭州市鄭東新區祭城集貿市場C區40號 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║9.45μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
25 | / | / | 平頂山長城飯店有限公司 | 平頂山市新城區翠湖苑小區西側民生商貿城 | 碟子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
26 | / | / | 南陽市臥龍區新全中合串串香店 | 臥龍區人民路與范蠡路交叉口東北角二樓 | 花生碎(自制) | / | / | / | 黃曲霉毒素B1║91.9μg/kg║≤20μg/kg | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
27 | 濟源市西湖食品廠 | 濟源市梨林鎮范莊村 | 濟源市承留鎮豫西超市 | 濟源市承留大街東十字路西北角38號 | 軟麻花 | 300克/袋 | 西湖月 | 2019-10-26 | 霉菌║1300CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
28 | 沈陽市蘇家屯天凱食品加工廠 | 沈陽市蘇家屯區渾河農場二分場 | 濟源市克井鎮天天超市 | 濟源市克井鎮馬寺街中晟步行街 | 紅豆餅 | 400克/袋 | / | 2019-09-05 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.523g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
29 | / | / | 平頂山市新華區舒之雅小館子飯店 | 河南省平頂山市新華區新城區翠湖路康馨園小區1號樓1號商鋪 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
30 | 固始縣張家油條 | 固始縣六里棚社區 | 固始縣張家油條 | 固始縣六里棚社區 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║660mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
31 | 潢川縣梁志華餐飲店 | 潢川縣三環路七中路口坐東朝西 | 潢川縣梁志華餐飲店 | 潢川縣三環路七中路口坐東朝西 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.12×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
32 | / | / | 濮陽縣國慶路齊祺魚鍋總店 | 濮陽縣國慶路西段 | 豆皮 | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║215mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州譜尼測試技術有限公司 | |
33 | / | / | 鄭州市管城回族區阿之源食品店 | 河南省鄭州市管城回族區紫東路與中州大道交口紫東路農貿市場西路C7、C8號 | 小河蝦 | 散裝 | / | / | 揮發性鹽基氮║33.0mg/100g║≤20mg/100g | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
34 | / | / | 濮陽市人民路波頭集農貿街志紅生鮮羊肉店 | 濮陽市人民路波頭集農貿街中段路南 | 羊內腰(生) | / | / | / | 克倫特羅║25.5μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
35 | / | / | 溫縣重慶巴莊火鍋店 | 慈勝大街中段 | 骨碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
36 | 羅山縣張義偉早點店 | 河南省信陽市羅山縣城關鎮龍山大道龍山鄉高灣村望樓 | 羅山縣張義偉早點店 | 河南省信陽市羅山縣城關鎮龍山大道龍山鄉高灣村望樓 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║441mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
37 | 生產商:河南國都窖酒業有限公司 | 綿竹市富新鎮 | 滑縣道口白師傅生活廣場 | 河南省安陽市滑縣道口鎮人民路四季同達家具城內 | 小五糧(濃香型白酒) | 250ml/瓶 | 綿鑫+圖案 | 2018-06-06 | 酒精度║36.8%vol║49~51%vol | 酒類 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
38 | 哈爾濱市星泉酒業有限公司 | 哈爾濱市阿城區新發路6號 | 鶴壁市淇濱區幸福量販 | 鶴壁市淇濱區淮河路西段路南 | 黑土山莊 | 500mL/瓶 | 黑土山莊+圖案 | 2016-04-05 | 酒精度║42.9%vol║44~46%vol | 酒類 | 河南國德標檢測技術有限公司 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司  
豫ICP備09039160號-4